招聘市、县(区) | 招聘学校 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位条件 | 招聘人数 | 备注 | 联系电话 |
大余县所属公办幼儿园 | 大余县所属公办幼儿园 | 幼儿园 幼儿教师 | 21005000440001 | ①国家承认的大专及以上学历;②幼儿教师资格证;③年龄不超过35周岁。 | 29 | 按总成绩由高分到低分选择岗位。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 语文 | 21005000101002 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上语文教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤男性。 | 13 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 语文 | 21005000101003 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上语文教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤女性。 | 13 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县特殊教育学校 | 大余县特殊教育学校 | 小学 语文 | 21005000101004 | ①国家承认的大专及以上学历;②特殊教育专业;③小学及以上教师资格证;④年龄不超过35周岁。 | 1 | 13767781277 | |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 数学 | 21005000102005 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上数学教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤男性。 | 11 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 数学 | 21005000102006 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上数学教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤女性。 | 11 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 英语 | 21005000103007 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上英语教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤男性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 英语 | 21005000103008 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上英语教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤女性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 科学 | 21005000111009 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上科学教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 2 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 科学 | 21005000111010 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上科学教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 2 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 音乐 | 21005000109011 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上音乐教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤男性。 | 3 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 音乐 | 21005000109012 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上音乐教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤女性。 | 3 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 体育 | 21005000112013 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上体育教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤男性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 体育 | 21005000112014 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上体育教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤女性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 美术 | 21005000110015 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上美术教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤男性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 美术 | 21005000110016 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上美术教师资格证;③年龄不超过35周岁;④2018年7月1日前本人、配偶或双方父母其中一方具有大余户籍;⑤女性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 综合实践活动(含信息技术) | 21005000118017 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上计算机教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 2 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 综合实践活动(含信息技术) | 21005000118018 | ①国家承认的大专及以上学历;②小学及以上计算机教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 2 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 心理健康 | 21005000120019 | ①国家承认的大专及以上学历;②教育学或教育心理学专业;③小学及以上教师资格证;④年龄不超过35周岁;⑤男性。 | 2 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇小学 | 大余县所属乡镇小学 | 小学 心理健康 | 21005000120020 | ①国家承认的大专及以上学历;②教育学或教育心理学专业;③小学及以上教师资格证;④年龄不超过35周岁;⑤女性。 | 2 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 语文 | 21005000201021 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②初中及以上语文教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 语文 | 21005000201022 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②初中及以上语文教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 数学 | 21005000202023 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类数学专业大专学历;②初中及以上数学教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 9 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 数学 | 21005000202024 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,,或国家承认的全日制师范类数学专业大专学历;②初中及以上数学教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 9 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 英语 | 21005000203025 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②初中及以上英语教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 英语 | 21005000203026 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②初中及以上英语教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 物理 | 21005000206027 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制物理专业大专学历;②初中及以上物理教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 6 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 物理 | 21005000206028 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制物理专业大专学历;②初中及以上物理教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 6 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 化学 | 21005000207029 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类化学专业大专学历;②初中及以上化学教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 化学 | 21005000207030 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类化学专业大专学历;②初中及以上化学教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 生物 | 21005000208031 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类生物专业大专学历;②初中及以上生物教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 生物 | 21005000208032 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类生物专业大专学历;②初中及以上生物教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 4 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 思想品德 | 21005000215033 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类思想政治专业大专学历;②初中及以上思想政治教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 5 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 思想品德 | 21005000215034 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类思想政治专业大专学历;②初中及以上思想政治教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 5 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 历史 | 21005000204035 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类历史专业大专学历;②初中及以上历史教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 3 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 历史 | 21005000204036 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类历史专业大专学历;②初中及以上历史教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 3 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 地理 | 21005000205037 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类地理专业大专学历;②初中及以上地理教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 5 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 地理 | 21005000205038 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制师范类地理专业大专学历;②初中及以上地理教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 5 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 音乐 | 21005000209039 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②初中及以上音乐教师资格证;③年龄不超过35周岁。 | 1 | 13767781277 | |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 体育与健康 | 21005000213040 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②初中及以上体育教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 1 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 体育与健康 | 21005000213041 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②初中及以上体育教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 1 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 美术 | 21005000210042 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②初中及以上美术教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 1 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 美术 | 21005000210043 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②初中及以上美术教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 1 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 综合实践活动(含信息技术) | 21005000218044 | ①国家承认的全日制本科及以上学历.或国家承认的全日制计算机专业大专学历;②初中及以上计算机教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 3 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 综合实践活动(含信息技术) | 21005000218045 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,或国家承认的全日制计算机专业大专学历;②初中及以上计算机教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 3 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 心理健康 | 21005000220046 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②教育学或教育心理学专业;③初中及以上教师资格证;④年龄不超过35周岁;⑤男性。 | 1 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属乡镇初中 | 大余县所属乡镇初中 | 初中 心理健康 | 21005000220047 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②教育学或教育心理学专业;③初中及以上教师资格证;④年龄不超过35周岁;⑤女性。 | 1 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属高中学校 | 大余县所属高中学校 | 高中 数学 | 21005000302048 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,数学专业;②高中及以上数学教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 1 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属高中学校 | 大余县所属高中学校 | 高中 数学 | 21005000302049 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,数学专业;②高中及以上数学教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 1 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属高中学校 | 大余县所属高中学校 | 高中 历史 | 21005000304050 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,历史专业;②高中及以上历史教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 2 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属高中学校 | 大余县所属高中学校 | 高中 历史 | 21005000304051 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,历史专业;②高中及以上历史教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 2 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属高中学校 | 大余县所属高中学校 | 高中 物理 | 21005000306052 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,物理专业;②高中及以上物理教师资格证;③年龄不超过35周岁;④男性。 | 1 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按高分到低分择岗。 | 13767781277 |
大余县所属高中学校 | 大余县所属高中学校 | 高中 化学 | 21005000307053 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,化学专业;②高中及以上化学教师资格证;③年龄不超过35周岁。 | 1 | 13767781277 | |
大余县职业中专 | 大余县职业中专 | 高中 综合实践活动(研究性学习、社会实践、社区服务) | 21005000319054 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②旅游管理专业;③具有中学教师资格证;④年龄不超过35周岁。 | 1 | 13767781277 | |
大余县职业中专 | 大余县职业中专 | 高中 技术(通用技术、信息技术) | 21005000317055 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②影视媒体专业;③具有中学教师资格证;④年龄不超过35周岁。 | 1 | 13767781277 | |
大余县职业中专 | 大余县职业中专 | 高中 综合实践活动(研究性学习、社会实践、社区服务) | 21005000319056 | ①国家承认的全日制本科及以上学历;②播音主持专业;③具有中学教师资格证;④年龄不超过35周岁。 | 1 | 13767781277 | |
大余县所属高中学校 | 大余县所属高中学校 | 高中 物理 | 21005000306057 | ①国家承认的全日制本科及以上学历,物理专业;②高中及以上物理教师资格证;③年龄不超过35周岁;④女性。 | 1 | 分设了男女性别的同一招聘岗位,其中一方招聘未满,可将剩余计划调剂到另一方。按总成绩由高分到低分选择岗位。 | 13767781277 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。