2017年下半年度青海柴达木职业技术学院面向社会
公开招聘工作人员综合成绩公示及体检工作安排的通知
各位考生:
根据《2017年下半年度青海柴达木职业技术学院面向社会公开招聘工作人员公告》规定,2017年下半年度青海柴达木职业技术学院面向社会公开招聘工作人员笔试、面试工作已经结束,现将考生面试成绩、综合成绩进行公示,公示期为:2017年12月26日至2018年1月2日。并将考生体检工作安排如下:
一、体检人员
参加体检的人员为附表“备注”栏中标示为“进入体检”的考生。
二、体检时间安排
体检时间:2018年1月3日。
请考生于体检当天上午8:00前到海西州人民医院体检中心门口集合,同时携带身份证、笔试准考证。体检费用660元(请自备零钱),由青海柴达木职业技术学院统一代收。
三、体检标准
体检检测项目、标准及操作参照《公务员录用体检通用标准》执行。对体检不合格项目有疑义的,允许复检一次。体检结果以复检结论为准。
四、递补原则
考生因个人原因未按时参加体检,视为自动放弃;体检不合格的,取消进入下一环节资格。体检环节出现考生放弃岗位或体检不合格的,按该岗位参加面试人员总成绩由高到低的顺序依次递补。
五、体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定注意以下事项:
1、统一到海西州人力资源和社会保障部门指定的医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。采血、留尿、B超检查结束后可食用一些食品。
5、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查,其体检按照相关文件执行。
6、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的招聘。
7、考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予招聘或取消招聘。
8、考生看到本《通知》后,于2018年1月2日17:00分前尽快与青海柴达木职业技术学院组织人事宣传处联系确认,并保持电话联络畅通,以便随时与考生联系。
联系电话:0977-8220181
附件:2017年下半年度青海柴达木职业技术学院面向社会公开招聘工作人员综合成绩公示及体检人员名单
序号 姓名 准考证号 职位名称 计划招录人数 笔试
成绩 占60% 专家评委评分 面试
成绩 占40% 综合
成绩 名次 备注
试讲
成绩 占60% 实操
成绩 占40%
1 祁朝霞 526328042005 28201001-青海柴达木职业技术学院教师(1) 2 52.23 31.34 81.20 48.72 81.60 32.64 81.36 32.54 63.88 1 进入体检
2 张喜来 556328041705 28201002-青海柴达木职业技术学院教师(2) 1 49.5 29.70 77.80 46.68 76.60 30.64 77.32 30.93 60.63 1 进入体检
3 王筱芳 556328041729 28201002-青海柴达木职业技术学院教师(2) 1 48.2 28.92 77.40 46.44 75.20 30.08 76.52 30.61 59.53 2
4 李永连 556328041715 28201002-青海柴达木职业技术学院教师(2) 1 40.93 24.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.56 3
5 李永吉 526328041304 28201003-青海柴达木职业技术学院教师(3) 1 53.63 32.18 84.00 50.40 82.20 32.88 83.28 33.31 65.49 1 进入体检
6 李玉萍 526328041502 28201003-青海柴达木职业技术学院教师(3) 1 42.13 25.28 83.00 49.80 90.20 36.08 85.88 34.35 59.63 2
7 付金英 546328041104 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 60.4 36.24 91.60 54.96 89.80 35.92 90.88 36.35 72.59 1 进入体检
8 梁海霞 546328041010 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 54.83 32.90 82.80 49.68 82.60 33.04 82.72 33.09 65.99 2 进入体检
9 张金红 546328041012 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 60.1 36.06 70.60 42.36 78.40 31.36 73.72 29.49 65.55 3 进入体检
10 李小艳 546328040919 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 54.53 32.72 91.40 54.84 66.00 26.40 81.24 32.50 65.22 4 进入体检
11 姚蔚 546328041103 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 53.03 31.82 79.20 47.52 84.80 33.92 81.44 32.58 64.40 5 进入体检
12 靳星 546328041126 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 49.13 29.48 88.00 52.80 84.60 33.84 86.64 34.66 64.14 6 进入体检
13 马清梅 546328041124 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 55.67 33.40 71.00 42.60 83.40 33.36 75.96 30.38 63.78 7 进入体检
14 白永霞 546328040911 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 47.83 28.70 91.20 54.72 81.80 32.72 87.44 34.98 63.68 8
15 孟金女 546328041106 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 48.1 28.86 87.00 52.20 82.80 33.12 85.32 34.13 62.99 9
16 张卓毛 546328041105 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 57.1 34.26 70.80 42.48 66.40 26.56 69.04 27.62 61.88 10
17 王婧 546328041108 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 48.27 28.96 79.20 47.52 84.60 33.84 81.36 32.54 61.50 11
18 汪金娟 546328041109 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 47.17 28.30 82.80 49.68 81.40 32.56 82.24 32.90 61.20 12
19 张玉贞 546328040914 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 51.7 31.02 75.80 45.48 74.00 29.60 75.08 30.03 61.05 13
20 鲁永梅 546328040926 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 46.07 27.64 69.60 41.76 82.00 32.80 74.56 29.82 57.46 14
21 李婧 546328040916 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 41.33 24.80 62.60 37.56 56.00 22.40 59.96 23.98 48.78 15
22 才旺卓玛 546328040909 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 53.3 31.98 69.00 41.40 0.00 0.00 41.40 16.56 48.54 16
23 祁学青 546328041019 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 45.3 27.18 68.80 41.28 0.00 0.00 41.28 16.51 43.69 17
24 朱亚楠 546328040918 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 42.93 25.76 66.40 39.84 0.00 0.00 39.84 15.94 41.70 18
25 史明菊 546328040920 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 47.1 28.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.26 19
26 韩红 546328041009 28201004-青海柴达木职业技术学院教师(4) 7 46.8 28.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.08 20
27 程绍霞 316328030104 28201005-青海柴达木职业技术学院教师(5) 1 68.67 41.20 78.80 47.28 67.20 26.88 74.16 29.66 70.86 1 进入体检
28 李志林 316328032720 28201005-青海柴达木职业技术学院教师(5) 1 68.1 40.86 78.60 47.16 64.00 25.60 72.76 29.10 69.96 2
29 马兴宝 316328030922 28201005-青海柴达木职业技术学院教师(5) 1 68.1 40.86 69.60 41.76 57.60 23.04 64.80 25.92 66.78 3
30 马学义 316328030201 28201006-青海柴达木职业技术学院教师(6) 2 71.4 42.84 76.40 45.84 76.40 30.56 76.40 30.56 73.40 1 进入体检
31 尹兰花 316328032808 28201006-青海柴达木职业技术学院教师(6) 2 60.73 36.44 86.80 52.08 86.80 34.72 86.80 34.72 71.16 2 进入体检
32 冀宁 316328030927 28201006-青海柴达木职业技术学院教师(6) 2 61.4 36.84 84.80 50.88 78.80 31.52 82.40 32.96 69.80 3
33 王继龙 316328030412 28201006-青海柴达木职业技术学院教师(6) 2 60.33 36.20 86.40 51.84 78.60 31.44 83.28 33.31 69.51 4
34 马虹云 316328030227 28201006-青海柴达木职业技术学院教师(6) 2 62.83 37.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.70 5
35 颜宗明 316328031404 28201006-青海柴达木职业技术学院教师(6) 2 58.1 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.86 6
36 吴辉 316328032724 28201007-青海柴达木职业技术学院教师(7) 2 74 44.40 77.40 46.44 81.60 32.64 79.08 31.63 76.03 1 进入体检
37 冶亮国 316328030921 28201007-青海柴达木职业技术学院教师(7) 2 68.07 40.84 80.40 48.24 72.40 28.96 77.20 30.88 71.72 2 进入体检
38 严启云 316328030510 28201007-青海柴达木职业技术学院教师(7) 2 68.57 41.14 78.60 47.16 67.20 26.88 74.04 29.62 70.76 3
39 解腾飞 316328033729 28201007-青海柴达木职业技术学院教师(7) 2 72.83 43.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.70 4
40 李延林 316328032230 28201007-青海柴达木职业技术学院教师(7) 2 71.37 42.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.82 5
41 杨森 316328032616 28201007-青海柴达木职业技术学院教师(7) 2 67.83 40.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.70 6
42 冯翠婷 316328030522 28201008-青海柴达木职业技术学院教师(8) 2 71.6 42.96 83.00 49.80 70.60 28.24 78.04 31.22 74.18 1 进入体检
43 隆志凌 316328032112 28201008-青海柴达木职业技术学院教师(8) 2 66.4 39.84 82.60 49.56 76.40 30.56 80.12 32.05 71.89 2 进入体检
44 蔡金 316328030203 28201008-青海柴达木职业技术学院教师(8) 2 64.43 38.66 80.80 48.48 83.60 33.44 81.92 32.77 71.43 3
45 马大文 316328031205 28201008-青海柴达木职业技术学院教师(8) 2 67.77 40.66 77.60 46.56 68.20 27.28 73.84 29.54 70.20 4
46 马青明 316328030706 28201008-青海柴达木职业技术学院教师(8) 2 68.87 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.32 5
47 张国锋 316328030704 28201008-青海柴达木职业技术学院教师(8) 2 68.4 41.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.04 6
48 卢梦佳 316328033601 28201009-青海柴达木职业技术学院教师(9) 1 68.2 40.92 86.40 51.84 86.20 34.48 86.32 34.53 75.45 1 进入体检
49 丁焘 316328032029 28201009-青海柴达木职业技术学院教师(9) 1 65.73 39.44 83.80 50.28 76.00 30.40 80.68 32.27 71.71 2
50 马小俊 316328030911 28201009-青海柴达木职业技术学院教师(9) 1 68.13 40.88 78.80 47.28 65.40 26.16 73.44 29.38 70.26 3
51 祁芬兰 316328031030 28201010-青海柴达木职业技术学院教师(10) 1 67.43 40.46 83.80 50.28 81.00 32.40 82.68 33.07 73.53 1 进入体检
52 葸生春 316328032009 28201010-青海柴达木职业技术学院教师(10) 1 66.87 40.12 79.60 47.76 76.40 30.56 78.32 31.33 71.45 2
53 贾星 316328033720 28201010-青海柴达木职业技术学院教师(10) 1 66.57 39.94 78.40 47.04 79.00 31.60 78.64 31.46 71.40 3
54 鲜生云 316328030811 28201011-青海柴达木职业技术学院教师(11) 2 70.13 42.08 84.50 50.70 83.00 33.20 83.90 33.56 75.64 1 进入体检
55 邵千鑫 316328031516 28201011-青海柴达木职业技术学院教师(11) 2 66 39.60 87.60 52.56 83.80 33.52 86.08 34.43 74.03 2 进入体检
56 严燕 316328030804 28201011-青海柴达木职业技术学院教师(11) 2 63.07 37.84 87.70 52.62 79.40 31.76 84.38 33.75 71.59 3
57 白焕德 316328031414 28201011-青海柴达木职业技术学院教师(11) 2 62.93 37.76 85.10 51.06 77.80 31.12 82.18 32.87 70.63 4
58 王畅 316328031406 28201011-青海柴达木职业技术学院教师(11) 2 63 37.80 84.80 50.88 77.80 31.12 82.00 32.80 70.60 5
59 朱光明 316328032017 28201011-青海柴达木职业技术学院教师(11) 2 62.73 37.64 81.40 48.84 77.60 31.04 79.88 31.95 69.59 6
60 应凯业 316328033610 28201012-青海柴达木职业技术学院教师(12) 1 65.53 39.32 83.10 49.86 84.80 33.92 83.78 33.51 72.83 1 进入体检
61 王宁 316328032520 28201012-青海柴达木职业技术学院教师(12) 1 68.1 40.86 88.30 52.98 58.80 23.52 76.50 30.60 71.46 2
62 马占伟 316328030902 28201012-青海柴达木职业技术学院教师(12) 1 66.97 40.18 67.80 40.68 57.80 23.12 63.80 25.52 65.70 3
63 王喜福 316328033521 28201013-青海柴达木职业技术学院教师(13) 2 76.87 46.12 80.00 48.00 71.00 28.40 76.40 30.56 76.68 1 进入体检
64 李芸婷 316328031424 28201013-青海柴达木职业技术学院教师(13) 2 73.03 43.82 85.20 51.12 61.60 24.64 75.76 30.30 74.12 2 进入体检
65 白晓光 316328032708 28201013-青海柴达木职业技术学院教师(13) 2 71.63 42.98 76.80 46.08 72.60 29.04 75.12 30.05 73.03 3
66 孟祥琳 316328030425 28201013-青海柴达木职业技术学院教师(13) 2 67.43 40.46 85.40 51.24 71.80 28.72 79.96 31.98 72.44 4
67 贺文 316328031807 28201013-青海柴达木职业技术学院教师(13) 2 67.6 40.56 80.00 48.00 73.20 29.28 77.28 30.91 71.47 5
68 杨贵元 316328032305 28201013-青海柴达木职业技术学院教师(13) 2 68.43 41.06 81.60 48.96 66.60 26.64 75.60 30.24 71.30 6
69 马秀梅 316328031322 28201014-青海柴达木职业技术学院教师(14) 1 70.37 42.22 87.20 52.32 80.60 32.24 84.56 33.82 76.04 1 进入体检
70 刘洋 316328031422 28201014-青海柴达木职业技术学院教师(14) 1 68.93 41.36 85.60 51.36 82.40 32.96 84.32 33.73 75.09 2
71 赵剑波 316328030730 28201014-青海柴达木职业技术学院教师(14) 1 65.3 39.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.18 3
72 苏芳 316328033527 28201015-青海柴达木职业技术学院教师(15) 1 67.03 40.22 84.80 50.88 80.80 32.32 83.20 33.28 73.50 1 进入体检
73 刘建恒 316328031707 28201015-青海柴达木职业技术学院教师(15) 1 62.87 37.72 85.40 51.24 87.80 35.12 86.36 34.54 72.26 2
74 李智花 316328030824 28201015-青海柴达木职业技术学院教师(15) 1 62.97 37.78 83.60 50.16 78.60 31.44 81.60 32.64 70.42 3
75 王雪婷 316328031024 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 63.47 38.08 87.40 52.44 81.80 32.72 85.16 34.06 72.14 1 进入体检
76 张广荣 316328033126 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 69.2 41.52 84.80 50.88 61.80 24.72 75.60 30.24 71.76 2 进入体检
77 马慧雯 316328030614 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 67.23 40.34 84.00 50.40 67.80 27.12 77.52 31.01 71.35 3 进入体检
78 梁红 316328031224 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 64.1 38.46 82.80 49.68 77.50 31.00 80.68 32.27 70.73 4 进入体检
79 马惠芹 316328031616 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 66.3 39.78 85.20 51.12 64.20 25.68 76.80 30.72 70.50 5
80 张泽贤 316328032313 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 62.43 37.46 85.00 51.00 74.30 29.72 80.72 32.29 69.75 6
81 章玉英 316328032527 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 59.6 35.76 82.80 49.68 69.80 27.92 77.60 31.04 66.80 7
82 保长晶 316328031408 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 62.47 37.48 72.20 43.32 68.50 27.40 70.72 28.29 65.77 8
83 马德颜 316328033426 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 59.67 35.80 73.40 44.04 65.40 26.16 70.20 28.08 63.88 9
84 阿荣娜 316328031005 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 58.93 35.36 74.00 44.40 65.80 26.32 70.72 28.29 63.65 10
85 孙文成 316328031715 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 62.43 37.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.46 11
86 陈延菊 316328032822 28201016-青海柴达木职业技术学院教师(16) 4 59.33 35.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.60 12
87 马桂芳 316328033421 28201017-青海柴达木职业技术学院信息技术员 1 63.83 38.30 84.60 50.76 69.50 27.80 78.56 31.42 69.72 1 进入体检
88 额尔德木图 316328033425 28201017-青海柴达木职业技术学院信息技术员 1 55.4 33.24 70.00 42.00 61.00 24.40 66.40 26.56 59.80 2
89 才恒加 316328031323 28201018-青海柴达木职业技术学院信息技术员 1 52.73 31.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.64 3
98 韩兴伟 216328023308 28201019-青海柴达木职业技术学院教师(18) 2 57.67 34.60 78.80 47.28 82.80 33.12 80.40 32.16 66.76 1 进入体检
99 邢国全 216328021507 28201019-青海柴达木职业技术学院教师(18) 2 57.83 34.70 78.60 47.16 73.40 29.36 76.52 30.61 65.31 2 进入体检
100 王明敏 216328020421 28201019-青海柴达木职业技术学院教师(18) 2 56.5 33.90 77.00 46.20 75.20 30.08 76.28 30.51 64.41 3
101 杨明 216328022921 28201019-青海柴达木职业技术学院教师(18) 2 52.67 31.60 78.20 46.92 77.40 30.96 77.88 31.15 62.75 4
102 华亚迪 216328020123 28201019-青海柴达木职业技术学院教师(18) 2 53.33 32.00 75.40 45.24 77.40 30.96 76.20 30.48 62.48 5
103 冶存良 216328023109 28201019-青海柴达木职业技术学院教师(18) 2 54.33 32.60 73.20 43.92 75.60 30.24 74.16 29.66 62.26 6
112 白雪 216328021921 28201023-青海柴达木职业技术学院教师(22) 1 60.67 36.40 82.20 49.32 75.80 30.32 79.64 31.86 68.26 1 进入体检
113 李娜 216328021230 28201023-青海柴达木职业技术学院教师(22) 1 60.67 36.40 76.40 45.84 74.00 29.60 75.44 30.18 66.58 2
114 李红玉 216328021914 28201023-青海柴达木职业技术学院教师(22) 1 60.5 36.30 74.80 44.88 71.80 28.72 73.60 29.44 65.74 3
115 刘宇 316328031227 28201024-青海柴达木职业技术学院教师(23) 1 52.57 31.54 79.80 47.88 87.60 35.04 82.92 33.17 64.71 1 进入体检
116 杨泰秀 316328033517 28201024-青海柴达木职业技术学院教师(23) 1 47.4 28.44 79.40 47.64 84.80 33.92 81.56 32.62 61.06 2
117 朱玉海 316328030208 28201024-青海柴达木职业技术学院教师(23) 1 52.9 31.74 68.20 40.92 73.20 29.28 70.20 28.08 59.82 3
90 李圆欣 216328021727 28201018-青海柴达木职业技术学院教师(17) 3 64.83 38.90 87.20 87.20 34.88 73.78 1 进入体检
91 扎西措 216328020308 28201018-青海柴达木职业技术学院教师(17) 3 64.17 38.50 79.80 79.80 31.92 70.42 2 进入体检
92 杨静 216328021013 28201018-青海柴达木职业技术学院教师(17) 3 61.17 36.70 83.40 83.40 33.36 70.06 3 进入体检
93 苏成霞 216328021211 28201018-青海柴达木职业技术学院教师(17) 3 64.33 38.60 78.60 78.60 31.44 70.04 4
94 孙显忠 216328023418 28201018-青海柴达木职业技术学院教师(17) 3 63 37.80 80.60 80.60 32.24 70.04 5
95 吴亚旗 216328022427 28201018-青海柴达木职业技术学院教师(17) 3 65.67 39.40 76.20 76.20 30.48 69.88 6
96 马海燕 216328022618 28201018-青海柴达木职业技术学院教师(17) 3 62.17 37.30 78.20 78.20 31.28 68.58 7
97 由嘉 216328022304 28201018-青海柴达木职业技术学院教师(17) 3 62.17 37.30 76.00 76.00 30.40 67.70 8
104 谈德龙 216328022508 28201020-青海柴达木职业技术学院教师(19) 1 62.83 37.70 79.40 79.40 31.76 69.46 1 进入体检
105 马国龙 216328021018 28201020-青海柴达木职业技术学院教师(19) 1 55.33 33.20 81.40 81.40 32.56 65.76 2
106 张玉静 216328020507 28201020-青海柴达木职业技术学院教师(19) 1 56.83 34.10 76.80 76.80 30.72 64.82 3
107 李积红 216328021827 28201021-青海柴达木职业技术学院教师(20) 2 65.5 39.30 84.00 84.00 33.60 72.90 1 进入体检
108 李莹 216328021310 28201021-青海柴达木职业技术学院教师(20) 2 66.17 39.70 80.40 80.40 32.16 71.86 2 进入体检
109 吴金梅 216328022927 28201021-青海柴达木职业技术学院教师(20) 2 62.83 37.70 80.00 80.00 32.00 69.70 3
110 陈雪梅 216328023618 28201021-青海柴达木职业技术学院教师(20) 2 65.17 39.10 75.40 75.40 30.16 69.26 4
111 温文琪 216328020301 28201021-青海柴达木职业技术学院教师(20) 2 61.83 37.10 78.80 78.80 31.52 68.62 5
118 张凤环 216328022308 28201025-青海柴达木职业技术学院教师(24) 2 59.17 35.50 83.00 83.00 33.20 68.70 1 进入体检
119 舒永成 216328020624 28201025-青海柴达木职业技术学院教师(24) 2 56.83 34.10 82.00 82.00 32.80 66.90 2 进入体检
120 成转红 216328022511 28201025-青海柴达木职业技术学院教师(24) 2 58 34.80 79.60 79.60 31.84 66.64 3
121 王福 216328022418 28201025-青海柴达木职业技术学院教师(24) 2 54 32.40 82.20 82.20 32.88 65.28 4
122 杨倩 216328020605 28201025-青海柴达木职业技术学院教师(24) 2 55.67 33.40 75.80 75.80 30.32 63.72 5
123 韩忠明 216328021803 28201025-青海柴达木职业技术学院教师(24) 2 59.17 35.50 69.40 69.40 27.76 63.26 6
124 张娟 216328021420 28201026-青海柴达木职业技术学院教师(25) 3 54.67 32.80 84.00 84.00 33.60 66.40 1 进入体检
125 马燕 216328022824 28201026-青海柴达木职业技术学院教师(25) 3 53.33 32.00 80.80 80.80 32.32 64.32 2 进入体检
126 李沛兰 216328021923 28201026-青海柴达木职业技术学院教师(25) 3 54 32.40 79.60 79.60 31.84 64.24 3 进入体检
127 郑梦慧 216328021626 28201026-青海柴达木职业技术学院教师(25) 3 55.67 33.40 76.00 76.00 30.40 63.80 4
128 周佳辉 216328023604 28201026-青海柴达木职业技术学院教师(25) 3 52.33 31.40 80.20 80.20 32.08 63.48 5
129 贺万莉 216328020204 28201026-青海柴达木职业技术学院教师(25) 3 52.33 31.40 74.60 74.60 29.84 61.24 6
130 纳淑祯 216328021209 28201026-青海柴达木职业技术学院教师(25) 3 50 30.00 76.80 76.80 30.72 60.72 7
131 韦媛媛 216328023309 28201026-青海柴达木职业技术学院教师(25) 3 52.5 31.50 0.00 0.00 0.00 31.50 8
132 何涛 216328020501 28201027-青海柴达木职业技术学院教师(26) 1 56.5 33.90 80.60 80.60 32.24 66.14 1 进入体检
133 马子君 216328020806 28201027-青海柴达木职业技术学院教师(26) 1 54.5 32.70 83.00 83.00 33.20 65.90 2
134 薛才旦卓么 216328021901 28201027-青海柴达木职业技术学院教师(26) 1 55 33.00 78.80 78.80 31.52 64.52 3
海西州人力资源和社会保障局
2017年12月26日