2017年黄南州公开招聘事业单位工作人员面试成绩、
总成绩公布及体检工作的通知
各位考生:
2017年黄南州公开招聘事业单位工作人员面试工作已经结束,现将考生面试成绩和总成绩及进入体检人员名单予以公布(具体名单详见附表),公示期为2018年1月16日至22日。在公示期间,若对考试成绩有异议,请以来电、来函等方式进行反映,反映情况应署真实姓名和联系方式。公示期满无异议,进入体检环节。
一、参加体检人员
参加体检人员为《2017年黄南州公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩公布及进入体检人员名单》“备注”栏中标注为“进入体检”的考生。
二、体检时间
体检时间:2018年1月23日(星期二)。
三、体检要求
请参加体检的考生携带本人有效身份证原件(无身份证原件的须到户口所在地派出所开具带照片的户籍证明)、笔试准考证、免冠小二寸证件照1张,于体检当天上午8:00点准时到黄南州人民医院门诊楼一楼大厅集合,统一组织体检。逾期未到或迟到30分钟以上者按自动放弃体检处理,出现空缺岗位时,将以总成绩从高到低依次递补。
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》的规定执行。考生对体检结论有异议的,应在接到体检结论通知之日起7日内提出复检申请,由招考领导小组指定符合条件的医院进行复检,复检只能进行一次,体检结果以复检为准,并作为最终的体检结果。体检费由考生承担,由体检医院收取。
四、注意事项
为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定要注意以下事项:
1、统一到黄南州人力资源和社会保障局指定的医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、体检时严禁弄虚作假、冒名顶替,一经发现当即取消招聘资格;考生如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。采血、留尿、B超检查结束后可食用一些食品。
5、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查,其体检按照相关文件执行。
6、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的招聘。
7、考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,将取消招聘资格。
咨询电话 电话:0973—8722188
附:2017年黄南州公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩公布及进入体检人员名单
2017年黄南州公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩公布及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 职位名称 计划招录人数 笔试
成绩 笔试成绩合成分(70%) 面试
成绩 面试成绩合成分
(30%) 总成绩 排名 备注
1 索南卓玛 216323050720 23101001-尖扎县社会保险服务局财务会计 2 57 39.90 86 25.8 65.70 1 进入体检
2 才让旺迪 216323051012 23101001-尖扎县社会保险服务局财务会计 2 47.5 33.25 85.6 25.68 58.93 2 进入体检
3 谢日卓玛 216323050812 23101001-尖扎县社会保险服务局财务会计 2 47.17 33.02 82.4 24.72 57.74 3
4 仁青多杰 216323050907 23101001-尖扎县社会保险服务局财务会计 2 46.67 32.67 82.2 24.66 57.33 4
5 才让拉毛 216323050113 23101001-尖扎县社会保险服务局财务会计 2 46.5 32.55 73.1 21.93 54.48 5
6 杨增卓玛 116323011413 23101003-尖扎县康杨镇农牧业技术服务站管理人员 1 55.33 38.73 82.7 24.81 63.54 1 进入体检
7 马坚 116323020308 23101003-尖扎县康杨镇农牧业技术服务站管理人员 1 52.83 36.98 86.4 25.92 62.90 2
8 马林 116323032003 23101003-尖扎县康杨镇农牧业技术服务站管理人员 1 52.83 36.98 83.6 25.08 62.06 3
9 卓玛改 116323031529 23101004-尖扎县坎布拉镇农牧业技术服务站管理人员 1 48.5 33.95 84.2 25.26 59.21 1 进入体检
10 廖娟 116323032217 23101004-尖扎县坎布拉镇农牧业技术服务站管理人员 1 48.83 34.18 83 24.9 59.08 2
11 童岩 116323022806 23101004-尖扎县坎布拉镇农牧业技术服务站管理人员 1 48.17 33.72 84.3 25.29 59.01 3
12 彭毛才旦 116323031514 23101005-尖扎县昂拉乡农牧业技术服务站管理人员 1 55.67 38.97 81.6 24.48 63.45 1 进入体检
13 罗智久买 116323020530 23101005-尖扎县昂拉乡农牧业技术服务站管理人员 1 50.67 35.47 81.4 24.42 59.89 2
14 夏吾太 116323020905 23101005-尖扎县昂拉乡农牧业技术服务站管理人员 1 49.83 34.88 63.6 19.08 53.96 3
15 多果加 116323010520 23101006-尖扎县能科乡农牧业技术服务站管理人员 1 57 39.90 84.8 25.44 65.34 1 进入体检
16 柔旦本 116323020604 23101006-尖扎县能科乡农牧业技术服务站管理人员 1 56.33 39.43 79.7 23.91 63.34 2
17 英琼卓玛 116323012327 23101006-尖扎县能科乡农牧业技术服务站管理人员 1 50.67 35.47 77.2 23.16 58.63 3
18 杨见卓玛 316323062116 23101007-尖扎县当顺乡农牧业技术服务站技术人员 1 60.5 42.35 82.6 24.78 67.13 1 进入体检
19 达哇才让 316323061928 23101007-尖扎县当顺乡农牧业技术服务站技术人员 1 54.63 38.24 80.2 24.06 62.30 2
20 官却才让 316323060205 23101007-尖扎县当顺乡农牧业技术服务站技术人员 1 50.83 35.58 74.8 22.44 58.02 3
21 才让措 116323010622 23101008-尖扎县措周乡农牧业技术服务站管理人员 2 61.83 43.28 80.9 24.27 67.55 1 进入体检
22 俄项卓玛 116323020823 23101008-尖扎县措周乡农牧业技术服务站管理人员 2 55.5 38.85 85.5 25.65 64.50 2 进入体检
23 卓妹尼玛 116323033321 23101008-尖扎县措周乡农牧业技术服务站管理人员 2 56.83 39.78 81.8 24.54 64.32 3
24 才项吉 116323032218 23101008-尖扎县措周乡农牧业技术服务站管理人员 2 53.17 37.22 82 24.6 61.82 4
25 藏毛 116323021126 23101008-尖扎县措周乡农牧业技术服务站管理人员 2 52.17 36.52 78.4 23.52 60.04 5
26 项尖本 116323010529 23101008-尖扎县措周乡农牧业技术服务站管理人员 2 54.5 38.15 72.9 21.87 60.02 6
27 娘毛开 116323023003 23101010-尖扎县尖扎滩乡农牧业技术服务站管理人员 3 61.67 43.17 86.2 25.86 69.03 1 进入体检
28 公保卓玛 116323033120 23101010-尖扎县尖扎滩乡农牧业技术服务站管理人员 3 58.67 41.07 85.7 25.71 66.78 2 进入体检
29 才毛加 116323020121 23101010-尖扎县尖扎滩乡农牧业技术服务站管理人员 3 59 41.30 84.2 25.26 66.56 3 进入体检
30 银周卓玛 116323022519 23101010-尖扎县尖扎滩乡农牧业技术服务站管理人员 3 56 39.20 83.7 25.11 64.31 4
31 多杰才让 116323031516 23101010-尖扎县尖扎滩乡农牧业技术服务站管理人员 3 56.67 39.67 80.5 24.15 63.82 5
32 仁青卓玛 116323032724 23101010-尖扎县尖扎滩乡农牧业技术服务站管理人员 3 53.17 37.22 80 24 61.22 6
33 多杰措 116323011213 23101010-尖扎县尖扎滩乡农牧业技术服务站管理人员 3 52.83 36.98 70.6 21.18 58.16 7
34 阿非 116323010223 23101010-尖扎县尖扎滩乡农牧业技术服务站管理人员 3 53.5 37.45 缺考 0 0.00
35 周拉加 116323011810 23101010-尖扎县尖扎滩乡农牧业技术服务站管理人员 3 53.5 37.45 缺考 0 0.00
36 王文斌 316323061420 23102001-同仁县人民政府行政服务中心计算机管理员 1 71.93 50.35 84.6 25.38 75.73 1 进入体检
37 韩秀英 316323060314 23102001-同仁县人民政府行政服务中心计算机管理员 1 69.23 48.46 87.4 26.22 74.68 2
38 蒲海霞 316323071015 23102001-同仁县人民政府行政服务中心计算机管理员 1 67.5 47.25 79.2 23.76 71.01 3
39 黄连城 116323031710 23102002-同仁县隆务镇农牧业技术服务站管理人员 1 66.67 46.67 89.5 26.85 73.52 1 进入体检
40 娘毛扎西 116323012019 23102002-同仁县隆务镇农牧业技术服务站管理人员 1 57.33 40.13 76.6 22.98 63.11 2
41 央宗卓玛 216323050403 23102003-同仁县隆务镇农牧业技术服务站财务会计 1 62.33 43.63 89.4 26.82 70.45 1 进入体检
42 切羊多杰 216323050108 23102003-同仁县隆务镇农牧业技术服务站财务会计 1 45.5 31.85 63.8 19.14 50.99 2
43 知秀措 216323050220 23102003-同仁县隆务镇农牧业技术服务站财务会计 1 42.33 29.63 缺考 0 0.00
44 阿旺曲扎 116323011415 23102004-同仁县年都乎乡经济社会发展服务中心管理人员 1 59.67 41.77 88.3 26.49 68.26 1 进入体检
45 久迈多杰 116323011620 23102004-同仁县年都乎乡经济社会发展服务中心管理人员 1 53.17 37.22 88.4 26.52 63.74 2
46 华旦多杰 116323011521 23102004-同仁县年都乎乡经济社会发展服务中心管理人员 1 52.5 36.75 缺考 0 0.00
47 德倩桑姆 116323031111 23102005-同仁县加吾乡农牧业技术服务站管理人员 1 55.17 38.62 89.1 26.73 65.35 1 进入体检
48 卓玛友 116323010325 23102005-同仁县加吾乡农牧业技术服务站管理人员 1 53 37.10 78.76 23.628 60.73 2
49 夏吾东主 116323032707 23102005-同仁县加吾乡农牧业技术服务站管理人员 1 52.67 36.87 78.4 23.52 60.39 3
50 周毛吉 316323060127 23102006-同仁县保安镇农牧业技术服务站技术人员 1 53.07 37.15 79.2 23.76 60.91 1 进入体检
51 夏吾加布 316323070803 23102006-同仁县保安镇农牧业技术服务站技术人员 1 51.37 35.96 82.2 24.66 60.62 2
52 吉合他加 316323070404 23102006-同仁县保安镇农牧业技术服务站技术人员 1 50.93 35.65 70.2 21.06 56.71 3
53 韩芳 116323033108 23102007-同仁县保安镇农牧业技术服务站管理人员 1 60.17 42.12 88.3 26.49 68.61 1 进入体检
54 赵盛玲 116323011726 23102007-同仁县保安镇农牧业技术服务站管理人员 1 59.83 41.88 83.8 25.14 67.02 2
55 袁有青 116323030724 23102007-同仁县保安镇农牧业技术服务站管理人员 1 58.67 41.07 85.12 25.536 66.61 3
56 祁世红 216323051105 23102008-同仁县保安镇经济社会发展服务中心财务会计 1 59.83 41.88 81.4 24.42 66.30 1 进入体检
57 马忠华 216323050523 23102008-同仁县保安镇经济社会发展服务中心财务会计 1 54 37.80 78.8 23.64 61.44 2
58 马振源 216323050625 23102008-同仁县保安镇经济社会发展服务中心财务会计 1 52.83 36.98 80.6 24.18 61.16 3
59 完么加 116323033327 23102009-同仁县多哇镇农牧业技术服务站管理人员 1 53.5 37.45 87.1 26.13 63.58 1 进入体检
60 才卡加 116323020518 23102009-同仁县多哇镇农牧业技术服务站管理人员 1 53.33 37.33 83.3 24.99 62.32 2
61 李毛 116323031326 23102009-同仁县多哇镇农牧业技术服务站管理人员 1 51.17 35.82 77 23.1 58.92 3
62 周毛才让 216323051123 23102010-同仁县多哇镇经济社会发展服务中心财务会计 1 45.83 32.08 72.5 21.75 53.83 1 进入体检
63 尕藏吉 216323051306 23102010-同仁县多哇镇经济社会发展服务中心财务会计 1 43.17 30.22 71.8 21.54 51.76 2
64 扎西措姆 216323051315 23102011-同仁县多哇镇经济社会发展服务中心技术人员 1 62.83 43.98 79.8 23.94 67.92 1 进入体检
65 华毛加 216323050611 23102011-同仁县多哇镇经济社会发展服务中心技术人员 1 55.67 38.97 78.7 23.61 62.58 2
66 羊毛吉 216323050629 23102011-同仁县多哇镇经济社会发展服务中心技术人员 1 56.5 39.55 缺考 0 0.00
67 拉毛才旦 316323061706 23102012-同仁县扎毛乡农牧业技术服务站技术人员 1 51.4 35.98 84.4 25.32 61.30 1 进入体检
68 李毛先 116323010629 23102013-同仁县扎毛乡经济社会发展服务中心管理人员 1 61.83 43.28 86.1 25.83 69.11 1 进入体检
69 拉毛加 116323020105 23102013-同仁县扎毛乡经济社会发展服务中心管理人员 1 56.33 39.43 83.4 25.02 64.45 2
70 华周才让 116323021617 23102013-同仁县扎毛乡经济社会发展服务中心管理人员 1 57.67 40.37 缺考 0 0.00
71 马海霞 116323031905 23102014-同仁县黄乃亥乡经济社会发展服务中心管理人员 1 52.5 36.75 85.2 25.56 62.31 1 进入体检
72 王红兵 116323030418 23102014-同仁县黄乃亥乡经济社会发展服务中心管理人员 1 52.5 36.75 81.7 24.51 61.26 2
73 多杰然旦 316323071608 23102015-同仁县黄乃亥乡经济社会发展服务中心技术人员 1 63.3 44.31 77 23.1 67.41 1 进入体检
74 旭热卓玛 316323061119 23102015-同仁县黄乃亥乡经济社会发展服务中心技术人员 1 55.6 38.92 75.2 22.56 61.48 2
75 完玛项杰 316323061128 23102015-同仁县黄乃亥乡经济社会发展服务中心技术人员 1 56.8 39.76 69 20.7 60.46 3
76 周毛乙合 116323022605 23102016-同仁县黄乃亥乡经济社会发展服务中心农经管理 1 53.17 37.22 75.2 22.56 59.78 1 进入体检
77 仁青措毛 116323011908 23102016-同仁县黄乃亥乡经济社会发展服务中心农经管理 1 50.83 35.58 78.8 23.64 59.22 2
78 卓玛措 116323011301 23102016-同仁县黄乃亥乡经济社会发展服务中心农经管理 1 50 35.00 77.6 23.28 58.28 3
79 才昂多杰 316323071706 23102017-同仁县曲库乎乡经济社会发展服务中心技术人员 2 61.57 43.10 70.4 21.12 64.22 1 进入体检
80 久毛太 316323061315 23102017-同仁县曲库乎乡经济社会发展服务中心技术人员 2 53.23 37.26 79 23.7 60.96 2 进入体检
81 完玛措 316323062122 23102017-同仁县曲库乎乡经济社会发展服务中心技术人员 2 53.13 37.19 71.6 21.48 58.67 3
82 叶拉太 316323061407 23102017-同仁县曲库乎乡经济社会发展服务中心技术人员 2 52.5 36.75 69.8 20.94 57.69 4
83 曾他加 316323071012 23102017-同仁县曲库乎乡经济社会发展服务中心技术人员 2 51.83 36.28 70 21 57.28 5
84 关却才旦 116323022719 23102018-同仁县双朋西乡经济社会发展服务中心管理人员 1 59.83 41.88 79.4 23.82 65.70 1 进入体检
85 宽他加措 116323021903 23102018-同仁县双朋西乡经济社会发展服务中心管理人员 1 57 39.90 79.6 23.88 63.78 2
86 夏吾杨措 116323010326 23102018-同仁县双朋西乡经济社会发展服务中心管理人员 1 56 39.20 75.8 22.74 61.94 3
87 白玛拉忠 116323030909 23102019-同仁县双朋西乡农牧业技术服务站管理人员 1 57.67 40.37 81 24.3 64.67 1 进入体检
88 才让吉 116323030628 23102019-同仁县双朋西乡农牧业技术服务站管理人员 1 51.5 36.05 69 20.7 56.75 2
89 文莲 216323050301 23102020-同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心财务会计 1 63.17 44.22 75.4 22.62 66.84 1 进入体检
90 高雅 216323050306 23102020-同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心财务会计 1 55.5 38.85 80.2 24.06 62.91 2
91 康学瑞 216323050623 23102020-同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心财务会计 1 59.5 41.65 缺考 0 0.00
92 才仁措 216323051125 23102021-同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心统计员 1 54.5 38.15 78.4 23.52 61.67 1 进入体检
93 周毛措 216323050929 23102021-同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心统计员 1 53 37.10 76.6 22.98 60.08 2
94 瑙吾泽让 216323050615 23102021-同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心统计员 1 50.33 35.23 78.8 23.64 58.87 3
95 青措 316323072127 23102022-同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心技术人员 1 61.8 43.26 78.5 23.55 66.81 1 进入体检
96 桑杰太 316323071204 23102022-同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心技术人员 1 61.83 43.28 75.1 22.53 65.81 2
97 南措加 316323061223 23102022-同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心技术人员 1 58.5 40.95 77.3 23.19 64.14 3
98 薛才华 316323060501 23102023-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站草原监理 2 55.03 38.52 77 23.1 61.62 1 进入体检
99 仁欠端智 316323071106 23102023-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站草原监理 2 53.47 37.43 79.4 23.82 61.25 2 进入体检
100 卓玛吉 316323060719 23102023-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站草原监理 2 53 37.10 77.6 23.28 60.38 3
101 公巴吉 316323062120 23102023-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站草原监理 2 52.17 36.52 75 22.5 59.02 4
102 扎西才让 316323071709 23102023-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站草原监理 2 51.03 35.72 71 21.3 57.02 5
103 豆亚兰 116323040505 23102024-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站经管员 1 60 42.00 82.2 24.66 66.66 1 进入体检
104 马睿 116323030629 23102024-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站经管员 1 60.17 42.12 77.6 23.28 65.40 2
105 李蓉 116323020418 23102024-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站经管员 1 58.5 40.95 79.6 23.88 64.83 3
106 黄林涛 316323060917 23102025-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站林业技术员 1 64.2 44.94 78 23.4 68.34 1 进入体检
107 下吾周先 316323061616 23102025-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站林业技术员 1 50 35.00 74.4 22.32 57.32 2
108 赵永娟 316323061917 23102025-同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站林业技术员 1 49.33 34.53 74 22.2 56.73 3
109 马海珍 116323041020 23102026-同仁县兰采乡经济社会发展服务中心管理人员 1 56.33 39.43 81 24.3 63.73 1 进入体检
110 尕西措 116323040815 23102026-同仁县兰采乡经济社会发展服务中心管理人员 1 55.67 38.97 80.8 24.24 63.21 2
111 张世亮 116323041004 23102026-同仁县兰采乡经济社会发展服务中心管理人员 1 55.67 38.97 80.4 24.12 63.09 3
112 完玛扎西 116323032926 23103001-泽库县人民医院文秘 1 57.83 40.48 73 21.9 62.38 1 进入体检
113 才让扎西 116323040223 23103001-泽库县人民医院文秘 1 56 39.20 缺考 0 0.00
114 乔文珍 216323051023 23103002-泽库县国库支付中心财务会计 2 56.5 39.55 84.8 25.44 64.99 1 进入体检
115 刘媛媛 216323051307 23103002-泽库县国库支付中心财务会计 2 52.5 36.75 82.8 24.84 61.59 2 进入体检
116 鑫德草 216323050724 23103002-泽库县国库支付中心财务会计 2 48.5 33.95 82 24.6 58.55 3
117 马渊 216323050918 23103002-泽库县国库支付中心财务会计 2 47.83 33.48 81 24.3 57.78 4
118 三知扎西 216323050504 23103002-泽库县国库支付中心财务会计 2 48.83 34.18 75.6 22.68 56.86 5
119 林莉莉 116323010906 23103003-泽库县国库支付中心文秘 1 57.33 40.13 84.4 25.32 65.45 1 进入体检
120 马冬花 116323021110 23103003-泽库县国库支付中心文秘 1 52.5 36.75 81.6 24.48 61.23 2
121 羊本加 116323012030 23103003-泽库县国库支付中心文秘 1 53.5 37.45 75.6 22.68 60.13 3
122 才旦卓玛 316323070230 23103004-泽库县国库支付中心计算机管理员 1 58.07 40.65 79.4 23.82 64.47 1 进入体检
123 贺川 316323072126 23103004-泽库县国库支付中心计算机管理员 1 56.37 39.46 82.6 24.78 64.24 2
124 完么措 316323061129 23103004-泽库县国库支付中心计算机管理员 1 56.53 39.57 80 24 63.57 3
125 王启亮 316323071909 23103006-泽库县人民政府行政服务中心计算机管理员 1 70.53 49.37 83.2 24.96 74.33 1 进入体检
126 索南达杰 316323060328 23103006-泽库县人民政府行政服务中心计算机管理员 1 67.3 47.11 79.4 23.82 70.93 2
127 马亚文 316323070703 23103006-泽库县人民政府行政服务中心计算机管理员 1 60.63 42.44 79.6 23.88 66.32 3
128 才昂卓格 216323050814 23103007-泽库县宁秀乡经济社会发展服务中心财务会计 1 49.83 34.88 76.8 23.04 57.92 1 进入体检
129 羊块吉 216323050116 23103007-泽库县宁秀乡经济社会发展服务中心财务会计 1 47 32.90 73.8 22.14 55.04 2
130 张霞 216323050413 23103008-泽库县西卜沙乡经济社会发展服务中心财务会计 1 53.33 37.33 84.6 25.38 62.71 1 进入体检
131 贺盈成 216323050402 23103008-泽库县西卜沙乡经济社会发展服务中心财务会计 1 47.67 33.37 81 24.3 57.67 2
132 马小南 216323051223 23103008-泽库县西卜沙乡经济社会发展服务中心财务会计 1 46.67 32.67 缺考 0 0.00
133 吉毛先 216323050314 23103009-泽库县多禾茂乡农牧业技术服务站统计员 1 51.33 35.93 78.4 23.52 59.45 1 进入体检
134 万玛措 216323050524 23103009-泽库县多禾茂乡农牧业技术服务站统计员 1 45.67 31.97 76.2 22.86 54.83 2
135 切毛措 116323010527 23103010-泽库县王家乡经济社会发展服务中心文秘 1 55.17 38.62 85 25.5 64.12 1 进入体检
136 索南羊措 116323011028 23103010-泽库县王家乡经济社会发展服务中心文秘 1 54.33 38.03 81.8 24.54 62.57 2
137 完青杰布 316323061211 23103011-泽库县麦秀镇农牧业技术服务站兽医 1 55.5 38.85 79.2 23.76 62.61 1 进入体检
138 先巴加措 316323070727 23103011-泽库县麦秀镇农牧业技术服务站兽医 1 50.57 35.40 79.8 23.94 59.34 2
139 更太吉 316323061213 23103011-泽库县麦秀镇农牧业技术服务站兽医 1 51.5 36.05 62.6 18.78 54.83 3
140 卓太才让 216323050923 23103012-泽库县和日镇经济社会发展服务中心财务会计 1 45.83 32.08 76.4 22.92 55.00 1 进入体检
141 尕藏吉 216323050227 23103012-泽库县和日镇经济社会发展服务中心财务会计 1 43.67 30.57 76 22.8 53.37 2
142 桑德吉布 216323051102 23103012-泽库县和日镇经济社会发展服务中心财务会计 1 43.5 30.45 73.6 22.08 52.53 3
143 拉毛卓玛 316323061816 23103013-泽库县泽曲镇农牧业技术服务站兽医 2 59.47 41.63 79.4 23.82 65.45 1 进入体检
144 俄三多杰 316323060620 23103013-泽库县泽曲镇农牧业技术服务站兽医 2 57.07 39.95 79.2 23.76 63.71 2 进入体检
145 薛吉毛措 316323060827 23103013-泽库县泽曲镇农牧业技术服务站兽医 2 49.93 34.95 79.8 23.94 58.89 3
146 项多 316323071425 23103013-泽库县泽曲镇农牧业技术服务站兽医 2 48.9 34.23 73.4 22.02 56.25 4
147 桑斗加 316323061606 23103013-泽库县泽曲镇农牧业技术服务站兽医 2 44.27 30.99 75.8 22.74 53.73 5
148 赵亮 316323071427 23104001-河南县人民医院网络管理人员 1 64.37 45.06 75.40 22.62 67.68 1 进入体检
149 陈顺 316323060125 23104001-河南县人民医院网络管理人员 1 54.27 37.99 81.80 24.54 62.53 2
150 增太措毛 316323060514 23104001-河南县人民医院网络管理人员 1 52.63 36.84 76.80 23.04 59.88 3
151 鲁晶霞 216323050310 23104002-河南县政府采购中心财务会计 1 56.67 39.67 77.20 23.16 62.83 1 进入体检
152 多杰朋毛 216323051009 23104002-河南县政府采购中心财务会计 1 48.33 33.83 71.80 21.54 55.37 2
153 纳秀 216323050428 23104002-河南县政府采购中心财务会计 1 46.83 32.78 缺考 0 0.00
154 徐磊 116323020309 23104003-河南县国库支付中心经济建设 1 54 37.80 82.80 24.84 62.64 1 进入体检
155 杨春月 116323010419 23104003-河南县国库支付中心经济建设 1 52.5 36.75 81.80 24.54 61.29 2
156 邓梦茹 116323010928 23104003-河南县国库支付中心经济建设 1 53.83 37.68 缺考 0 0.00
157 青措吉 216323050530 23104004-河南县敬老院护理员 2 50.5 35.35 74.60 22.38 57.73 1 进入体检
158 拉毛措 216323051229 23104004-河南县敬老院护理员 2 46.5 32.55 77.40 23.22 55.77 2 进入体检
159 关却呼 216323050702 23104004-河南县敬老院护理员 2 45.83 32.08 78.80 23.64 55.72 3
160 才让曲措 216323051226 23104004-河南县敬老院护理员 2 45 31.50 68.00 20.4 51.90 4
161 扎西拉毛 216323050908 23104004-河南县敬老院护理员 2 45 31.50 67.80 20.34 51.84 5
162 木吉布多杰 216323050719 23104004-河南县敬老院护理员 2 43.83 30.68 63.80 19.14 49.82 6
163 更藏措 216323050429 23104004-河南县敬老院护理员 2 43.83 30.68 63.40 19.02 49.70 7
164 郝琴 116323031617 23104005-河南县低收入居家家庭经济状况核对中心文秘 1 54 37.80 81.00 24.3 62.10 1 进入体检
165 多杰才旦 116323010926 23104005-河南县低收入居家家庭经济状况核对中心文秘 1 53.83 37.68 78.40 23.52 61.20 2
166 才让拉毛 116323020814 23104005-河南县低收入居家家庭经济状况核对中心文秘 1 52.17 36.52 77.80 23.34 59.86 3
167 赵俊 316323061604 23104006-河南县水土保持预防监督站水利水保 2 67.7 47.39 78.60 23.58 70.97 1 进入体检
168 冶玉仙 316323070107 23104006-河南县水土保持预防监督站水利水保 2 60.37 42.26 80.40 24.12 66.38 2 进入体检
169 袁富义 316323070520 23104006-河南县水土保持预防监督站水利水保 2 59.3 41.51 81.60 24.48 65.99 3
170 王辉栋 316323060630 23104006-河南县水土保持预防监督站水利水保 2 56.33 39.43 77.20 23.16 62.59 4
171 李育虎 316323061006 23104006-河南县水土保持预防监督站水利水保 2 55.77 39.04 73.20 21.96 61.00 5
172 邓君 116323030224 23104007-河南县文化馆文秘 1 51.33 35.93 83.00 24.9 60.83 1 进入体检
173 谭花 116323033007 23104007-河南县文化馆文秘 1 52.33 36.63 78.60 23.58 60.21 2
174 陈思雅 116323020317 23104007-河南县文化馆文秘 1 53 37.10 缺考 0 0.00
175 朱淑蓉 216323050503 23104008-河南县文化馆财务会计 1 58 40.60 82.20 24.66 65.26 1 进入体检
176 马瑛 216323050405 23104008-河南县文化馆财务会计 1 56 39.20 75.20 22.56 61.76 2
177 辛燕岩 216323050915 23104008-河南县文化馆财务会计 1 51.5 36.05 75.60 22.68 58.73 3
178 栾孙策 216323050810 23104009-河南县广播电视台财务会计 1 51 35.70 81.60 24.48 60.18 1 进入体检
179 任晶 216323051108 23104009-河南县广播电视台财务会计 1 46.5 32.55 75.40 22.62 55.17 2
180 汪秀娟 216323050412 23104009-河南县广播电视台财务会计 1 46 32.20 71.40 21.42 53.62 3
181 马丽娟 116323040226 23104010-河南县广播电视台管理人员 1 56.5 39.55 81.4 24.42 63.97 1 进入体检
182 朋毛卓玛 116323032807 23104010-河南县广播电视台管理人员 1 54.83 38.38 80 24 62.38 2
183 王静 116323022015 23104010-河南县广播电视台管理人员 1 52.5 36.75 66.8 20.04 56.79 3
184 先巴 626323072714 23104011-河南县广播电视台工作人员 1 68 47.60 81.6 24.48 72.08 1 进入体检
185 万玛扎格 626323072912 23104011-河南县广播电视台工作人员 1 68.67 48.07 75.4 22.62 70.69 2
186 本土更则加 626323073208 23104011-河南县广播电视台工作人员 1 67.17 47.02 76.6 22.98 70.00 3
187 卓玛才让 626323073004 23104011-河南县广播电视台工作人员 1 67.17 47.02 70.2 21.06 68.08 4
188 董宝成 316323062101 23104012-河南县宁木特林场技术人员 1 64.73 45.31 80.7 24.21 69.52 1 进入体检
189 祁生霞 316323060109 23104012-河南县宁木特林场技术人员 1 61.2 42.84 82.84 24.852 67.69 2
190 章鹏 316323070310 23104012-河南县宁木特林场技术人员 1 57.73 40.41 78.8 23.64 64.05 3
191 斗格卓玛 216323050922 23104013-河南县宁木特镇农牧业技术服务站财务会计 1 48.33 33.83 82.8 24.84 58.67 1 进入体检
192 旦正拉毛 216323050511 23104013-河南县宁木特镇农牧业技术服务站财务会计 1 48 33.60 78 23.4 57.00 2
193 索南多杰 216323050705 23104013-河南县宁木特镇农牧业技术服务站财务会计 1 41.17 28.82 67.4 20.22 49.04 3
194 格日加 216323050308 23104013-河南县宁木特镇农牧业技术服务站财务会计 1 41.17 28.82 66.4 19.92 48.74 4
195 卓玛 316323060629 23104014-河南县宁木特镇农牧业技术服务站动物检疫员 1 61.5 43.05 80.3 24.09 67.14 1 进入体检
196 索南多杰 316323070503 23104014-河南县宁木特镇农牧业技术服务站动物检疫员 1 51.77 36.24 73 21.9 58.14 2
197 旦正措 316323061727 23104014-河南县宁木特镇农牧业技术服务站动物检疫员 1 49 34.30 76.5 22.95 57.25 3
198 肉措 216323050408 23104015-河南县赛尔龙乡农牧业技术服务站财务会计 1 48.83 34.18 77.7 23.31 57.49 1 进入体检
