招生考试网
学历| 高考 美术高考 考研 自考 成考 专升本 中考 会考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力 翻译资格 JTEST
资格| 公务员 报关员 银行从业 司法 导游 教师资格 报关 财会| 会计证 经济师 会计职称 注册会计 税务师 资产评估 审计师
工程| 一建 二建 造价师 造价员 咨询师 监理师 安全师 医学| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 | 教案 论文 文档
IT类| 计算机等级 计算机软考 职称计算机 高校计算机 推荐-国家公务员 事业单位招聘 军校国防生 自主招生 艺术特长生 招飞
 3773考试网 - 公务员考试 - 事业单位招聘 - 四川 - 正文

攀枝花市2014年市属事业单位招聘入围面试人员名单

来源:2exam.com 2014-12-21 23:29:52

根据中共攀枝花市委组织部 攀枝花市人力资源和社会保障局《关于攀枝花市2014年市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经资格复审,现就入围面试人员名单予以公告。请参加《卫生专业实践技能测试》考生持面试通知书和有效居民身份证于2014年12月19日8:00前到指定考点候考室内参加面试,参加《结构化面试》考生持面试通知书和有效居民身份证于2014年12月21日8:00前到指定考点候考室内参加面试。

监督举报电话:`

中共攀枝花市纪律检查委员会:12388

咨询电话:

中共攀枝花市委组织部干部一处:0812-3335886

攀枝花市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处:0812-3355727,0812-3325158

附:

1、攀枝花市2014年市属事业单位公开招聘工作人员入围面试人员名单(结构化面试)

2、攀枝花市2014年市属事业单位公开招聘工作人员入围面试人员名单(卫生专业实践技能测试)

2014年12月17日

序号 姓名 性别 单位名称 招聘人数 职位名称 职位编号 准考证号 综合成绩 专业成绩 折合前加分 折合后加分 笔试总成绩 名次 备注
1 黄林 男 市第二人民医院(市卫生局) 1 财务管理 1010204 2014111011101 73.00  0.00  0 0 43.80  1  
2 王文宏 男 2014111011026 62.00  0.00  0 0 37.20  2  
3 刘凯丽 女 2014111011028 56.00  0.00  0 0 33.60  4 递补
4 王凤麟 女 市第二人民医院(市卫生局) 1 信息系统维护 1010205 2014111011111 64.00  0.00  0 0 38.40  1  
5 颜光临 男 2014111011109 56.00  0.00  0 0 33.60  2  
6 段大伟 男 2014111011112 53.00  0.00  0 0 31.80  3  
7 许海斌 男 市第三人民医院(市卫生局) 1 精神康复科医生 1010301 2014111010526 51.00  32.80  0 0 26.23  2  
8 郑小磊 男 市第四人民医院(市卫生局) 1 药师 1010405 2014111010724 48.50  38.40  0 0 26.68  1  
9 杨啟顺 男 市妇幼保健院(市卫生局) 1 药师 1010502 2014111010811 55.50  41.60  0 0 29.96  1  
10 彭娇 女 市疾病预防控制中心(市卫生局) 1 财务管理 1010601 2014111011117 62.00  0.00  0 0 37.20  1  
11 杨建 男 2014111011120 54.50  0.00  0 0 32.70  2  
12 蔡克静 女 2014111011119 53.50  0.00  0 0 32.10  3  
13 陈金福 男 市卫生信息中心(市卫生局) 1 卫生新闻宣传 1010801 2014111011127 68.00  0.00  2 0 42.00  1  
14 陈泰安 男 2014111011122 59.50  0.00  0 0 35.70  2  
15 文丽云 女 2014111011123 54.00  0.00  0 0 32.40  3  
16 王静 女 市卫生信息中心(市卫生局) 1 医学信息查新咨询 1010802 2014111011128 54.00  0.00  0 0 32.40  1  
17 杨静 女 2014111011130 53.50  0.00  0 0 32.10  2  
18 高珺 女 2014111011203 48.50  0.00  0 0 29.10  5 递补
19 周佳 女 市第十一中小学校(市教育局) 1 会计 1020101 2014111011207 65.50  0.00  0 0 39.30  1  
20 刘霞 女 2014111011211 61.50  0.00  0 0 36.90  2  
21 刘粒玉 女 2014111011214 59.50  0.00  0 0 35.70  3  
22 夏婉 女 市第十一中小学校(市教育局) 1 电工 1020102 2014111011309 59.50  0.00  0 0 35.70  1  
23 王付华 男 2014111011307 54.00  0.00  0 0 32.40  2  
24 何雄贵 男 2014111011305 50.00  0.00  0 0 30.00  3  
25 熊敏 女 市大中专招生委员会办公室(市教育局) 1 财务管理 1020201 2014111011320 63.00  0.00  0 0 37.80  1  
26 李安丽 女 2014111011329 59.00  0.00  0 0 35.40  2  
27 李孟浈 女 2014111011321 58.50  0.00  0 0 35.10  3  
28 张晶晶 女 市特殊教育学校(市教育局) 1 生活管理 1020301 2014111011501 66.50  0.00  0 0 39.90  1  
29 何怡 女 2014111011502 64.50  0.00  0 0 38.70  2  
30 胡馨月 女 2014111011522 60.50  0.00  0 0 36.30  3  
31 车秀梅 女 市九中(市教育局) 1 校医 1020401 2014111011702 60.00  0.00  0 0 36.00  1  
32 王俊 男 攀枝花市社会福利院(市民政局) 1 助理社会工作师 1030101 2014111011712 63.50  0.00  0 4 42.10  1  
33 刘雨蒙 女 2014111011705 63.50  0.00  0 0 38.10  2  
34 刘行 女 2014111011723 62.50  0.00  0 0 37.50  3  
35 闵燕飞 男 市减灾中心(市民政局) 2 信息管理 1030201 2014111011806 67.00  0.00  0 0 40.20  1  
36 普浩 男 2014111011824 54.50  0.00  0 6 38.70  2  
37 刘人元 男 2014111011730 54.00  0.00  0 6 38.40  3  
38 吴谌君子 女 2014111011809 63.50  0.00  0 0 38.10  4  
39 魏敏 女 2014111011829 62.00  0.00  0 0 37.20  5  
40 李筱 女 2014111011821 60.00  0.00  0 0 36.00  7 递补
41 马文辉 男 市救助管理站(市民政局) 1 救助管理员 1030301 2014111011901 65.50  0.00  0 0 39.30  1  
42 杨洋 男 2014111011904 63.50  0.00  0 0 38.10  2  
43 卢小芳 女 2014111011902 56.50  0.00  0 0 33.90  3  
44 陈善梅 女 市殡仪馆(市民政局) 1 殡仪服务助理社工师 1030401 2014111011906 52.50  0.00  0 0 31.50  1  
45 宋军 男 2014111011907 48.00  0.00  0 0 28.80  2  
46 任成路 男 2014111011909 47.50  0.00  0 0 28.50  3  
47 杨文 女 攀枝花学院(攀枝花学院) 3 会计 1040101 2014111012014 64.00  0.00  0 0 38.40  1  
48 任世民 男 2014111012019 64.00  0.00  0 0 38.40  1  
49 杨时豪 男 2014111011926 63.50  0.00  0 0 38.10  3  
50 凡华 女 2014111011922 63.00  0.00  0 0 37.80  4  
51 陈艳 女 2014111012009 62.50  0.00  0 0 37.50  5  
52 王姣 女 2014111012007 62.00  0.00  0 0 37.20  6  
53 高瑀嫔 女 2014111012030 62.00  0.00  0 0 37.20  6  
54 任晓材 女 2014111011914 61.50  0.00  0 0 36.90  8  
55 许李菁 女 2014111012021 61.50  0.00  0 0 36.90  8  
56 程浩然 男 攀枝花学院(攀枝花学院) 1 游泳教师 1040102 2014111012107 37.50  0.00  0 0 22.50  1  
57 刘宵 男 2014111012110 32.00  0.00  0 0 19.20  2  
58 宋弋 男 2014111012114 14.00  0.00  0 0 8.40  5 递补
59 雷璐 女 攀枝花学院附属医院(攀枝花学院) 1 临床药师 1040210 2014111010902 49.50  55.20  0 0 31.07  1  
60 郑其萍 女 2014111010901 50.00  41.60  0 0 27.98  2  
61 王旭东 男 市桥梁检测中心(市交通运输局) 1 工程技术 1050101 2014111012120 53.50  0.00  0 0 32.10  1  
62 何艳 女 2014111012119 51.50  0.00  0 0 30.90  2  
63 李婷 女 2014111012117 44.50  0.00  0 0 26.70  3  
64 任杰 女 市桥梁检测中心(市交通运输局) 1 财务管理 1050102 2014111012124 60.00  0.00  0 0 36.00  1  
65 龙晓 女 2014111012125 59.50  0.00  0 0 35.70  2  
66 谢汶恒 男 水上应急救援中心(市交通运输局) 1 应急救援 1050201 2014111012127 48.00  0.00  0 0 28.80  1  
67 肖尧 男 2014111012126 46.50  0.00  0 0 27.90  2  
68 李阳 男 煤气总公司(市城管局) 1 专业技术a 1060101 2014111012202 62.00  0.00  0 0 37.20  1  
69 李鹏程 男 2014111012130 48.50  0.00  0 0 29.10  2  
70 高霆 女 煤气总公司(市城管局) 1 专业技术c 1060103 2014111012203 59.00  0.00  0 0 35.40  1  
71 赵思思 女 2014111012206 59.00  0.00  0 0 35.40  1  
72 蒲婉玉 女 2014111012217 58.00  0.00  0 0 34.80  3  
73 黄武林 男 煤气总公司(市城管局) 1 管理人员 1060104 2014111012229 69.50  0.00  0 0 41.70  1  
74 张雪 女 2014111012307 62.50  0.00  0 0 37.50  2  
75 施永明 男 2014111012225 62.00  0.00  0 0 37.20  3  
76 方川 男 煤气总公司(市城管局) 2 维修电工 1060105 2014111012322 58.50  0.00  0 0 35.10  1  
77 张开彪 男 2014111012311 56.50  0.00  0 0 33.90  2  
78 刘泳辰 男 2014111012312 55.00  0.00  0 0 33.00  3  
79 陈竹松 男 2014111012313 54.00  0.00  0 0 32.40  4  
80 王晓祥 男 2014111012317 53.00  0.00  0 0 31.80  5  
81 聂东 男 2014111012318 47.50  0.00  0 0 28.50  6  
82 樊帆 女 市土地储备中心花城新区分中心(花城新区管委会) 1 档案管理 1070103 2014111012323 66.00  0.00  0 0 39.60  1  
83 侯学文 男 2014111012326 53.00  0.00  0 0 31.80  2  
84 张鑫 男 市土地储备中心花城新区分中心(花城新区管委会) 1 文秘 1070104 2014111012329 60.50  0.00  0 0 36.30  1  
85 曹树梅 女 2014111012405 60.00  0.00  0 0 36.00  2  
86 杨阳 女 2014111012404 59.00  0.00  0 0 35.40  3  
87 石长元 男 市城乡规划编制研究中心(市住建局) 1 项目现场管理员 1080101 2014111012425 63.00  0.00  0 4 41.80  1  
88 雷骕 男 2014111012416 65.00  0.00  2 0 40.20  2  
89 资洁 男 2014111012419 57.00  0.00  0 6 40.20  2  
90 姚守厦 男 市地理信息中心(市住建局) 1 地理信息数据采集技术员 1080201 2014111011007 61.00  79.50  0 0 41.04  1  
91 张达 男 2014111011014 61.50  69.50  0 0 38.82  2  
92 白锦程 男 2014111011016 52.50  65.00  0 0 34.50  3  
93 陈柯江 男 市人力资源和社会保障信息中心(市人社局) 1 软件维护 1090101 2014111011022 45.00  56.00  0 0 29.64  2  
94 袁希扬 男 2014111011024 57.00  31.00  0 0 27.96  3  
95 尹毓 男 2014111011025 52.50  29.00  0 0 25.86  4 递补
96 张文琦 男 市土壤肥料站(市农牧局) 1 农机提灌 1100101 2014111012626 62.50  0.00  0 0 37.50  1  
97 朱本挥 男 2014111012625 61.00  0.00  0 0 36.60  2  
98 高攀 女 2014111012623 53.50  0.00  0 0 32.10  4 递补
99 杨雨桐 女 市环境监测站(市环保局) 6 环境监测 1110101 2014111012708 67.00  0.00  0 0 40.20  1  
100 刘奇春 男 2014111012824 65.00  0.00  0 0 39.00  2  
101 郑景心 女 2014111012905 62.50  0.00  2 0 38.70  3  
102 范秀英 女 2014111012719 64.00  0.00  0 0 38.40  4  
103 范国庆 男 2014111012720 64.00  0.00  0 0 38.40  4  
104 罗绍兵 男 2014111012807 64.00  0.00  0 0 38.40  4  
105 龙玥廷 女 2014111012730 63.50  0.00  0 0 38.10  7  
106 屈泓江 男 2014111012822 63.50  0.00  0 0 38.10  7  
107 王茂春 男 2014111012712 59.50  0.00  3 0 37.50  10  
108 赵凤 女 2014111012705 62.00  0.00  0 0 37.20  11  
109 许箐 女 2014111012710 62.00  0.00  0 0 37.20  11  
110 胡佳越 女 2014111012821 62.00  0.00  0 0 37.20  11  
111 刁赐宇 男 2014111012707 61.50  0.00  0 0 36.90  14  
112 向梦莹 女 2014111012718 61.50  0.00  0 0 36.90  14  
113 唐雷 男 2014111012920 61.00  0.00  0 0 36.60  16  
114 单综恺 男 2014111012817 60.50  0.00  0 0 36.30  17  
115 刘丹 女 2014111012702 59.50  0.00  0 0 35.70  18  
116 温博 男 2014111012804 59.50  0.00  0 0 35.70  18  
117 古向民 男 2014111012910 59.50  0.00  0 0 35.70  18  
118 刘恺婧 女 市国土资源局东区国土资源所(市国土局) 1 国土管理 1130101 2014111012928 68.50  0.00  0 0 41.10  1  
119 邓恒江 男 2014111012927 64.50  0.00  0 0 38.70  2  
120 陈志楠 女 2014111012925 58.00  0.00  0 0 34.80  5 递补
121 吕尚明 男 市国土资源局西区国土资源所(市国土局) 1 国土管理 1130201 2014111013003 56.50  0.00  0 0 33.90  1  
122 谢佳成 男 2014111013013 56.50  0.00  0 0 33.90  1  
123 周金林 男 2014111013010 54.00  0.00  0 0 32.40  3  
124 徐桂文 女 市国土资源局仁和区仁和国土资源所(市国土局) 1 土地管理 1130302 2014111013017 63.00  0.00  0 0 37.80  1  
125 游阳 男 2014111013018 53.50  0.00  0 0 32.10  2  
126 于川 男 2014111013023 53.50  0.00  0 0 32.10  2  
127 柯志翔 男 市国土资源局仁和区大田国土资源所(市国土局) 1 综合管理 1130303 2014111013204 60.50  0.00  0 4 40.30  1  
128 王丽娟 女 2014111013026 63.50  0.00  2 0 39.30  2  
129 范兴伟 男 2014111013028 64.50  0.00  0 0 38.70  3  
130 李明泽 男 市国土资源局仁和区总发国土资源所(市国土局) 1 综合管理 1130304 2014111013327 63.50  0.00  0 4 42.10  1  
131 黄玉鑫 男 2014111013211 68.50  0.00  0 0 41.10  2  
132 杨岭 女 2014111013401 57.50  0.00  0 6 40.50  3  
133 付强 男 市土地储备中心钒钛园区分中心(市国土局) 1 工程管理 1130402 2014111013514 59.00  0.00  0 0 35.40  1  
134 李敏 女 2014111013511 56.50  0.00  0 0 33.90  2  
135 江骞 男 市地籍规划事务中心(市国土局) 1 测绘工程 1130501 2014111013516 61.00  0.00  0 0 36.60  1  
136 杨菊 女 2014111013515 59.50  0.00  0 0 35.70  2  
137 周怡姗 女 2014111013517 53.50  0.00  0 0 32.10  3  
138 朱强 男 市图书馆(市文广新局) 1 计算机网络管理 1140101 2014111013527 63.00  0.00  0 0 37.80  1  
139 朱擎锐 男 2014111013522 57.00  0.00  2 2 37.40  2  
140 段勇志 男 2014111013521 60.00  0.00  0 0 36.00  3  
141 谭成华 男 攀枝花市人工影响天气办公室(攀枝花市农业气象中心)(市气象局) 1 人工影响天气 1150101 2014111013616 65.50  0.00  0 0 39.30  1  
142 石学松 男 2014111013603 62.50  0.00  0 0 37.50  2  
143 钟辉 女 2014111013621 58.50  0.00  0 0 35.10  4 递补
144 胡杨 男 市住房公积金管理中心(市政府) 2 财务会计 1160101 2014111013704 60.50  0.00  0 0 36.30  1  
145 沈才江 女 2014111013712 59.00  0.00  0 0 35.40  2  
146 陈思静 女 2014111013710 56.50  0.00  0 0 33.90  3  
147 伍顺杰 男 2014111013626 55.50  0.00  0 0 33.30  4  
148 齐梓竹 女 2014111013624 52.00  0.00  0 0 31.20  6  
149 李全美 女 2014111013629 48.50  0.00  0 0 29.10  8 递补
150 王璟劼 女 市住房公积金管理中心仁和区管理部(市政府) 1 财务会计 1160301 2014111013717 62.00  0.00  0 0 37.20  1  
151 张璞 女 2014111013718 61.00  0.00  0 0 36.60  2  
152 王成燕 女 2014111013716 51.00  0.00  0 0 30.60  4 递补
153 谢智宏 男 市舆情信息中心(市委宣传部) 1 舆情分析 1170201 2014111013721 58.50  0.00  3 0 36.90  1  
154 程静思 女 2014111013801 59.50  0.00  0 0 35.70  2  
155 曾丹雄 男 2014111013728 58.00  0.00  0 0 34.80  3  
156 刘肖会 男 攀枝花市市民热线受理中心(市委群工局) 1 综合管理 1180101 2014111013812 66.50  0.00  0 0 39.90  1  
157 赵艺 女 2014111013806 63.50  0.00  0 0 38.10  2  
158 普玉仙 女 2014111013805 50.00  0.00  3 0 31.80  5 递补
159 罗华群 女 攀枝花市少年宫(团市委) 1 宣传干事 1190101 2014111013814 64.00  0.00  0 6 44.40  1  
160 张荣裴 女 2014111013816 63.00  0.00  0 0 37.80  2  
161 谷代荣 女 2014111013815 58.50  0.00  0 0 35.10  3  
162 李云飞 女 攀枝花日报社(攀枝花日报社) 3 新闻记者 1200101 2014111013823 65.00  0.00  0 0 39.00  1  
163 贺茜煜 女 2014111013817 61.00  0.00  0 0 36.60  2  
164 谭建红 男 2014111013822 61.00  0.00  0 0 36.60  2  
165 王悦良 男 2014111013824 57.00  0.00  0 0 34.20  4  
166 刘娇 女 2014111013829 56.00  0.00  0 0 33.60  5  
167 梁芝羽 女 2014111013825 55.00  0.00  0 0 33.00  6  
168 陈旭耀 男 2014111013819 54.00  0.00  0 0 32.40  7  
169 晏洁 男 2014111013828 52.00  0.00  1 0 31.80  8  
170 徐铭 男 2014111013826 51.50  0.00  0 0 30.90  10 递补
171 王启英 女 市老干部活动中心(市老年大学)(市委老干部局) 2 综合管理 1210101 2014111014115 73.50  0.00  0 0 44.10  1  
172 陈谊 女 2014111014905 71.50  0.00  0 0 42.90  2  
173 邓开文 男 2014111014329 70.50  0.00  0 0 42.30  3  
174 沈思 女 2014111014004 63.50  0.00  0 4 42.10  4  
175 程浪 男 2014111015024 59.50  0.00  0 6 41.70  5  
176 王军 男 2014111014017 59.00  0.00  0 6 41.40  6  
177 胡亚兰 女 攀枝花市文学院(市文联) 1 文学理论研究、创作a 1220101 2014111015618 65.50  0.00  0 0 39.30  2  
178 马文 男 2014111015622 59.50  0.00  3 0 37.50  4 递补
179 雷慧敏 女 2014111015608 60.00  0.00  0 0 36.00  5 递补
180 陈菓 女 2014111015614 60.00  0.00  0 0 36.00  5 递补
181 张莹 女 攀枝花市文学院(市文联) 1 文学理论研究、创作b 1220102 2014111015710 68.50  0.00  0 0 41.10  1  
182 彭婷 女 2014111015703 65.50  0.00  0 0 39.30  2  
183 罗雪梅 女 2014111015719 63.50  0.00  0 0 38.10  4 递补
184 冯阳 男 攀枝花书画院(市文联) 1 美术(国画山水) 1220201 2014111015721 50.50  0.00  0 6 36.30  1  
185 李青莲 女 2014111015730 58.50  0.00  0 0 35.10  2  
186 左兴军 男 2014111015724 51.50  0.00  0 0 30.90  4 递补
187 刘正东 男 攀枝花书画院(市文联) 1 美术(油画) 1220202 2014111015809 67.50  0.00  0 0 40.50  1  
188 吴君 女 2014111015802 55.00  0.00  0 0 33.00  2  
189 彭权 男 2014111015812 54.00  0.00  0 0 32.40  3  
      共189人                      

 

序号 姓名 性别 单位名称 招聘人数 职位名称 职位编号 准考证号 综合成绩 专业成绩 折合前加分 折合后加分 笔试总成绩 名次 备注
1 李添 男 市中心医院(市卫生局) 1 内科医生 1010101 2014111010101 58.00  78.40  0 0 39.70  1  
2 张吉发 男 2014111010106 60.00  74.40  0 0 39.46  2  
3 杨超 男 2014111010103 54.50  70.40  0 0 36.52  3  
4 高建勇 男 市中心医院(市卫生局) 1 外科医生 1010102 2014111010111 52.50  76.00  0 0 37.14  1  
5 汪俊州 男 2014111010112 35.00  64.80  0 0 28.15  3  
6 唐光旭 男 市中心医院(市卫生局) 1 急诊科、重症科医生 1010104 2014111010114 50.00  78.40  0 0 36.82  1  
7 罗正丽 女 2014111010115 49.00  78.40  0 0 36.46  2  
8 赖仕宇 男 2014111010117 48.50  66.40  0 0 33.40  3  
9 赵木才 男 市中心医院(市卫生局) 5 临床护士 1010106 2014111010403 68.50  62.40  0 0 39.64  1  
10 陈孝敏 女 2014111010204 59.00  69.60  0 0 37.94  2  
11 彭云 女 2014111010315 61.00  65.60  0 0 37.70  3  
12 何镇江 女 2014111010123 56.50  72.00  0 0 37.62  4  
13 罗焰 女 2014111010124 58.00  64.80  0 0 36.43  5  
14 李欣 女 2014111010207 64.50  54.40  0 0 36.28  6  
15 祝敏 女 2014111010121 54.00  69.60  0 0 36.14  7  
16 马婉 女 2014111010425 50.50  74.40  0 0 36.04  8  
17 梅竹 女 2014111010329 55.00  66.40  0 0 35.74  9  
18 万洪果 女 2014111010122 51.50  70.40  0 0 35.44  10  
19 廖雪芹 女 2014111010215 56.00  63.20  0 0 35.33  11  
20 施月娟 女 2014111010230 56.00  63.20  0 0 35.33  11  
21 傅艳 女 2014111010219 57.50  58.40  1 0 35.32  13  
22 周国金 女 2014111010223 56.50  62.40  0 0 35.32  13  
23 龙丽兰 女 2014111010417 52.50  67.20  0 0 35.03  15  
24 宋学兰 女 市第二人民医院(市卫生局) 3 临床医生 1010201 2014111010516 50.50  76.00  0 0 36.42  1  
25 朱艳辉 女 2014111010512 59.50  62.40  0 0 36.40  2  
26 张小龙 男 2014111010515 49.50  74.40  0 0 35.68  3  
27 郝金艳 女 2014111010514 55.50  59.20  0 0 34.19  4  
28 王文超 男 2014111010509 48.50  67.20  0 0 33.59  5  
29 徐应莲 女 2014111010511 48.00  65.60  0 0 33.02  6  
30 许东平 男 2014111010513 49.00  59.20  0 0 31.85  7  
31 蔡雪 女 市第二人民医院(市卫生局) 1 口腔医生   2014111010520 48.50  37.60  0 0 26.48  2  
32 王夏菊 女 市第二人民医院(市卫生局) 1 临床护理 1010203 2014111010523 60.50  66.40  3 0 39.52  1  
33 周春艳 女 2014111010525 53.00  60.80  0 0 33.67  2  
34 安成秀 女 2014111010524 49.50  53.60  0 0 30.68  3  
35 周守艳 女 市第三人民医院(市卫生局) 1 检验科医生 1010302 2014111010603 53.00  53.60  0 0 31.94  1  
36 倪方红 女 2014111010605 45.00  52.80  0 0 28.87  2  
37 杨超 男 2014111010606 43.50  51.20  0 0 27.95  3  
38 田丹 女 市第三人民医院(市卫生局) 4 临床护理 1010303 2014111010626 56.50  55.20  0 0 33.59  2  
39 蒲小燕 女 2014111010714 49.50  64.00  0 0 33.18  3  
40 王沛 女 2014111010616 52.00  58.40  0 0 32.74  4  
41 张小蓉 女 2014111010709 48.00  57.60  0 0 31.10  5  
42 曾廷玉 女 2014111010720 48.00  56.80  0 0 30.91  6  
43 谢森圯 女 2014111010630 49.00  53.60  0 0 30.50  7  
44 马义英 女 2014111010703 47.50  53.60  0 0 29.96  8  
45 卢敏 女 2014111010609 50.00  48.00  0 0 29.52  9  
46 付孔洁 女 2014111010708 43.00  55.20  0 0 28.73  10  
47 雷晓宇 女 2014111010622 46.50  49.60  0 0 28.64  11  
48 李光旭 女 2014111010702 48.00  47.20  0 0 28.61  12  
49 罗春梅 女 2014111010611 43.50  53.60  0 0 28.52  13 递补
50 胡毓梅 女 市第四人民医院(市卫生局) 1 临床医生b 1010402 2014111010721 51.00  52.80  0 0 31.03  1  
51 何艳 女 市第四人民医院(市卫生局) 1 护理a 1010406 2014111010727 55.00  49.60  0 0 31.70  1  
52 李贵兰 女 市第四人民医院(市卫生局) 1 护理b 1010407 2014111010803 44.00  62.40  3 0 32.62  1  
53 杨桐 女 2014111010805 46.50  56.00  0 0 30.18  2  
54 冯添灵 女 2014111010807 43.50  52.80  2 0 29.53  3  
55 赖玲 女         2014111010815 51.00  42.40  0 0 28.54  3  
56 季春艳 女 攀枝花学院附属医院(攀枝花学院) 2 影像医生a 1040202 2014111010818 55.50  67.20  0 0 36.11  1  
57 李超 男 2014111010819 53.00  56.80  0 0 32.71  2  
58 李伟 男 攀枝花学院附属医院(攀枝花学院) 1 影像医生b 1040203 2014111010825 63.00  56.80  0 0 36.31  1  
59 徐昌艳 女 2014111010826 55.50  63.20  0 0 35.15  2  
60 王椿鉴 男 2014111010824 47.00  40.80  0 0 26.71  3  
61 余东洋 男 攀枝花学院附属医院(攀枝花学院) 1 外科医生a 1040206 2014111010828 54.00  76.00  0 0 37.68  1  
62 程龙 男 2014111010830 50.50  63.20  0 0 33.35  2  
63 齐锐 男 2014111010827 47.00  64.80  0 0 32.47  3  
64 潘虎 男 攀枝花学院附属医院(攀枝花学院) 1 临床护师 1040211 2014111010905 53.00  60.80  0 0 33.67  2  
65 倪正艳 女 攀枝花市铁路医院(攀枝花学院) 1 康复科医生 1040301 2014111010908 58.00  62.40  0 0 35.86  1  
66 吴锐 女 攀枝花市铁路医院(攀枝花学院) 1 妇产科医生 1040302 2014111010911 40.00  45.60  0 0 25.34  1  
67 陈建平 男 攀枝花市铁路医院(攀枝花学院) 1 外科医生 1040303 2014111010913 47.00  54.40  0 0 29.98  1  
68 陈超 男 攀枝花市铁路医院(攀枝花学院) 1 内科医生 1040304 2014111010917 55.50  68.00  0 0 36.30  1  
69 刘承勇 男 2014111010916 51.00  62.40  0 0 33.34  2  
70 李雪科 女 2014111010918 44.00  61.60  0 0 30.62  3  
71 李攀梅 女 攀枝花市铁路医院(攀枝花学院) 1 护理 1040306 2014111010924 53.00  60.00  1 0 34.08  1  
72 尹俪儒 女 2014111011003 47.00  58.40  0 0 30.94  2  
73 肖春香 女 2014111010922 45.00  57.60  0 0 30.02  3  



  • 上一个文章:
  • 网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请在两周内邮件fjksw@163.com联系.
    最新文章


    | 关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 网站导航 |
    琼ICP备12003406号