招生考试网
学历| 高考 美术高考 考研 自考 成考 专升本 中考 会考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力 翻译资格 JTEST
资格| 公务员 报关员 银行从业 司法 导游 教师资格 报关 财会| 会计证 经济师 会计职称 注册会计 税务师 资产评估 审计师
工程| 一建 二建 造价师 造价员 咨询师 监理师 安全师 医学| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 | 教案 论文 文档
IT类| 计算机等级 计算机软考 职称计算机 高校计算机 推荐-国家公务员 事业单位招聘 军校国防生 自主招生 艺术特长生 招飞
 3773考试网 - 公务员考试 - 事业单位招聘 - 四川 - 正文

遂宁安居区2015年第2季度部分事业单位招聘面试名单

来源:遂宁人事考试网 2015-5-8 11:39:04

"2015年第2季度安居区公开考试招聘部分事业单位工作人员
进入面试资格审查名单"              
笔试总成绩=《教育公共基础》(或《综合知识》)笔试成绩×45%+《专业知识》笔试成绩×55% +政策性加分(成绩得分保留两位小数)              
序号 考号 姓名 "性
别" 岗位名称 招聘名额 岗位代码 笔  试  成  绩    加分 笔试总成绩 排名 是否进入面试资格审查
       "综合
知识" "综合折
合成绩45%" "专业
知识" "专业折
合成绩55%"    
1 2108301010827 王婷婷 女 特教类 2 613001 80 36.00  52 28.60   64.60  1 是
2 2108301010828 肖秋阳 女    73 32.85  48 26.40   59.25  2 是
3 2108301010826 严晓英 女    75 33.75  37 20.35   54.10  3 是
4 2108301010829 张岩 女    64 28.80  39 21.45   50.25  4 是
5 2108301010830 李春美 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
6 2108302010604 魏滢 女 电子科学与技术、 通信工程 1 613002 78 35.10  57.5 31.63   66.73  1 是
7 2108302010607 曾贵 男    70 31.50  24 13.20   44.70  2 是
8 2108302010606 谢丹 女    65 29.25  25 13.75   43.00  3 是
9 2108302010602 彭超 男    69 31.05  21 11.55   42.60  4 否
10 2108302010605 李培毓 女    52 23.40  24 13.20   36.60  5 否
11 2108302010601 吴文杰 男    60 27.00  17 9.35   36.35  6 否
12 2108302010603 李洋 男    缺考 缺考 缺考 缺考    否
13 2108303010609 唐思斯 女 农学、林学 1 613003 71 31.95  65 35.75   67.70  1 是
14 2108303010610 何云付 男    75 33.75  61 33.55   67.30  2 是
15 2108303010611 曾珠 女    66 29.70  67 36.85   66.55  3 是
16 2108303010608 刘茂 女    55 24.75  50.5 27.78   52.53  4 否
17 2108303010612 彭秋霞 女    54 24.30  38 20.90   45.20  5 否
18 2108303010613 刘磊 男    缺考 缺考 缺考 缺考    否
19 2108303010614 卿茂文 男    缺考 缺考 缺考 缺考    否
20 2108304010620 席宁朗 女 市场营销、电子商务 1 613004 70 31.50  48 26.40   57.90  1 是
21 2108304010619 潘涛 女    74 33.30  37 20.35   53.65  2 是
22 2108304010615 陶涛 女    69 31.05  39 21.45   52.50  3 是
23 2108304010617 补雅娟 女    69 31.05  36 19.80   50.85  4 否
24 2108304010616 张宏 男    缺考 缺考 缺考 缺考    否
25 2108304010618 宋建杰 男    缺考 缺考 缺考 缺考    否
26 2108306011226 郭婷 女 机械工程、机械设计制造及其自动化 1 613006 74 33.30  65 35.75   69.05  1 是
27 2108306011230 罗超 男    70 31.50  51 28.05   59.55  2 是
28 2108306011228 袁周 男    62 27.90  57 31.35   59.25  3 是
29 2108306011227 彭川 男    71 31.95  48 26.40   58.35  4 否
30 2108306011229 唐涛 男    57 25.65  41 22.55   48.20  5 否
31 2108306011225 赵翔 男    缺考 缺考 缺考 缺考    否
32 2108307010903 蒋琴 女 中学语文 5 613007 84 37.80  74 40.70   78.50  1 是
33 2108307010905 夏露 女    69 31.05  75 41.25   72.30  2 是
34 2108307010916 陈乐会 女    73 32.85  67 36.85   69.70  3 是
35 2108307010908 黄桂香 女    79 35.55  62 34.10   69.65  4 是
36 2108307010918 王国蓉 女    75 33.75  59 32.45   66.20  5 是
37 2108307010902 蒋青英 女    74 33.30  58 31.90   65.20  6 是
38 2108307010919 杜勤 女    76 34.20  52 28.60   62.80  7 是
39 2108307010907 廖丽 女    84 37.80  45 24.75   62.55  8 是
40 2108307010920 廖丽娜 女    62 27.90  63 34.65   62.55  8 是
41 2108307010911 朱玲 女    75 33.75  50 27.50   61.25  10 是
42 2108307010912 彭元世 男    76 34.20  48 26.40   60.60  11 是
43 2108307010901 刘慧 女    62 27.90  59 32.45   60.35  12 是
44 2108307010914 魏双红 男    76 34.20  47 25.85   60.05  13 是
45 2108307010921 段豪 女    65 29.25  56 30.80   60.05  13 是
46 2108307010917 邓淋 女    74 33.30  47 25.85   59.15  15 是
47 2108307010910 王云莹 女    73 32.85  46 25.30   58.15  16 否
48 2108307010909 邓舒 女    76 34.20  42 23.10   57.30  17 否
49 2108307010906 向富莲 女    69 31.05  46 25.30   56.35  18 否
50 2108307010904 陈建蓉 女    70 31.50  38 20.90   52.40  19 否
51 2108307010913 蒋敏 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
52 2108307010915 李佳蔓 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
53 2108308012215 柴敏 女 中学数学 5 613008 69 31.05  84 46.20   77.25  1 是
54 2108308012209 张勤 女    85 38.25  70 38.50   76.75  2 是
55 2108308012219 唐艳春 女    81 36.45  72 39.60   76.05  3 是
56 2108308012301 杨巾青 女    78 35.10  73 40.15   75.25  4 是
57 2108308012216 王成宸 女    69 31.05  72 39.60   70.65  5 是
58 2108308012212 梁桃 女    63 28.35  75 41.25   69.60  6 是
59 2108308012226 任瑶 女    81 36.45  60 33.00   69.45  7 是
60 2108308012214 向罗 男    64 28.80  72 39.60   68.40  8 是
61 2108308012218 漆红梅 女    77 34.65  56 30.80   65.45  9 是
62 2108308012230 陈建 男    73 32.85  44 24.20  6 63.05  10 是
63 2108308012229 何云婷 女    69 31.05  57 31.35   62.40  11 是
64 2108308012211 游代朗 女    76 34.20  51 28.05   62.25  12 是
65 2108308012208 李雨 女    70 31.50  55 30.25   61.75  13 是
66 2108308012221 陈芳 女    70 31.50  55 30.25   61.75  13 是
67 2108308012223 程贤 女    70 31.50  54 29.70   61.20  15 是
68 2108308012222 朱继明 男    61 27.45  61 33.55   61.00  16 否
69 2108308012227 叶红 女    83 37.35  41 22.55   59.90  17 否
70 2108308012225 李春艳 女    60 27.00  55 30.25   57.25  18 否
71 2108308012224 黄艳琼 女    72 32.40  41 22.55   54.95  19 否
72 2108308012303 罗茜丹 女    71 31.95  33 18.15   50.10  20 否
73 2108308012220 向攀 女    0 0.00  65 35.75   35.75  21 否
74 2108308012210 徐佳潞 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
75 2108308012213 张敬 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
76 2108308012217 薛巍 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
77 2108308012228 杨苗 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
78 2108308012302 罗丹 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
79 2108308012304 陈姿因 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
80 2108309012621 唐玉蓉 女 中学英语 6 613009 88 39.60  91 50.05   89.65  1 是
81 2108309012516 漆海英 女    87 39.15  84 46.20   85.35  2 是
82 2108309012513 张莉 女    81 36.45  88 48.40   84.85  3 是
83 2108309012604 蒋娟 女    81 36.45  88 48.40   84.85  3 是
84 2108309012616 何术梅 女    83 37.35  86 47.30   84.65  5 是
85 2108309012610 凌静霞 女    72 32.40  91 50.05   82.45  6 是
86 2108309012530 周琴 女    78 35.10  85 46.75   81.85  7 是
87 2108309012511 唐利明 女    75 33.75  87 47.85   81.60  8 是
88 2108309012518 周琪 女    82 36.90  81 44.55   81.45  9 是
89 2108309012523 林平 女    75 33.75  79 43.45  4 81.20  10 是
90 2108309012517 杜春梅 女    77 34.65  84 46.20   80.85  11 是
91 2108309012520 唐肖容 女    75 33.75  85 46.75   80.50  12 是
92 2108309012528 黄桢 女    75 33.75  85 46.75   80.50  12 是
93 2108309012620 陈丽华 女    82 36.90  79 43.45   80.35  14 是
94 2108309012512 魏茜茜 女    76 34.20  83 45.65   79.85  15 是
95 2108309012619 唐小云 女    76 34.20  83 45.65   79.85  15 是
96 2108309012526 肖何 女    73 32.85  85 46.75   79.60  17 是
97 2108309012524 张波 女    79 35.55  80 44.00   79.55  18 是
98 2108309012525 冯琴 女    83 37.35  76 41.80   79.15  19 否
99 2108309012612 李霜 女    74 33.30  83 45.65   78.95  20 否
100 2108309012614 杨黎 女    81 36.45  77 42.35   78.80  21 否
101 2108309012626 郑鹊 女    67 30.15  88 48.40   78.55  22 否
102 2108309012519 林瑶 女    79 35.55  78 42.90   78.45  23 否
103 2108309012529 周俊 女    60 27.00  93 51.15   78.15  24 否
104 2108309012625 杨小君 女    71 31.95  84 46.20   78.15  24 否
105 2108309012501 峗梦瑶 女    70 31.50  84 46.20   77.70  26 否
106 2108309012617 李婷 女    75 33.75  79 43.45   77.20  27 否
107 2108309012601 梁明君 女    70 31.50  83 45.65   77.15  28 否
108 2108309012605 冯茜 女    81 36.45  74 40.70   77.15  28 否
109 2108309012624 陈飞燕 女    71 31.95  82 45.10   77.05  30 否
110 2108309012506 卢灿 女    81 36.45  73 40.15   76.60  31 否
111 2108309012607 谢月 女    72 32.40  80 44.00   76.40  32 否
112 2108309012509 孙碧玉 女    72 32.40  79 43.45   75.85  33 否
113 2108309012527 康芸铭 女    79 35.55  73 40.15   75.70  34 否
114 2108309012502 尹红梅 女    68 30.60  82 45.10   75.70  34 否
115 2108309012505 蒋京廷 女    74 33.30  77 42.35   75.65  36 否
116 2108309012606 刘露 女    68 30.60  81 44.55   75.15  37 否
117 2108309012615 刘芹文 女    70 31.50  79 43.45   74.95  38 否
118 2108309012522 刘茂林 女    76 34.20  74 40.70   74.90  39 否
119 2108309012618 严静 女    67 30.15  81 44.55   74.70  40 否
120 2108309012609 杨金华 女    69 31.05  79 43.45   74.50  41 否
121 2108309012508 范睛 女    71 31.95  76 41.80   73.75  42 否
122 2108309012627 米菲 女    71 31.95  75 41.25   73.20  43 否
123 2108309012611 徐一丹 女    67 30.15  78 42.90   73.05  44 否
124 2108309012507 吴嘉琪 女    62 27.90  81 44.55   72.45  45 否
125 2108309012608 李涵 女    61 27.45  79 43.45   70.90  46 否
126 2108309012613 谭金玉 女    71 31.95  70 38.50   70.45  47 否
127 2108309012521 夏兴建 男    64 28.80  73 40.15   68.95  48 否
128 2108309012603 张亭 女    72 32.40  66 36.30   68.70  49 否
129 2108309012504 范林林 女    67 30.15  70 38.50   68.65  50 否
130 2108309012510 郑芸 女    68 30.60  68 37.40   68.00  51 否
131 2108309012503 王建英 女    72 32.40  64 35.20   67.60  52 否
132 2108309012628 谢琳琳 女    62 27.90  69 37.95   65.85  53 否
133 2108309012514 杜川 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
134 2108309012515 杨芳 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
135 2108309012602 罗雷 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
136 2108309012622 姜方凤 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
137 2108309012623 郭丹 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
138 2108310010923 廖琳 女 中学物理 2 613010 87 39.15  59 32.45   71.60  1 是
139 2108310010929 王娟 女    68 30.60  72 39.60   70.20  2 是
140 2108310010925 陈俊怡 女    78 35.10  63 34.65   69.75  3 是
141 2108310010928 王勇 男    71 31.95  59 32.45   64.40  4 是
142 2108310010927 曾乾海 男    78 35.10  52 28.60   63.70  5 是
143 2108310010922 姜滔 男    75 33.75  46 25.30   59.05  6 是
144 2108310010924 黄欣 女    73 32.85  46 25.30   58.15  7 否
145 2108310010926 田野 男    缺考 缺考 缺考 缺考    否
146 2108310010930 陈冠宏 男    缺考 缺考 缺考 缺考    否
147 2108311011919 陈爽 男 中学化学 5 613011 73 32.85  81 44.55   77.40  1 是
148 2108311011927 廖英 女    77 34.65  75 41.25   75.90  2 是
149 2108311011922 杨浩 男    64 28.80  84 46.20   75.00  3 是
150 2108311011906 罗琴 女    67 30.15  79 43.45   73.60  4 是
151 2108311011904 郭玉婷 女    78 35.10  68 37.40   72.50  5 是
152 2108311011829 梁文 女    80 36.00  64 35.20   71.20  6 是
153 2108311011913 唐敏 女    78 35.10  65 35.75   70.85  7 是
154 2108311011917 夏惠惠 女    73 32.85  69 37.95   70.80  8 是
155 2108311011902 张春梅 女    80 36.00  63 34.65   70.65  9 是
156 2108311011910 王政贤 男    74 33.30  66 36.30   69.60  10 是
157 2108311011921 贺容容 女    71 31.95  68 37.40   69.35  11 是
158 2108311011827 李虹 女    78 35.10  62 34.10   69.20  12 是
159 2108311011903 卢奕岑 女    69 31.05  69 37.95   69.00  13 是
160 2108311011830 陈曦 男    75 33.75  64 35.20   68.95  14 是
161 2108311011915 邱欢 女    78 35.10  59 32.45   67.55  15 是
162 2108311011909 张甜恬 女    78 35.10  58 31.90   67.00  16 否
163 2108311011916 卢艺 女    78 35.10  58 31.90   67.00  16 否
164 2108311011929 孙玉 女    82 36.90  53 29.15   66.05  18 否
165 2108311011925 彭茂林 男    72 32.40  61 33.55   65.95  19 否
166 2108311011828 王菊 女    75 33.75  57 31.35   65.10  20 否
167 2108311011928 罗春艳 女    74 33.30  56 30.80   64.10  21 否
168 2108311011908 谌晓艳 女    74 33.30  54 29.70   63.00  22 否
169 2108311011914 王丹萍 女    65 29.25  60 33.00   62.25  23 否
170 2108311011905 邱小雪 女    73 32.85  50 27.50   60.35  24 否
171 2108311011923 满凤玲 女    71 31.95  48 26.40   58.35  25 否
172 2108311011924 刘瑶 女    64 28.80  53 29.15   57.95  26 否
173 2108311011912 田霞 女    67 30.15  50 27.50   57.65  27 否
174 2108311011920 杨长鑫 男    72 32.40  43 23.65   56.05  28 否
175 2108311011918 鲁娟 女    69 31.05  43 23.65   54.70  29 否
176 2108311011901 王昱丹 女    73 32.85  38 20.90   53.75  30 否
177 2108311011926 尤高栋 男    67 30.15  37 20.35   50.50  31 否
178 2108311011930 何维 男    70 31.50  23 12.65   44.15  32 否
179 2108311011907 卜佳玲 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
180 2108311011911 王玥鑫 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
181 2108312010623 蔡华金 男 中学生物 2 613012 70 31.50  87 47.85   79.35  1 是
182 2108312010629 江明华 女    77 34.65  74 40.70   75.35  2 是
183 2108312010624 赵佳 女    75 33.75  75 41.25   75.00  3 是
184 2108312010630 梁苏敏 女    79 35.55  70 38.50   74.05  4 是
185 2108312010625 宋敏 女    71 31.95  64 35.20   67.15  5 是
186 2108312010626 肖红 女    72 32.40  63 34.65   67.05  6 是
187 2108312010621 夏辛月 女    66 29.70  63 34.65   64.35  7 否
188 2108312010627 李波 男    65 29.25  56 30.80   60.05  8 否
189 2108312010628 李小庆 女    65 29.25  50 27.50   56.75  9 否
190 2108312010622 吴强 男    74 33.30  39 21.45   54.75  10 否
191 2108313011823 杨凤 女 中学政治 2 613013 71 31.95  75.5 41.53   73.48  1 是
192 2108313011821 陈艳 女    87 39.15  61.5 33.83   72.98  2 是
193 2108313011815 沈婷婷 女    74 33.30  71.5 39.33   72.63  3 是
194 2108313011811 刘尧 女    72 32.40  72.5 39.88   72.28  4 是
195 2108313011824 李雪 女    70 31.50  69.5 38.23   69.73  5 是
196 2108313011817 唐翠翠 女    70 31.50  67.5 37.13   68.63  6 是
197 2108313011813 蒋丹丹 女    75 33.75  60.5 33.28   67.03  7 否
198 2108313011820 周冬梅 女    75 33.75  54.5 29.98   63.73  8 否
199 2108313011816 张明婷 女    71 31.95  57 31.35   63.30  9 否
200 2108313011814 顾婷婷 女    77 34.65  51.5 28.33   62.98  10 否
201 2108313011826 吴倩 女    69 31.05  57 31.35   62.40  11 否
202 2108313011822 罗云梅 女    72 32.40  51.5 28.33   60.73  12 否
203 2108313011812 熊杜娟 女    78 35.10  44 24.20   59.30  13 否
204 2108313011818 袁梅 女    62 27.90  48 26.40  2 56.30  14 否
205 2108313011819 刘恋 男    59 26.55  50 27.50   54.05  15 否
206 2108313011825 彭丹丹 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
207 2108314012716 赖秀芳 女 中学历史 4 613014 88 39.60  80 44.00   83.60  1 是
208 2108314012720 江红梅 女    77 34.65  76 41.80   76.45  2 是
209 2108314012717 李柳芝 女    84 37.80  68 37.40   75.20  3 是
210 2108314012715 张妍 女    83 37.35  68 37.40   74.75  4 是
211 2108314012713 龙小霞 女    78 35.10  71 39.05   74.15  5 是
212 2108314012729 廖兰 女    79 35.55  69 37.95   73.50  6 是
213 2108314012728 邓云波 男    74 33.30  68 37.40   70.70  7 是
214 2108314012719 钟梅 女    70 31.50  69 37.95   69.45  8 是
215 2108314012730 李惠云 女    77 34.65  60 33.00   67.65  9 是
216 2108314012712 吴英 女    74 33.30  60 33.00   66.30  10 是
217 2108314012721 冯倩 女    73 32.85  59 32.45   65.30  11 是
218 2108314012718 梁兵 男    63 28.35  66 36.30   64.65  12 是
219 2108314012708 陈传林 男    77 34.65  53 29.15   63.80  13 否
220 2108314012709 唐清馨 女    73 32.85  55 30.25   63.10  14 否
221 2108314012725 田科 男    73 32.85  55 30.25   63.10  14 否
222 2108314012711 杨丽娟 女    72 32.40  54 29.70   62.10  16 否
223 2108314012710 杨静 女    69 31.05  56 30.80   61.85  17 否
224 2108314012707 兰敏 女    70 31.50  55 30.25   61.75  18 否
225 2108314012723 蒋颖 女    67 30.15  55 30.25   60.40  19 否
226 2108314012726 封小娟 女    64 28.80  57 31.35   60.15  20 否
227 2108314012727 袁娇 女    66 29.70  55 30.25   59.95  21 否
228 2108314012714 谢晓甜 女    73 32.85  40 22.00   54.85  22 否
229 2108314012722 陈红 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
230 2108314012724 万春花 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
231 2108315012629 赖关胜 男 中学地理 2 613015 89 40.05  92 50.60   90.65  1 是
232 2108315012702 张欢 女    82 36.90  90 49.50   86.40  2 是
233 2108315012703 薛梅 女    77 34.65  84 46.20   80.85  3 是
234 2108315012701 罗春艳 女    63 28.35  75 41.25   69.60  4 是
235 2108315012706 余姚 女    67 30.15  67 36.85   67.00  5 是
236 2108315012630 杨红 女    65 29.25  58 31.90   61.15  6 是
237 2108315012704 刘林通 男    缺考 缺考 缺考 缺考    否
238 2108315012705 刘康宏 男    缺考 缺考 缺考 缺考    否
239 2108316012305 姚惠玲 女 中学信息技术 2 613016 81 36.45  65 35.75   72.20  1 是
240 2108316012308 卢秋菊 女    77 34.65  68 37.40   72.05  2 是
241 2108316012311 肖菊 女    81 36.45  61.5 33.83   70.28  3 是
242 2108316012306 孙亭 女    65 29.25  53 29.15   58.40  4 是
243 2108316012312 邹婷 女    74 33.30  45 24.75   58.05  5 是
244 2108316012309 莫玉龙 女    63 28.35  44.5 24.48   52.83  6 是
245 2108316012310 陈露 女    59 26.55  38.5 21.18   47.73  7 否
246 2108316012307 吴云华 女    49 22.05  40 22.00   44.05  8 否
247 2108317011109 王丽春 女 小学语文 7 613017 75 33.75  75 41.25   75.00  1 是
248 2108317011217 蒋鸿 女    77 34.65  73 40.15   74.80  2 是
249 2108317011026 王玲玲 女    77 34.65  68.5 37.68   72.33  3 是
250 2108317011016 刘源 女    78 35.10  63.5 34.93   70.03  4 是
251 2108317011018 艾红艳 女    83 37.35  58 31.90   69.25  5 是
252 2108317011006 刘苗 女    81 36.45  59 32.45   68.90  6 是
253 2108317011213 补玉丹 女    84 37.80  55.5 30.53   68.33  7 是
254 2108317011010 唐雅洁 女    74 33.30  53.5 29.43  4 66.73  8 是
255 2108317011013 朱永梅 女    78 35.10  57.5 31.63   66.73  8 是
256 2108317011003 翟小琴 女    69 31.05  52.5 28.88  6 65.93  10 是
257 2108317011025 王甜 女    77 34.65  56.5 31.08   65.73  11 是
258 2108317011126 陈颖 女    78 35.10  55.5 30.53   65.63  12 是
259 2108317011019 郭杰 女    79 35.55  53 29.15   64.70  13 是
260 2108317011108 陈玫秀 女    74 33.30  56 30.80   64.10  14 是
261 2108317011014 鞠帆 女    72 32.40  56 30.80   63.20  15 是
262 2108317011001 陈红 女    75 33.75  53.5 29.43   63.18  16 是
263 2108317011002 王丹 女    71 31.95  56.5 31.08   63.03  17 是
264 2108317011123 罗春梅 女    70 31.50  57 31.35   62.85  18 是
265 2108317011115 周倩 女    76 34.20  52 28.60   62.80  19 是
266 2108317011024 杨丽 女    73 32.85  54 29.70   62.55  20 是
267 2108317011210 赵凡 女    71 31.95  55.5 30.53   62.48  21 是
268 2108317011218 彭镜宇 男    71 31.95  55.5 30.53   62.48  21 是
269 2108317011114 周兰 女    75 33.75  51.5 28.33   62.08  23 否
270 2108317011009 李根 男    84 37.80  43.5 23.93   61.73  24 否
271 2108317011128 杨依妍 女    69 31.05  55.5 30.53   61.58  25 否
272 2108317011202 余剑梅 女    70 31.50  53.5 29.43   60.93  26 否
273 2108317011101 张燕 女    68 30.60  55 30.25   60.85  27 否
274 2108317011107 胡月芳 女    66 29.70  56 30.80   60.50  28 否
275 2108317011211 冯丹 女    72 32.40  51 28.05   60.45  29 否
276 2108317011205 汤维维 女    76 34.20  47.5 26.13   60.33  30 否
277 2108317011022 周颖 女    71 31.95  51.5 28.33   60.28  31 否
278 2108317011113 鲍怡 男    69 31.05  53 29.15   60.20  32 否
279 2108317011207 范祖岭 女    73 32.85  49.5 27.23   60.08  33 否
280 2108317011004 文子涵 女    71 31.95  51 28.05   60.00  34 否
281 2108317011215 龙晓凤 女    70 31.50  51.5 28.33   59.83  35 否
282 2108317011219 邱菊 女    70 31.50  51.5 28.33   59.83  35 否
283 2108317011129 付红琼 女    61 27.45  58.5 32.18   59.63  37 否
284 2108317011214 文瑶 女    70 31.50  51 28.05   59.55  38 否
285 2108317011118 魏嘉琳 女    63 28.35  56.5 31.08   59.43  39 否
286 2108317011212 刘静 女    75 33.75  45 24.75   58.50  40 否
287 2108317011023 杨静 女    70 31.50  49 26.95   58.45  41 否
288 2108317011220 姜丽 女    59 26.55  58 31.90   58.45  41 否
289 2108317011201 张艳梅 女    65 29.25  53 29.15   58.40  43 否
290 2108317011125 王小艳 女    64 28.80  53.5 29.43   58.23  44 否
291 2108317011124 张茜 女    73 32.85  46 25.30   58.15  45 否
292 2108317011029 米思桔 女    68 30.60  50 27.50   58.10  46 否
293 2108317011121 孙珍 女    66 29.70  51.5 28.33   58.03  47 否
294 2108317011204 严军 男    72 32.40  46 25.30   57.70  48 否
295 2108317011209 卢忠涛 男    68 30.60  49 26.95   57.55  49 否
296 2108317011017 杨雪芹 女    74 33.30  44 24.20   57.50  50 否
297 2108317011106 何维 女    67 30.15  49.5 27.23   57.38  51 否
298 2108317011007 尹媛 女    68 30.60  48.5 26.68   57.28  52 否
299 2108317011027 陆姣 女    74 33.30  43.5 23.93   57.23  53 否
300 2108317011008 陈金凤 女    71 31.95  45.5 25.03   56.98  54 否
301 2108317011130 杨婷 女    63 28.35  51.5 28.33   56.68  55 否
302 2108317011110 庄静 女    61 27.45  53 29.15   56.60  56 否
303 2108317011105 王悦洋 女    70 31.50  45.5 25.03   56.53  57 否
304 2108317011119 唐梅 女    55 24.75  45 24.75  6 55.50  58 否
305 2108317011222 张雅玲 女    64 28.80  48.5 26.68   55.48  59 否
306 2108317011005 赵洁 女    63 28.35  48.5 26.68   55.03  60 否
307 2108317011021 舒凤梅 女    70 31.50  41 22.55   54.05  61 否
308 2108317011012 张宏 女    62 27.90  47 25.85   53.75  62 否
309 2108317011102 李柳 女    57 25.65  51 28.05   53.70  63 否
310 2108317011221 杨圆 女    66 29.70  39.5 21.73   51.43  64 否
311 2108317011028 许晓凤 女    57 25.65  46 25.30   50.95  65 否
312 2108317011206 罗晓英 女    66 29.70  38.5 21.18   50.88  66 否
313 2108317011112 何琴 女    66 29.70  37 20.35   50.05  67 否
314 2108317011111 王婷 女    62 27.90  39 21.45   49.35  68 否
315 2108317011122 曾薪宇 女    56 25.20  43 23.65   48.85  69 否
316 2108317011030 廖倩 女    58 26.10  40 22.00   48.10  70 否
317 2108317011223 卢昌燕 女    49 22.05  47 25.85   47.90  71 否
318 2108317011216 郑忠梅 女    55 24.75  39.5 21.73   46.48  72 否
319 2108317011104 袁鹭 女    61 27.45  34 18.70   46.15  73 否
320 2108317011020 李燕 女    57 25.65  37 20.35   46.00  74 否
321 2108317011011 应瑶 女    62 27.90  31 17.05   44.95  75 否
322 2108317011103 彭科媛 女    61 27.45  30 16.50   43.95  76 否
323 2108317011117 许明容 女    56 25.20  33 18.15   43.35  77 否
324 2108317011203 陈瑶 女    50 22.50  37 20.35   42.85  78 否
325 2108317011120 唐梅 女    0 0.00  66 36.30  6 42.30  79 否
326 2108317011015 贺琴 女    42 18.90  18.5 10.18   29.08  80 否
327 2108317011127 邹瑜 女    0 0.00  41.5 22.83   22.83  81 否
328 2108317011116 王倩 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
329 2108317011208 李红梅 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
330 2108317011224 邹娟 女    缺考 缺考 缺考 缺考    否
331 2108318012315 伍春兰 女 小学数学 6 613018 83 37.35  87 47.85   85.20  1 是
332 2108318012419 蒋静 女    87 39.15  82 45.10   84.25  2 是
333 2108318012407 陈勇波 男    74 33.30  81 44.55  6 83.85  3 是
334 2108318012319 陈雪 女    85 38.25  82 45.10   83.35  4 是
335 2108318012323 刘倩 女    70 31.50  93 51.15   82.65  5 是
336 2108318012414 钟春桃 男    70 31.50  89 48.95   80.45  6 是
337 2108318012420 赖琴琴 女    72 32.40  87 47.85   80.25  7 是
338 2108318012313 唐怡 女    76 34.20  83 45.65   79.85  8 是
339 2108318012428 罗雪梅 女    79 35.55  80 44.00   79.55  9 是
340 2108318012406 昝雨含 女    69 31.05  88 48.40   79.45  10 是
341 2108318012424 黄小琼 女    69 31.05  87 47.85   78.90  11 是
342 2108318012326 杨亭 女    65 29.25  90 49.50   78.75  12 是
343 2108318012320 廖博芝 女    71 31.95  84 46.20   78.15  13 是
344 2108318012429 付兰 女    76 34.20  79 43.45   77.65  14 是
345 2108318012325 谢丹 女    69 31.05  84 46.20   77.25  15 是
346 2108318012329 王静芝 女    72 32.40  80 44.00   76.40  16 是
347 2108318012413 张荣珠 女    75 33.75  76 41.80   75.55  17 是
348 2108318012317 刘杨 女    67 30.15  82 45.10   75.25  18 是
349 2108318012327 聂勤 女    65 29.25  83 45.65   74.90  19 否
350 2108318012322 杨敏 女    70 31.50  78 42.90   74.40  20 否
351 2108318012415 蒋艳平 女    66 29.70  80 44.00   73.70  21 否
352 2108318012328 周霖 男    68 30.60  78 42.90   73.50  22 否
353 2108318012411 旷文君 女    71 31.95  75 41.25   73.20  23 否
354 2108318012403 蒋青青 女    77 34.65  70 38.50   73.15  24 否
355 2108318012321 李潇潇 女    67 30.15  77 42.35   72.50  25 否
356 2108318012427 黄巾芮 女    68 30.60  76 41.80   72.40  26 否
357 2108318012324 杨圭 男    72 32.40  69 37.95   70.35  27 否
358 2108318012316 赵秋霞 女    59 26.55  79 43.45   70.00  28 否
359 2108318012425 邓立芳 女    65 29.25  73 40.15   69.40  29 否
360 2108318012405 何茂林 男    66 29.70  71 39.05   68.75  30 否
361 2108318012421 熊鑫 女    54 24.30  80 44.00   68.30  31 否
362 2108318012412 林小丹 女    59 26.55  64 35.20  6 67.75  32 否
363 2108318012426 伍雪 女    54 24.30  79 43.45   67.75  32 否
364 2108318012401 王静 女    69 31.05  66 36.30   67.35  34 否
365 2108318012430 宋良凤 女    64 28.80  70 38.50   67.30  35 否
366 2108318012418 蒋晓琴 女    61 27.45  70 38.50   65.95  36 否
367 2108318012423 贾琴 女    57 25.65  69 37.95   63.60  37 否
