兴文县事业单位2017年第二次公开考试招聘工作人员笔试成绩(考试总成绩)及资格审查的公告
根据《宜宾市事业单位2017年第二次公开考试招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)规定,现将我县事业单位考生笔试总成绩(考试总成绩)、资格审查等有关事项公告如下:
一、考生本人的笔试总成绩(考试总成绩)、所报考岗位的笔试排名详见本公告附件。
二、进入资格审查人员的确定
面试(说课)岗位:按照招考岗位招聘名额的3倍,依据同岗位考生笔试总成绩从高分到低分依次确定进入资格审查的人员名单(笔试有缺考科目者不得进入资格审查,下同)。最后一名笔试成绩相同的,一并进入面试(说课)资格审查。实际参加笔试的考生人数未达到1:3比例的岗位,该岗位无笔试缺考科目的考生全部进入资格审查。
不面试岗位:根据招聘岗位及名额,按照考生考试总成绩从高分到低分依次等额确定进入资格审查(其中实际参加笔试人员未形成竞争,即实际参加笔试各科成绩均有效的人数少于或等于该岗位拟招聘人数,该岗位报考人员笔试总成绩低于50分的,不予进入下一步招聘环节)。
三、请进入资格审查的考生于2018年1月9日至1月10日(上午8:30—12:00,下午14:30—18:00),携带以下资料到兴文县人力资源和社会保障局(古宋镇中山街164号)进行资格审查。
(1)《报名信息表》2份(张贴近期2寸免冠证件照片);
(2)身份证、户口簿(报考兴文县少数民族岗位)原件和复印件1份;
(3)有效的学位证(有学位要求的)、毕业证原件和复印件1份;
其中,2018年普通高等教育全日制应届毕业生需提供本人学生证原件及复印件1份,所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系及专业等情况的证明原件(加盖印章)。其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学历和专业名称为准。不符者,取消报考(聘用)资格,责任由报考者自负。
(4)《岗位表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份(已参加职称、职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供市以上相关部门出具的考试合格书面证明原件)。
(5)其他与报考资格相关的材料。
未按时参加资格审查者视为放弃。资格审查合格者:需面试(说课)岗位缴纳面试考务费80元后,领取《面试通知单》;不面试岗位,领取《体检通知单》。
四、现场资格审查中因资格审查不合格或自动放弃面试(体检)资格而产生的缺额,将在报考同一岗位的考生中按笔试总成绩(考试总成绩)从高分到低分依次等额递补一次。面试(说课)递补人员资格审查工作于2018年1月15日下午18点截止,过期不再递补。请有希望递补进入面试(说课)的考生关注中国三江人才网(http://www.ybrc.gov.cn/),并保持报名时所留电话畅通。
特别提醒:根据《公告》规定,因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息,导致本人未能按要求参加资格审查、面试、体检、考察、递补、聘用等,责任自负。
五、面试(说课)事宜详见《面试通知单》。体检事宜详见《体检通知单》。
六、相关咨询电话(区号0831-):
兴文县人社局:8825713
兴文县教体局:8826587
兴文县卫计局: 8831132
附件:兴文县事业单位2017年第二次公开考试招聘工作人员笔试总成绩及进入资格审查人员名单
兴文县事业单位2017年第二次公开考试招聘工作人员笔试总成绩及进入资格审查人员名单
序号 报考单位 岗位名称 岗位编号 准考证号 笔试成绩 排名 资格审查
1 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111212 63.28 1 进入
2 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111120 62.64 2 进入
3 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111210 61.74 3
4 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111115 61.74 3
5 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111117 60.98 5
6 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111206 60.38 6
7 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111207 60.34 7
8 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111124 58.66 8
9 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111208 58.46 9
10 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111201 57.88 10
11 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111119 57.1 11
12 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111202 56.8 12
13 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111209 56.04 13
14 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111125 55.98 14
15 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111127 55.96 15
16 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111215 55.64 16
17 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111123 55.4 17
18 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111129 55.32 18
19 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111118 54.76 19
20 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111122 54.02 20
21 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111116 53.58 21
22 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111130 53.46 22
23 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111204 52.86 23
24 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111128 50.14 24
25 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111214 50.04 25
26 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111211 49.86 26
27 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111213 48.9 27
28 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111205 46.96 28
29 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111121 0 29
30 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111126 0 29
31 兴文县环境监测站 环境监测分析员 17234001 2017122111203 0 29
32 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104324 62.38 1 进入
33 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104310 57.1 2 进入
34 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104313 57.08 3 进入
35 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104322 56.24 4
36 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104318 56.22 5
37 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104402 55.4 6
38 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104303 55.02 7
39 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104312 55 8
40 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104406 54.56 9
41 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104230 54.28 10
42 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104305 53.02 11
43 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104320 52.9 12
44 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104401 52.82 13
45 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104302 52.28 14
46 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104410 52.28 14
47 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104316 52.12 16
48 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104405 52 17
49 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104304 51.92 18
50 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104309 51.46 19
51 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104308 49.58 20
52 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104301 48.88 21
53 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104328 48.66 22
54 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104330 48.5 23
55 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104329 48.08 24
56 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104408 47.86 25
57 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104409 47.82 26
58 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104319 47.4 27
59 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104407 47.24 28
60 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104321 47.18 29
61 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104325 47.18 29
62 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104326 46.3 31
63 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104415 44.28 32
64 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104306 42.04 33
65 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104327 42 34
66 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104307 41.5 35
67 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104404 40.86 36
68 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104317 40.76 37
69 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104323 39.82 38
70 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104411 39.52 39
71 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104403 39.14 40
72 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104314 38.86 41
73 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104412 38.58 42
74 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104311 38.34 43
75 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104315 0 44
76 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104413 0 44
77 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104414 0 44
78 兴文县毓秀苗族乡安监站 安监员 17234002 2017122104416 0 44
79 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043427 66.1 1 进入
80 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043407 64.24 2 进入
81 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043507 64.22 3 进入
82 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043420 62.94 4
83 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043411 62.34 5
84 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043327 62 6
85 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043326 61.72 7
86 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043416 60.96 8
87 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043428 60.72 9
88 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043421 60.14 10
89 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043409 59.08 11
90 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043511 58.82 12
91 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043417 58.2 13
92 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043419 57.3 14
93 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043413 57.2 15
94 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043408 56.78 16
95 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043503 56.04 17
96 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043410 55.94 18
97 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043425 55.48 19
98 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043510 55.26 20
99 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043508 54.42 21
100 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043504 54.06 22
101 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043415 53.88 23
102 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043502 52.72 24
103 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043501 52.24 25
104 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043429 51.34 26
105 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043329 50.48 27
106 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043330 50.34 28
107 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043418 49.54 29
108 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043414 48.02 30
109 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043426 46.32 31
110 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043328 44.18 32
111 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043509 43.04 33
112 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043412 41.9 34
113 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043505 39.52 35
114 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043422 0 36
115 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043423 0 36
116 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043424 0 36
117 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043430 0 36
118 兴文县房屋征收服务中心 工作员 17234003 2017122043506 0 36
119 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043519 63.08 1 进入
120 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043609 62.8 2 进入
121 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043525 62.66 3 进入
122 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043622 62.52 4
123 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043526 62.12 5
124 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043518 61.92 6
125 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043623 61.48 7
126 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043516 60.9 8
127 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043513 60.66 9
128 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043611 60.64 10
129 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043522 60.52 11
130 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043514 59.88 12
131 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043520 59.62 13
132 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043527 59.54 14
133 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043605 59.04 15
134 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043606 58.98 16
135 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043530 57.8 17
136 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043521 56.7 18
137 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043515 56.56 19
138 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043603 56.46 20
139 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043618 56.28 21
140 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043512 55.68 22
141 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043621 55.16 23
142 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043612 55.12 24
143 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043614 54.62 25
144 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043517 54.04 26
145 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043528 53.76 27
146 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043524 53.22 28
147 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043616 52.28 29
148 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043529 52.26 30
149 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043610 50.6 31
150 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043604 49.98 32
151 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043619 49.9 33
152 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043617 48.76 34
153 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043607 46.72 35
154 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043523 0 36
155 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043601 0 36
156 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043602 0 36
157 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043608 0 36
158 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043613 0 36
159 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043615 0 36
160 兴文县投资促进服务中心 财务人员 17234004 2017122043620 0 36
161 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043805 65.62 1 进入
162 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043624 65.42 2 进入
163 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043725 64 3 进入
164 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043719 61.7 4
165 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043701 61.16 5
166 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043811 61.14 6
167 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043713 60.3 7
168 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043723 60.04 8
169 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043728 59.94 9
170 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043730 58.82 10
171 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043629 58.68 11
172 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043626 58.06 12
173 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043627 57.88 13
174 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043720 57.8 14
175 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043707 57.5 15
176 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043710 57.4 16
177 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043724 56.24 17
178 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043709 56.06 18
179 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043801 55.56 19
180 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043727 54.94 20
181 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043628 54.82 21
182 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043802 54.56 22
183 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043711 54.52 23
184 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043706 54.28 24
185 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043803 54.22 25
186 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043715 53.6 26
187 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043702 53.36 27
188 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043708 53 28
189 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043815 52.44 29
190 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043813 51.46 30
191 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043630 51.16 31
192 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043722 50.96 32
193 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043717 50.2 33
194 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043716 50.04 34
195 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043807 49.48 35
196 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043704 48.68 36
197 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043816 47.04 37
198 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043810 46.98 38
199 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043812 46.82 39
200 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043625 45.86 40
201 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043712 45.54 41
202 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043714 43.46 42
203 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043804 41.56 43
204 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043726 14.8 44
205 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043703 0 45
206 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043705 0 45
207 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043718 0 45
208 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043721 0 45
209 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043729 0 45
210 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043806 0 45
211 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043808 0 45
212 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043809 0 45
213 兴文县投资促进服务中心 办公室工作员 17234005 2017122043814 0 45
214 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104223 67.34 1 进入
215 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104417 65.34 2 进入
216 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104220 62.92 3 进入
217 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104421 59.9 4
218 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104219 58.98 5
219 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104221 58.94 6
220 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104422 58.22 7
221 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104426 58.16 8
222 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104227 58.08 9
223 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104424 57.98 10
224 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104226 57.22 11
225 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104224 57.2 12
226 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104218 57.14 13
227 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104222 56.88 14
228 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104425 56.26 15
229 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104423 56.1 16
230 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104419 55.98 17
231 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104428 52.94 18
232 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104228 52.46 19
233 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104225 52.18 20
234 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104418 51.78 21
235 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104229 50.78 22
236 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104420 40.68 23
237 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104427 0 24
238 兴文县投资审计中心 财务人员 17234006 2017122104429 0 24
239 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104519 65 1 进入
240 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104503 64.38 2 进入
241 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104530 64.32 3 进入
242 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104610 62.9 4
243 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104611 62.86 5
244 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104529 62.6 6
245 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104523 60.4 7
246 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104521 59.34 8
247 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104513 58.86 9
248 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104516 58.5 10
249 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104614 57.94 11
250 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104613 55.58 12
251 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104509 55.54 13
252 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104605 54.4 14
253 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104514 53.16 15
254 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104612 52.08 16
255 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104621 52 17
256 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104504 51.7 18
257 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104506 51.66 19
258 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104522 51.36 20
259 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104619 51.06 21
260 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104502 50.62 22
261 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104603 50.32 23
262 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104501 50.24 24
263 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104525 49.96 25
264 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104508 49.1 26
265 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104510 48.7 27
266 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104507 48.38 28
267 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104601 48.06 29
268 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104520 47.84 30
269 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104515 47.08 31
270 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104511 46.16 32
271 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104617 46.04 33
272 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104620 45.94 34
273 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104524 45.86 35
274 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104430 45.62 36
275 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104607 45.6 37
276 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104616 44.8 38
277 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104609 43.22 39
278 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104604 42.4 40
279 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104517 41.98 41
280 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104602 40.2 42
281 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104526 38.62 43
282 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104615 34.98 44
283 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104505 0 45
284 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104512 0 45
285 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104518 0 45
286 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104527 0 45
287 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104528 0 45
288 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104606 0 45
289 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104608 0 45
290 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104618 0 45
291 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104622 0 45
292 兴文县莲花木材检查站 检查员 17234007 2017122104623 0 45
293 兴文县土肥站 农业技术推广员 17234008 2017122104626 54.06 1 进入
294 兴文县土肥站 农业技术推广员 17234008 2017122104627 39.42 2 进入
295 兴文县土肥站 农业技术推广员 17234008 2017122104625 37.68 3 进入
296 兴文县土肥站 农业技术推广员 17234008 2017122104624 0 4
297 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043903 66.46 1 进入
298 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043904 66.32 2 进入
299 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043828 66.18 3 进入
300 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043916 64.4 4
301 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043926 64.4 4
302 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122044007 63.68 6
303 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043825 62.78 7
304 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043907 62.66 8
305 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122044008 62.54 9
306 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043905 62.44 10
307 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043913 62.08 11
308 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043924 61.38 12
309 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043908 60.56 13
310 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043912 60.48 14
311 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043822 60.44 15
312 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043830 60.42 16
313 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043823 60.16 17
314 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122044004 59.56 18
315 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043920 59.4 19
316 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043919 58.9 20
317 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043817 58.32 21
318 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043928 57.94 22
319 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043910 57.56 23
320 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043821 57.44 24
321 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122044005 57 25
322 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043922 56.98 26
323 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043902 56.44 27
324 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043927 56.3 28
325 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043929 55.86 29
326 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043909 55.78 30
327 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043923 55.78 30
328 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043824 55.7 32
329 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043819 55.44 33
330 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122044015 55.44 33
331 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043829 55.16 35
332 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043827 54.24 36
333 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043820 54.16 37
334 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043906 53.8 38
335 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122044012 53.76 39
336 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043826 53.14 40
337 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043915 52.96 41
338 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043925 52.72 42
339 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043818 51.88 43
340 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122044003 51.88 43
341 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043914 51.2 45
342 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122044011 51.14 46
343 兴文县人才储备中心 工作员1 17234010 2017122043911 50.94 47
