姓名 报名序号 准考证号 岗位类别 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
吴姣姣 00922 070600228 县直综合类 财会 63.75 83.20 73.48
马茹茹 01446 070600238 县直综合类 财会 63.25 80.40 71.83
李娜 00031 070600222 县直综合类 财会 63.00 80.60 71.80
郭钦培 01612 070601130 县直综合类 力学检验 51.50 87.60 69.55
王鹏 01461 070601322 县直综合类 中文 70.00 87.00 78.50
郑关兴 03127 070601226 县直综合类 中文 70.25 85.80 78.03
张振 01213 070601434 县直综合类 新闻 70.00 86.40 78.20
王莎莎 02187 070601914 县直综合类 运输管理 65.75 82.00 73.88
叶凯凯 02161 070602325 县直综合类 法律 74.25 83.00 78.63
陈崇云 00970 070602229 县直综合类 法律 73.75 83.40 78.58
高静 03136 070602435 县直综合类 房产管理 54.75 85.60 70.18
王志瑞 00835 070602517 县直综合类 信息管理 63.00 85.80 74.40
刘晶 02714 070602508 县直综合类 信息管理 62.00 83.00 72.50
金继梅 05851 070602821 县直综合类 人力资源管理 65.25 82.00 73.63
王娜 04253 070603310 县直综合类 普通管理 76.25 87.40 81.83
马茂昌 00671 070606028 县直综合类 土木工程 64.25 83.00 73.63
张芳芳 00802 070606308 县直综合类 电气工程 61.00 79.50 70.25
谭莎莎 01831 070606517 县直综合类 石油工程 69.75 87.40 78.58
刘晗 04191 070606602 县直综合类 食品检验 66.75 82.60 74.68
商宏丽 00281 070606828 县直综合类 英语翻译 70.25 87.60 78.93
王洁 05560 070600736 乡镇综合类 财会 69.25 84.60 76.93
王君 05301 070601003 县直教学辅助 财会教辅人员 67.25 84.40 75.83
雷腾腾 00410 070601139 县直综合类 营养学 55.50 81.60 68.55
李聪聪 02867 070601422 乡镇综合类 中文 68.75 81.80 75.28
李进 02344 070601805 乡镇综合类 新闻 71.00 79.40 75.20
高旭辉 03220 070602439 县直综合类 生物医学工程 47.50 85.10 66.30
张芳娟 00299 070602638 乡镇综合类 环境工程 63.25 80.80 72.03
刘晓杰 05611 070603007 乡镇综合类 人力资源管理 70.00 86.20 78.10
宋文彬 01147 070605337 乡镇综合类 普通管理 72.75 77.20 74.98
蒋欣 02509 070605831 医疗类 定向招聘 56.00 80.16 68.08
张萌萌 01954 070605839 乡镇教师 定向招聘 64.75 81.14 72.95
刘钊 00364 070606209 县直综合类 计算机 64.25 81.40 72.83
王晨光 05448 070606226 乡镇综合类 计算机 63.50 79.00 71.25
张振华 01336 070606427 县直教学辅助 金融教辅人员 73.00 82.80 77.90
徐晓怡 06053 070606836 乡镇综合类 城乡规划 59.50 80.80 70.15
郭青青 04530 070607106 乡镇综合类 经济管理 63.00 80.20 71.60
赵新新 04423 070607343 县直教学辅助 商贸教辅人员 70.75 83.80 77.28
刘吉涛 01548 070607415 县直教学辅助 机械制造教辅人员 70.50 80.70 75.60
巩翠翠 02204 070607529 县直教学辅助 化工教辅人员 54.50 82.64 68.57
张芹芹 00114 070607616 乡镇综合类 计划生育 59.25 76.60 67.93
刘臣臣 00014 070607618 县直综合类 统计 65.50 81.40 73.45
赵华敏 01456 070608018 医疗类 护理 65.00 82.80 73.90
连立娟 02135 070607912 医疗类 护理 64.75 82.68 73.72
宋玉芳 04179 070608235 医疗类 护理 63.50 82.70 73.10
刘影影 04538 070607734 医疗类 护理 61.75 83.20 72.48
王敬芝 03291 070608309 医疗类 精神卫生 60.00 78.30 69.15
李政 00443 070608329 县直教学辅助 护理教辅人员 62.50 83.60 73.05
刘然 05384 070608340 医疗类 中药学 52.50 82.70 67.60
高媛 00939 070608537 医疗类 临床医学 59.50 82.98 71.24
房超 03234 070608521 医疗类 临床医学 59.00 83.32 71.16
姜瑞民 02771 070608622 医疗类 临床医学 61.00 79.54 70.27
朱朦朦 00154 070608607 医疗类 临床医学 59.00 81.02 70.01
陈艳康 04384 070608527 医疗类 临床医学 60.75 78.14 69.45
韩笛 03828 070608532 医疗类 临床医学 52.75 85.86 69.31
孟露露 05918 070608407 医疗类 临床医学 54.75 82.52 68.64
段晓宏 00798 070608703 医疗类 临床医学 56.75 79.10 67.93
张明泉 00685 070608508 医疗类 临床医学 55.25 79.98 67.62
曹雅倩 04052 070608503 医疗类 临床医学 56.50 78.70 67.60
耿华瞻 02350 070608519 医疗类 临床医学 53.75 81.38 67.57
杨翠翠 01357 070608522 医疗类 临床医学 55.00 79.12 67.06
巴艳凤 03688 070608426 医疗类 临床医学 54.00 79.66 66.83
纪潇 03174 070608634 医疗类 临床医学 53.25 80.40 66.83
谢建学 01918 070608417 医疗类 临床医学 55.25 78.30 66.78
龚杨 00488 070608538 医疗类 临床医学 52.00 81.42 66.71
李晓杰 00264 070608403 医疗类 临床医学 54.00 79.16 66.58
王琦 02843 070608437 医疗类 临床医学 52.25 80.88 66.57
马营营 00928 070608609 医疗类 临床医学 54.00 78.90 66.45
周海蕾 04101 070608431 医疗类 临床医学 52.00 80.56 66.28
李林林 02813 070608706 医疗类 临床医学 49.75 82.36 66.06
韩煦 00429 070608429 医疗类 临床医学 50.25 81.40 65.83
李伟伟 03577 070608414 医疗类 临床医学 50.00 81.30 65.65
闫振水 00549 070608632 医疗类 临床医学 52.25 78.88 65.57
姜珊珊 00953 070608406 医疗类 临床医学 51.50 79.62 65.56
苏龙祥 05381 070608422 医疗类 临床医学 48.50 82.42 65.46
孙广峰 02480 070608506 医疗类 临床医学 48.75 81.86 65.31
崔雅琴 00205 070608707 医疗类 临床医学 48.00 81.96 64.98
延咪咪 03358 070608415 医疗类 临床医学 47.00 82.84 64.92
印丹丹 04818 070608423 医疗类 临床医学 49.00 79.32 64.16
任凯 05613 070608704 医疗类 临床医学 50.25 77.64 63.95
郭晓艳 01774 070608626 医疗类 临床医学 47.00 80.78 63.89
西文玉 05276 070608529 医疗类 临床医学 48.75 78.78 63.77
陈滕山 01551 070608524 医疗类 临床医学 49.75 77.46 63.61
张志东 01968 070608523 医疗类 临床医学 47.00 79.36 63.18
赵荣荣 00259 070608404 医疗类 临床医学 46.00 79.98 62.99
朱宏伟 06149 070608611 医疗类 临床医学 46.00 79.94 62.97
成怀福 03357 070608535 医疗类 临床医学 47.75 77.90 62.83
刘凯 01798 070608711 医疗类 口腔医学 65.00 80.60 72.80
张新路 00699 070608734 医疗类 药剂 62.00 84.06 73.03
薛佳佳 01801 070608738 医疗类 药剂 52.25 82.70 67.48
呼怀青 01911 070608807 医疗类 医学检验 56.00 79.40 67.70
崔慧敏 00015 070608801 医疗类 医学检验 51.75 79.40 65.58
张珍 02263 070608808 医疗类 医学检验 45.00 72.00 58.50
李健 01349 070608817 医疗类 影像诊断 55.00 82.84 68.92
张庆华 01409 070608814 医疗类 影像诊断 53.25 83.26 68.26
郭康康 02926 070608822 医疗类 影像诊断 52.50 82.66 67.58
颜聪聪 03074 070608812 医疗类 影像诊断 47.50 84.90 66.20
孙淙 01708 070608824 医疗类 中医学 68.00 80.26 74.13
张璐 00195 070608826 医疗类 中医学 51.75 80.70 66.23
聂文清 01031 070608832 医疗类 中医学 49.75 82.64 66.20
台鲁云 01340 070608834 医疗类 针灸推拿 49.50 78.76 64.13
雒婷婷 01791 070608908 县直教师 语文教师 65.75 87.20 76.48
祁睿 02699 070609017 县直教师 语文教师 69.75 81.40 75.58
张慧颖 00732 070608916 县直教师 语文教师 65.00 85.80 75.40
毛文娟 00071 070608932 县直教师 语文教师 65.00 84.40 74.70
李琼 03593 070609226 乡镇教师 语文教师 62.25 87.40 74.83
于云云 02053 070609237 乡镇教师 语文教师 62.50 85.20 73.85
张云飞 04929 070609225 乡镇教师 语文教师 60.25 87.40 73.83
徐茹楠 01051 070609318 县直教师 数学教师 58.25 85.80 72.03
张珍 01733 070609311 县直教师 数学教师 63.25 79.40 71.33
成云鹏 03824 070609336 县直教师 数学教师 48.50 80.00 64.25
安金枝 03268 070609403 乡镇教师 数学教师 57.75 77.20 67.48
宋海敏 04014 070609422 乡镇教师 数学教师 56.75 78.00 67.38
刘奇强 00496 070609409 乡镇教师 数学教师 50.75 82.20 66.48
刘颖琦 02901 070609410 乡镇教师 数学教师 46.25 85.60 65.93
李亚丽 01347 070609407 乡镇教师 数学教师 47.75 83.20 65.48
王姗姗 05821 070609506 乡镇教师 数学教师 46.75 83.80 65.28
张璇 02544 070609429 乡镇教师 数学教师 43.50 85.00 64.25
刘万强 05587 070609508 乡镇教师 数学教师 48.75 78.40 63.58
岳菲菲 00788 070609509 乡镇教师 数学教师 42.75 81.60 62.18
薛金玲 00128 070609516 乡镇教师 数学教师 40.00 83.20 61.60
张先文 03144 070609501 乡镇教师 数学教师 41.25 81.60 61.43
李晓荃 00731 070609532 乡镇教师 物理教师 64.75 83.40 74.08
寇玉杰 01158 070609528 乡镇教师 物理教师 52.50 83.20 67.85
郭康 00888 070609712 县直教师 英语教师 75.75 90.20 82.98
张娜娜 04329 070609717 县直教师 英语教师 71.75 86.60 79.18
聂仁文 04319 070609834 乡镇教师 英语教师 76.00 85.00 80.50
朱宁 00314 070609835 乡镇教师 英语教师 71.00 86.20 78.60
刘翠婷 01101 070610033 乡镇教师 英语教师 69.00 88.00 78.50
张萍萍 01000 070609829 乡镇教师 英语教师 68.50 88.20 78.35
李真真 00923 070609925 乡镇教师 英语教师 67.50 87.40 77.45
程泮 02349 070610124 县直教师 体育教师 62.50 79.40 70.95
林哲 02889 070610221 乡镇教师 体育教师 62.75 79.88 71.32
薛志玲 00598 070610208 乡镇教师 体育教师 60.50 81.56 71.03
陈皓 02672 070610328 县直教师 美术教师 71.00 86.36 78.68
张倩倩 00066 070610807 乡镇教师 音乐教师 72.50 85.64 79.07
郝玉琪 03996 070610930 乡镇教师 生物教师 69.00 80.60 74.80
郭化超 01661 070610937 县直教学辅助 数控技术教辅人员 51.00 83.50 67.25
周伟 00860 070611005 乡镇教师 心理健康教师 69.50 85.00 77.25
王莹莹 00810 070611035 县直教学辅助 电力电子教辅人员 64.25 84.50 74.38
张乐华 00885 070611134 乡镇教师 化学教师 62.25 85.40 73.83
周巍巍 01601 070611116 乡镇教师 化学教师 60.00 86.80 73.40
聂仁浩 02005 070611302 乡镇教师 地理教师 68.00 79.20 73.60
刘小静 00194 070611332 乡镇教师 历史教师 70.75 85.20 77.98
赵兰兰 01571 070611503 县直教师 计算机教师 62.75 86.60 74.68
丁婷婷 01283 070611540 县直教师 计算机教师 62.75 86.20 74.48
呼园园 00285 医疗类 医学研究生(中医外科学) 82.20 82.20
张杉杉 02816 医疗类 医学研究生(中医内科学) 82.52 82.52
郑媛媛 01725 医疗类 医学研究生(中医妇科学) 80.00 80.00
燕香秀 06135 医疗类 医学研究生(西医) 84.76 84.76
郑跃南 00350 医疗类 医学研究生(西医) 84.38 84.38
李文祥 01192 医疗类 医学研究生(西医) 82.00 82.00
燕伟平 00254 医疗类 医学研究生(西医) 81.52 81.52
广饶县事业单位公开招聘工作办公室
2014年8月29日