招生考试网
学历类| 阳光高考 研 究 生 自学考试 成人高考 专 升 本 中考会考   外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格   财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师   医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 书画等级 美国高考 驾 驶 员 书法等级 少儿英语 报 检 员 单 证 员 出国留学
 招生考试网 - 公务员考试 - 分省公务员 - 陕西公务员 - 正文
陕西铜川2011公务员面试成绩及体检公告
来源:陕西人事考试网 2011-6-29 16:13:12 【字体:小 大】

市行政系统2011年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况表予以公布(附后)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。

  一、体检时间

  2011年7月3日(周日)全天。

  二、集合时间、地点

  请参加体检的考生于7月3日早7:10统一在铜川市人民政府门前(铜川新区正阳路9号)集合。凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。

  三、体检费用

  按有关规定,体检费用150元由考生自理(需复查的考生,按实际复查项目付费)。

  四、体检考生注意事项

  1、考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和本人近期2寸免冠彩色照片1张。

  2、参加体检的考生7月3日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

  3、请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。

  联系电话:0919-3185668

  附:铜川市行政系统2011年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

  陕西省考试录用公务员工作办公室

  二〇一一年六月二十七日

铜川市行政系统2011年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
准考证号 姓名 报名序号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 进入体检 备注
90488286527 唐敏 103992 9040110288 铜川市政府办市金融办科员(金融管理)金融类 103.5 84 67.875
90488286522 胡佳毅 045455 9040110288 铜川市政府办市金融办科员(金融管理)金融类 100.5 83 66.625
90488286523 弥文文 067930 9040110288 铜川市政府办市金融办科员(金融管理)金融类 107.8 78.8 66.35
90488286528 王鹏 011545 9040110288 铜川市政府办市金融办科员(金融管理)金融类 100.9 78.6 64.525
90488286603 张文奇 027508 9040110288 铜川市政府办市金融办科员(金融管理)金融类 101.3 78.2 64.425
90488286521 张立 083625 9040110288 铜川市政府办市金融办科员(金融管理)金融类 103 75.8 63.65
90488286517 王成 016660 9040120289 铜川市政府办市级机关东区物管处(参照管理)科员(综合管理)经济学类 96.2 80.8 64.45
90488286511 王敏 070525 9040120289 铜川市政府办市级机关东区物管处(参照管理)科员(综合管理)经济学类 88 81 62.5
90488286510 刘静 065097 9040120289 铜川市政府办市级机关东区物管处(参照管理)科员(综合管理)经济学类 87.4 81 62.35
90488286507 杨洁 080355 9040120290 铜川市政府办后勤所(参照管理)科员(综合管理)经济学类 97.6 82.8 65.8
90488286503 李宁肖 090803 9040120290 铜川市政府办后勤所(参照管理)科员(综合管理)经济学类 98.8 80.6 65
90488286430 杨舒喻 095844 9040120290 铜川市政府办后勤所(参照管理)科员(综合管理)经济学类 91.5 79.4 62.575
90488286426 韩笑 056934 9040210291 铜川市财政局机关科员(财政管理)财政类 104.8 80.8 66.6
90488286428 赵云 055489 9040210291 铜川市财政局机关科员(财政管理)财政类 98.6 78.4 63.85
90488286429 雷润娜 084906 9040210291 铜川市财政局机关科员(财政管理)财政类 101.4 75.8 63.25
90488286420 杨晓娟 073352 9040320297 铜川市人社局市工考办 (参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言或法学类 102.1 83.2 67.125
90488286413 王莉 112134 9040320297 铜川市人社局市工考办 (参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言或法学类 98.5 81.6 65.425
90488286407 赵永锋 073340 9040320297 铜川市人社局市工考办 (参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言或法学类 101.7 79.8 65.325
90488286405 孙惠利 076891 9040320298 铜川市人社局市人事考试中心(参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言或法学类 109.7 83 68.925
90488286324 王伟 106179 9040320298 铜川市人社局市人事考试中心(参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言或法学类 111.7 79.2 67.525
90488286326 梁东琦 087365 9040320298 铜川市人社局市人事考试中心(参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言或法学类 113.5 76.4 66.575
90488286309 曹艳梅 061534 9040320299 铜川市人社局医保中心 (参照管理)科员(综合管理)财政类 100.9 77 63.725
90488286311 张燕燕 072813 9040320299 铜川市人社局医保中心 (参照管理)科员(综合管理)财政类 91.1 73.8 59.675
90488286305 魏天涛 086488 9040320300 铜川市人社局医保中心 (参照管理)科员(综合管理)临床医学或药学 97.8 67.4 58.15 面试成绩低于本场面试平均成绩(79.1833),不进入体检
90488286307 王智勇 025193 9040320300 铜川市人社局医保中心 (参照管理)科员(综合管理)临床医学或药学 86.9 面试缺考
90488286227 李亮 038283 9040320301 铜川市人社局劳动监察支队 (参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言 101.9 79.6 65.275
90488286226 张江华 021321 9040320301 铜川市人社局劳动监察支队 (参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言 95.1 82.2 64.875
90488286229 巨秦利 041744 9040320301 铜川市人社局劳动监察支队 (参照管理)科员(综合管理)计算机科学与技术类、汉语言文学、汉语言 99.6 77.2 63.5
90488286214 刘飞 099215 9040320302 铜川市人社局劳动监察支队 (参照管理)科员(综合管理)法学类 105.6 82.6 67.7
90488286218 毕宗梅 040585 9040320302 铜川市人社局劳动监察支队 (参照管理)科员(综合管理)法学类 108.3 79.6 66.875
90488286219 杨英民 103150 9040320302 铜川市人社局劳动监察支队 (参照管理)科员(综合管理)法学类 109.8 78.8 66.85
90488286206 刘建章 108461 9040410303 铜川市国土资源局印台分局科员(矿产资源综合管理)测绘类 94.9 85.4 66.425
90488286209 陈光稳 064683 9040410303 铜川市国土资源局印台分局科员(矿产资源综合管理)测绘类 91.9 77.4 61.675
90488286211 金中原 004688 9040410303 铜川市国土资源局印台分局科员(矿产资源综合管理)测绘类 98.6 73.8 61.55
90488286201 苏红儒 044691 9040410304 铜川市国土资源局印台分局金锁国土所科员(综合管理)测绘类 100.8 73 61.7
90488286203 吴小平 046762 9040410304 铜川市国土资源局印台分局金锁国土所科员(综合管理)测绘类 100.3 72 61.075
90488286202 周彤 090986 9040410304 铜川市国土资源局印台分局金锁国土所科员(综合管理)测绘类 95.7 71.6 59.725
90488286124 徐伟 056536 9040410305 铜川市国土资源局玉华国土所科员(综合管理)土地资源管理、法学类 113.7 80.4 68.625
90488286128 郭创 057281 9040410305 铜川市国土资源局玉华国土所科员(综合管理)土地资源管理、法学类 105.1 82.6 67.575
90488286123 孙铁柱 110615 9040410305 铜川市国土资源局玉华国土所科员(综合管理)土地资源管理、法学类 105.1 80.4 66.475
90488286114 贾娴 051964 9040510306 铜川市交通运输局机关科员(交通运输)交通运输 106.4 82.8 68
90488286117 程晓 100639 9040510306 铜川市交通运输局机关科员(交通运输)交通运输 95.4 81 64.35
90488286115 陈萌 038443 9040510306 铜川市交通运输局机关科员(交通运输)交通运输 97.7 75 61.925
90488286111 贺六一 050754 9040510307 铜川市交通运输局机关科员(路桥建设)道路桥梁与渡河工程 109.8 77.4 66.15
90488286028 程艳波 012271 9040510307 铜川市交通运输局机关科员(路桥建设)道路桥梁与渡河工程 108.8 75.6 65
90488286101 陈剑 052474 9040510307 铜川市交通运输局机关科员(路桥建设)道路桥梁与渡河工程 112.5 67 61.625
90488286024 谢媛媛 012057 9040620308 铜川市农业局市农产品质检中心(参照管理)科员(农产品检测员)食品质量与安全、应用化学、植物保护 111.6 81.4 68.6
90488286020 张昭强 075068 9040620308 铜川市农业局市农产品质检中心(参照管理)科员(农产品检测员)食品质量与安全、应用化学、植物保护 97.3 76.6 62.625
90488286023 秦朋刚 042257 9040620308 铜川市农业局市农产品质检中心(参照管理)科员(农产品检测员)食品质量与安全、应用化学、植物保护 95.3 71.4 59.525
90488286009 李佩婷 113596 9040710309 铜川市文化广电新闻出版局机关科员(新闻出版)法学类、社会学或汉语言文学、汉语言、新闻学 116.4 82.2 70.2
90488286004 张小艳 080383 9040710309 铜川市文化广电新闻出版局机关科员(新闻出版)法学类、社会学或汉语言文学、汉语言、新闻学 101.9 75.4 63.175
90488286014 常雄飞 043061 9040710309 铜川市文化广电新闻出版局机关科员(新闻出版)法学类、社会学或汉语言文学、汉语言、新闻学 96.3 70.4 59.275
90488285928 王建伟 088035 9040810310 铜川市卫生局机关科员(疾病控制与执法监督)预防医学或临床医学 110 73.8 64.4
90488285927 王成凯 018468 9040810310 铜川市卫生局机关科员(疾病控制与执法监督)预防医学或临床医学 104.2 71 61.55
90488285924 牛建平 109729 9040810310 铜川市卫生局机关科员(疾病控制与执法监督)预防医学或临床医学 95.8 73.8 60.85
90488285915 王敏 099035 9040810311 铜川市卫生局机关科员(社会卫生与农村合疗管理)临床医学 89.3 73.4 59.025
90488285916 史有展 011597 9040810311 铜川市卫生局机关科员(社会卫生与农村合疗管理)临床医学 84.6 71 56.65
90488285912 段莉娜 029046 9040810311 铜川市卫生局机关科员(社会卫生与农村合疗管理)临床医学 88 67.6 55.8
90488285905 董洁 083370 9040910312 铜川市审计局机关科员(财务审计)财政类 111.3 84.2 69.925
90488285907 吕蒙 060389 9040910312 铜川市审计局机关科员(财务审计)财政类 114.8 72.6 65
90488285909 肖宁 084200 9040910312 铜川市审计局机关科员(财务审计)财政类 106.2 70 61.55
90488285829 杨晨晨 047444 9040920313 铜川市审计局审计处(参照管理)科员(投资审计)建筑学、土木工程 101.2 77.8 64.2
90488285822 陈尊鹏 105622 9040920313 铜川市审计局审计处(参照管理)科员(投资审计)建筑学、土木工程 105.4 71.6 62.15
90488285903 李顺祥 074545 9040920313 铜川市审计局审计处(参照管理)科员(投资审计)建筑学、土木工程 98.5 72.2 60.725
90488285815 邓超 023538 9041020314 铜川市安全生产监督管理局市煤炭安全监察大队(参照管理)科员(安全生产监察员)地矿工程类 100.1 78.4 64.225
90488285817 刘利军 072133 9041020314 铜川市安全生产监督管理局市煤炭安全监察大队(参照管理)科员(安全生产监察员)地矿工程类 99.1 73.6 61.575
90488285811 霍登财 082499 9041020315 铜川市安全生产监督管理局市煤炭安全监察大队(参照管理)科员(安全生产监察员)化工类或安全工程 111.2 73.8 64.7
90488285806 胡伟 031901 9041020315 铜川市安全生产监督管理局市煤炭安全监察大队(参照管理)科员(安全生产监察员)化工类或安全工程 100 75.8 62.9
90488285810 高博 016262 9041020315 铜川市安全生产监督管理局市煤炭安全监察大队(参照管理)科员(安全生产监察员)化工类或安全工程 102.3 70.6 60.875
90488285728 焦超一 022951 9041110316 铜川市信访局机关科员(办理网上信访)计算机科学与技术类 102.4 83.2 67.2
90488285729 王新东 090208 9041110316 铜川市信访局机关科员(办理网上信访)计算机科学与技术类 106.4 78 65.6
90488285725 张清朕 037635 9041110316 铜川市信访局机关科员(办理网上信访)计算机科学与技术类 97.6 78.6 63.7
90488285708 刘杨 067475 9041110317 铜川市信访局机关科员(办理信访案件)法学类 111.3 79.8 67.725
90488285710 李晓强 021987 9041110317 铜川市信访局机关科员(办理信访案件)法学类 102.7 78.2 64.775
90488285706 焦丹 112860 9041110317 铜川市信访局机关科员(办理信访案件)法学类 102.8 77.4 64.4
90488285624 喻沛沛 068614 9041120318 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(计算机程序管理)计算机科学与技术 网络工程 123.7 82.2 72.025
90488285618 郭雨婷 041925 9041120318 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(计算机程序管理)计算机科学与技术 网络工程 104.7 79 65.675
90488285623 张婕 096906 9041120318 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(计算机程序管理)计算机科学与技术 网络工程 103.7 76.4 64.125
90488285604 赵庆 020182 9041120319 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(文秘和人事管理)汉语言文学、汉语言、人力资源管理类 118.1 84.8 71.925
90488285606 赵昕 067592 9041120319 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(文秘和人事管理)汉语言文学、汉语言、人力资源管理类 110.6 84.2 69.75
90488285610 郑瑜 106774 9041120319 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(文秘和人事管理)汉语言文学、汉语言、人力资源管理类 102.8 77.6 64.5
90488285523 贾凌云 079798 9041120320 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(归集管理)财政类、金融类 115.7 80.6 69.225
90488285522 张艳 008226 9041120320 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(归集管理)财政类、金融类 96.1 77.8 62.925
90488285527 马瑞 113233 9041120320 铜川市住房公积金管理中心(参照管理)科员(归集管理)财政类、金融类 95.1 76.2 61.875
90488285518 梁永新 084532 9041310323 黄堡工业园区管委会经济发展局科员(企业投融资管理)金融类 108.7 79.6 66.975
90488285520 安美娜 091527 9041310323 黄堡工业园区管委会经济发展局科员(企业投融资管理)金融类 95.8 80.2 64.05
90488285521 陈兴林 097908 9041310323 黄堡工业园区管委会经济发展局科员(企业投融资管理)金融类 92.9 面试缺考
90488285509 田伦戈 104477 9041410325 坡头工业园区管委会规划建设局科员(规划建设管理)城市规划类或建筑类 115.9 75.2 66.575
90488285510 索军勃 069547 9041410325 坡头工业园区管委会规划建设局科员(规划建设管理)城市规划类或建筑类 105.1 77.2 64.875
90488285511 田宁 013036 9041410325 坡头工业园区管委会规划建设局科员(规划建设管理)城市规划类或建筑类 97.8 75.8 62.35
90488285505 胡小东 107420 9041510326 董家河工业园区管委会机关科员(工业建设)土木工程 95.8 79.4 63.65
90488285508 李有建 038465 9041510326 董家河工业园区管委会机关科员(工业建设)土木工程 90 81.2 63.1
90488285430 孙壮 102171 9041510327 董家河工业园区管委会机关科员(土建工程)建筑类 90.4 面试缺考
90488285404 刘静 082968 9041610328 铜川市环保局耀州区分局科员(环境管理)环境科学与保护类 117 78.2 68.35
90488285417 魏敏敏 086228 9041610328 铜川市环保局耀州区分局科员(环境管理)环境科学与保护类 113.2 80 68.3
90488285410 卢超 103209 9041610328 铜川市环保局耀州区分局科员(环境管理)环境科学与保护类 108.4 79.2 66.7
90488285321 曹忆丽 044995 9041710329 耀州区董家河镇政府科员(经济管理)经济学类 99.4 82.2 65.95
90488285330 贾咏卉 108998 9041710329 耀州区董家河镇政府科员(经济管理)经济学类 100 81 65.5
90488285329 崔哲 105307 9041710329 耀州区董家河镇政府科员(经济管理)经济学类 103.1 79 65.275
90488285324 党艺宸 092292 9041710329 耀州区董家河镇政府科员(经济管理)经济学类 104.1 76.4 64.225
90488285318 武艳 022155 9041710329 耀州区董家河镇政府科员(经济管理)经济学类 93.6 80.8 63.8
90488285317 吴玉峰 080585 9041710329 耀州区董家河镇政府科员(经济管理)经济学类 95 79.6 63.55
90488285312 李苗 083652 9041710330 耀州区董家河镇政府科员(村镇建设)城市规划类 107.7 80.2 67.025
90488285310 王磊 064784 9041710330 耀州区董家河镇政府科员(村镇建设)城市规划类 99.5 74.2 61.975
90488285308 王玮 030750 9041710330 耀州区董家河镇政府科员(村镇建设)城市规划类 87.4 78.4 61.05
90488285205 雷洁琼 058761 9041710331 耀州区孙塬镇政府科员(文秘)不限 106.7 83.8 68.575
90488285227 赵婷 078783 9041710331 耀州区孙塬镇政府科员(文秘)不限 113.2 77.6 67.1
90488285224 刘娜 074745 9041710331 耀州区孙塬镇政府科员(文秘)不限 105 75.4 63.95
90488285130 武元园 087345 9041710332 耀州区孙塬镇政府科员(农业及农村工作)作物类 105.5 76.6 64.675
90488285127 刘文婷 021896 9041710332 耀州区孙塬镇政府科员(农业及农村工作)作物类 101.2 75 62.8
90488285128 宁蒙娟 003409 9041710332 耀州区孙塬镇政府科员(农业及农村工作)作物类 87.9 81.6 62.775
90488285119 刘娜 027470 9041710333 耀州区坡头镇政府科员(农村经济)经济学类 99.2 73.8 61.7
90488285124 徐高峰 053801 9041710333 耀州区坡头镇政府科员(农村经济)经济学类 101 72.2 61.35
90488285121 郝红涛 034697 9041710333 耀州区坡头镇政府科员(农村经济)经济学类 94.8 72.6 60
90488285115 车骊 018640 9041710334 耀州区坡头镇政府科员(统计工作)统计学或会计学 104.1 74.2 63.125
90488285117 王萌 065279 9041710334 耀州区坡头镇政府科员(统计工作)统计学或会计学 95.6 78.2 63
90488285116 张瑾 044808 9041710334 耀州区坡头镇政府科员(统计工作)统计学或会计学 91.7 77.2 61.525
90488285029 米启明 058115 9041710335 耀州区坡头镇政府科员(社会事务)不限 113.6 80.2 68.5
90488285105 张智 037484 9041710335 耀州区坡头镇政府科员(社会事务)不限 110.9 80.6 68.025
90488285009 雒鹏晖 093345 9041710335 耀州区坡头镇政府科员(社会事务)不限 110.4 80.8 68
90488284909 毋迟 091721 9041710336 耀州区瑶曲镇政府科员(农业及农村工作)作物类 95.4 78.8 63.25
90488284911 冯涛 049187 9041710336 耀州区瑶曲镇政府科员(农业及农村工作)作物类 101.4 75 62.85
90488284908 杨毛毛 083719 9041710336 耀州区瑶曲镇政府科员(农业及农村工作)作物类 86.2 72.6 57.85
90488284905 贺安源 038022 9041710337 耀州区瑶曲镇政府科员(安全生产)地矿工程类 84.8 67.6 55 本场面试平均成绩(67.392)
90488284823 马婷婷 078447 9041710338 耀州区瑶曲镇政府科员(文秘)不限 111.6 79.6 67.7
90488284827 任帅 075142 9041710338 耀州区瑶曲镇政府科员(文秘)不限 104.2 83 67.55
90488284901 聂碧初 050974 9041710338 耀州区瑶曲镇政府科员(文秘)不限 103.9 76.6 64.275
90488284721 党世军 102842 9041710339 耀州区柳林镇政府科员(农业及农村工作) 作物类 94.2 67 57.05
90488284719 李燕 088767 9041710339 耀州区柳林镇政府科员(农业及农村工作) 作物类 85 68.8 55.65
90488284720 陈文娟 112218 9041710339 耀州区柳林镇政府科员(农业及农村工作) 作物类 83.3 66.2 53.925
90488284705 窦敏 020506 9041710340 耀州区柳林镇政府科员(综合管理)不限 103.3 75.6 63.625
90488284712 任明礼 074340 9041710340 耀州区柳林镇政府科员(综合管理)不限 96.5 76.2 62.225
90488284614 周春辉 003683 9041710340 耀州区柳林镇政府科员(综合管理)不限 101.3 72.4 61.525
90488284704 吴菁 016772 9041710340 耀州区柳林镇政府科员(综合管理)不限 100.5 72 61.125
90488284612 纪娜 051905 9041710340 耀州区柳林镇政府科员(综合管理)不限 97.9 72 60.475
90488284530 李蓉 067968 9041710340 耀州区柳林镇政府科员(综合管理)不限 109.8 60.6 57.75
90488284507 邓建有 017255 9041710343 耀州区庙湾镇政府科员(安全生产)电子信息科学与技术、信息安全 112.9 76.2 66.325
90488284508 孙宝 007100 9041710343 耀州区庙湾镇政府科员(安全生产)电子信息科学与技术、信息安全 104.7 74.2 63.275
90488284504 李静 054234 9041710343 耀州区庙湾镇政府科员(安全生产)电子信息科学与技术、信息安全 111.1 面试缺考
90488284422 刘蕾 075544 9041710344 耀州区庙湾镇政府科员(仲裁工作)法学类 98.5 67.8 58.525
90488284421 康怡怡 080784 9041710344 耀州区庙湾镇政府科员(仲裁工作)法学类 94.8 64.8 56.1
90488284423 高勇勇 077126 9041710344 耀州区庙湾镇政府科员(仲裁工作)法学类 94.8 60.8 54.1
90488284415 周略 078824 9041710345 耀州区寺沟镇政府科员(农业及农村工作)作物类 98.2 79 64.05
90488284417 冯雪 057401 9041710345 耀州区寺沟镇政府科员(农业及农村工作)作物类 95.7 75.6 61.725
90488284414 李建华 086694 9041710345 耀州区寺沟镇政府科员(农业及农村工作)作物类 100.9 面试缺考
90488284406 王冰 081963 9041710346 耀州区寺沟镇政府科员(药品监督)药学类 114.1 70.8 63.925
90488284407 杨蕾 038191 9041710346 耀州区寺沟镇政府科员(药品监督)药学类 112.4 69.4 62.8
90488284409 魏当 066849 9041710346 耀州区寺沟镇政府科员(药品监督)药学类 96 69.6 58.8
90488284308 贺莹霄 096397 9041710347 耀州区寺沟镇政府科员(文秘)不限 114.5 79.2 68.225
90488284405 宋延佳 104916 9041710347 耀州区寺沟镇政府科员(文秘)不限 122.9 73.8 67.625
90488284218 盛昭 082733 9041710347 耀州区寺沟镇政府科员(文秘)不限 113.8 75.6 66.25
90488284202 李雨晨 088199 9041810348 王益区发展和改革局科员(综合管理)经济学类 114.1 81.6 69.325
90488284119 梁冰 084007 9041810348 王益区发展和改革局科员(综合管理)经济学类 112.4 79 67.6
90488284115 李涛涛 063780 9041810348 王益区发展和改革局科员(综合管理)经济学类 112.2 77.6 66.85
90488284113 刘睿 083143 9041810349 王益区教育局科员(财务工作)财政类 104.3 78.4 65.275
90488284112 曹成香 080006 9041810349 王益区教育局科员(财务工作)财政类 100 80.2 65.1
90488284111 杨玉瑞 036700 9041810349 王益区教育局科员(财务工作)财政类 88.9 80.4 62.425
90488284015 孙哲 001079 9041810350 王益区司法局科员(司法工作)法学类 118.5 85.2 72.225
90488284008 郭文迪 096582 9041810350 王益区司法局科员(司法工作)法学类 107.9 81 67.475
90488284028 毕琳 015387 9041810350 王益区司法局科员(司法工作)法学类 105.4 82 67.35
90488284010 杨鸿 066944 9041810350 王益区司法局科员(司法工作)法学类 109.3 78.8 66.725
90488284022 辛焕 083826 9041810350 王益区司法局科员(司法工作)法学类 115.7 73.4 65.625
90488284029 刘思思 003727 9041810350 王益区司法局科员(司法工作)法学类 101.7 77.6 64.225
90488284102 张军良 051669 9041810350 王益区司法局科员(司法工作)法学类 103.4 75.8 63.75
90488284108 张毅 020938 9041810350 王益区司法局科员(司法工作)法学类 104.3 74 63.075
90488284006 郭倩 007728 9041810350 王益区司法局科员(司法工作)法学类 102.3 72.2 61.675
90488283919 杨传策 079225 9041810351 王益区司法局科员(综合管理)计算机科学与技术类 107.2 81.2 67.4
90488284004 薛宝娜 074067 9041810351 王益区司法局科员(综合管理)计算机科学与技术类 104.7 77.2 64.775
90488284005 姬飞雷 009826 9041810351 王益区司法局科员(综合管理)计算机科学与技术类 102.4 78.2 64.7
90488283903 张璐 089277 9041810352 王益区司法局科员(综合管理)汉语言文学、汉语言 104.3 81.4 66.775
90488283825 方冰洁 051191 9041810352 王益区司法局科员(综合管理)汉语言文学、汉语言 104.1 78.4 65.225
90488283906 梁翔 041881 9041810352 王益区司法局科员(综合管理)汉语言文学、汉语言 99.8 75.8 62.85
90488283813 苗晓欣 077564 9041810353 王益区财政局科员(财务工作)财政类 116.2 84.2 71.15
90488283817 鲁书伶 064576 9041810353 王益区财政局科员(财务工作)财政类 106.8 78.6 66
90488283812 邹琳娜 043180 9041810353 王益区财政局科员(财务工作)财政类 106.6 76.6 64.95
90488283809 付莉 106466 9041810356 王益区市规划局王益分局科员(综合管理)城市规划类 112 78.4 67.2
90488283810 王超 060546 9041810356 王益区市规划局王益分局科员(综合管理)城市规划类 108.4 79.2 66.7
90488283806 张小凤 031738 9041810356 王益区市规划局王益分局科员(综合管理)城市规划类 103.9 74.2 63.075
90488283721 王萌 065476 9041810357 王益区商务局科员(综合管理)经济学类 106.7 83 68.175
90488283723 冯洁 055171 9041810357 王益区商务局科员(综合管理)经济学类 105.9 80 66.475
90488283727 陈盼盼 033080 9041810357 王益区商务局科员(综合管理)经济学类 96.5 74.6 61.425
90488283714 谢阳阳 060444 9041810358 王益区信访局科员(综合管理)汉语言文学、汉语言 123.6 85.2 73.5
90488283709 郑亚玲 079946 9041810358 王益区信访局科员(综合管理)汉语言文学、汉语言 109.9 79.2 67.075
90488283716 张俊丽 032730 9041810358 王益区信访局科员(综合管理)汉语言文学、汉语言 102.4 78.8 65
90488283630 王一斐 065206 9041810359 王益区信访局科员(财务工作)财政类 105.6 83.6 68.2
90488283702 郭江平 112962 9041810359 王益区信访局科员(财务工作)财政类 80.3 75.2 57.675
90488283629 张雪娇 040064 9041810359 王益区信访局科员(财务工作)财政类 88 面试缺考
90488283616 刘强 026616 9041810361 王益区食品药品监督局科员(综合管理)汉语言文学、汉语言 115.1 81.8 69.675
90488283620 王文丽 079947 9041810361 王益区食品药品监督局科员(综合管理)汉语言文学、汉语言 116.3 78.4 68.275
90488283614 鱼春婷 086121 9041810361 王益区食品药品监督局科员(综合管理)汉语言文学、汉语言 108.3 75 64.575
90488283430 陈昶文 074233 9041810362 王益区王益乡科员(综合管理)不限 118.6 79.8 69.55
90488283501 侯阳 084553 9041810362 王益区王益乡科员(综合管理)不限 109.1 81.8 68.175
90488283508 宋蓓蓓 042097 9041810362 王益区王益乡科员(综合管理)不限 113.2 79.4 68
90488283315 张璐 070776 9041810364 王益区王家河镇科员(综合管理)不限 108.8 80.6 67.5
90488283313 靳建华 045955 9041810364 王益区王家河镇科员(综合管理)不限 110.3 78.6 66.875
90488283318 张戈 088039 9041810364 王益区王家河镇科员(综合管理)不限 105.8 77.4 65.15
90488283216 刘丽娜 106760 9041820354 王益区就业局 (参照管理)科员(综合管理)社会保障 107.9 78.8 66.375
90488283218 张莉 069243 9041820354 王益区就业局 (参照管理)科员(综合管理)社会保障 99 78.8 64.15
90488283214 柳晓飞 090185 9041820354 王益区就业局 (参照管理)科员(综合管理)社会保障 101.8 73.4 62.15
90488283211 王冰 064565 9041820355 王益区劳动监察大队 (参照管理) 科员(综合管理)法学类 92.1 76.6 61.325
90488283210 李亚峰 072640 9041820355 王益区劳动监察大队 (参照管理) 科员(综合管理)法学类 86.7 74.2 58.775
90488283212 吴姚宇心 085946 9041820355 王益区劳动监察大队 (参照管理) 科员(综合管理)法学类 89.3 面试缺考
90488283205 王焱 088751 9041820360 王益区煤炭工业局 (参照管理)科员(综合管理)汉语言文学、汉语言、地矿工程类 109.7 80.4 67.625
90488283202 吕艳 054466 9041820360 王益区煤炭工业局 (参照管理)科员(综合管理)汉语言文学、汉语言、地矿工程类 107.2 79.8 66.7
90488283208 钱强 096541 9041820360 王益区煤炭工业局 (参照管理)科员(综合管理)汉语言文学、汉语言、地矿工程类 105.7 80.4 66.625
90488283121 李曦 090213 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 103.3 78 64.825
90488283119 段萌萌 043320 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 98.4 77 63.1
90488283111 李晓伟 024582 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 100.8 75.8 63.1
90488283117 文妮 104661 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 102.8 71 61.2
90488283123 姬夏 102000 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 91 76.6 61.05
90488283124 马琛 096312 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 84.8 76.6 59.5
90488283122 王瑞娟 050521 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 89.5 74.2 59.475
90488283116 喻洁 053383 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 84.2 76 59.05
90488283113 王琳琳 099877 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 84.5 75.2 58.725
90488283115 张磊 071162 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 86.4 72.8 58
90488283125 赵婷 036225 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 93 69.2 57.85
90488283120 王婷 099527 9041910365 印台区乡镇财政所科员(财务工作)财政类 94.2 57.2 52.15
