中 共 自 贡 市 委 组 织 部
自贡市人力资源和社会保障局
自 贡 市 公 务 员 局
2017年下半年公开考试录用公务员和公安机关人民警察体检公告
根据中共自贡市委组织部、自贡市人力资源和社会保障局、自贡市公务员局《关于2017年下半年公开考试录用公务员和公安机关人民警察的公告》(以下简称《公告》)规定,现将体检有关事宜公告如下:
一、体检人员
根据招录职位名额,按照考生的考试总成绩,从高分到低分确定进入体检的人员,共270人进入体检,人员名单见附件1,其中:
1、实际参加面试人数达到录用名额3倍的职位。按照招录计划等额确定体检人员,共201人。
2、实际参加面试人数未达到录用名额3倍的职位。共18个职位,即26020003、26020006、26020007、26020011、26020020、26020026、26020029、26020030、26020031、26020033、26020034、26020043、26020048、26020050、26020052、26020055、26020073、26020080职位。按照《公告》规定,以上职位进入体检人员的考试总成绩不得低于我市本次公招同类职位(区分公安类和非公安类职位)中,达到面试开考比例职位进入体检人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩:公安类职位67.441分,非公安类职位67.341分,确定进入体检人员共69人。
二、体检确认
请参加体检的考生,务必于12月28日上午09:30前加QQ群(群号:475562508,加群时考生须说明本人姓名、报考职位和身份证号码),认真阅读群公告中考生注意事宜后,按要求回复信息确认是否参加体检。逾期未确认的,视为自动放弃体检。
三、体检内容
(一)体检项目和标准
按照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。对身体条件有特殊要求的职位,按照《关于印发〈公务员录用体检特殊标准(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕82号)执行。
(二)复检
1、当日当场复检项目。心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏【心电图证实】等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。
2、非当日当场复检项目。招录单位或考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内书面提出复检申请。逾期未提出申请的,视为认同体检结果。
3、《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目均不进行复检。
4、复检只进行一次,复检费用由提出方负担。根据复检结果,由实施体检的医疗机构作出体检结论。
四、体检费用
体检费由体检医院现场收取。请考生做好准备,预计每人600元左右。
五、体检安排
报到地点:自贡市人才服务中心(地点:自流井区交通路1号,龙井原市人事局大院内)
报到时间:具体时间安排,见附件1。
请参加体检的考生携带以下资料准时到指定地点报到集合。未在规定时间到指定地点报到的,视为自动放弃。
1、本人第二代居民身份证(不含过期身份证和身份证复印件);
2、笔试准考证;
3、本人近期(6个月内,下同)二寸免冠彩色证件照片1张;
4、已填写好的《公务员录用体检表》第1页(见附件2,下载后用黑色签字笔或钢笔填写,并贴本人近期二寸免冠彩色证件照片)。
六、相关事宜
1、请考生务必认真阅读《体检须知》(见附件3),提前做好体检准备工作。考生亲属及其他人员请勿陪同体检。因集合地点无法停车,请考生乘坐公共交通工具前往。
2、在体检过程中,考生要服从组织,遵守纪律,听从工作人员和医务人员的安排,不得与外界有任何联系,不得使用手机等通讯工具,不得有弄虚作假等任何作弊行为。对违规者,一经发现,即取消录用资格,并按《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》处理。
3、递补体检事宜将在自贡市政府网站集约化平台www.zg.gov.cn/web/srlzyshbzj、自贡人事考试网www.zgpta.gov.cn发布。
4、未尽事宜按照国家有关规定执行。
附件: 1.自贡市2017年下半年公开考试录用公务员和公安机关人民警察体检人员名单
附件1
"自贡市2017年下半年公开考试录用公务员和公安机关人民警察
体检人员名单"
姓名 职位编码 准考证号 "笔试折合
总成绩" "面试
成绩" 总成绩 名次 "体能
测评" 体检时间 报到时间
梁耘荣 26020001 7792302014604 51.625 80.4 75.745 1 2018年1月6日 上午06:30
李旭东 26020001 7792302014629 49.7 82.3 74.39 2 2018年1月6日 上午06:30
祁元 26020001 7792302014109 50.4 77.7 73.71 3 2018年1月6日 上午06:30
赖勇 26020001 7792302014504 48.825 81 73.125 4 2018年1月6日 上午06:30
韩超 26020001 7792302014026 48.825 80 72.825 5 2018年1月6日 上午06:30
韩茜 26020001 7792302014022 49 78.5 72.55 6 2018年1月6日 上午06:30
韦应泽 26020002 7792302015817 55.475 81.04 79.787 1 2018年1月6日 上午06:30
张建 26020002 7792302015920 51.45 79.68 75.354 2 2018年1月6日 上午06:30
杨文懿 26020002 7792302015417 49.35 84.2 74.61 3 2018年1月6日 上午06:30
李金委 26020002 7792302015418 50.225 80.46 74.363 4 2018年1月6日 上午06:30
周子舜 26020002 7792302015324 49.875 79.94 73.857 5 2018年1月6日 上午06:30
窦思诺 26020002 7792302015520 49.175 80.52 73.331 6 2018年1月6日 上午06:30
凌永林 26020003 7792302015925 51.8 83.06 76.718 1 2018年1月6日 上午06:30
黄常伟 26020004 7792302010117 52.8 77.1 75.93 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
范洪荣 26020004 7792302010203 51.14 81.9 75.71 2 合格 2018年1月7日 上午06:30
沙君 26020004 7792302010406 51.66 77.5 74.91 3 合格 2018年1月7日 上午06:30
程雪飞 26020004 7792302010217 50.06 79.6 73.94 5 合格 2018年1月7日 上午06:30
王森 26020004 7792302010310 50.75 77 73.85 6 合格 2018年1月7日 上午06:30
谢志轩 26020005 7792302010618 53.89 76.9 76.96 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
张轶 26020005 7792302010725 50.28 81.7 74.79 2 合格 2018年1月7日 上午06:30
何洪 26020005 7792302010827 53.2 71 74.5 3 合格 2018年1月7日 上午06:30
杨昌文 26020005 7792302010722 49.31 82.1 73.94 4 合格 2018年1月7日 上午06:30
何伟 26020006 7792302011209 52.83 77.1 75.96 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
黄剑成 26020006 7792302011407 53.88 73.2 75.84 2 合格 2018年1月7日 上午06:30
张志忠 26020006 7792302011025 51.8 79.5 75.65 3 合格 2018年1月7日 上午06:30
余志飞 26020006 7792302011116 51.76 78.7 75.37 4 合格 2018年1月7日 上午06:30
谯松娃 26020006 7792302011006 51.91 77.5 75.16 5 合格 2018年1月7日 上午06:30
罗文鹏 26020006 7792302011227 51.03 79.8 74.97 6 合格 2018年1月7日 上午06:30
许际平 26020007 7792302011918 54.32 80.64 78.512 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
瞿源 26020007 7792302011812 54.6 76.82 77.646 2 合格 2018年1月7日 上午06:30
应凌志 26020007 7792302011708 51.33 82.54 76.092 3 合格 2018年1月7日 上午06:30
杨镇财 26020007 7792302012013 52.31 78.26 75.788 4 合格 2018年1月7日 上午06:30
黄前静 26020007 7792302012017 52.87 76.04 75.682 5 合格 2018年1月7日 上午06:30
佟彤 26020007 7792302011914 52.08 78.54 75.642 6 合格 2018年1月7日 上午06:30
周执政 26020008 7792302012418 52.54 79.6 76.42 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
赵泳棽 26020008 7792302012229 52.5 78.9 76.17 2 合格 2018年1月7日 上午06:30
牟凡 26020008 7792302012203 52.52 77.72 75.836 3 合格 2018年1月7日 上午06:30
曾良生 26020008 7792302012313 51.45 79.36 75.258 4 合格 2018年1月7日 上午06:30
钟翔 26020009 7792302012607 51.43 77.9 74.8 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
王宇 26020009 7792302012722 51.24 78.4 74.76 2 合格 2018年1月7日 上午06:30
罗超 26020009 7792302012530 50.98 77.7 74.29 3 合格 2018年1月7日 上午06:30
袁梦 26020010 7792302013328 57.06 77.1 80.19 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
吕泓佐 26020010 7792302013201 55.12 78 78.52 2 合格 2018年1月7日 上午06:30
敖瀚月 26020010 7792302013321 54.96 75.5 77.61 3 合格 2018年1月7日 上午06:30
张潇 26020011 7792302013626 49 78.2 72.46 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
易俗 26020011 7792302013620 49 77.2 72.16 2 合格 2018年1月7日 上午06:30
徐睿敏 26020011 7792302013518 47.95 78.12 71.386 3 合格 2018年1月7日 上午06:30
罗梅芳 26020012 7792302013725 48.825 74.96 71.313 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
黄飞 26020013 7792302013811 46.725 74.8 69.165 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
杨志豪 26020013 7792302013815 46.025 76.32 68.921 2 合格 2018年1月7日 上午06:30
邹宇 26020013 7792302013819 44.275 77.22 67.441 3 合格 2018年1月7日 上午06:30
卢越琴 26020014 7792302013922 48.125 80.2 72.185 1 合格 2018年1月7日 上午06:30
杨科 26020015 7792302016101 43.225 82.22 67.891 1 2018年1月6日 上午06:30
黄尽秋 26020016 7792302016324 52.85 81.3 77.24 1 2018年1月6日 上午06:30
李祥 26020017 7792302016704 51.625 82.04 76.237 1 2018年1月6日 上午06:30
陈建宇 26020018 7792302020207 52.675 78.68 76.279 1 2018年1月6日 上午06:30
张珞言 26020019 7792302020218 48.825 77 71.925 1 2018年1月6日 上午06:30
邱风轶 26020020 7792302020729 49.35 75.1 71.88 1 2018年1月6日 上午06:30
罗照辉 26020021 7792302021109 50.225 78.22 73.691 1 2018年1月7日 上午06:30
姚兴邦 26020021 7792302021018 48.125 80.12 72.161 2 2018年1月7日 上午06:30
王君 26020022 7792302021607 49 80.86 73.258 1 2018年1月6日 上午06:30
周锐 26020022 7792302021322 47.775 83 72.675 2 2018年1月6日 上午06:30
王璐颖 26020023 7792302021805 47.775 79.78 71.709 1 2018年1月6日 上午06:30
高文成 26020024 7792302021905 49.175 81.52 73.631 1 2018年1月7日 上午06:30
倪苗 26020025 7792302021917 49.875 82.68 74.679 1 2018年1月6日 上午06:30
邹轩 26020026 7792302022130 46.9 79.8 70.84 1 2018年1月6日 上午06:30
刘颜兵 26020027 7792302022312 47.95 79.16 71.698 1 2018年1月6日 上午06:30
许凯丰 26020028 7792302022504 48.3 86.52 74.256 1 2018年1月7日 上午06:30
杨哲 26020029 7792302023505 51.275 83.6 76.355 1 2018年1月7日 上午06:30
陈依依 26020029 7792302023326 51.45 80 75.45 2 2018年1月7日 上午06:30
赖曾琦 26020029 7792302022812 50.75 80.6 74.93 3 2018年1月7日 上午06:30
景茹苑 26020029 7792302023406 50.925 80 74.925 4 2018年1月7日 上午06:30
丁智铎 26020030 7792302023904 50.925 79.42 74.751 1 2018年1月7日 上午06:30
王坤 26020030 7792302031006 50.75 78.46 74.288 2 2018年1月7日 上午06:30
汪庆庆 26020030 7792302023729 50.925 76.84 73.977 3 2018年1月7日 上午06:30
王林 26020030 7792302024029 49.875 80.22 73.941 4 2018年1月7日 上午06:30
杨杰 26020030 7792302023830 50.05 78.1 73.48 5 2018年1月7日 上午06:30
张溢 26020030 7792302030928 49.525 79.6 73.405 6 2018年1月7日 上午06:30
杨兴娜 26020030 7792302030417 49.35 79.14 73.092 7 2018年1月7日 上午06:30
黄信斯 26020030 7792302030722 48.475 79.24 72.247 8 2018年1月7日 上午06:30
陈雪 26020031 7792302031811 50.225 76.94 73.307 1 2018年1月6日 上午06:30
方子倩 26020031 7792302031703 49 76.88 72.064 2 2018年1月6日 上午06:30
李艺 26020031 7792302031913 48.825 74.9 71.295 3 2018年1月6日 上午06:30
兰圣宇 26020031 7792302031415 48.125 74.94 70.607 4 2018年1月6日 上午06:30
胡宗伟 26020032 7792302032107 48.825 79.66 72.723 1 2018年1月7日 上午06:30
刘星秀 26020033 7792302032121 53.2 78 76.6 1 2018年1月7日 上午06:30
蒋佶雨 26020033 7792302032122 52.5 74.4 74.82 2 2018年1月7日 上午06:30
王毅 26020033 7792302032119 49.35 77.8 72.69 3 2018年1月7日 上午06:30
黄艳梅 26020034 7792302032526 49.35 75.8 72.09 1 2018年1月7日 上午06:30
王礼华 26020034 7792302032522 48.125 75.96 70.913 2 2018年1月7日 上午06:30
朱莹 26020035 7792302033111 48.125 80.74 72.347 1 2018年1月7日 上午06:30
颜铄镔 26020035 7792302033007 46.025 82.62 70.811 2 2018年1月7日 上午06:30
宋琦伟 26020035 7792302033027 46.9 76.06 69.718 3 2018年1月7日 上午06:30
宋思沂 26020036 7792302033409 47.425 78 70.825 1 2018年1月6日 上午06:30
唐明奎 26020037 7792302033829 53.725 79.22 77.491 1 2018年1月6日 上午06:30
叶慧 26020037 7792302034326 52.15 80.64 76.342 2 2018年1月6日 上午06:30
何雨阳 26020037 7792302033510 50.225 82.16 74.873 3 2018年1月6日 上午06:30
杨菲 26020037 7792302034128 50.225 80.62 74.411 4 2018年1月6日 上午06:30
宋沛 26020037 7792302033815 49.875 81.76 74.403 5 2018年1月6日 上午06:30
倪嘉瑜 26020037 7792302034004 50.05 78.68 73.654 6 2018年1月6日 上午06:30
李春阳 26020037 7792302033903 49.875 78.24 73.347 7 2018年1月6日 上午06:30
张艺 26020038 7792302034609 49.35 81.86 73.908 1 2018年1月6日 上午06:30
宋嘉怡 26020039 7792302034714 47.775 77.4 70.995 1 2018年1月6日 上午06:30
梁晔 26020040 7792302034721 49.875 81.1 74.205 1 2018年1月6日 上午06:30
任军燕 26020041 7792302035011 49.525 82.32 74.221 1 2018年1月6日 上午06:30
曾哲煜 26020042 7792302035025 49.175 80.42 73.301 1 2018年1月7日 上午06:30
杨国和 26020042 7792302035017 47.95 80.7 72.16 2 2018年1月7日 上午06:30
宋俐谋 26020043 7792302040425 49.875 83.9 75.045 1 2018年1月6日 上午06:30
金芮锋 26020043 7792302040121 51.275 77.72 74.591 2 2018年1月6日 上午06:30
邹珂玥 26020043 7792302040408 49.875 82.3 74.565 3 2018年1月6日 上午06:30
门璐 26020044 7792302041509 50.75 79.92 74.726 1 2018年1月6日 上午06:30
张林雄 26020044 7792302041020 50.575 77.28 73.759 2 2018年1月6日 上午06:30
谢睿涵 26020044 7792302040810 49.175 79.46 73.013 3 2018年1月6日 上午06:30
彭信迪 26020044 7792302041316 48.65 79.74 72.572 4 2018年1月6日 上午06:30
张甲成 26020044 7792302041704 48.125 79.52 71.981 5 2018年1月6日 上午06:30
张鹏 26020044 7792302041724 48.65 76.86 71.708 6 2018年1月6日 上午06:30
曹鹏 26020044 7792302041504 46.9 81.02 71.206 7 2018年1月6日 上午06:30
冉婕 26020044 7792302040908 48.125 76.04 70.937 8 2018年1月6日 上午06:30
刘茂辉 26020044 7792302041203 46.55 80.64 70.742 9 2018年1月6日 上午06:30
李佳奇 26020044 7792302041623 46.2 80.8 70.44 10 2018年1月6日 上午06:30
曾伟 26020045 7792302043014 50.05 82.5 74.8 1 2018年1月6日 上午06:30
兰溪林 26020045 7792302042021 50.05 80.7 74.26 2 2018年1月6日 上午06:30
王大陈 26020045 7792302042703 49.875 81.2 74.235 3 2018年1月6日 上午06:30
王雨 26020045 7792302043006 49.525 82.12 74.161 4 2018年1月6日 上午06:30
杨梦 26020045 7792302042902 48.3 84.28 73.584 5 2018年1月6日 上午06:30
王优 26020045 7792302043511 48.125 84.36 73.433 6 2018年1月6日 上午06:30
李玲莉 26020045 7792302042302 49.35 78.64 72.942 7 2018年1月6日 上午06:30
安超 26020045 7792302042307 48.825 79 72.525 8 2018年1月6日 上午06:30
徐正劼 26020045 7792302043122 48.65 79.04 72.362 9 2018年1月6日 上午06:30
李一可 26020045 7792302042914 47.075 82.2 71.735 10 2018年1月6日 上午06:30
万梦 26020046 7792302050105 46.375 81.4 70.795 1 2018年1月6日 上午06:30
钟凯 26020047 7792302050811 52.325 82.4 77.045 1 2018年1月6日 上午06:30
毛志强 26020047 7792302050930 51.275 81.5 75.725 2 2018年1月6日 上午06:30
万琳 26020047 7792302051104 51.45 80.64 75.642 3 2018年1月6日 上午06:30
冯瑞雪 26020047 7792302050426 51.1 81.44 75.532 4 2018年1月6日 上午06:30
彭文丽 26020048 7792302051725 53.025 79.08 76.749 1 2018年1月6日 上午06:30
夏诗意 26020048 7792302051921 51.975 75.4 74.595 2 2018年1月6日 上午06:30
王晓娇 26020048 7792302051308 50.75 76.94 73.832 3 2018年1月6日 上午06:30
刘帅 26020048 7792302051307 49.525 76.9 72.595 4 2018年1月6日 上午06:30
胡慧娟 26020048 7792302051805 48.125 78.52 71.681 5 2018年1月6日 上午06:30
曾莉萍 26020048 7792302052023 47.775 79.06 71.493 6 2018年1月6日 上午06:30
吴雨楠 26020049 7792302052517 48.3 78.6 71.88 1 2018年1月6日 上午06:30
张铭晟 26020049 7792302052301 46.2 83.1 71.13 2 2018年1月6日 上午06:30
汤欣 26020050 7792302052827 49.35 79.74 73.272 1 2018年1月6日 上午06:30
钱博 26020050 7792302052629 49.175 78.7 72.785 2 2018年1月6日 上午06:30
江思源 26020051 7792302053007 48.825 81.3 73.215 1 2018年1月6日 上午06:30
陈曼玲 26020052 7792302053405 49.525 82.4 74.245 1 2018年1月7日 上午06:30
王美欣 26020052 7792302053230 49.875 78.96 73.563 2 2018年1月7日 上午06:30
钟志荣 26020052 7792302053423 48.125 81 72.425 3 2018年1月7日 上午06:30
田集源 26020052 7792302053324 47.25 81.2 71.61 4 2018年1月7日 上午06:30
万敏 26020052 7792302053211 46.55 80.5 70.7 5 2018年1月7日 上午06:30
卢俊祥 26020053 7792302054010 50.4 86.56 76.368 1 2018年1月6日 上午06:30
周巧英 26020053 7792302053709 50.4 77.66 73.698 2 2018年1月6日 上午06:30
唐圣荣 26020053 7792302053908 48.475 82.46 73.213 3 2018年1月6日 上午06:30
邹思宇 26020053 7792302054106 49.7 75.74 72.422 4 2018年1月6日 上午06:30
聂周余 26020053 7792302054007 48.3 79.88 72.264 5 2018年1月6日 上午06:30
徐金秋 26020053 7792302053817 47.6 79.72 71.516 6 2018年1月6日 上午06:30
朱兴建 26020053 7792302060216 47.775 77 70.875 7 2018年1月6日 上午06:30
赵朝 26020054 7792302062130 50.75 79.9 74.72 1 2018年1月6日 上午06:30
洪偲宸 26020054 7792302061303 50.4 78.4 73.92 2 2018年1月6日 上午06:30
何苑 26020054 7792302062018 50.225 77.4 73.445 3 2018年1月6日 上午06:30
曾思皓 26020054 7792302061214 49.7 78.5 73.25 4 2018年1月6日 上午06:30
余得水 26020054 7792302062212 49.175 79.4 72.995 5 2018年1月6日 上午06:30
朱莉 26020054 7792302060430 48.3 78.8 71.94 6 2018年1月6日 上午06:30
谢盈盈 26020054 7792302060721 47.6 80.1 71.63 7 2018年1月6日 上午06:30
李亚澜 26020055 7792302062601 50.05 85 75.55 1 2018年1月6日 上午06:30
冉建成 26020055 7792302062809 50.75 81.9 75.32 2 2018年1月6日 上午06:30
张天月 26020055 7792302062913 48.65 85 74.15 3 2018年1月6日 上午06:30
郑翔 26020055 7792302063109 48.825 84.22 74.091 4 2018年1月6日 上午06:30
赖宜可 26020055 7792302063529 50.4 78.36 73.908 5 2018年1月6日 上午06:30
郭越 26020055 7792302063110 48.825 83.2 73.785 6 2018年1月6日 上午06:30
窦凯强 26020056 7792302063707 49.525 79.8 73.465 1 2018年1月6日 上午06:30
李佳 26020056 7792302063609 48.125 81.88 72.689 2 2018年1月6日 上午06:30
晏宇伦 26020056 7792302063617 47.6 82.28 72.284 3 2018年1月6日 上午06:30
朱薪亦 26020057 7792302064114 50.75 82.94 75.632 1 2018年1月6日 上午06:30
骆露 26020057 7792302063719 48.3 81.24 72.672 2 2018年1月6日 上午06:30
李雨遥 26020057 7792302063928 49.175 75.12 71.711 3 2018年1月6日 上午06:30
聂影 26020058 7792302064211 47.775 77 70.875 1 2018年1月6日 上午06:30
张兰丽 26020058 7792302064128 47.6 77.2 70.76 2 2018年1月6日 上午06:30
黄邓敏 26020058 7792302064212 46.55 79.7 70.46 3 2018年1月6日 上午06:30
王晓辉 26020059 7792302065208 50.925 78.26 74.403 1 2018年1月6日 上午06:30
李西景 26020059 7792302065610 49.35 81 73.65 2 2018年1月6日 上午06:30
罗怀勇 26020059 7792302065315 49.35 78.74 72.972 3 2018年1月6日 上午06:30
明毅 26020059 7792302065621 48.125 79.56 71.993 4 2018年1月6日 上午06:30
余航 26020059 7792302065408 47.6 80.5 71.75 5 2018年1月6日 上午06:30
陈辉 26020059 7792302064715 47.775 78.72 71.391 6 2018年1月6日 上午06:30
李天容 26020060 7792302065727 47.775 81.8 72.315 1 2018年1月6日 上午06:30
夏露露 26020061 7792302066013 48.125 77.74 71.447 1 2018年1月6日 上午06:30
景士林 26020062 7792302066321 49.175 79 72.875 1 2018年1月6日 上午06:30
罗淞 26020063 7792302066411 48.125 78.46 71.663 1 2018年1月6日 上午06:30
令联华 26020064 7792302066521 51.275 70.38 72.389 1 2018年1月6日 上午06:30
周开选 26020065 7792302070125 46.025 83.6 71.105 1 2018年1月7日 上午06:30
张光丽 26020065 7792302070126 44.8 83.2 69.76 2 2018年1月7日 上午06:30
黄亚东 26020066 7792302070505 51.45 78.94 75.132 1 2018年1月6日 上午06:30
付旭川 26020066 7792302071826 50.05 83.16 74.998 2 2018年1月6日 上午06:30
王智懿 26020066 7792302070314 51.1 79 74.8 3 2018年1月6日 上午06:30
刘峻松 26020066 7792302070326 49.7 80.76 73.928 4 2018年1月6日 上午06:30
李仪 26020066 7792302071309 49.7 80.1 73.73 5 2018年1月6日 上午06:30
吉春烨 26020066 7792302070406 49.7 78.86 73.358 6 2018年1月6日 上午06:30
熊伟翔 26020066 7792302070514 49.175 80.4 73.295 7 2018年1月6日 上午06:30
王磊 26020067 7792302072210 47.775 83.7 72.885 1 2018年1月6日 上午06:30
代义兵 26020067 7792302072116 47.425 83.12 72.361 2 2018年1月6日 上午06:30
陈婷婷 26020067 7792302072903 49.175 76.4 72.095 3 2018年1月6日 上午06:30
谢茂桢 26020067 7792302072430 46.375 84.84 71.827 4 2018年1月6日 上午06:30
张志远 26020067 7792302072810 47.95 79 71.65 5 2018年1月6日 上午06:30
李华娟 26020067 7792302072028 47.95 78.96 71.638 6 2018年1月6日 上午06:30
张齐 26020067 7792302072017 47.6 79.72 71.516 7 2018年1月6日 上午06:30
雷浩 26020067 7792302073011 47.075 81.22 71.441 8 2018年1月6日 上午06:30
魏中元 26020068 7792302073424 47.425 80.8 71.665 1 2018年1月6日 上午06:30
王秋月 26020068 7792302073523 45.5 81.34 69.902 2 2018年1月6日 上午06:30
刘焰 26020068 7792302073317 44.625 79.04 68.337 3 2018年1月6日 上午06:30
林辛洲 26020069 7792302073613 47.25 80.56 71.418 1 2018年1月7日 上午06:30
宋俐 26020070 7792302073801 49.175 80.6 73.355 1 2018年1月7日 上午06:30
黄琴 26020070 7792302073723 48.475 80.9 72.745 2 2018年1月7日 上午06:30
李采妮 26020071 7792302073903 46.025 78.62 69.611 1 2018年1月7日 上午06:30
税子豪 26020071 7792302073901 43.575 79.22 67.341 2 2018年1月7日 上午06:30
胡伟男 26020072 7792302074310 50.4 85.06 75.918 1 2018年1月7日 上午06:30
杨钰骐 26020072 7792302074004 50.225 82.4 74.945 2 2018年1月7日 上午06:30
姜力源 26020072 7792302074307 48.475 84.7 73.885 3 2018年1月7日 上午06:30
游璐萍 26020073 7792302074322 48.3 83.84 73.452 1 2018年1月7日 上午06:30
何曦 26020073 7792302074409 49 76.46 71.938 2 2018年1月7日 上午06:30
朱燕妮 26020073 7792302074404 46.375 83.7 71.485 3 2018年1月7日 上午06:30
彭丹 26020073 7792302074411 46.55 82.56 71.318 4 2018年1月7日 上午06:30
罗若愚 26020074 7792302074616 47.425 80.28 71.509 1 2018年1月7日 上午06:30
欧贤林 26020074 7792302075218 47.25 79.64 71.142 2 2018年1月7日 上午06:30
张有福 26020074 7792302075008 47.075 79.22 70.841 3 2018年1月7日 上午06:30
邓杜情 26020074 7792302074627 46.9 79.14 70.642 4 2018年1月7日 上午06:30
何文耀 26020075 7792302075417 49.525 77.44 72.757 1 2018年1月7日 上午06:30
曹斯敏 26020075 7792302075314 47.95 80.76 72.178 2 2018年1月7日 上午06:30
杨紫霄 26020076 7792302075520 49.7 79.28 73.484 1 2018年1月7日 上午06:30
雷诗慧 26020076 7792302076110 48.65 81.94 73.232 2 2018年1月7日 上午06:30
廖盼 26020076 7792302080225 47.95 82.34 72.652 3 2018年1月7日 上午06:30
赵珂 26020076 7792302080215 48.65 78.98 72.344 4 2018年1月7日 上午06:30
邓佳瑜 26020076 7792302076216 48.475 77.9 71.845 5 2018年1月7日 上午06:30
杨彬 26020076 7792302080514 48.3 77.42 71.526 6 2018年1月7日 上午06:30
夏欢 26020076 7792302080804 47.6 79.22 71.366 7 2018年1月7日 上午06:30
梅桂英 26020076 7792302075802 47.775 77.36 70.983 8 2018年1月7日 上午06:30
王雨 26020076 7792302080316 47.425 78.46 70.963 9 2018年1月7日 上午06:30
吴宛青 26020076 7792302080210 45.675 83.92 70.851 10 2018年1月7日 上午06:30
孙巍 26020076 7792302080110 46.9 79.62 70.786 11 2018年1月7日 上午06:30
马静 26020077 7792302082430 51.1 79.6 74.98 1 2018年1月7日 上午06:30
魏代杰 26020077 7792302082113 51.275 78.4 74.795 2 2018年1月7日 上午06:30
李煜 26020077 7792302081901 48.475 79.2 72.235 3 2018年1月7日 上午06:30
潘陈亮 26020077 7792302081909 47.95 79.82 71.896 4 2018年1月7日 上午06:30
廖亮 26020077 7792302082204 47.775 78.9 71.445 5 2018年1月7日 上午06:30
邓睿丽 26020077 7792302082015 47.25 77.22 70.416 6 2018年1月7日 上午06:30
李姣 26020077 7792302081914 46.9 78.24 70.372 7 2018年1月7日 上午06:30
闫钰琦 26020077 7792302081403 46.725 78.1 70.155 8 2018年1月7日 上午06:30
陈潜 26020077 7792302082805 46.725 77.4 69.945 9 2018年1月7日 上午06:30
伏睿 26020077 7792302082703 46.2 79.1 69.93 10 2018年1月7日 上午06:30
黄胜 26020078 7792302083410 49.875 79.92 73.851 1 2018年1月7日 上午06:30
郑映霞 26020078 7792302083102 49.525 75.9 72.295 2 2018年1月7日 上午06:30
江美慧 26020078 7792302083124 47.6 79.82 71.546 3 2018年1月7日 上午06:30
席诗雯 26020078 7792302083922 47.775 79.12 71.511 4 2018年1月7日 上午06:30
唐伟 26020078 7792302083115 46.2 80.76 70.428 5 2018年1月7日 上午06:30
黄竞仪 26020078 7792302082914 47.075 76.7 70.085 6 2018年1月7日 上午06:30
李盛梅 26020078 7792302083510 46.725 77.68 70.029 7 2018年1月7日 上午06:30
曾思倩 26020078 7792302083624 45.675 80.3 69.765 8 2018年1月7日 上午06:30
漆莉莉 26020078 7792302083607 46.025 77.34 69.227 9 2018年1月7日 上午06:30
黄杰 26020079 7792302084205 50.225 79 73.925 1 2018年1月7日 上午06:30
黄文强 26020079 7792302084311 48.3 77.4 71.52 2 2018年1月7日 上午06:30
周小涵 26020079 7792302084126 48.3 76.1 71.13 3 2018年1月7日 上午06:30
卢莹莹 26020079 7792302084314 46.55 77 69.65 4 2018年1月7日 上午06:30
刘苒汐 26020080 7792302084504 48.125 82.1 72.755 1 2018年1月7日 上午06:30
吴香君 26020080 7792302084609 48.65 78.9 72.32 2 2018年1月7日 上午06:30
陈晓 26020080 7792302084509 50.4 72.1 72.03 3 2018年1月7日 上午06:30
佘丽君 26020080 7792302084328 47.775 80.7 71.985 4 2018年1月7日 上午06:30
杨彬 26020081 7792302084617 49.525 77.6 72.805 1 2018年1月7日 上午06:30
江周 26020081 7792302084728 48.3 79.4 72.12 2 2018年1月7日 上午06:30
孔祥继 26020081 7792302090201 47.075 82.7 71.885 3 2018年1月7日 上午06:30
2.《公务员录用体检表》第1页
3.体检须知
2017年12月27日