招生考试网
学历| 高考 美术高考 考研 自考 成考 专升本 中考 会考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力 翻译资格 JTEST
资格| 公务员 报关员 银行从业 司法 导游 教师资格 报关 财会| 会计证 经济师 会计职称 注册会计 税务师 资产评估 审计师
工程| 一建 二建 造价师 造价员 咨询师 监理师 安全师 医学| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 | 教案 论文 文档
IT类| 计算机等级 计算机软考 职称计算机 高校计算机 推荐-国家公务员 事业单位招聘 军校国防生 自主招生 艺术特长生 招飞
 3773考试网 - 公务员考试 - 事业单位招聘 - 陕西 - 正文

2015陕西汉中事业单位招聘面试资格复审名单

来源:2exam.com 2015-8-1 10:37:44

2015陕西汉中事业单位招聘面试资格复审名单
附件1.2015年汉中市事业单位公开招聘工作人员资格复审合格人员名单
岗位代码 报考岗位 姓名 准考证号 笔试科目总成绩 资格复审是否合格 备注
560001 汉中市水产试验站 岗位1 袁江来 5600010701602  61.9 是  
560001 汉中市水产试验站 岗位1 董超 5600010701603  58.6 是  
560001 汉中市水产试验站 岗位1 谢佳颖 5600010701604  44 否 放弃
560002 汉中人民广播电台 岗位1 胡丽莎 5600020701624  55.1 是  
560002 汉中人民广播电台 岗位1 王锐琪 5600020701605  53.3 是  
560002 汉中人民广播电台 岗位1 严丹 5600020701614  53.2 是  
560003 汉中人民广播电台 岗位2 邱洋 5600030701630  66.1 是  
560003 汉中人民广播电台 岗位2 李萱 5600030701626  60.2 是  
560003 汉中人民广播电台 岗位2 陈鸿博 5600030701716  59.7 是  
560004 汉中市水利水电建筑勘测设计院 岗位1 薛开明 5600040701724  54.6 是  
560004 汉中市水利水电建筑勘测设计院 岗位1 张敏 5600040701728  53.9 是  
560004 汉中市水利水电建筑勘测设计院 岗位1 杨科 5600040701718  53.5 是  
560005 汉中市水利水电建筑勘测设计院 岗位2 范小卓 5600050701806  63 是  
560005 汉中市水利水电建筑勘测设计院 岗位2 张涛 5600050701802  60.5 是  
560005 汉中市水利水电建筑勘测设计院 岗位2 袁哲 5600050701804  51.9 是  
560006 汉中市水利水电建筑勘测设计院 岗位3 李川 5600060701906  73.7 是  
560006 汉中市水利水电建筑勘测设计院 岗位3 安雅欣 5600060701915  66.9 是  
560006 汉中市水利水电建筑勘测设计院 岗位3 王长青 5600060701902  65.1 是  
560007 汉中市中心血站 岗位1 史华彤 5600070702021  60.5 是  
560007 汉中市中心血站 岗位1 李珩 5600070702117  60.4 是  
560007 汉中市中心血站 岗位1 谭丹丹 5600070702017  60.2 是  
560009 汉中市园林绿化管理处 岗位1 陈龙 5600090702420  69.4 是  
560009 汉中市园林绿化管理处 岗位1 任培慧 5600090702428  67.6 是  
560009 汉中市园林绿化管理处 岗位1 李冬晖 5600090702327  64.1 是  
560010 汉中市园林绿化管理处 岗位2 欧阳世锐 5600100702603  68.6 是  
560010 汉中市园林绿化管理处 岗位2 王雪芹 5600100702602  62.9 是  
560010 汉中市园林绿化管理处 岗位2 张昀达 5600100702609  58.3 是  
560011 汉中市园林绿化管理处 岗位3 宁强 5600110702718  61.7 是  
560011 汉中市园林绿化管理处 岗位3 李阳 5600110702716  50.5 否 放弃
560011 汉中市园林绿化管理处 岗位3 李康 5600110702724  48.4 否 放弃
560011 汉中市园林绿化管理处 岗位3 王雪 5600110702719  45.9 是 递补
560011 汉中市园林绿化管理处 岗位3 邓琬琪 5600110702725  43.6 是 递补
560012 汉中市社会福利院 岗位1 贺琳 5600120702824  70.4 是  
560012 汉中市社会福利院 岗位1 房欢 5600120702808  64.3 是  
560012 汉中市社会福利院 岗位1 张堂娥 5600120702804  62.3 是  
560013 汉中市社会福利院 岗位2 金凡 5600130702829  47.5 否 放弃
560014 汉中市石门水库管理局 岗位1 毛阳 5600140702903  52.7 是  
560014 汉中市石门水库管理局 岗位1 刘光彦 5600140702905  44.7 是  
560015 汉中市石门水库管理局 岗位2 解磊 5600150702908  55.8 否 放弃
560015 汉中市石门水库管理局 岗位2 顾刚 5600150702907  45.1 是  
560016 汉中市湑惠渠管理局 岗位1 冯菲 5600160702909  70.5 是  
560016 汉中市湑惠渠管理局 岗位1 闫阿炜 5600160800222  68.2 是  
560016 汉中市湑惠渠管理局 岗位1 陈雨露 5600160800118  68 是  
560017 汉中市计量测试所 岗位1 孙小英 5600170800401  67 是  
560017 汉中市计量测试所 岗位1 郭鹏 5600170800319  66.2 是  
560017 汉中市计量测试所 岗位1 薛飞 5600170800415  65.5 是  
560018 汉中市计量测试所 岗位2 刘继青 5600180800422  68.7 是  
560018 汉中市计量测试所 岗位2 高钧 5600180800423  59.4 是  
560018 汉中市计量测试所 岗位2 段敏 5600180800421  56.2 否 放弃
560018 汉中市计量测试所 岗位2 朱依娜 5600180800424  52.3 否 递补,放弃
560019 汉中市特种设备检验所 岗位1 李文龙 5600190800607  65.5 是  
560019 汉中市特种设备检验所 岗位1 冯骞 5600190800506  65.1 是  
560019 汉中市特种设备检验所 岗位1 郑康 5600190800508  64.3 是  
560021 汉中市农业科学研究所 岗位1 高允龙 5600210800628  63 是  
560021 汉中市农业科学研究所 岗位1 李一博 5600210800704  60.4 是  
560021 汉中市农业科学研究所 岗位1 姜钊 5600210800710  60 是  
560022 汉中市动物疾病预防控制中心 岗位1 李晓雯 5600220800804  46.6 否 放弃
560023 汉中市动物卫生监督所 岗位1 孙柏 5600230800807  49.6 是  
560023 汉中市动物卫生监督所 岗位1 杨珊珊 5600230800806  48.7 否 放弃
560023 汉中市动物卫生监督所 岗位1 李亚 5600230800805  46.2 否 放弃
560024 汉中市城乡规划市政工程设计院 岗位1 郭银河 5600240800814  62.2 是  
560024 汉中市城乡规划市政工程设计院 岗位1 陈双 5600240800818  62 是  
560024 汉中市城乡规划市政工程设计院 岗位1 胡静 5600240800905  59.4 是  
560025 汉中市城乡规划市政工程设计院 岗位2 唐哲 5600250801022  57.3 是  
560025 汉中市城乡规划市政工程设计院 岗位2 张栋 5600250801026  54.8 是  
560025 汉中市城乡规划市政工程设计院 岗位2 徐源 5600250801020  54.2 是  
560026 汉中市复退军人精神病康复医院 岗位1 王红梅 5600260801106  56.2 是  
560026 汉中市复退军人精神病康复医院 岗位1 魏滢 5600260801111  55.8 否  
560026 汉中市复退军人精神病康复医院 岗位1 谯捷 5600260801109  45.5 否 放弃
560026 汉中市复退军人精神病康复医院 岗位1 张艳华 5600260801108  43.7 是  
560027 汉中市科学技术信息研究所 岗位1 潘家利 5600270801113  45.7 是  
560028 汉中电视转播台 岗位1 鲁南 5600280801114  54.2 是  
560029 汉中市交通基本建设工程质量监督站 岗位1 鲁洋 5600290801119  60.7 是  
560029 汉中市交通基本建设工程质量监督站 岗位1 李兴元 5600290801120  46.2 否 放弃
560029 汉中市交通基本建设工程质量监督站 岗位1 魏科 5600290801117  41.1 是  
560029 汉中市交通基本建设工程质量监督站 岗位1 景乐 5600290801123  40.3 否 递补
560030 汉中市公路局基层站段 岗位1 王慧 5600300801127  55.4 是  
560030 汉中市公路局基层站段 岗位1 侯波 5600300801126  44.9 是  
560031 汉中市公路局基层站段 岗位2 方志强 5600310801128  59.1 是  
560031 汉中市公路局基层站段 岗位2 吴强 5600310801316  56.2 是  
560031 汉中市公路局基层站段 岗位2 邹浩 5600310801209  56.1 是  
560032 汉中市公路局基层站段 岗位3 李莉 5600320801515  65.9 是  
560032 汉中市公路局基层站段 岗位3 王仁斌 5600320801610  62.2 是  
560032 汉中市公路局基层站段 岗位3 周斯湄 5600320801627  62 是  
560033 汉中市航运管理处(汉中市地方海事局) 岗位1 黑修怡 5600330801830  65 是  
560033 汉中市航运管理处(汉中市地方海事局) 岗位1 孙逸文 5600330801912  60.4 是  
560033 汉中市航运管理处(汉中市地方海事局) 岗位1 郭东 5600330801908  58.2 否 放弃
560033 汉中市航运管理处(汉中市地方海事局) 岗位1 杨柯 5600330801901  56.6 是 递补
560034 勉县环境监测站 岗位1 王峰 5600340801914  68.6 是  
560034 勉县环境监测站 岗位1 苗乐 5600340801915  57.6 是  
560034 勉县环境监测站 岗位1 彭青 5600340802008  56.4 是  
560035 宁强县环境监测站 岗位1 张方方 5600350802101  65.5 是  
560035 宁强县环境监测站 岗位1 柏桐 5600350802110  62.2 是  
560035 宁强县环境监测站 岗位1 胥晓丽 5600350802111  62.2 是  
560036 汉中电视台 岗位1 胡利坤 5600360802114  54.9 是  
560036 汉中电视台 岗位1 周旋 5600360802116  49.6 是  
560036 汉中电视台 岗位1 陈冬亮 5600360802117  46 是  
560037 汉中电视台 岗位2 李舒琼 5600370802119  51.5 是  
560037 汉中电视台 岗位2 陈瑶 5600370802122  48.3 是  
560037 汉中电视台 岗位2 偶蓉 5600370802123  46.1 是  
560038 汉中市疾病预防控制中心 岗位1 杜虎 5600380802218  61.8 是  
560038 汉中市疾病预防控制中心 岗位1 覃静 5600380802201  59.7 是  
560038 汉中市疾病预防控制中心 岗位1 邓雪 5600380802220  56.7 是  
560038 汉中市疾病预防控制中心 岗位1 吴甲勇 5600380802203  56.4 是  
560038 汉中市疾病预防控制中心 岗位1 何欢 5600380802222  53.6 是  
560038 汉中市疾病预防控制中心 岗位1 郭梦月 5600380802204  53.4 否 放弃
560038 汉中市疾病预防控制中心 岗位1 李甜 5600380802216  53.4 否 放弃
560038 汉中市疾病预防控制中心 岗位1 王世懿 5600380802207  52.9 是 递补
560040 汉中职业技术学院 岗位2 李伟 5600400802226  57.2 否 放弃
560040 汉中职业技术学院 岗位2 幸福 5600400802225  43 否 放弃
560041 汉中职业技术学院 岗位3 黄恒 5600410802228  60.9 是  
560041 汉中职业技术学院 岗位3 张优子 5600410802227  46.8 是  
560042 汉中职业技术学院 岗位4 汤娜 5600420802229  70 是  
560042 汉中职业技术学院 岗位4 张斌 5600420802230  46.1 否 放弃
560043 汉中职业技术学院 岗位5 张翔洲 5600430802302  55.8 否 放弃
560043 汉中职业技术学院 岗位5 向乾 5600430802301  52.5 是  
560044 汉中职业技术学院 岗位6 邵筱 5600440802303  69.9 是  
560045 汉中职业技术学院 岗位7 杨前 5600450802421  64.4 是  
560045 汉中职业技术学院 岗位7 张军侠 5600450802407  61.7 是  
560045 汉中职业技术学院 岗位7 乔娅兰 5600450802330  61.6 是  
560045 汉中职业技术学院 岗位7 毛一娴 5600450802314  61.2 是  
560045 汉中职业技术学院 岗位7 何柳 5600450802323  59.5 是  
560045 汉中职业技术学院 岗位7 鲁海燕 5600450802328  59.3 是  
560046 汉中职业技术学院 岗位8 李芳慧 5600460802506  50 是  
560047 汉中职业技术学院 岗位9 刘茜 5600470802517  59.3 是  
560047 汉中职业技术学院 岗位9 余月 5600470802515  55.8 是  
560047 汉中职业技术学院 岗位9 陈小玉 5600470802507  52.6 是  
560047 汉中职业技术学院 岗位9 邵水侠 5600470802510  50.8 是  
560047 汉中职业技术学院 岗位9 连小东 5600470802508  50 是  
560047 汉中职业技术学院 岗位9 华航谊 5600470802512  48.3 是  
560048 汉中职业技术学院 岗位10 黄佳琛 5600480802523  54.5 是  
560048 汉中职业技术学院 岗位10 陈秦 5600480802524  53.7 否  
560048 汉中职业技术学院 岗位10 曹菁 5600480802521  53.6 是  
560048 汉中职业技术学院 岗位10 周静 5600480802520  50.1 否 递补,放弃
560049 汉中职业技术学院 岗位11 赵苗苗 5600490802525  54.5 否 放弃
560049 汉中职业技术学院 岗位11 李琳裕 5600490802527  48.8 是  
560051 汉中职业技术学院 岗位13 刘璇 5600510802708  72.9 是  
560051 汉中职业技术学院 岗位13 李田 5600510802530  68.2 是  
560051 汉中职业技术学院 岗位13 张晓伟 5600510802602  65.7 是  
560052 汉中职业技术学院 岗位14 孙兆恩 5600520802727  51.2 是  
560052 汉中职业技术学院 岗位14 雷园 5600520802730  42.5 是  
560053 汉中职业技术学院 岗位15 邹安华 5600530802823  75.6 是  
560053 汉中职业技术学院 岗位15 程修翘 5600530802806  67.1 是  
560053 汉中职业技术学院 岗位15 何宗栎 5600530802830  65.1 是  
560054 汉中职业技术学院 岗位16 杨锐 5600540802910  62.1 是  
560054 汉中职业技术学院 岗位16 袁钊 5600540802912  60.4 是  
560054 汉中职业技术学院 岗位16 贾辰飞 5600540802916  57.5 是  
560055 汉中职业技术学院 岗位17 张延 5600550802923  51.1 是  
560055 汉中职业技术学院 岗位17 李飞龙 5600550802922  48.7 是  
560055 汉中职业技术学院 岗位17 袁静 5600550802926  48 是  
560056 汉中职业技术学院 岗位18 何佳琪 5600560802928  50.8 是  
560056 汉中职业技术学院 岗位18 董佳春 5600560802929  47.3 是  
560057 汉中职业技术学院 岗位19 杨觅 5600570803004  64.6 是  
560057 汉中职业技术学院 岗位19 何佳怡 5600570803012  62.6 是  
560057 汉中职业技术学院 岗位19 马可纯 5600570803011  59.4 是  
560058 汉中职业技术学院 岗位20 余姣 5600580803017  60.1 是  
560058 汉中职业技术学院 岗位20 李晓燕 5600580803018  59.3 是  
560058 汉中职业技术学院 岗位20 牛娜 5600580803019  53.6 是  
560059 汉中职业技术学院 岗位21 夏婉 5600590803023  72.6 是  
560059 汉中职业技术学院 岗位21 柯磊 5600590803114  63.2 是  
560059 汉中职业技术学院 岗位21 冯旭 5600590803113  59.7 否 放弃
560059 汉中职业技术学院 岗位21 周明英 5600590803122  59.7 否 放弃
560059 汉中职业技术学院 岗位21 马瑛 5600590803025  59.4 是 递补
560060 汉中职业技术学院 岗位22 刘苗 5600600803130  62.7 是  
560060 汉中职业技术学院 岗位22 黎兰 5600600803216  62 是  
560060 汉中职业技术学院 岗位22 李泓洋 5600600803229  60.8 是  
560061 汉中市聋人学校 岗位1 史攀 5600610803308  61.6 是  
560061 汉中市聋人学校 岗位1 刘路 5600610803307  53.4 是  
560061 汉中市聋人学校 岗位1 朱丽 5600610803316  48.7 是  
560062 汉中市聋人学校 岗位2 陈珊 5600620803319  53.6 是  
560062 汉中市聋人学校 岗位2 古军 5600620803321  52.1 是  
560062 汉中市聋人学校 岗位2 李阳 5600620803326  51.9 是  
560063 汉中市科技职业中等专业学校(城固师范学校) 岗位1 周倩茹 5600630803405  52.5 是  
560063 汉中市科技职业中等专业学校(城固师范学校) 岗位1 吴嘉瑞 5600630803404  44.7 是  
560063 汉中市科技职业中等专业学校(城固师范学校) 岗位1 李悦勤 5600630803402  41.5 是  
560064 汉中市科技职业中等专业学校(城固师范学校) 岗位2 马思珺 5600640803406  50 是  
560064 汉中市科技职业中等专业学校(城固师范学校) 岗位2 辛紫芸 5600640803417  48 是  
560064 汉中市科技职业中等专业学校(城固师范学校) 岗位2 谢晨 5600640803411  47.3 是  
560065 汉中市科技职业中等专业学校(城固师范学校) 岗位3 王士春 5600650803424  68.7 是  
560065 汉中市科技职业中等专业学校(城固师范学校) 岗位3 李姣 5600650803425  52.6 是  
560065 汉中市科技职业中等专业学校(城固师范学校) 岗位3 方平 5600650803427  47.2 是  
560101 汉台区水利管理中心 岗位1 邹宁 5601010803428  66.7 是  
560101 汉台区水利管理中心 岗位1 何婷 5601010803504  59.7 是  
560101 汉台区水利管理中心 岗位1 李强 5601010803503  54.7 是  
560102 汉中市江北垃圾处理场管理处 岗位1 闫皓 5601020803517  59.4 是  
560102 汉中市江北垃圾处理场管理处 岗位1 汤晓欢 5601020803529  54.7 是  
560102 汉中市江北垃圾处理场管理处 岗位1 王业琪 5601020803523  54.4 是  
560103 汉台区中心敬老院 岗位1 龙晓凤 5601030803611  50.2 是  
560103 汉台区中心敬老院 岗位1 刘青 5601030803610  47.1 是  
560104 汉中褒河物流园区建设管理委员会办公室 岗位1 李维刚 5601040803716  62.7 是  
560104 汉中褒河物流园区建设管理委员会办公室 岗位1 童鑫 5601040803702  61.5 是  
560104 汉中褒河物流园区建设管理委员会办公室 岗位1 林瑞 5601040803719  58.9 是  
560105 汉中褒河物流园区建设管理委员会办公室 岗位2 王佳 5601050803730  68.4 是  
560105 汉中褒河物流园区建设管理委员会办公室 岗位2 李灵凯 5601050803906  63.4 是  
560105 汉中褒河物流园区建设管理委员会办公室 岗位2 高琦 5601050803806  62 是  
560106 汉台区徐望镇农业技术综合服务站 岗位1 杨姗姗 5601060803927  63 否 放弃
560106 汉台区徐望镇农业技术综合服务站 岗位1 陈烨 5601060803922  61 是  
560106 汉台区徐望镇农业技术综合服务站 岗位1 郝云霞 5601060803928  60.9 是  
560106 汉台区徐望镇农业技术综合服务站 岗位1 尹丹 5601060803918  57.3 是 递补
560107 汉台区汉王镇农业技术综合服务站 岗位1 刘雅倩 5601070804005  68.2 是  
560107 汉台区汉王镇农业技术综合服务站 岗位1 孙中亮 5601070804002  64.1 是  
560107 汉台区汉王镇农业技术综合服务站 岗位1 何梦溪 5601070804004  57.5 是  
560108 汉台区经济责任审计中心 岗位1 田承沛 5601080804313  63.6 是  
560108 汉台区经济责任审计中心 岗位1 尹文 5601080804229  60.5 是  
560108 汉台区经济责任审计中心 岗位1 赵侃 5601080804103  60 是  
560109 汉台区经济责任审计中心 岗位2 刘宏梅 5601090804530  67.2 是  
560109 汉台区经济责任审计中心 岗位2 李昭 5601090804524  62.5 是  
560109 汉台区经济责任审计中心 岗位2 陈诗颖 5601090804630  60.9 是  
560201 南郑县农产品质量安全监测检验中心 岗位1 张正 5602010804718  68 是  
560201 南郑县农产品质量安全监测检验中心 岗位1 赵勇 5602010804708  60.1 否 放弃
560201 南郑县农产品质量安全监测检验中心 岗位1 雷萌 5602010804712  54.7 是  
560201 南郑县农产品质量安全监测检验中心 岗位1 刘涛 5602010804705  54.3 是 递补
560202 南郑县农村供水管理中心 岗位1 陈鹏举 5602020804729  53.1 是  
560202 南郑县农村供水管理中心 岗位1 曹辉 5602020804730  50.8 是  
560202 南郑县农村供水管理中心 岗位1 向志亮 5602020804726  50.1 是  
560203 南郑县房产测绘队 岗位1 宁启鹏 5602030804905  65 是  
560203 南郑县房产测绘队 岗位1 李春海 5602030804823  63.7 是  
560203 南郑县房产测绘队 岗位1 钱久红 5602030804924  62.6 是  
560204 南郑县新集镇农业技术综合服务站 岗位1 熊敏 5602040805021  71.1 是  
560204 南郑县新集镇农业技术综合服务站 岗位1 陈龙 5602040805018  67.1 是  
560204 南郑县新集镇农业技术综合服务站 岗位1 王毅 5602040805010  66.3 是  
560205 南郑县协税镇社会事务服务所 岗位1 赵春华 5602050805127  60.4 是  
560205 南郑县协税镇社会事务服务所 岗位1 苏桐 5602050805118  58.6 是  
560205 南郑县协税镇社会事务服务所 岗位1 王璠 5602050805114  58.1 是  
560206 南郑县红庙镇社会事务服务所 岗位1 方向昆 5602060805301  70.4 否 放弃
560206 南郑县红庙镇社会事务服务所 岗位1 乔琦 5602060805202  67.7 是  
560206 南郑县红庙镇社会事务服务所 岗位1 刘娜 5602060805213  67.3 是  
560206 南郑县红庙镇社会事务服务所 岗位1 闫利峰 5602060805303  64.4 否 递补,放弃
560207 南郑县圣水镇农业技术综合服务站 岗位1 易柏杉 5602070805410  63.5 是  
560207 南郑县圣水镇农业技术综合服务站 岗位1 牟文锐 5602070805429  61.8 是  
560207 南郑县圣水镇农业技术综合服务站 岗位1 李杨 5602070805403  58.6 是  
560208 南郑县阳春镇社会事务所 岗位1 龚哲 5602080805524  66.7 是  
560208 南郑县阳春镇社会事务所 岗位1 张佳华 5602080805507  64.3 是  
560208 南郑县阳春镇社会事务所 岗位1 胡颖 5602080805606  64.1 是  
560209 南郑县牟家坝镇社会事务服务所 岗位1 文星 5602090805708  66.8 是  
560209 南郑县牟家坝镇社会事务服务所 岗位1 黄文孝 5602090805621  65.5 是  
560209 南郑县牟家坝镇社会事务服务所 岗位1 李雅岚 5602090805729  65.4 是  
560210 南郑县法镇文化综合服务站 岗位1 龙静 5602100805908  74.8 否 放弃
560210 南郑县法镇文化综合服务站 岗位1 肖旋 5602100805905  57 否 放弃
560210 南郑县法镇文化综合服务站 岗位1 熊涵 5602100805909  53.4 否 放弃
560210 南郑县法镇文化综合服务站 岗位1 张斌 5602100805902  53.3 是 递补
560210 南郑县法镇文化综合服务站 岗位1 房丹国 5602100805825  53.1 否 递补,放弃
560210 南郑县法镇文化综合服务站 岗位1 唐超 5602100805903  51.8 是 递补
560211 南郑县法镇社会事务服务所 岗位1 刘铠闻 5602110805918  69.8 是  
560211 南郑县法镇社会事务服务所 岗位1 王敏 5602110805922  67.7 是  
560211 南郑县法镇社会事务服务所 岗位1 张重浩 5602110805928  62.5 是  
560212 南郑县濂水镇农业技术综合服务站 岗位1 柴泽芳 5602120806013  63.3 否 放弃
560212 南郑县濂水镇农业技术综合服务站 岗位1 王一 5602120806011  62.5 是  
560212 南郑县濂水镇农业技术综合服务站 岗位1 柴江莲 5602120806010  59.7 否 放弃
560212 南郑县濂水镇农业技术综合服务站 岗位1 张俊林 5602120806016  57.4 是 递补
560212 南郑县濂水镇农业技术综合服务站 岗位1 李健 5602120806019  56.6 是 递补
560213 南郑县濂水社会事务服务所 岗位1 何峰 5602130806024  72.2 是  
560213 南郑县濂水社会事务服务所 岗位1 刘峰 5602130806030  63 是  
560213 南郑县濂水社会事务服务所 岗位1 谢云天 5602130806022  61.8 否 放弃
560213 南郑县濂水社会事务服务所 岗位1 殷天龙 5602130806029  60.7 是 递补
560214 南郑县湘水镇社会事务服务所 岗位1 袁茹静 5602140806203  68.1 是  
560214 南郑县湘水镇社会事务服务所 岗位1 张蔓 5602140806209  65.8 是  
560214 南郑县湘水镇社会事务服务所 岗位1 周涛 5602140806112  60.8 是  
560215 南郑县湘水镇文化综合服务站 岗位1 姚一帆 5602150806214  62.1 是  
560215 南郑县湘水镇文化综合服务站 岗位1 周婷 5602150806217  62 是  
560215 南郑县湘水镇文化综合服务站 岗位1 彭茜 5602150806227  61.3 是  
560216 南郑县小南海镇文化综合服务站 岗位1 马宏 5602160806418  72.4 是  
560216 南郑县小南海镇文化综合服务站 岗位1 周怡 5602160806309  65.7 否 放弃
560216 南郑县小南海镇文化综合服务站 岗位1 高倩 5602160806504  63.3 是  
560216 南郑县小南海镇文化综合服务站 岗位1 付娜 5602160806310  62.8 是 递补
560217 南郑县小南海镇社会事务服务所 岗位1 冯敏 5602170806520  66.4 是  
560217 南郑县小南海镇社会事务服务所 岗位1 孙雅洁 5602170806606  62.5 是  
560217 南郑县小南海镇社会事务服务所 岗位1 张强 5602170806604  61.5 是  
560218 南郑县碑坝镇农业综合服务站 岗位1 刘婷 5602180806621  59.9 是  
560218 南郑县碑坝镇农业综合服务站 岗位1 张云芝 5602180806630  54.3 是  
560218 南郑县碑坝镇农业综合服务站 岗位1 张妍 5602180806629  54.2 是  
560219 南郑县碑坝镇社会事务服务所 岗位1 张务林 5602190806901  67.1 是  
560219 南郑县碑坝镇社会事务服务所 岗位1 杨凯 5602190807028  66.1 是  
560219 南郑县碑坝镇社会事务服务所 岗位1 王亚东 5602190806922  65.8 否 放弃
560219 南郑县碑坝镇社会事务服务所 岗位1 梁怀宝 5602190806927  60.1 否 放弃
560219 南郑县碑坝镇社会事务服务所 岗位1 范琴 5602190806930  59.7 是  
560219 南郑县碑坝镇社会事务服务所 岗位1 杨邓林 5602190806921  59.3 是  
560219 南郑县碑坝镇社会事务服务所 岗位1 钟丹 5602190806810  57.7 是 递补
560219 南郑县碑坝镇社会事务服务所 岗位1 刘兵 5602190807101  57.1 否 递补,放弃
560220 南郑县黎坪镇社会事务服务所 岗位1 张霞 5602200807420  68.8 是  
560220 南郑县黎坪镇社会事务服务所 岗位1 王谦 5602200807304  67.3 是  
560220 南郑县黎坪镇社会事务服务所 岗位1 刘兆 5602200807328  59.6 否 放弃
560220 南郑县黎坪镇社会事务服务所 岗位1 吴媛媛 5602200807415  58.9 是 递补
560221 南郑县黎坪镇农业技术综合服务站 岗位1 周玉兰 5602210808026  67.3 是  
560221 南郑县黎坪镇农业技术综合服务站 岗位1 黄磊 5602210807729  66.9 是  
560221 南郑县黎坪镇农业技术综合服务站 岗位1 魏浩 5602210807815  66.9 是  
560222 南郑县黎坪镇文化综合服务站 岗位1 李怡丹 5602220808512  61.2 是  
560222 南郑县黎坪镇文化综合服务站 岗位1 马杰 5602220900306  60.4 是  
560222 南郑县黎坪镇文化综合服务站 岗位1 李芹 5602220900110  57.8 是  
560223 南郑县福成镇社会事务服务所 岗位1 侯雅茹 5602230900313  58.3 是  
560223 南郑县福成镇社会事务服务所 岗位1 沈晓 5602230900405  58.3 是  
560223 南郑县福成镇社会事务服务所 岗位1 王谦 5602230900422  58.2 是  
560224 南郑县福成镇农业技术综合服务站 岗位1 徐蒙蒙 5602240900725  64.7 是  
560224 南郑县福成镇农业技术综合服务站 岗位1 张萌萌 5602240901027  64.3 是  
560224 南郑县福成镇农业技术综合服务站 岗位1 杨亮 5602240900924  61.6 是  
560224 南郑县福成镇农业技术综合服务站 岗位1 黄超 5602240900824  61.5 是  
560224 南郑县福成镇农业技术综合服务站 岗位1 何萌 5602240901203  61.4 是  
560224 南郑县福成镇农业技术综合服务站 岗位1 程于芝 5602240900906  60.7 是  
560225 南郑县旅游咨询服务中心 岗位1 李薇 5602250901213  42.4 是  
560226 南郑县碑坝镇中心小学 岗位1 门洋洋 5602260901229  60.9 是  
560226 南郑县碑坝镇中心小学 岗位1 张萱 5602260901312  60.8 是  
560226 南郑县碑坝镇中心小学 岗位1 苏迪 5602260901215  60.3 是  
560301 城固县中心敬老院 岗位1 吴曜昆 5603010901406  62.3 是  
560301 城固县中心敬老院 岗位1 何兴丽 5603010901501  59.3 是  
560301 城固县中心敬老院 岗位1 郭琪 5603010901413  55.1 是  
560302 城固县农业机械化学校 岗位1 陈伯伦 5603020901623  61.9 是  
560302 城固县农业机械化学校 岗位1 肖孟珂 5603020901529  61.5 是  
560302 城固县农业机械化学校 岗位1 王奇 5603020901514  59.6 是  
560303 城固县广播电视台 岗位1 杨柳雨 5603030901710  65.7 是  
560303 城固县广播电视台 岗位1 黄思 5603030901630  63.7 是  
560303 城固县广播电视台 岗位1 瞿潇 5603030901627  62.8 是  
560304 城固县广播电视台 岗位2 李文清 5603040901813  64 是  
560304 城固县广播电视台 岗位2 张丽娟 5603040901811  60.5 是  
560304 城固县广播电视台 岗位2 何婧 5603040901804  59.5 是  
560305 城固县图书馆 岗位1 刘佳 5603050901904  60.4 是  
560305 城固县图书馆 岗位1 尹雪 5603050901907  58 是  
560305 城固县图书馆 岗位1 聂春艳 5603050901903  57.5 是  
560307 城固县建筑设计所 岗位1 王昊 5603070901917  64 是  
560307 城固县建筑设计所 岗位1 王亚平 5603070901913  50 是  
560307 城固县建筑设计所 岗位1 山丹丹 5603070901914  46.6 是  
560307 城固县建筑设计所 岗位1 李璐 5603070901915  46.5 是  
560307 城固县建筑设计所 岗位1 余应鹏 5603070901911  45.5 否 放弃
560307 城固县建筑设计所 岗位1 吕亚军 5603070901919  45.3 否 放弃
560308 城固县城乡居民社会养老经办中心 岗位1 周昱茹 5603080901928  66.5 是  
560308 城固县城乡居民社会养老经办中心 岗位1 田勇 5603080902205  62 是  
560308 城固县城乡居民社会养老经办中心 岗位1 陈小芹 5603080902018  59.5 是  
560309 城固县社会保险经办中心 岗位1 郑斌庆 5603090902211  57.7 否 放弃
560309 城固县社会保险经办中心 岗位1 李春辰 5603090902206  49.8 否 放弃
560309 城固县社会保险经办中心 岗位1 窦彦淋 5603090902207  49.7 是  
560309 城固县社会保险经办中心 岗位1 王隆超 5603090902210  46.2 否 递补,放弃
