市级主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质 /经费形式 | 岗位简称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 联系电话 | 备注 | ||||
专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||||||
共青团宝鸡市委 | 宝鸡市青少年宫 | 公益二类/全额拨款 | 合唱指挥教师 | ### | 专技 | 1 | 音乐表演、作曲与技术理论(作曲、指挥、视唱练耳方向) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,具有高中教师资格证 | 综合管理类(A类) | 0917—3260631 | |
共青团宝鸡市委 | 宝鸡市青少年宫 | 公益二类/全额拨款 | 打击乐教师 | ### | 专技 | 1 | 定音鼓、大鼓、中国鼓、架子鼓、非洲鼓等打击乐类专业 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,具有高中教师资格证 | 综合管理类(A类) | 0917—3260631 | |
宝鸡市总工会 | 宝鸡市工人文化宫(宝鸡市职工文化培训中心) | 公益二类/差额拨款 | 文秘 | ### | 专技 | 1 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,有两年以上文秘工作经历 | 综合管理类(A类) | 0917—3260631 | |
宝鸡市总工会 | 宝鸡市工人文化宫(宝鸡市职工文化培训中心) | 公益二类/差额拨款 | 艺术 | ### | 专技 | 1 | 音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,有两年以上文艺表演工作经历 | 综合管理类(A类) | 0917—3260631 | |
宝鸡市国土资源局 | 宝鸡市不动产登记中心 | 公益一类/全额拨款 | 网络维护 | ### | 专技 | 1 | 本科:网络工程、软件工程; 研究生:软件工程类、网络空间安全类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260369 | |
宝鸡市国土资源局 | 宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员 | 公益一类/全额拨款 | 行政公务、文秘 | ### | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言; 研究生:中国语言文学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260369 | |
宝鸡市国土资源局 | 宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员 | 公益一类/全额拨款 | 信息管理 | ### | 管理 | 1 | 大专:计算机应用技术、计算机信息理; 本科:计算机科学与技术、信息安全; 研究生:计算机科学与技术类; | 不限 | 大专及以上 | 年龄35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260369 | ||
宝鸡市住建局 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 公益一类/全额拨款 | 道路桥梁与管理 | ### | 专技 | 2 | 本科:道路桥梁与渡河工程、土木工程; 研究生:土木工程类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260253 | |
宝鸡市住建局 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 公益一类/全额拨款 | 给水排水管理 | ### | 专技 | 3 | 本科:给排水科学与工程、水务工程、地下水科学与工程、土木工程; 研究生:土木工程类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260253 | |
宝鸡市住建局 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 公益一类/全额拨款 | 信息管理 | ### | 专技 | 1 | 本科:电子信息工程; 研究生:电子信息类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260253 | |
宝鸡市住建局 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 公益一类/全额拨款 | 工程造价 | ### | 专技 | 1 | 本科:工程造价; 研究生:工程管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260253 | |
宝鸡市住建局 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 公益一类/全额拨款 | 电气操作 | ### | 工勤 | 3 | 本科:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制 研究生:电气工程类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260253 | |
宝鸡市交通运输局 | 宝鸡市公路管理处 | 公益一类/全额拨款 | 工程管理 | ### | 专技 | 2 | 本科: 道路桥梁与渡河工程; 研究生:交通运输类、土木工程类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3809362 | |
宝鸡市农业农村局 | 宝鸡市农业科学研究院 | 公益一类/全额拨款 | 农业科研 | ### | 专技 | 1 | 作物学类 | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260205 | |
宝鸡市农业农村局 | 宝鸡市农业科学研究院 | 公益一类/全额拨款 | 农业科研 | ### | 专技 | 1 | 农业资源与环境类(植物营养学方向) | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260205 | |
宝鸡市农业农村局 | 宝鸡市农业科学研究院 | 公益一类/全额拨款 | 农业科研 | ### | 专技 | 1 | 园艺学类(果树学方向) | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260205 | |
宝鸡市地震局 | 宝鸡市上王 地震观测台 |
公益一类/全额拨款 | 地震监测 | ### | 专技 | 1 | 本科:地球物理学类、计算机类、电子信息类、地质学类、地质类、管理科学与工程类、土木类; 研究生:地球物理学类、地质学类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、土木工程类、地质资源与地质工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260828 | |
宝鸡市司法局 | 宝鸡市公证处 | 公益一类/全额拨款 | 公证员 | ### | 管理 | 5 | 本科:法学类; 研究生:法学类。 | 不限 | 本科及以上 | 年龄35周岁及以下,具有法律职业资格证书(A证) | 综合管理类(A类) | ### | ||
宝鸡市司法局 | 宝鸡市公证处 | 公益一类/全额拨款 | 会计 | ### | 管理 | 1 | 本科:财务管理、会计学; 研究生:工商管理类。 | 不限 | 本科及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | ### | ||
宝鸡市粮食局 | 宝鸡市军粮供应管理站 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | ### | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理; 研究生:工商管理类。 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3551201 | |
市气象局 | 宝鸡市人工影响天气指挥中心 | 公益一类/全额拨款 | 人影综合业务 | ### | 专技 | 2 | 本科:自然地理与资源环境、大气科学;研究生:大气科学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3617178 | |
宝鸡市卫生健康委员会 | 宝鸡市中心血站 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | ### | 专技 | 2 | 本科:会计学、财务管理 研究生: 会计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260246 | |
宝鸡市卫生健康委员会 | 宝鸡市中心血站 | 公益一类/全额拨款 | 计算机信息管理 | ### | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、信息安全 研究生:计算机科学与技术类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄25周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260246 | |
宝鸡市卫生健康委员会 | 宝鸡市疾病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 会计 | ### | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理; 研究生: 会计学、财务管理 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260246 | |
宝鸡市生态环境局 | 凤县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 环境监测岗 | ### | 专技 | 4 | 本科:环境科学与工程类、化学类;研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3262385 | |
宝鸡市生态环境局 | 扶风县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 环境监测岗 | ### | 专技 | 3 | 本科:环境科学与工程类、化学类;研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3262385 | |
宝鸡市生态环境局 | 太白县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 环境监测岗 | ### | 专技 | 3 | 本科:环境科学与工程类、化学类;研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3262385 | |
宝鸡市生态环境局 | 千阳县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 环境监测岗 | ### | 专技 | 2 | 本科:环境科学与工程类、化学类;研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3262385 | |
宝鸡市生态环境局 | 麟游县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 环境监测岗 | ### | 专技 | 4 | 本科:环境科学与工程类、化学类;研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3262385 | |
宝鸡市生态环境局 | 岐山县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 环境监测岗 | ### | 专技 | 1 | 本科:环境科学与工程类、化学类;研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3262385 | |
宝鸡市生态环境局 | 眉县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 环境监测岗 | ### | 专技 | 2 | 本科:环境科学与工程类、化学类;研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3262385 | |
宝鸡市生态环境局 | 陈仓区环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 环境监测岗 | ### | 专技 | 2 | 本科:环境科学与工程类、化学类;研究生:化学类、化学工程与技术类、环境科学与工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3262385 | |
宝鸡市城市管理执法局 | 宝鸡植物园 | 公益一类/全额拨款 | 植物保护 | ### | 专技 | 1 | 本科:植物保护; 研究生:植物保护类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260317 | ||
宝鸡市城市管理执法局 | 宝鸡植物园 | 公益一类/全额拨款 | 风景园林 | ### | 专技 | 1 | 本科:风景园林; 研究生:林学类、风景园林类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260317 | ||
宝鸡市城市管理执法局 | 宝鸡植物园 | 公益一类/全额拨款 | 会计 | ### | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理; 研究生:工商管理类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260317 | ||
宝鸡市城市管理执法局 | 宝鸡炎帝园 | 公益一类/全额拨款 | 会计 | ### | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理; 研究生:工商管理类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260317 | ||
宝鸡市城市管理执法局 | 宝鸡炎帝园 | 公益一类/全额拨款 | 信息管理 | ### | 专技 | 1 | 本科: 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全; 研究生:计算机科学与技术类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260317 | ||
宝鸡市城市管理执法局 | 宝鸡北坡森林公园管理处 | 公益一类/全额拨款 | 园林绿化管理 | ### | 专技 | 1 | 研究生:林学类、风景园林学类、植物保护类 | 普通全日制 | 研究生 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260317 | ||
宝鸡市城市管理执法局 | 宝鸡北坡森林公园管理处 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | ### | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言 研究生:中国语言文学类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3260317 | ||
宝鸡市文物局 | 法门寺博物馆 | 公益二类/差额拨款 | 博物馆管理 | ### | 专技 | 2 | 本科:历史学类; 研究生:历史学类、文物与博物馆类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3261482 | |
宝鸡市文物局 | 宝鸡先秦陵园博物馆 | 公益一类/全额拨款 | 文物保护 | ### | 专技 | 1 | 本科:考古学、文物与博物馆学; 研究生:文物与博物馆类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3261482 | |
宝鸡市文物局 | 宝鸡周原博物院 | 公益一类/全额拨款 | 社会教育 | ### | 专技 | 1 | 本科:英语; 研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3261482 | |
宝鸡市人力资源和社会保障局 | 宝鸡技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 会计 | ### | 专技 | 1 | 本科:财务管理、会计学; 研究生:工商管理类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—3262997 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。