"昆明市第三人民医院公开招聘工作人员
笔试成绩及拟进入面试人选公示"
序号 姓名 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 是否拟进入面试 备注
1 张兴林 长坡院区检验科 14704021117 75 是
2 李福文 长坡院区检验科 14704021107 61 是
3 周国庆 长坡院区检验科 14704021111 缺考 否
4 郑方敏 护理 14704040573 76 是
5 顾鎏 护理 14704040936 72 是
6 徐良润 护理 14704040827 72 是
7 杨苑 护理 14704040295 66.5 是
8 吴夏 护理 14704040421 66 是
9 罕兴梅 护理 14704040738 66 是
10 陈丽 护理 14704040039 65 否
11 贾宁梅 护理 14704040060 62.5 否
12 叶桂金 护理 14704040057 61 否
13 赵娜 护理 14704041195 61 否
14 张东鸾 护理 14704041299 60 否
15 赵泽艳 护理 14704040830 59 否
16 赵春婷 护理 14704041125 58.5 否
17 尹斯娴 护理 14704040381 55.5 否
18 李佳阳 护理 14704040143 55 否
19 李婷婷 护理 14704040088 53 否
20 沈晓华 护理 14704040418 52.5 否
21 杨家杰 护理 14704040718 50 否
22 李玲 护理 14704040808 49 否
23 刘梦醒 药剂科 14704060519 61.5 是
24 骆思丽 药剂科 14704060500 61 是
25 梁正航 药剂科 14704060682 61 是
26 陈雪梅 药剂科 14704060384 52.5 否
27 师艳 药剂科 14704060156 51 否
28 吕蕊 药剂科 14704061535 51 否
29 张棋泓 药剂科 14704061070 50 否
30 吴燕 药剂科 14704060014 50 否
31 李娅 药剂科 14704060183 48 否
32 董成梅 药剂科 14704060839 48 否
33 董璐 药剂科 14704061411 46 否
34 李继红 药剂科 14704060243 43.5 否
35 陈诗慧 药剂科 14704060456 43 否
36 张书琼 药剂科 14704060237 38 否
37 刘志燕 药剂科 14704060251 30.5 否
38 杨燕 药剂科 14704061526 缺考 否
39 马谟 检验科 14704071303 89 是
40 姜禄压 检验科 14704070974 83 是
41 雷黎明 检验科 14704071572 82 是
42 朱怡 检验科 14704070782 75 是
43 尹秋玲 检验科 14704070319 73 否
44 曹凤 检验科 14704070938 71 否
45 杨涵 检验科 14704070153 70 否
46 吴雪萍 检验科 14704070733 69 否
47 李欢 检验科 14704070556 66 否
48 张磊 检验科 14704070786 66 否
49 王群华 检验科 14704071543 65 否
50 杨永丽 检验科 14704071570 65 否
51 陈江燕 检验科 14704070239 64 否
52 何丹丹 检验科 14704070720 64 否
53 张玉晶 检验科 14704071389 64 否
54 李梦蝶 检验科 14704070591 63 否
55 高彦菊 检验科 14704071091 61 否
56 王明 检验科 14704070785 60 否
57 李志娇 检验科 14704070725 60 否
58 刘艳芳 检验科 14704071120 60 否
59 王若花 检验科 14704070821 60 否
60 马晓琴 检验科 14704070712 59 否
61 张琼月 检验科 14704070593 58 否
62 陈树花 检验科 14704070579 58 否
63 王筱棽 检验科 14704070628 58 否
64 戚南昌 检验科 14704070958 58 否
65 孙蓉 检验科 14704071569 57 否
66 史琼华 检验科 14704070276 56 否
67 王建琼 检验科 14704070817 55 否
68 杨丽娟 检验科 14704070322 52 否
69 罗兴慈 检验科 14704070317 52 否
70 庞建丽 检验科 14704071270 51 否
71 赵尚妍 检验科 14704070052 49 否
72 李婉澜 检验科 14704070274 49 否
73 黄艳玲 检验科 14704070020 48 否
74 杨云云 检验科 14704070462 48 否
75 朵春玲 检验科 14704070739 48 否
76 张余艳 检验科 14704070078 47 否
77 杨洁 检验科 14704071124 45 否
78 李玲 检验科 14704070627 43 否
79 李静若 检验科 14704071555 41 否
80 陈仕庆 检验科 14704071014 39 否
81 马洁良 检验科 14704071259 37 否
82 刘建芳 检验科 14704071253 缺考 否
83 王立昌 检验科 14704071010 缺考 否
84 张唤 检验科 14704070578 缺考 否
85 彭露 检验科 14704070837 缺考 否
86 俞波 检验科 14704070247 缺考 否
87 张力文 临床科室 14704050465 92 是 麻醉
88 冷倩 临床科室 14704050371 84 是 麻醉
89 高秋瑾 临床科室 14704050370 57 否 麻醉
90 叶嘉伟 临床科室 14704050783 77 是
91 李卫萍 临床科室 14704050176 67 是
92 祝丽芬 临床科室 14704050376 66 是
93 祁桢 临床科室 14704050796 61 是
94 白彬 临床科室 14704050749 61 是
95 程晨 临床科室 14704050968 60 是
96 武彦 临床科室 14704050949 60 是
97 刘澍 临床科室 14704051248 60 是
98 文娇 临床科室 14704051261 60 是
99 成德龙 临床科室 14704050244 54 否
100 熊浩然 临床科室 14704050275 53 否
101 李美艳 临床科室 14704051074 52 否
102 向海丽 临床科室 14704050861 52 否
103 薛凤姣 临床科室 14704050284 51 否
104 单寅松 临床科室 14704051427 51 否
105 康凯 临床科室 14704050819 51 否
106 方雄 临床科室 14704051562 50 否
107 杜艳 临床科室 14704051547 50 否
108 瞿青 临床科室 14704050797 47 否
109 杨婷 临床科室 14704050545 46 否
110 陈媛媛 临床科室 14704051545 45 否
111 白秋菊 临床科室 14704050914 44 否
112 杨勇 临床科室 14704051136 43 否
113 水歆月 临床科室 14704051161 43 否
114 罗美花 临床科室 14704050759 42 否
115 郑维龙 临床科室 14704051039 42 否
116 何廷超 临床科室 14704050665 40 否
117 高敬程 临床科室 14704051462 39 否
118 罗乐 临床科室 14704051148 39 否
119 张耀文 临床科室 14704051207 35 否
120 何靖 临床科室 14704050565 缺考 否
121 李卓恒 临床科室 14704050558 缺考 否
公示期自2014年6月23日至2014年6月27日。公示期间如有异议,请与昆明市卫生局人事处联系,电话:0871-63123241。