玉溪市第一幼儿园2014年公开招聘教师综合成绩公示
准考证号 性别 报考岗位 笔试成绩 (总分100分) 笔试成绩占50% 专业技能考核(总分100分) 专业技能考核成绩占50% 综合考核成绩 (总分100分) 是否进入体检
14071900227 女 201320401教师岗位1 73.5 36.75 85.68 42.84 79.59 是
14071900306 女 201320401教师岗位1 68.5 34.25 90.36 45.18 79.43 是
14071900303 女 201320401教师岗位1 63 31.5 88.36 44.18 75.68 是
14071900320 女 201320401教师岗位1 68 34 81.12 40.56 74.56 是
14071900315 女 201320401教师岗位1 66.5 33.25 80.28 40.14 73.39 是
14071900307 女 201320401教师岗位1 72 36 73.84 36.92 72.92 是
14071900312 女 201320401教师岗位1 62 31 81.92 40.96 71.96 是
14071900309 女 201320401教师岗位1 61 30.5 82.52 41.26 71.76
14071900228 女 201320401教师岗位1 63 31.5 79.6 39.8 71.3
14071900310 女 201320401教师岗位1 60 30 82 41 71
14071900313 女 201320401教师岗位1 63.5 31.75 78.08 39.04 70.79
14071900324 女 201320401教师岗位1 66 33 73.8 36.9 69.9
14071900329 女 201320401教师岗位1 67 33.5 72.04 36.02 69.52
14071900318 女 201320401教师岗位1 67.5 33.75 71.04 35.52 69.27
14071900229 女 201320401教师岗位1 66 33 70.84 35.42 68.42
14071900325 女 201320401教师岗位1 65 32.5 71.4 35.7 68.2
14071900308 女 201320401教师岗位1 61.5 30.75 74.88 37.44 68.19
14071900314 女 201320401教师岗位1 62 31 74.36 37.18 68.18
14071900323 女 201320401教师岗位1 62.5 31.25 68.76 34.38 65.63
14071900321 女 201320401教师岗位1 60 30 66.4 33.2 63.2
14071900311 女 201320401教师岗位1 59.5 29.75 缺考 缺考 缺考
14071900417 女 201320401教师岗位2 62 31 81.6 40.8 71.8 是
14071900424 女 201320401教师岗位3 59 29.5 81.72 40.86 70.36 是
14071900512 女 201320401教师岗位3 59.5 29.75 79.84 39.92 69.67 是
14071900422 女 201320402教师岗位3 58 29 79.76 39.88 68.88 是
14071900427 女 201320402教师岗位3 55 27.5 82.24 41.12 68.62 是
14071900419 女 201320403教师岗位2 53 26.5 83.68 41.84 68.34
14071900414 女 201320403教师岗位2 53 26.5 77.52 38.76 65.26
14071900505 女 201320402教师岗位3 57 28.5 71.72 35.86 64.36
14071900429 女 201320403教师岗位3 52 26 76.64 38.32 64.32
14071900416 女 201320402教师岗位2 57 28.5 70.52 35.26 63.76
14071900415 女 201320402教师岗位2 55.5 27.75 71.16 35.58 63.33
14071900425 女 201320402教师岗位3 57 28.5 69.4 34.7 63.2
14071900502 女 201320403教师岗位3 54.5 27.25 71 35.5 62.75
14071900412 男 201320402教师岗位2 55.5 27.75 67.52 33.76 61.51
14071900504 女 201320402教师岗位3 58.5 29.25 缺考 缺考 缺考