序号 准考证号 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
1 20140101016 临床医学 01 124.90 87.90 110.10 1 是
2 20140101013 临床医学 01 124.30 84.80 108.50 2 是
3 20140101003 临床医学 01 128.50 71.60 105.74 3 是
4 20140101010 临床医学 01 119.90 84.50 105.74 3 是
5 20140101008 临床医学 01 125.00 70.30 103.12 5 是
6 20140101009 临床医学 01 120.70 71.20 100.90 6 是
7 20140101018 临床医学 01 114.10 77.10 99.30 7 是
8 20140101021 临床医学 01 115.60 73.80 98.88 8 是
9 20140101002 临床医学 01 115.00 74.60 98.84 9 是
10 20140101012 临床医学 01 109.70 76.40 96.38 10 是
11 20140101015 临床医学 01 107.80 74.10 94.32 11 是
12 20140101011 临床医学 01 109.20 70.90 93.88 12 是
13 20140101019 临床医学 01 105.10 75.60 93.30 13 是
14 20140101014 临床医学 01 108.90 69.60 93.18 14 是
15 20140101020 临床医学 01 105.70 72.40 92.38 15 是
16 20140101005 临床医学 01 104.60 73.90 92.32 16 是
17 20140101007 临床医学 01 104.70 73.00 92.02 17 是
18 20140101006 临床医学 01 97.40 83.70 91.92 18 是
19 20140101004 临床医学 01 101.40 74.10 90.48 19 是
20 20140101001 临床医学 01 96.90 缺考 58.14 20 否
21 20140202013 临床医学 02 116.20 85.10 103.76 1 是
22 20140202009 临床医学 02 105.80 73.80 93.00 2 是
23 20140202004 临床医学 02 102.80 71.80 90.40 3 是
24 20140202010 临床医学 02 102.70 69.20 89.30 4 否
25 20140202003 临床医学 02 103.40 64.50 87.84 5 否
26 20140301002 口腔医学 03 96.70 71.50 86.62 1 是
27 20140401002 麻醉学 04 111.20 70.00 94.72 1 是
28 20140401005 麻醉学 04 99.80 71.40 88.44 2 是
29 20140401004 麻醉学 04 102.80 65.10 87.72 3 是
30 20140401003 麻醉学 04 94.70 67.20 83.70 4 是
31 20140401001 麻醉学 04 106.80 缺考 64.08 5 否
32 20140502001 医学影像 05 111.30 72.90 95.94 1 是
33 20140602001 医学影像诊断 06 105.10 75.00 93.06 1 是
34 20140602003 医学影像诊断 06 96.30 80.20 89.86 2 是
35 20140602006 医学影像诊断 06 98.80 65.40 85.44 3 是
36 20140602005 医学影像诊断 06 100.50 缺考 60.30 4 否
37 20140701001 妇幼 07 111.40 76.00 97.24 1 是
38 20140701003 妇幼 07 95.10 65.60 83.30 2 否
39 20140805004 中医 08 129.00 88.90 112.96 1 是
40 20140805002 中医 08 134.80 73.90 110.44 2 是
41 20140805001 中医 08 118.20 81.70 103.60 3 是
42 20140805003 中医 08 121.60 71.80 101.68 4 是
43 20140805005 中医 08 116.60 缺考 69.96 5 否
44 20140904003 公共卫生 09 128.80 71.50 105.88 1 是
45 20140904001 公共卫生 09 111.50 78.80 98.42 2 是
46 20140904002 公共卫生 09 109.80 缺考 65.88 3 否
47 20141006009 护理 10 128.20 79.90 108.88 1 是
48 20141006002 护理 10 125.40 83.50 108.64 2 是
49 20141006006 护理 10 120.60 84.20 106.04 3 是
50 20141006004 护理 10 127.10 74.10 105.90 4 是
51 20141006001 护理 10 120.30 82.80 105.30 5 是
52 20141006007 护理 10 126.70 73.00 105.22 6 是
53 20141006005 护理 10 113.70 86.30 102.74 7 是
54 20141006008 护理 10 118.60 78.20 102.44 8 是
55 20141006003 护理 10 117.70 69.00 98.22 9 是
56 20141006010 护理 10 106.80 79.10 95.72 10 是
57 20141110032 护理 11 130.10 79.50 109.86 1 是
58 20141109027 护理 11 129.90 78.00 109.14 2 是
59 20141109011 护理 11 127.90 80.90 109.10 3 是
60 20141110031 护理 11 130.70 73.10 107.66 4 是
61 20141109029 护理 11 123.30 80.60 106.22 5 是
62 20141109019 护理 11 125.70 76.50 106.02 6 是
63 20141109006 护理 11 121.10 78.80 104.18 7 是
64 20141109002 护理 11 123.70 74.80 104.14 8 是
65 20141109004 护理 11 123.90 73.90 103.90 9 是
66 20141109018 护理 11 121.60 74.40 102.72 10 是
67 20141109009 护理 11 118.50 77.90 102.26 11 是
68 20141109028 护理 11 112.20 82.40 100.28 12 是
69 20141109030 护理 11 114.90 77.30 99.86 13 是
70 20141109026 护理 11 118.40 71.80 99.76 14 是
71 20141110033 护理 11 118.40 69.00 98.64 15 是
72 20141109005 护理 11 118.70 67.90 98.38 16 是
73 20141109012 护理 11 121.00 63.60 98.04 17 是
74 20141109021 护理 11 111.20 77.10 97.56 18 是
75 20141109023 护理 11 110.50 76.90 97.06 19 是
76 20141109010 护理 11 113.60 71.90 96.92 20 是
77 20141109024 护理 11 117.70 64.10 96.26 21 是
78 20141109007 护理 11 118.00 63.60 96.24 22 是
79 20141110036 护理 11 105.70 79.70 95.30 23 是
80 20141109022 护理 11 113.50 66.30 94.62 24 是
81 20141109020 护理 11 107.50 73.60 93.94 25 是
82 20141109017 护理 11 103.60 78.50 93.56 26 是
83 20141109015 护理 11 106.30 74.30 93.50 27 是
84 20141109016 护理 11 106.30 73.10 93.02 28 是
85 20141109014 护理 11 105.70 70.10 91.46 29 是
86 20141109003 护理 11 105.10 70.40 91.22 30 是
87 20141109008 护理 11 114.20 55.40 90.68 31 是
88 20141109025 护理 11 104.30 70.00 90.58 32 是
89 20141110034 护理 11 98.30 70.00 86.98 33 是
90 20141109013 护理 11 94.80 74.60 86.72 34 是
91 20141109001 护理 11 117.00 缺考 70.20 35 否
92 20141110037 护理 11 102.70 缺考 61.62 36 否
93 20141214136 护理 12 133.50 76.60 110.74 1 是
94 20141210007 护理 12 134.30 75.10 110.62 2 是
95 20141210011 护理 12 128.20 83.00 110.12 3 是
96 20141216196 护理 12 126.30 83.20 109.06 4 是
97 20141214135 护理 12 130.60 75.20 108.44 5 是
98 20141212078 护理 12 123.60 85.30 108.28 6 是
99 20141212077 护理 12 126.10 76.20 106.14 7 是
100 20141217226 护理 12 123.40 80.20 106.12 8 是
101 20141212068 护理 12 128.70 68.60 104.66 9 是
102 20141215185 护理 12 131.80 63.90 104.64 10 是
103 20141212069 护理 12 123.20 75.60 104.16 11 是
104 20141217235 护理 12 121.30 77.70 103.86 12 是
105 20141217233 护理 12 122.40 75.80 103.76 13 是
106 20141213097 护理 12 120.50 77.10 103.14 14 是
107 20141212073 护理 12 122.40 74.20 103.12 15 是
108 20141212081 护理 12 123.70 72.10 103.06 16 是
109 20141217228 护理 12 129.30 63.40 102.94 17 是
110 20141214130 护理 12 129.70 61.60 102.46 18 是
111 20141215178 护理 12 118.80 77.80 102.40 19 是
112 20141214156 护理 12 122.40 71.80 102.16 20 是
113 20141217248 护理 12 125.00 67.60 102.04 21 是
114 20141212061 护理 12 119.60 75.10 101.80 22 是
115 20141211045 护理 12 117.70 77.90 101.78 23 是
116 20141217225 护理 12 123.40 69.30 101.76 24 是
117 20141218269 护理 12 119.10 74.90 101.42 25 是
118 20141217245 护理 12 125.30 65.40 101.34 26 是
119 20141211038 护理 12 120.30 72.90 101.34 26 是
120 20141216218 护理 12 117.90 75.60 100.98 28 是
121 20141212075 护理 12 121.20 70.50 100.92 29 是
122 20141213101 护理 12 118.90 73.10 100.58 30 是
123 20141211056 护理 12 117.70 74.80 100.54 31 是
124 20141216199 护理 12 117.40 75.20 100.52 32 是
125 20141215175 护理 12 126.90 60.90 100.50 33 否
126 20141212087 护理 12 117.80 74.20 100.36 34 否
127 20141216197 护理 12 119.40 71.60 100.28 35 否
128 20141213115 护理 12 120.00 70.50 100.20 36 否
129 20141216221 护理 12 120.30 69.90 100.14 37 否
130 20141212086 护理 12 119.20 71.10 99.96 38 否
131 20141218257 护理 12 118.80 69.70 99.16 39 否
132 20141211031 护理 12 117.30 71.70 99.06 40 否
133 20141215158 护理 12 120.40 66.50 98.84 41 否
134 20141211030 护理 12 120.90 65.20 98.62 42 否
135 20141211052 护理 12 117.50 70.30 98.62 42 否
136 20141216195 护理 12 119.50 67.20 98.58 44 否
137 20141214139 护理 12 118.40 68.40 98.40 45 否
138 20141214133 护理 12 119.30 66.50 98.18 46 否
139 20141211028 护理 12 117.50 66.70 97.18 47 否
140 20141213123 护理 12 118.30 65.40 97.14 48 否
141 20141308005 助产 13 134.80 70.20 108.96 1 是
142 20141308006 助产 13 127.40 68.50 103.84 2 是
143 20141308009 助产 13 125.00 68.60 102.44 3 是
144 20141308002 助产 13 115.20 71.80 97.84 4 是
145 20141308007 助产 13 111.90 71.00 95.54 5 否
146 20141308003 助产 13 113.40 68.50 95.44 6 否
147 20141407029 助产 14 131.10 64.20 104.34 1 是
148 20141408047 助产 14 127.00 61.50 100.80 2 否
149 20141505001 影像技术员 15 111.50 66.00 93.30 1 是
150 20141505003 影像技术员 15 95.00 65.40 83.16 2 是
151 20141505002 影像技术员 15 91.00 68.00 81.80 3 是
152 20141606003 医学检验 16 135.30 79.00 112.78 1 是
153 20141606005 医学检验 16 126.50 83.20 109.18 2 是
154 20141606002 医学检验 16 128.50 67.80 104.22 3 是
155 20141705004 医学检验 17 115.30 71.60 97.82 1 是
156 20141705003 医学检验 17 106.20 75.80 94.04 2 是
157 20141705002 医学检验 17 105.60 75.90 93.72 3 是
158 20141705001 医学检验 17 118.60 缺考 71.16 4 否
159 20141805001 检验 18 121.80 74.80 103.00 1 是
160 20141805002 检验 18 92.00 77.00 86.00 2 是
161 20141905001 病理技术员 19 104.90 78.00 94.14 1 是
162 20142005001 卫生检验 20 106.20 74.70 93.60 1 是
163 20142103012 药学 21 123.30 74.30 103.70 1 是
164 20142103009 药学 21 118.70 77.20 102.10 2 是
165 20142103016 药学 21 115.20 79.30 100.84 3 是
166 20142103001 药学 21 119.50 68.20 98.98 4 是
167 20142103015 药学 21 107.00 81.00 96.60 5 是
168 20142103006 药学 21 107.70 78.60 96.06 6 是
169 20142103007 药学 21 111.60 72.00 95.76 7 是
170 20142103011 药学 21 107.70 76.60 95.26 8 否
171 20142103003 药学 21 109.10 74.10 95.10 9 否
172 20142103002 药学 21 107.90 75.90 95.10 9 否
173 20142103018 药学 21 106.20 73.10 92.96 11 否
174 20142203006 药学 22 109.70 78.00 97.02 1 是
175 20142203007 药学 22 109.70 75.10 95.86 2 是
176 20142203008 药学 22 108.30 73.50 94.38 3 否
177 20142304008 药剂 23 110.90 70.60 94.78 1 是
178 20142304001 药剂 23 97.40 81.80 91.16 2 是
179 20142304009 药剂 23 99.80 75.80 90.20 3 是
180 20142304010 药剂 23 102.50 62.20 86.38 4 否
181 20142304006 药剂 23 102.00 缺考 61.20 5 否
182 20142404001 中药学 24 108.90 80.60 97.58 1 是
183 20142404002 中药学 24 102.20 72.60 90.36 2 否
184 20142603001 人力资源管理 26 101.12 75.30 90.79 1 是
185 20142706004 计算机软件管理 27 137.10 79.50 114.06 1 是
186 20142706002 计算机软件管理 27 136.70 79.40 113.78 2 否
187 20142806002 计算机网络管理 28 126.10 62.80 100.78 1 是
188 20142806001 计算机网络管理 28 108.80 77.40 96.24 2 否
189 20142906011 信息管理 29 130.30 70.50 106.38 1 是
190 20142906001 信息管理 29 125.30 75.60 105.42 2 否
罗定市城区医疗卫生单位及社区卫生服务中心2014年公开招聘卫技人员领导小组办公室
2014年8月21日