姓名 准考证号 区域 报考岗位 岗位代码 招考人数 特殊岗位 考试科目 笔试成绩
蔡思路 25000010103 州级 手工课教师 001 2 否 文化(艺术) 79
倪圣峰 25000010105 州级 手工课教师 001 2 否 文化(艺术) 66
张弘 25000010104 州级 手工课教师 001 2 否 文化(艺术) 63
窦敏菲 25000010107 州级 手工课教师 001 2 否 文化(艺术) 57
普俞蒙 25000010102 州级 手工课教师 001 2 否 文化(艺术) 52
江慧 25000010109 州级 手工课教师 001 2 否 文化(艺术) 51
蒋世娇 25000010101 州级 手工课教师 001 2 否 文化(艺术) 51
杨静 25000010108 州级 手工课教师 001 2 否 文化(艺术) 43
代晓颖 25000010106 州级 手工课教师 001 2 否 文化(艺术) -1
王芸芸 25000010113 州级 舞蹈教师 002 1 否 文化(艺术) 62
张路嘉 25000010110 州级 舞蹈教师 002 1 否 文化(艺术) 59
白玉优 25000010111 州级 舞蹈教师 002 1 否 文化(艺术) 56
钟凌馨 25000010114 州级 舞蹈教师 002 1 否 文化(艺术) 55
牛瑞繁 25000010112 州级 舞蹈教师 002 1 否 文化(艺术) -1
赵怡姝 25000015702 州级 学前教育教师 003 1 否 学前教育 -1
戚紫芸 25000015703 州级 学前教育教师 003 1 否 学前教育 -1
陈占兴 25000015701 州级 学前教育教师 003 1 否 学前教育 -1
刘熙 25000015704 州级 眼视光技术教学 005 1 否 眼科 91
敖国强 25000015705 州级 眼视光技术教学 005 1 否 眼科 80
戚永兰 25000015708 州级 眼视光技术教学 005 1 否 眼科 72
黄亚丹 25000015706 州级 眼视光技术教学 005 1 否 眼科 69
段和敏 25000015707 州级 眼视光技术教学 005 1 否 眼科 66
马珊 25000010216 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 79
侯玉超 25000010201 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 76
刘建江 25000010215 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 76
吴付红 25000010210 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 73
李思琦 25000010211 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 70
张颖 25000010203 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 69
吕银 25000010214 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 67
赵小盱 25000010206 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 67
陈贤 25000010220 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 62
许琳 25000010205 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 55
陈晨 25000010218 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 55
何春丽 25000010202 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 52
江俊桦 25000010209 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 50
李佼 25000010219 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 49
郭融 25000010217 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 49
薛静 25000010208 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 46
向怡蓉 25000010207 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 46
李毅伟 25000010204 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) 38
严婧雅 25000010213 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) -1
曾梦雯 25000010212 州级 会计教学 006 2 否 财务(会计) -1
曹媛 25000011201 州级 建筑工程管理教学 007 1 否 建筑(规划) 108
高航 25000011202 州级 建筑工程管理教学 007 1 否 建筑(规划) 40
李鹏 25000011203 州级 建筑工程管理教学 007 1 否 建筑(规划) 35
唐艳花 25000011206 州级 建筑工程技术教学 008 1 否 建筑(规划) 76
白官伟 25000011207 州级 建筑工程技术教学 008 1 否 建筑(规划) 73
左金民 25000011204 州级 建筑工程技术教学 008 1 否 建筑(规划) 59
张航 25000011205 州级 建筑工程技术教学 008 1 否 建筑(规划) -1
张文静 25000011406 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 94
宋函颖 25000011408 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 91
贺品 25000011409 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 89
万莹熠 25000011411 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 87
李军桦 25000011419 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 86
杜永存 25000011412 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 83
李雪 25000011425 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 82
宗庆萱 25000011418 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 82
陶学琼 25000011422 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 79
何艳菊 25000011416 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 79
李楠 25000011415 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 77
龚文超 25000011403 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 76
曹桢桢 25000011404 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 75
陆思屹 25000011405 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 75
高敏 25000011421 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 70
陈静 25000011413 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 67
官倍夷 25000011414 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 67
席瑞晗 25000011407 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 67
韩月 25000011423 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 67
李璇 25000011410 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 63
王正晞 25000011401 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 62
龙菲 25000011420 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 61
李岸燃 25000011424 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 -1
刘佳佳 25000011402 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 -1
张霞 25000011417 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 -1
蒋玉婷 25000011426 州级 文秘人员 009 1 否 综合基础知识 -1
马潇婷 25000010222 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 73
张羽 25000010230 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 72
杨锡娇 25000010304 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 67
李雅男 25000010223 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 64
刘人嘉 25000010226 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 63
仓骏 25000010229 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 62
时云飞 25000010312 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 62
李倩 25000010318 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 60
陈楠 25000010309 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 60
苏慧菊 25000010314 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 57
林虹 25000010320 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 57
周迪 25000010227 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 56
王璞 25000010302 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 56
李晓冬 25000010301 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 55
赵锡敏 25000010306 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 55
马琳 25000010313 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 53
王娟 25000010321 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 53
毛莎 25000010319 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 47
蔡文 25000010311 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 45
赵恒艳 25000010315 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) 40
佘亚熙 25000010224 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
普钰 25000010308 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
朱毅 25000010221 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
毛咏琪 25000010225 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
姜红 25000010317 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
普玉娥 25000010228 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
刘莲 25000010303 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
龙文琼 25000010305 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
杨敏 25000010310 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
宋传玲 25000010316 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
叶泊汐 25000010307 州级 会计人员 010 1 否 财务(会计) -1
李敏 25000011518 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 91
王艳 25000011429 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 86
李云龙 25000011509 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 84
邓娜 25000011514 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 83
刘子尤 25000011516 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 83
陶长虹 25000011427 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 83
柏艳甜 25000011510 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 79
浦力仁 25000011512 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 79
白伟强 25000011517 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 78
陈维 25000011502 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 77
黄跃聪 25000011506 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 77
王婷 25000011515 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 74
张媛 25000011507 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 74
李玲艳 25000011428 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 74
黄璐 25000011501 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 73
李润 25000011513 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 71
李秀 25000011430 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 71
张紫君 25000011503 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 69
陈英 25000011511 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 -1
晏闻超 25000011508 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 -1
王飞 25000011504 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 -1
李荣强 25000011505 州级 行政管理 011 1 否 综合基础知识 -1
姚庆蓉 25000011519 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 97
王娅 25000011530 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 92
丁灵 25000011525 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 90
杨彦辉 25000011529 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 88
陈艳梅 25000011620 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 88
杨福光 25000011618 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 84
普志康 25000011526 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 84
纳天娇 25000011612 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 82
车红绕 25000011610 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 81
王旭宇 25000011523 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 81
李梦滢 25000011522 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 78
李朝飞 25000011611 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 77
李静波 25000011605 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 76
普烈 25000011520 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 75
张晓翠 25000011521 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 74
龙居求 25000011619 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 73
张旭 25000011604 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 71
吴海瑞 25000011524 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 71
张芳 25000011616 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 71
张元宇 25000011621 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 69
袁野腾 25000011624 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 69
高杏子 25000011614 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 69
翟晓青 25000011606 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 67
黄晓芳 25000011617 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 67
张兴亮 25000011613 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 67
白露 25000011622 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 64
杨鑫 25000011528 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 63
尹志丽 25000011602 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 59
张力 25000011609 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 59
马娇 25000011607 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 -1
苏筱函 25000011527 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 -1
刘弢 25000011615 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 -1
张琳琳 25000011623 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 -1
戴星月 25000011608 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 -1
李季兴 25000011603 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 -1
普雪燕 25000011601 州级 劳动与社会保障岗位 012 1 否 综合基础知识 -1
许亚金 25000013904 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 86
李根 25000013903 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 72
李迪 25000013918 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 69
李丽娟 25000013915 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 66
杨滔 25000013910 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 64
向永富 25000013911 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 61
彭娜 25000013917 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 60
刘润华 25000013906 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 55
伏兴 25000013916 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 53
汤俊昭 25000013923 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 51
杨海清 25000013920 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 51
李琨 25000013902 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 50
陆俊彦 25000013922 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 49
朱家林 25000013908 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 48
张文聪 25000013905 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) 47
兰宵 25000013901 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) -1
李小进 25000013913 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) -1
王龙 25000013912 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) -1
张收龙 25000013907 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) -1
张露 25000013919 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) -1
王云 25000013921 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) -1
肖燕 25000013909 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) -1
郭冲开 25000013914 州级 校园网络维修人员 014 1 否 电子(电气) -1
贺梦迪 25000011626 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 84
王赟 25000011709 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 83
李泽 25000011701 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 83
王梅 25000011707 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 81
张贵林 25000011705 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 80
时飞 25000011704 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 80
宋静楠 25000011702 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 78
赵亚娟 25000011706 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 78
王栋 25000011703 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 76
唐媛媛 25000011710 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 76
黄菲 25000011711 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 75
刘芷妤 25000011630 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 73
代玲 25000011708 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 71
李石芸 25000011628 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 65
岑蜀 25000011625 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 65
马嘉蔚 25000011712 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 61
张瀛月 25000011627 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 -1
汝琳 25000011629 州级 市场营销教学人员 015 1 否 综合基础知识 -1
王丹 25000014122 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 69
陈文金 25000014119 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 68
张鹏伟 25000014126 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 65
李晶 25000014102 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 65
张丽 25000014118 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 64
陆睿 25000014106 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 62
雒惠 25000014108 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 62
杨建梅 25000014125 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 62
周态兴 25000014111 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 59
周阳辉 25000014116 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 57
吴丽仙 25000014114 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 55
李玲玲 25000014117 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 54
胡夏月 25000014115 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 54
施峰平 25000014105 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 53
李沅澔 25000014113 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 50
陈倩 25000014124 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 49
郭勇金 25000014120 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 49
王继玲 25000014112 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 47
李倩 25000014128 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 46
白云凤 25000014107 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 46
任静雅 25000014101 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 45
李敏 25000014110 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 45
李娇 25000014103 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 44
陈飞薇 25000014123 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) 40
王文翠 25000014104 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) -1
许辰昊 25000014109 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) -1
陈微 25000014127 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) -1
田美艳 25000014121 州级 计算机教学人员 016 1 否 计算机(信息技术) -1
段之馨 25000014302 州级 临床 020 1 否 临床医学 83
段显军 25000014303 州级 临床 020 1 否 临床医学 75
许晨 25000014304 州级 临床 020 1 否 临床医学 63
田果 25000014301 州级 临床 020 1 否 临床医学 62
周海燕 25000014305 州级 临床 020 1 否 临床医学 -1
张卫东 25000015724 州级 口腔 021 1 否 口腔 84
胡欢 25000015725 州级 口腔 021 1 否 口腔 -1
孙梅 25000015726 州级 口腔 021 1 否 口腔 -1
罗凯旋 25000015801 州级 康复 022 1 否 康复医学 92
刘青 25000015804 州级 康复 022 1 否 康复医学 68
缪亚萍 25000015802 州级 康复 022 1 否 康复医学 -1
高天蕾 25000015803 州级 康复 022 1 否 康复医学 -1
张旗 25000014210 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 86
夏雷书 25000014222 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 82
张勇贤 25000015714 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 77
褚红 25000014218 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 75
谭澳滇 25000014223 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 71
李刚 25000014208 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 64
王睿 25000014213 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 64
吴万英 25000014220 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 63
陆露 25000014219 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 59
许瑞 25000014211 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 58
陆小专 25000014212 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 58
王瑶 25000014130 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 57
闫海平 25000014230 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 55
闵睿 25000014229 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 55
刘志美 25000014228 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 54
白琼英 25000014215 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 54
杨瑶 25000014226 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 52
王萌 25000014201 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 52
高清 25000014217 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 52
车娜 25000014202 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 51
朱现 25000014205 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 50
陈玲琳 25000014203 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 50
郭皓 25000014224 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 48
舒斯杰 25000014225 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 43
陶倩 25000014214 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 38
吴帆 25000014129 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) 37
张润 25000014209 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) -1
万柳 25000014216 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) -1
李晨 25000014221 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) -1
段秋艳 25000014204 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) -1
段垚尧 25000014206 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) -1
赵红梅 25000014207 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) -1
白斌 25000014227 州级 计算机网络管理员 023 1 否 计算机(信息技术) -1
杨娴 25000014307 州级 临床 024 1 否 临床医学 66
范金荣 25000014308 州级 临床 024 1 否 临床医学 63
李杰灵 25000014306 州级 临床 024 1 否 临床医学 58
陆润 25000015728 州级 口腔 025 1 否 口腔 89
张艺钟 25000015729 州级 口腔 025 1 否 口腔 -1
孟玲娜 25000015730 州级 口腔 025 1 否 口腔 -1
冯全胜 25000015727 州级 口腔 025 1 否 口腔 -1
李路蒙 25000015809 州级 检验 026 1 否 医学检验 96
陈瑶 25000015808 州级 检验 026 1 否 医学检验 95
程绘珺 25000015810 州级 检验 026 1 否 医学检验 -1
朱磊 25000015811 州级 检验 026 1 否 医学检验 -1
白磊 25000011723 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 87
周东梅 25000011720 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 87
杨娟 25000011807 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 86
罗飞 25000011725 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 86
杨仕明 25000011808 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 85
李文艳 25000011810 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 82
张颖 25000011721 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 81
乔天凝 25000011717 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 81
沐国宝 25000011716 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 79
杨红梅 25000011713 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 79
段梦娜 25000011811 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 78
马文超 25000011722 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 77
王甲昪 25000011729 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 77
陈雪娇 25000011805 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 72
彭强武 25000011804 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 71
陈颖 25000011727 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 71
余莎 25000011728 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 69
陈永生 25000011802 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 64
岳飞燕 25000011726 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 64
史碧薇 25000011806 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 63
余安相 25000011724 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 59
李仁杰 25000011715 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 -1
杨博 25000011801 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 -1
孔维谷 25000011803 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 -1
吴付敏 25000011809 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 -1
段亚情 25000011718 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 -1
张超艳 25000011719 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 -1
付晓惠 25000011730 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 -1
张磊 25000011714 州级 病案管理 027 1 否 综合基础知识 -1
杨杰杏 25000014009 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 107
周康 25000013926 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 94
金东来 25000014011 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 89
舒陶 25000014006 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 83
鲍双林 25000014012 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 82
何婷婷 25000013925 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 80
廖天乐 25000013930 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 77
余丹鸿 25000014003 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 77
师志萍 25000014018 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 76
王红 25000014002 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 75
冯云洪 25000014020 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 75
徐芸 25000014015 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 74
赵志杉 25000013928 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 69
孔米英 25000014016 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 67
张力 25000014013 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 66
杜玲 25000014007 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 66
李永志 25000013929 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 65
王开雄 25000014014 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 58
李健 25000014005 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 54
雷雨 25000013927 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) 46
普春龙 25000013924 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) -1
付康 25000014008 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) -1
王尊贵 25000014019 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) -1
刘江燕 25000014017 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) -1
杨东山 25000014001 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) -1
杨敏东 25000014004 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) -1
李慎能 25000014010 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) -1
杨敏 25000014021 州级 医疗器械维修 028 1 否 电子(电气) -1
马桥艳 25000011901 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 106
谢景潼 25000011919 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 91
杨文 25000011913 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 87
张凌 25000011907 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 86
卢艳清 25000011823 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 86
李宏林 25000011824 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 83
许蓉 25000011821 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 82
李青燃 25000011815 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 81
宗庆国 25000011816 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 79
马玉 25000011915 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 79
梁静 25000011820 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 78
李娟秀 25000011914 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 78
王海秋 25000011827 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 78
周桂凤 25000011916 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 76
张雪寒 25000011910 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 76
莫媛 25000011830 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 76
姚红洁 25000011817 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 76
罗敏 25000011822 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 75
洪宇 25000011917 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 75
阮沛泽 25000011908 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 73
孙琪峻 25000011814 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 72
王蕾 25000011902 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 72
何华丽 25000011905 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 72
陈梦婕 25000011906 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 71
卢秋 25000011826 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 71
许保洪 25000011818 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 71
王瑶瑶 25000011904 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 69
姚艳玲 25000011829 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 68
徐蔓霞 25000011911 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 68
王李心 25000011825 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 66
张骞元 25000011909 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 65
楚维 25000011819 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 64
张楚天 25000011813 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 62
王惠 25000011812 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 58
刘洪磊 25000011828 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 -1
李纯 25000011912 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 -1
王然 25000011903 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 -1
颜华 25000011918 州级 行政管理 029 1 否 综合基础知识 -1
高晓云 25000010325 州级 财务 030 1 否 财务(会计) 73
李跃飞 25000010404 州级 财务 030 1 否 财务(会计) 72
井洪源 25000010324 州级 财务 030 1 否 财务(会计) 70
