招生考试网
学历| 高考 美术高考 考研 自考 成考 专升本 中考 会考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力 翻译资格 JTEST
资格| 公务员 报关员 银行从业 司法 导游 教师资格 报关 财会| 会计证 经济师 会计职称 注册会计 税务师 资产评估 审计师
工程| 一建 二建 造价师 造价员 咨询师 监理师 安全师 医学| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 | 教案 论文 文档
IT类| 计算机等级 计算机软考 职称计算机 高校计算机 推荐-国家公务员 事业单位招聘 军校国防生 自主招生 艺术特长生 招飞
 3773考试网 - 公务员考试 - 公务员考试 - 云南公务员 - 正文

昆明市2015年公务员考试面试及综合成绩表(8月5日)

来源:2exam.com 2015-8-6 23:09:57

昆明市2015年考试录用公务员面试及综合成绩表(8月5日)
面试时间 岗位调剂后报考岗位代码 招录计划裁减后招录人数 姓名 笔试准考证号 笔试
总成绩
面试
总成绩
综合
成绩
综合
成绩
岗位排名
是否进入
后续程序
备注
8月5日上午 0100001001  1 杨丽香 11010101003  194.00  85.67  75.17  1
8月5日上午 0100001001  1 木志宏 11013900708  162.00  75.20  64.60  2
8月5日上午 0100001002  1 王毅 11016500723  173.00  84.27  70.97  1
8月5日上午 0100001002  1 周江伟 11010502128  172.50  76.63  67.07  2
8月5日上午 0100001003  1 尚洁 11365304526  172.00  83.23  70.28  1
8月5日上午 0100001003  1 字亚萍 11016602703  169.50  79.30  67.90  2
8月5日上午 0100001004  1 邵玮韬 11010501213  173.00  80.17  68.92  1
8月5日上午 0100001004  1 李凯 11010501201  178.00  75.00  67.17  2
8月5日上午 0100001005  1 黄萍 11010101008  177.00  82.00  70.50  1
8月5日上午 0100001005  1 岳桃竹 11010100611  179.50  77.67  68.75  2
8月5日上午 0100004001  1 李瑞光 11365100907  143.50  78.17  63.00  1
8月5日上午 0100004001  1 曾国浩 11360606911  154.00  71.50  61.42  2
8月5日上午 0100004003  1 黄世林 11241505309  182.50  84.60  72.72  1
8月5日上午 0100004003  1 雷思奎 11230309303  175.50  76.00  67.25  2
8月5日上午 0100004004  1 杨灵 11364609202  190.50  86.83  75.17  1
8月5日上午 0100004004  1 张柯 11013000314  190.50  77.17  70.34  2
8月5日上午 0100008001  1 刘雪松 11292200321  172.50  85.50  71.50  1
8月5日上午 0100008001  1 胡济民 11013102106  176.50  82.67  70.75  2
8月5日上午 0100008002  1 高蕊 11352201518  177.50  80.33  69.75  1
8月5日上午 0100008002  1 李自会 11010503003  172.00  82.10  69.72  2
8月5日上午 0100008003  1 党方萍 11012502719  179.50  78.00  68.92  1
8月5日上午 0100008003  1 赵少国 11220204608  177.50  77.83  68.50  2
8月5日上午 0100009001  1 耿莉娜 11017401430  185.50  86.67  74.25  1
8月5日上午 0100009001  1 李一龙 11012701511  186.50  79.17  70.67  2
8月5日上午 0100010001  1 刘昌君 11013103410  167.50  72.83  64.33  1
8月5日上午 0100010001  1 蒋航 11364613025  184.50  0.00  30.75  2
8月5日上午 0100010002  1 丁悝 11013901512  171.00  82.03  69.52  1
8月5日上午 0100010002  1 罗敏 11017401121  174.50  75.97  67.07  2
8月5日上午 0100012001  1 向曦 11364619221  161.00  73.17  63.42  1
8月5日上午 0100012002  1 普碧楠 11010701506  200.00  86.03  76.35  1
8月5日上午 0100012002  1 唐榕 11220102706  183.00  83.03  72.02  2
8月5日上午 0100012003  1 孔维玮 11017400805  188.50  84.70  73.77  1
8月5日上午 0100012003  1 刘潇 11250800929  186.00  84.87  73.44  2
8月5日上午 0100012004  1 孙权 11010104517  189.50  84.17  73.67  1
8月5日上午 0100012004  1 吕艳军 11013401825  175.00  80.03  69.18  2
8月5日上午 0100018001  1 陈婧 11016201723  168.50  79.53  67.85  1
8月5日上午 0100018001  1 段秋岑 11013103901  152.50  79.80  65.32  2
8月5日上午 0100018002  2 许磊 11010101110  168.50  85.37  70.77  1
8月5日上午 0100018002  2 刘伟 11365309319  169.50  83.67  70.09  2
8月5日上午 0100018002  2 周铄 11013000228  169.50  81.83  69.17  3
8月5日上午 0100018002  2 夏光华 11220103022  171.50  78.67  67.92  4
8月5日上午 0100018003  1 刘红梅 11016602223  166.00  84.30  69.82  1
8月5日上午 0100018003  1 张洁 11016600603  154.00  82.90  67.12  2
8月5日上午 0100019001  1 袁瑞雪 11010503925  170.00  86.77  71.72  1
8月5日上午 0100019001  1 何凯姚 11220502205  163.50  82.87  68.69  2
8月5日上午 0100019002  1 申云桥 11016202511  164.50  85.57  70.20  1
8月5日上午 0100019002  1 栾媛 11016201716  164.00  82.70  68.68  2
8月5日上午 0100019003  1 陈佳银 11233200618  178.50  75.73  67.62  1
8月5日上午 0100019003  1 陈锋 11220102808  157.00  82.57  67.45  2
8月5日上午 0100019004  1 王鹏宇 11016201015  174.00  84.73  71.37  1
8月5日上午 0100019004  1 曹霞 11365305702  171.00  80.27  68.64  2
8月5日上午 0100019005  1 鲁雨松 11364609519  174.00  77.47  67.74  1
8月5日上午 0100019005  1 符松山 11014100210  148.50  0.00  24.75  2
8月5日上午 0100019006  1 戚敏 11220204321  175.50  80.67  69.59  1
8月5日上午 0100019006  1 万珺 11365302029  162.00  83.17  68.59  2
8月5日上午 0100019007  1 李锦 11014003202  173.00  84.10  70.88  1
8月5日上午 0100019007  1 黄芳 11011401014  174.50  78.50  68.33  2
8月5日上午 0100019008  1 朱奕涵 11010602825  178.00  86.17  72.75  1
8月5日上午 0100019008  1 王艳萍 11010103929  176.00  83.00  70.83  2
8月5日上午 0100019009  1 侯重会 11013001113  153.00  82.17  66.59  1
8月5日上午 0100019009  1 李建兵 11220603814  134.50  83.00  63.92  2
8月5日上午 0100019010  1 徐进京 11010500213  151.50  79.67  65.09  1
8月5日上午 0100019010  1 周应鹏 11012501303  151.50  74.07  62.29  2
8月5日上午 0100019011  1 袁慧琼 11013101811  167.50  82.50  69.17  1
8月5日上午 0100019011  1 孙羽雨 11016602613  163.00  80.17  67.25  2
8月5日上午 0100019012  1 武正雄 11012700721  132.50  78.00  61.08  1
8月5日上午 0100019012  1 王树梅 11014001120  131.00  77.67  60.67  2
8月5日上午 0100021001  1 施绍力 11016200901  182.00  85.43  73.05  1
8月5日上午 0100021001  1 陈雨亭 11016202326  182.00  82.93  71.80  2
8月5日上午 0100022001  1 金晓明 11320203103  185.00  82.07  71.87  1
8月5日上午 0100022001  1 奎盼盼 11240102516  170.00  85.17  70.92  2
8月5日上午 0102001001  1 杨环宇 11365309618  185.00  80.83  71.25  1
8月5日上午 0102001001  1 付雨果 11010104211  182.00  78.17  69.42  2
8月5日上午 0102001002  1 谢灿淇 11220406729  191.00  84.83  74.25  1
8月5日上午 0102001002  1 张侃 11320301124  183.50  85.83  73.50  2
8月5日上午 0102001003  1 张琳 11364604317  185.00  81.50  71.58  1
8月5日上午 0102001003  1 杨志鸿 11010503023  193.00  78.50  71.42  2
8月5日上午 0102001004  1 王亚平 11010601829  159.00  83.83  68.42  1
8月5日上午 0102001004  1 刘启文 11210402326  152.50  79.00  64.92  2
8月5日上午 0102001005  1 温彪 11012503030  186.00  84.13  73.07  1
8月5日上午 0102001005  1 赵薇衡 11013100823  180.00  82.17  71.09  2
8月5日上午 0125001001  1 蒋昌朋 11292201227  155.00  78.17  64.92  1
8月5日上午 0125001001  1 徐瑞 11290801101  155.00  0.00  25.83  2
8月5日上午 0125001002  1 郭水花 11010701608  167.00  82.93  69.30  1
8月5日上午 0125001002  1 李春艳 11011400622  143.00  83.67  65.67  2
8月5日上午 0125001003  1 施晓婷 11364629722  181.00  83.10  71.72  1
8月5日上午 0125001003  1 尹才丽 11365307925  169.00  81.43  68.88  2
8月5日上午 0125001004  1 刘曼菲 11010603721  164.00  83.67  69.17  1
8月5日上午 0125001004  1 余莲福 11010101211  154.00  75.53  63.43  2
8月5日上午 0125001008  1 李雪丹 11220105614  170.00  81.57  69.12  1
8月5日上午 0125001008  1 司凊溶 11010503226  169.50  80.10  68.30  2
8月5日上午 0125001009  1 李红伟 11013000104  174.50  82.23  70.20  1
8月5日上午 0125001009  1 陶维利 11220104705  174.50  77.07  67.62  2
8月5日上午 0125001010  1 左华飞 11220201421  164.00  85.77  70.22  1
8月5日上午 0125001010  1 闻丽霞 11210401804  148.50  84.50  67.00  2
8月5日上午 0125001011  1 邢微韬 11364627824  153.50  81.00  66.08  1
8月5日上午 0125001011  1 马素梅 11013002505  155.00  78.83  65.25  2
8月5日上午 0125001012  1 刘红艳 11014201104  175.00  84.67  71.50  1
8月5日上午 0125001012  1 赵艺憬 11013101706  187.00  75.33  68.83  2
8月5日上午 0125001013  1 毕雯馨 11010101418  181.00  82.00  71.17  1
8月5日上午 0125001013  1 张巍曦 11364614020  170.50  81.50  69.17  2
8月5日上午 0125001014  1 毕艳琴 11013102305  156.50  84.60  68.38  1
8月5日上午 0125001014  1 向薪静 11014003323  151.00  84.13  67.23  2
8月5日上午 0125001015  1 孙娅蓉 11010602310  195.50  87.43  76.30  1
8月5日上午 0125001015  1 张志萍 11352202816  177.00  79.67  69.34  2
8月5日上午 0125001016  1 张文藉 11016203512  154.50  86.43  68.97  1
8月5日上午 0125001016  1 官丽娇 11012502014  152.50  82.33  66.58  2
8月5日上午 0125001017  1 段宇 11220203505  174.00  77.57  67.79  1
8月5日上午 0125001017  1 蒋丽丹 11220302013  169.00  75.07  65.70  2
8月5日上午 0125001018  1 田海平 11010101717  168.00  85.77  70.89  1
8月5日上午 0125001018  1 袁桂桂 11013901619  167.50  80.97  68.40  2
8月5日下午 0111001001  1 唐涓 11016202823  184.00  80.67  71.00  1
8月5日下午 0111001001  1 严晓艳 11013901723  175.50  82.67  70.59  2
8月5日下午 0111001002  1 朱拓星 11220404819  177.00  81.33  70.17  1
8月5日下午 0111001002  1 杨岗 11220106023  166.50  75.67  65.59  2
8月5日下午 0111001003  1 何菊 11232801930  186.50  83.67  72.92  1
8月5日下午 0111001003  1 张胜兰 11364605530  178.50  80.00  69.75  2
8月5日下午 0111001004  1 罗鑫 11365302330  179.50  84.00  71.92  1
8月5日下午 0111001004  1 李正 11364613926  174.50  83.33  70.75  2
8月5日下午 0111001005  1 欧阳娇娇 11250302110  171.00  82.83  69.92  1
8月5日下午 0111001005  1 尤明姬 11010501219  171.00  81.83  69.42  2
8月5日下午 0111001006  1 龚朝磊 11010103302  176.50  81.27  70.05  1
8月5日下午 0111001006  1 李建民 11010604023  161.50  86.17  70.00  2
8月5日下午 0111001007  1 郑世琳 11010702828  186.00  79.33  70.67  1
8月5日下午 0111001007  1 胡松 11010101602  176.00  75.53  67.10  2
8月5日下午 0111001008  1 石磊 11365310604  177.50  76.53  67.85  1
8月5日下午 0111001008  1 戚芮菁 11014000705  155.50  77.50  64.67  2
8月5日下午 0111001009  1 高砚 11365301326  180.50  85.07  72.62  1
8月5日下午 0111001009  1 刘天悟 11365304015  174.50  74.80  66.48  2
8月5日下午 0111001010  1 王盼 11016502923  181.00  80.40  70.37  1
8月5日下午 0111001010  1 裴舒楠 11232601801  178.00  81.13  70.23  2
8月5日下午 0111001011  1 吴睿 11016602003  160.00  82.77  68.05  1
8月5日下午 0111001011  1 矣晓飞 11364616924  155.50  83.97  67.90  2
8月5日下午 0111001011  1 封杰 11240102928  155.50  75.33  63.58  3
8月5日下午 0128002001  1 马海娇 11013401213  181.50  81.87  71.19  1
8月5日下午 0128002001  1 张明惠 11365307706  159.50  78.23  65.70  2
8月5日下午 0128002002  1 李维乾 11010102006  151.50  79.87  65.19  1
8月5日下午 0128002002  1 张瑞 11272102506  152.50  77.07  63.95  2
8月5日下午 0128002003  1 李海倩 11364610918  151.00  85.00  67.67  1
8月5日下午 0128002003  1 张丽 11241001321  157.00  80.30  66.32  2
8月5日下午 0128002003  1 陈玉蓉 11272101909  151.00  78.70  64.52  3
8月5日下午 0128002004  1 赵宛婷 11364624905  170.00  81.43  69.05  1
8月5日下午 0128002004  1 李思筠 11012502801  169.50  76.93  66.72  2
8月5日下午 0128002005  1 肖文琴 11230212420  164.00  81.40  68.03  1
8月5日下午 0128002005  1 高维箐 11010502727  170.50  75.50  66.17  2
8月5日下午 0128002006  1 马孝东 11010500106  157.00  85.83  69.08  1
8月5日下午 0128002006  1 张雪 11012500825  164.00  77.83  66.25  2
8月5日下午 0128002007  1 杨俊峰 11013102424  154.50  82.50  67.00  1
8月5日下午 0128002007  1 诸正军 11017402526  149.00  79.83  64.75  2
8月5日下午 0128002008  1 李菲 11010701909  154.00  79.43  65.38  1
8月5日下午 0128002008  1 张照米 11365309117  150.50  75.20  62.68  2
8月5日下午 0128002009  1 杨晓芸 11010700428  153.50  81.17  66.17  1
8月5日下午 0128002009  1 李梅 11014101229  156.00  74.77  63.39  2
8月5日下午 0128002010  1 黄敏 11364602807  174.50  76.30  67.23  1
8月5日下午 0128002010  1 王刚 11011400214  149.50  79.13  64.48  2
8月5日下午 0128002011  1 张开权 11011401521  161.50  79.30  66.57  1
8月5日下午 0128002011  1 郭俊 11017401607  164.00  78.37  66.52  2
8月5日下午 0128002012  1 蔡超 11364605013  181.50  80.77  70.64  1
8月5日下午 0128002012  1 刘相均 11012500316  166.00  74.97  65.15  2
8月5日下午 0128002013  1 游皓然 11365310601  162.50  80.17  67.17  1
8月5日下午 0128002013  1 毕骁 11250404314  167.50  77.83  66.83  2
8月5日下午 0128002014  1 熊晋 11016203701  174.00  84.00  71.00  1
8月5日下午 0128002014  1 孙星玥 11017400824  165.00  77.50  66.25  2
8月5日下午 0128002015  1 金奇稳 11016203917  169.50  79.83  68.17  1
8月5日下午 0128002015  1 石发琼 11010600324  170.50  79.33  68.08  2
8月5日下午 0128002016  1 朱鹏 11364626115  178.00  84.13  71.73  1
8月5日下午 0128002016  1 王鹏 11014001628  177.50  77.93  68.55  2
8月5日下午 0128002017  1 张雨晴 11230309106  153.50  80.73  65.95  1
8月5日下午 0128002017  1 李富 11260300615  145.00  78.23  63.28  2
8月5日下午 0128002018  1 石红 11014000607  191.50  82.10  72.97  1
8月5日下午 0128002018  1 李明琴 11017401324  161.50  74.73  64.28  2
8月5日下午 0128002019  1 李勇飞 11014201616  159.50  87.03  70.10  1
8月5日下午 0128002019  1 张军武 11364623011  165.50  82.67  68.92  2
8月5日下午 0128002020  1 李秀 11250105125  166.50  83.83  69.67  1
8月5日下午 0128002020  1 赵明会 11352100130  159.50  81.90  67.53  2
8月5日下午 0128002020  1 董琴文 11300602604  159.50  81.40  67.28  3
8月5日下午 0128002021  1 李垠垠 11364620123  169.00  81.50  68.92  1
8月5日下午 0128002021  1 邱正燕 11260309721  159.50  82.73  67.95  2
8月5日下午 0128002022  1 殷祖兵 11220602917  161.50  84.77  69.30  1
8月5日下午 0128002022  1 杨书敏 11364605621  161.00  72.10  62.88  2
8月5日下午 0128002023  1 谢宇 11364608124  139.00  76.43  61.38  1
8月5日下午 0128002023  1 段必芬 11365310510  142.00  69.83  58.58  2
8月5日下午 0128002024  1 贾保平 11220103916  162.50  83.37  68.77  1
8月5日下午 0128002024  1 沈聪 11364620403  148.00  75.70  62.52  2
8月5日下午 0128002025  1 浦超群 11010700107  157.50  81.20  66.85  1
8月5日下午 0128002025  1 刘芬 11016601207  147.00  75.00  62.00  2
8月5日下午 0128002026  1 杨明珠 11013000330  152.00  82.67  66.67  1
8月5日下午 0128002026  1 张克丽 11220604427  144.50  75.73  61.95  2
8月5日下午 0128002027  1 张琴 11011400303  155.50  79.33  65.58  1
8月5日下午 0128002027  1 吉永竹君 11364621007  154.50  78.03  64.77  2
8月5日下午 0128002028  1 卿逢庆 11013101306  161.00  81.33  67.50  1
8月5日下午 0128002028  1 陈超 11013401207  159.50  77.77  65.47  2
8月5日下午 0128002029  1 刘晓丽 11364622622  178.00  81.47  70.40  1
8月5日下午 0128002029  1 李波 11320101013  167.00  74.87  65.27  2
8月5日下午 0128002030  1 杜鹏飞 11013100206  183.50  83.90  72.53  1
8月5日下午 0128002030  1 熊林文 11017400108  184.00  83.37  72.35  2
8月5日下午 0128002031  1 吴晓琴 11365310226  172.00  79.30  68.32  1
8月5日下午 0128002031  1 顾冬丽 11364604225  172.50  74.30  65.90  2
8月5日下午 0128002032  1 邓鹉 11011400205  174.50  80.67  69.42  1
8月5日下午 0128002032  1 李俊梅 11365306624  180.00  76.50  68.25  2
8月5日下午 0128002033  1 阮靖超 11016503403  170.00  85.67  71.17  1
8月5日下午 0128002033  1 罗仙琴 11012500507  156.50  81.67  66.92  2
8月5日下午 0128002034  1 戴小焜 11250202410  148.00  81.00  65.17  1
8月5日下午 0128002034  1 徐凯 11364607419  134.00  80.00  62.33  2
8月5日下午 0128002035  1 吕亚楠 11016503011  149.00  85.67  67.67  1
8月5日下午 0128002035  1 厉依依 11014001924  145.00  84.83  66.58  2
8月5日下午 0128002036  1 卢艳 11364623123  163.00  79.03  66.68  1
8月5日下午 0128002036  1 杨红 11017402427  137.50  76.50  61.17  2
8月5日下午 0128002037  1 吴荣华 11010103307  145.50  79.00  63.75  1
8月5日下午 0128002037  1 林孝君 11230103120  138.00  77.33  61.67  2
8月5日下午 0128002038  1 杨有葵 11220104918  150.00  78.87  64.44  1
8月5日下午 0128002038  1 刘永艳 11010102623  149.50  78.83  64.33  2
8月5日下午 0128002039  1 张志勇 11010600522  147.00  80.20  64.60  1
8月5日下午 0128002039  1 龙富 11010101526  141.50  72.83  60.00  2
8月5日下午 0128002040  1 吴兴荣 11016601123  117.00  75.00  57.00  1
8月5日下午 0128002040  1 刘兴祥 11012500113  146.50  23.67  36.25  2
8月5日下午 0128002041  1 余思琴 11230100514  170.00  77.00  66.83  1
8月5日下午 0128002041  1 范晓梅 11016202522  149.50  77.17  63.50  2
8月5日下午 0128002042  1 张番 11010701903  164.50  84.00  69.42  1
8月5日下午 0128002042  1 尹志恒 11010603911  169.50  79.83  68.17  2
8月5日下午 0128002043  1 杨晓龙 11014002615  158.50  76.17  64.50  1
8月5日下午 0128002044  1 张云霞 11012502816  172.00  84.00  70.67  1
8月5日下午 0128002044  1 唐艾琴 11280100230  164.50  79.40  67.12  2
8月5日下午 0128003001  1 王银汉 11016202520  182.00  82.30  71.48  1
8月5日下午 0128003001  1 胡玉蓉 11364604302  169.00  81.67  69.00  2


  • 上一个文章:
  • 网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请在两周内邮件fjksw@163.com联系.
    最新文章


    | 关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 网站导航 |
    琼ICP备12003406号