根据《2013年下半年市属事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,决定于2014年2月15、17日,对2013年下半年市属事业单位公开招聘按规定程序进入体检的考生分二批进行体检。请进入第一批体检的考生(名单见附件2)于2014年2月15日7时30分前、进入第二批体检的考生(名单见附件3)于2013年2月17日8时00分前按招聘单位或主管部门通知的时间、地点报到。务请进入体检的各位考生打印《体检须知》(附件1),并认真阅读,于招聘单位或主管部门规定的准确时间内携带有效期内的本人身份证准时参加。
台州市人力资源和社会保障局
2014年2月7日
附件:
1、体检须知
2、第一批体检考生名单
3、第二批体检考生名单
第一批体检考生名单
准考证号 报考单位 报考岗位 科目1成绩 科目2成绩 笔试总分 技能测试成绩 面试成绩 总分
1 10001013310 台州市第二人民医院 临床岗位A 68 68 74.45 70.58 进入体检
2 10001013314 台州市第二人民医院 临床岗位A 65 65 74.58 68.83 进入体检
3 10001013306 台州市第二人民医院 临床岗位A 63 63 70.83 66.13 进入体检
4 10001013316 台州市第二人民医院 临床岗位A 51 51 70.98 58.99 进入体检
5 10001013312 台州市第二人民医院 临床岗位A 52 52 69.27 58.91 进入体检
6 10001013318 台州市第二人民医院 临床岗位B 72 72 74.24 72.90 进入体检
7 10001013319 台州市第二人民医院 临床岗位B 56 56 73.43 62.97 进入体检
8 10001014205 台州市第二人民医院 检验 64 64 72.10 67.24 进入体检
9 10001014023 台州市第二人民医院 中药剂 81 81 78.51 80.00 进入体检
10 10001012717 台州市第二人民医院 财务收费岗位A 71 67 138 80.42 74.71 进入体检
11 10001012804 台州市第二人民医院 财务收费岗位B 75 71 146 75.57 74.29 进入体检
12 10001014124 台州市卫生干部进修学校 体育老师 70 70 83.7 77.36 76.32 进入体检
13 10001013323 台州市卫生干部进修学校 临床医学解剖教师 65 65 87.4 79.83 76.17 进入体检
14 10001013402 台州市恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生A 71 71 74.98 72.59 进入体检
15 10001013408 台州市恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生A 72 72 73.23 72.49 进入体检
16 10001013404 台州市恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生A 69 69 77.17 72.27 进入体检
17 10001013409 台州市恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生A 70 70 73.32 71.33 进入体检
18 10001013406 台州市恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生A 68 68 74.70 70.68 进入体检
19 10001013403 台州市恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生A 68 68 74.20 70.48 进入体检
20 10001013407 台州市恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生A 69 69 69.50 69.20 进入体检
21 10001013411 台州市恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生A 62 62 77.38 68.15 进入体检
22 10001013422 台州市恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生B 78 78 73.28 76.11 进入体检
23 10001014223 台州市恩泽医疗中心(集团) 口腔科医生 82 82 78.24 80.50 进入体检
24 10001014224 台州市恩泽医疗中心(集团) 口腔科医生 80 80 76.48 78.59 进入体检
25 10001014222 台州市恩泽医疗中心(集团) 口腔科医生 80 80 75.90 78.36 进入体检
26 10001013329 台州市恩泽医疗中心(集团) 麻醉医生 78 78 74.97 76.79 进入体检
27 10001013330 台州市恩泽医疗中心(集团) 麻醉医生 71 71 74.83 72.53 进入体检
28 10001013425 台州市恩泽医疗中心(集团) 病理诊断医生 73 73 76.62 74.45 进入体检
29 10001013503 台州市恩泽医疗中心(集团) 心脑电图诊断医生 74 74 72.81 73.52 进入体检
30 10001013814 台州市恩泽医疗中心(集团) 药剂人员 75 75 76.62 75.65 进入体检
31 10001013819 台州市恩泽医疗中心(集团) 药剂人员 70 70 76.28 72.51 进入体检
32 10001013829 台州市恩泽医疗中心(集团) 药剂人员 70 70 74.28 71.71 进入体检
33 10001013817 台州市恩泽医疗中心(集团) 药剂人员 69 69 75.69 71.68 进入体检
34 10001013821 台州市恩泽医疗中心(集团) 药剂人员 68 68 75.86 71.14 进入体检
35 10001013827 台州市恩泽医疗中心(集团) 药剂人员 67 67 74.54 70.02 进入体检
36 10001014027 台州市恩泽医疗中心(集团) 中药技术人员 91 91 75.02 84.61 进入体检
37 10001014215 台州市恩泽医疗中心(集团) 检验技术人员(含血库技术人员) 82 82 74.77 79.11 进入体检
38 10001014210 台州市恩泽医疗中心(集团) 检验技术人员(含血库技术人员) 80 80 76.01 78.40 进入体检
39 10001014213 台州市恩泽医疗中心(集团) 检验技术人员(含血库技术人员) 71 71 76.08 73.03 进入体检
40 10001014216 台州市恩泽医疗中心(集团) 检验技术人员(含血库技术人员) 71 71 74.67 72.47 进入体检
41 10001013905 台州市恩泽医疗中心(集团) 康复治疗师 54 54 78.88 63.95 进入体检
42 10001013901 台州市恩泽医疗中心(集团) 康复治疗师 55 55 75.24 63.10 进入体检
43 10001013904 台州市恩泽医疗中心(集团) 康复治疗师 55 55 71.67 61.67 进入体检
44 10001013910 台州市恩泽医疗中心(集团) 实验或组织标本技术人员 68 68 73.39 70.16 进入体检
45 10001014010 台州市恩泽医疗中心(集团) 病理技术人员 62 62 80.43 69.37 进入体检
46 10001014004 台州市恩泽医疗中心(集团) 病理技术人员 63 63 71.68 66.47 进入体检
47 10001013915 台州市恩泽医疗中心(集团) 放射技术人员(含放射介入) 55 55 73.59 62.44 进入体检
48 10001013920 台州市恩泽医疗中心(集团) 放射技术人员(含放射介入) 52 52 74.39 60.96 进入体检
49 10001013924 台州市恩泽医疗中心(集团) 放射技术人员(含放射介入) 51 51 72.62 59.65 进入体检
50 10001013914 台州市恩泽医疗中心(集团) 放射技术人员(含放射介入) 45 45 77.43 57.97 进入体检
51 10001013927 台州市恩泽医疗中心(集团) 放疗技术人员 50 50 72.79 59.12 进入体检
52 10001013601 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理A 73 73 81.85 76.54 进入体检
53 10001013606 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理A 71 71 77.60 73.64 进入体检
54 10001013603 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理A 66 66 74.62 69.45 进入体检
55 10001013605 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理A 66 66 72.12 68.45 进入体检
56 10001013512 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 82 82 75.20 79.28 进入体检
57 10001013516 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 80 80 76.12 78.45 进入体检
58 10001013509 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 82 82 73.02 78.41 进入体检
59 10001013505 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 78 78 74.85 76.74 进入体检
60 10001013523 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 71 71 79.20 74.28 进入体检
61 10001013528 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 75 75 73.19 74.28 进入体检
62 10001013513 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 73 73 73.69 73.28 进入体检
63 10001013504 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 72 72 74.46 72.98 进入体检
64 10001013518 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 69 69 77.61 72.44 进入体检
65 10001013510 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 68 68 77.22 71.69 进入体检
66 10001013522 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 69 69 74.28 71.11 进入体检
67 10001013515 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 67 67 74.73 70.09 进入体检
68 10001013521 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理B 66 66 74.51 69.40 进入体检
69 10001013701 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 78 78 73.54 76.22 进入体检
70 10001013614 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 77 77 72.75 75.30 进入体检
71 10001013618 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 72 72 75.24 73.30 进入体检
72 10001013615 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 72 72 75.06 73.22 进入体检
73 10001013706 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 70 70 75.66 72.26 进入体检
74 10001013625 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 72 72 71.88 71.95 进入体检
75 10001013613 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 71 71 72.61 71.64 进入体检
76 10001013703 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 70 70 73.91 71.56 进入体检
77 10001013610 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 70 70 73.67 71.47 进入体检
78 10001013622 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 71 71 71.21 71.08 进入体检
79 10001013629 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 66 66 77.01 70.40 进入体检
80 10001013630 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 67 67 75.04 70.22 进入体检
81 10001013619 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 69 69 71.24 69.90 进入体检
82 10001013626 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理C 68 68 72.20 69.68 进入体检
83 10001013717 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 78 78 73.85 76.34 进入体检
84 10001013720 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 74 74 74.44 74.18 进入体检
85 10001013709 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 74 74 72.97 73.59 进入体检
86 10001013804 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 71 71 77.45 73.58 进入体检
87 10001013729 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 72 72 73.81 72.72 进入体检
88 10001013724 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 70 70 74.41 71.76 进入体检
89 10001013728 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 68 68 75.82 71.13 进入体检
90 10001013710 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 68 68 74.82 70.73 进入体检
91 10001013722 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 67 67 74.26 69.90 进入体检
92 10001013708 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 66 66 74.87 69.55 进入体检
93 10001013718 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 66 66 74.26 69.30 进入体检
94 10001013715 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 67 67 71.96 68.98 进入体检
95 10001013727 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 66 66 71.72 68.29 进入体检
96 10001013807 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 65 65 72.37 67.95 进入体检
97 10001013712 台州市恩泽医疗中心(集团) 护理D 64 64 73.82 67.93 进入体检
98 10001013211 台州市恩泽医疗中心(集团) 助产士 72 72 75.85 73.54 进入体检
99 10001013205 台州市恩泽医疗中心(集团) 助产士 75 75 70.97 73.39 进入体检
100 10001013206 台州市恩泽医疗中心(集团) 助产士 70 70 73.20 71.28 进入体检
101 10001014226 台州市恩泽医疗中心(集团) 病案管理及信息统计人员 75 75 74.94 74.98 进入体检
102 10001014306 台州市恩泽医疗中心(集团) 行政后勤管理或技术人员 71 71 78.17 73.87 进入体检
103 10001014319 台州市恩泽医疗中心(集团) 计算机软件开发人员 66 66 72.63 68.65 进入体检
104 10001014323 台州市恩泽医疗中心(集团) 财务人员 79 79 76.68 78.07 进入体检
第二批体检考生名单
准考证号 报考单位 报考岗位 科目1成绩 科目2成绩 笔试总分 技能测试成绩 面试成绩 总分
1 10001013125 台州市机关中心幼儿园 幼儿教师岗位A 73 71.5 144.5 83.96 84.60 79.47 进入体检
2 10001013101 台州市机关中心幼儿园 幼儿教师岗位A 63.5 65 128.5 90.68 86.20 78.76 进入体检
3 10001013103 台州市机关中心幼儿园 幼儿教师岗位A 50 67 117 86.30 79.20 73.05 进入体检
4 10001013201 台州市机关中心幼儿园 幼儿教师岗位B 37 56 93 81.24 69.90 63.94 进入体检
5 10001010910 台州市环境监测中心站 会计 81 73 154 74.20 75.60 进入体检
6 10001011121 台州市建筑垃圾处置信息中心 综合科工作人员 75 75 150 77.43 76.22 进入体检
7 10001011310 台州市建设工程质量检测中心 检测员 75 76 151 77.08 76.29 进入体检
8 10001011407 浙大台州研究院 继续教育管理 68 66 134 76.01 71.51 进入体检
9 10001012013 台州市公共资源交易中心 政府采购 73 78 151 75.99 75.75 进入体检
10 10001012210 台州市水文站 技术负责岗 76 77 153 75.16 75.83 进入体检
11 10001012224 台州市十一海塘水闸管理中心 水闸运行岗位A 60 58 118 74.51 66.76 进入体检
12 10001012220 台州市十一海塘水闸管理中心 水闸运行岗位A 65 52 117 74.44 66.47 进入体检
13 10001012901 台州市十一海塘水闸管理中心 水闸运行岗位B 78 53 131 76.65 71.08 进入体检
14 10001012310 台州市十一海塘水闸管理中心 设备管理岗 69 75 144 75.67 73.84 进入体检
15 10001012513 台州市十一海塘水闸管理中心 综合管理岗 71 70 141 81.74 76.12 进入体检
16 10001012629 台州市慈善总会办公室 工作人员 72 76 148 76.43 75.22 进入体检
17 10001012925 台州市0201工程管理所(台州市人民防空工程质量监督站) 人防工程质量监督 47 74 121 76.53 66.91 进入体检
18 10001013301 台州职业技术学院 校医室医务人员 77 77 75.82 76.53 进入体检
19 10001014109 台州市疾病预防控制中心 疾病预防岗位A 84 84 79.14 82.06 进入体检
20 10001014117 台州市疾病预防控制中心 疾病预防岗位B 85 85 75.28 81.11 进入体检