2015年兰溪市第一批公开招聘事业单位工作人员笔试成绩
序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩 大学生村官量化考核得分 总分
1 童绍兵 男 云山街道经济与统计服务中心 规划员 20150010108 55.5
2 莫伟强 男 云山街道经济与统计服务中心 规划员 20150010102 54
3 王星 男 云山街道经济与统计服务中心 规划员 20150010107 53.5
4 蒋文德 男 云山街道经济与统计服务中心 规划员 20150010105 50.5
5 应非凡 男 云山街道经济与统计服务中心 规划员 20150010109 50
6 沈昊 男 云山街道经济与统计服务中心 规划员 20150010101 47.5
7 窦炜标 男 云山街道经济与统计服务中心 规划员 20150010104 36.5
8 何伽儒 女 云山街道经济与统计服务中心 规划员 20150010103 缺考
9 俞栋 男 云山街道经济与统计服务中心 规划员 20150010106 缺考
10 吕辉 男 兰江街道经济与统计服务中心 规划员 20150010110 56.5 24.01 40.96
12 翁益强 男 兰江街道经济与统计服务中心 规划员 20150010113 53.5 23.78 39.83
11 徐岳龙 男 兰江街道经济与统计服务中心 规划员 20150010112 55.5 21.4 38.05
13 金鑫 男 兰江街道经济与统计服务中心 规划员 20150010114 51 21.9 37.2
14 邵小峰 男 兰江街道经济与统计服务中心 规划员 20150010111 缺考 19.82
15 赵容华 男 女埠街道社会事业服务中心 科普服务 20150010119 61.5
16 黄丹 女 女埠街道社会事业服务中心 科普服务 20150010123 59.5
17 宋成甜 女 女埠街道社会事业服务中心 科普服务 20150010118 59
18 胡哲 男 女埠街道社会事业服务中心 科普服务 20150010121 58.5
19 章伟进 男 女埠街道社会事业服务中心 科普服务 20150010122 58
20 徐晓伟 男 女埠街道社会事业服务中心 科普服务 20150010116 53
21 凌悦诚 男 女埠街道社会事业服务中心 科普服务 20150010120 47.5
22 罗宇莎 女 女埠街道社会事业服务中心 科普服务 20150010115 缺考
23 黄炜喆 男 女埠街道社会事业服务中心 科普服务 20150010117 缺考
24 易君 女 女埠街道社会事业服务中心 科普服务 20150010124 缺考
25 陈玉笺 男 女埠街道经济与统计服务中心 统计员 20150010128 62.5
26 徐强 男 女埠街道经济与统计服务中心 统计员 20150010125 61.5
27 朱梦璐 女 女埠街道经济与统计服务中心 统计员 20150010126 53.5
28 陈文洁 女 女埠街道经济与统计服务中心 统计员 20150010129 44
29 陈前 男 女埠街道经济与统计服务中心 统计员 20150010130 40.5
30 徐文强 男 女埠街道经济与统计服务中心 统计员 20150010127 缺考
31 童静伟 女 女埠街道经济与统计服务中心 规划员 20150010205 54
32 樊淑晶 女 女埠街道经济与统计服务中心 规划员 20150010203 50.5
33 于金晨 男 女埠街道经济与统计服务中心 规划员 20150010202 36
34 张希 男 女埠街道经济与统计服务中心 规划员 20150010206 35.5
35 黄健 男 女埠街道经济与统计服务中心 规划员 20150010201 31.5
36 金子煌 男 女埠街道经济与统计服务中心 规划员 20150010204 缺考
37 郑程超 男 赤溪街道经济与统计服务中心 规划员 20150010210 55.5
38 潘律明 男 赤溪街道经济与统计服务中心 规划员 20150010211 46.5
39 许苗苗 女 赤溪街道经济与统计服务中心 规划员 20150010213 46.5
40 欧阳文杰 男 赤溪街道经济与统计服务中心 规划员 20150010212 39.5
41 叶煜峥 男 赤溪街道经济与统计服务中心 规划员 20150010207 36
42 祝伟跃 男 赤溪街道经济与统计服务中心 规划员 20150010208 缺考
43 章美婵 女 赤溪街道经济与统计服务中心 规划员 20150010209 缺考
44 蒋俊杰 男 赤溪街道经济与统计服务中心 社会保障员 20150010216 59.5 25.91 43.76
46 包正详 男 赤溪街道经济与统计服务中心 社会保障员 20150010214 51 22.52 37.82
45 陈晔 女 赤溪街道经济与统计服务中心 社会保障员 20150010215 53.5 21.72 37.77
48 朱程远 男 赤溪街道经济与统计服务中心 社会保障员 20150010218 42.5 21.03 33.78
47 郑邹慧 女 赤溪街道经济与统计服务中心 社会保障员 20150010217 43.5 20.63 33.68
49 吴佳 男 赤溪街道经济与统计服务中心 社会保障员 20150010219 17.5 19.8 25.05
50 哀嘉彬 男 赤溪街道农业公共服务中心 农机技广员 20150010221 60.5
51 陈俊峰 男 赤溪街道农业公共服务中心 农机技广员 20150010222 49
52 张玉良 男 赤溪街道农业公共服务中心 农技推广员 20150010220 47.5
53 吴泽龙 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010519 66
54 陈丹 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010224 62.5
55 王登 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010428 62.5
56 吴滟婷 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010326 61.5
57 方艳 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010302 61
58 童嘉璐 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010327 60
59 余芳 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010329 60
60 陈雪华 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010804 60
61 龚静 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010319 59
62 洪梦婷 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010229 58
63 许源 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010508 58
64 项小娟 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010512 58
65 项璐瑶 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010312 57.5
66 董慧萍 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010502 57.5
67 张鹏真 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010405 57
68 倪忠辉 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010520 57
69 杨宁 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010524 57
70 张彦帆 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010608 57
71 陈陆 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010422 56
72 赵月 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010715 56
73 黄凯 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010812 56
74 李雪萍 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010318 55.5
75 何跃军 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010324 55.5
76 江凊子 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010504 55.5
77 施诸葛珉 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010511 55.5
78 黄小伟 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010806 55.5
79 陈淑杰 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010414 55
80 麻晓东 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010521 55
81 张攀 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010320 54.5
82 徐进 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010706 54.5
83 陈玉韩 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010708 54.5
84 商晓雯 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010403 54
85 章孝强 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010516 54
86 张霞飞 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010226 53.5
87 宋子璇 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010426 53.5
88 倪思敏 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010705 53.5
89 陈思 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010726 53.5
90 王诚 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010223 53
91 卢元昊 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010304 53
92 郑荣 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010415 53
93 廖若嫣 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010717 53
94 方俊骥 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010712 52.5
95 胡静波 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010525 52
96 王扬 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010612 52
97 蒋璨 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010716 51.5
98 钟时杰 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010727 51.5
99 卢婉婷 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010507 51
100 麻晓艳 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010510 51
101 方梦甜 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010407 50.5
102 章彦捷 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010409 50.5
103 陈珍珍 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010421 50.5
104 何平 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010429 50.5
105 郭妙姝 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010704 50.5
106 王朦 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010501 50
107 陆春燕 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010514 50
108 姚益书 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010628 50
109 朱烨 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010711 50
110 伍茜 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010411 49.5
111 何志兴 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010604 49.5
112 徐健 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010309 49
113 楼雅婷 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010325 49
114 彭莹 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010620 49
115 吴浙闽 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010624 49
116 徐健 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010627 49
117 许丹 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010714 49
118 章美婷 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010316 48.5
119 李晓虹 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010420 48.5
120 黄露 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010518 48.5
121 江丽萍 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010803 48.5
122 盛慧通 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010322 48
123 朱敏 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010430 48
124 叶莎 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010611 48
125 李昕艺 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010617 48
126 唐菲 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010622 48
127 赵丹 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010230 47.5
128 方圆 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010307 47.5
129 朱鹏 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010526 47.5
130 童丽姗 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010528 47.5
131 应雅丽 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010724 47.5
132 吴丽丹 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010615 47
133 陈源 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010619 47
134 邵雄威 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010721 47
135 赵蓓 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010805 47
136 王慧 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010303 46.5
137 范凌露 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010707 46.5
138 潘丽君 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010330 46
139 姚也行知 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010413 46
140 林芳芳 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010423 46
141 宋丹茹 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010614 46
142 邓星 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010722 46
143 童赢暄 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010810 46
144 徐虹 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010225 45.5
145 童跃飞 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010310 45.5
146 柳亿 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010311 45.5
147 张小娟 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010418 45.5
148 蓝霞 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010523 45
149 施巧洪 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010718 45
150 童靓芝 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010807 45
151 诸葛梅 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010808 45
152 盛慧恋 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010505 44.5
153 华健 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010606 44.5
154 郑妙萍 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010610 44.5
155 周晓峰 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010814 44.5
156 张素芳 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010301 44
157 章国聪 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010315 44
158 徐浩杰 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010317 44
159 汤毅 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010408 44
160 李宏云 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010412 44
161 吴祎 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010616 44
162 郭骞 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010703 43.5
163 朱可欣 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010517 43
164 李少捷 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010629 43
165 傅智莉 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010702 43
166 刘永花 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010801 43
167 夏霜 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010601 42.5
168 曹圣婷 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010630 42.5
169 陈航 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010713 41.5
170 邵旭帆 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010725 41.5
171 方霞 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010228 41
172 卢崇勋 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010419 41
173 何晓晨 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010509 41
174 陈丽 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010809 41
175 章梦迪 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010401 40.5
176 方彩霞 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010417 40.5
177 方韬 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010515 40.5
178 洪佳蔚 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010602 40.5
179 王胜 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010709 40
180 郑珈琦 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010730 40
181 董国凤 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010305 39
182 马岚 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010723 39
183 鲍楚楚 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010729 39
184 陈欢 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010306 38.5
185 洪思晨 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010308 38.5
186 何霜晨 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010313 38.5
187 陆成 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010416 38.5
188 陈旗琦 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010402 38
189 章颖 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010424 38
190 柳淑芬 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010613 38
191 欧阳霜 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010719 38
192 张琪 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010321 37.5
193 江子豪 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010603 35.5
194 周培 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010621 35.5
195 杨佩岚 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010626 35.5
196 谢旭华 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010427 35
197 曹怡贝 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010323 33.5
198 陈晓豪 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010527 33
199 王红静 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010529 30.5
200 张玲 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010530 29.5
201 徐宏飞 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010816 22
202 赵燕佩 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010425 20.5
203 凌丹 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010506 20
204 江暄妍 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010227 缺考
205 郭璟儿 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010314 缺考
206 王星照 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010328 缺考
207 孙铭 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010404 缺考
208 毛学文 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010406 缺考
209 徐潇 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010410 缺考
210 许洁沛 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010503 缺考
211 李希宏 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010513 缺考
212 王玉婷 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010522 缺考
213 童耀芬 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010605 缺考
214 胡程浩 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010607 缺考
215 潘臻 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010609 缺考
216 施张艳 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010618 缺考
217 方欢 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010623 缺考
218 黄小霞 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010625 缺考
219 郑亚珍 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010701 缺考
220 柳爱芬 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010710 缺考
221 季玉明 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010720 缺考
222 章小燕 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010728 缺考
223 余一峰 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010802 缺考
224 吴金卉 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010811 缺考
225 诸葛卫 男 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010813 缺考
226 汪夏 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010815 缺考
227 舒蕾 女 赤溪街道社会事业服务中心 计生服务 20150010817 缺考
228 钱建辉 男 梅江镇经济与统计服务中心 规划员 20150010825 61.5
229 盛振洲 男 梅江镇经济与统计服务中心 规划员 20150010822 53.5
230 李丽芳 女 梅江镇经济与统计服务中心 规划员 20150010818 51
231 洪信财 男 梅江镇经济与统计服务中心 规划员 20150010819 51
232 王晓波 男 梅江镇经济与统计服务中心 规划员 20150010820 49.5
233 唐旭丹 女 梅江镇经济与统计服务中心 规划员 20150010824 49.5
234 江波 男 梅江镇经济与统计服务中心 规划员 20150010821 47
235 姚伟明 男 梅江镇经济与统计服务中心 规划员 20150010823 34.5
236 沈天奇 男 横溪镇经济和统计服务中心 规划员 20150010827 53.5
237 周俭 男 横溪镇经济和统计服务中心 规划员 20150010901 49
238 陈俊倩 女 横溪镇经济和统计服务中心 规划员 20150010828 43.5
239 金友前 男 横溪镇经济和统计服务中心 规划员 20150010830 42
240 叶超 男 横溪镇经济和统计服务中心 规划员 20150010902 42
241 郭泽南 男 横溪镇经济和统计服务中心 规划员 20150010826 缺考
242 赵翔 男 横溪镇经济和统计服务中心 规划员 20150010829 缺考
243 方坚 男 马涧镇社会事业服务中心 计生服务 20150010903 61.5 22.75 41.2
244 方笑 女 马涧镇社会事业服务中心 计生服务 20150010907 58.5 22.6 40.15
245 唐惠军 男 马涧镇社会事业服务中心 计生服务 20150010905 57.5 22.4 39.65
246 林瑛 男 马涧镇社会事业服务中心 计生服务 20150010904 54 22 38.2
247 何利妹 女 马涧镇社会事业服务中心 计生服务 20150010906 49.5 20.4 35.25
248 吴振标 男 游埠镇社会事业服务中心 公共卫生 20150010909 48
249 谢芳 女 游埠镇社会事业服务中心 公共卫生 20150010908 缺考
250 吴杰军 男 游埠镇社会事业服务中心 公共卫生 20150010910 缺考
251 胡丽艳 女 游埠镇社会事业服务中心 文化教育 20150010917 58 20.89 38.29
252 宋琦 女 游埠镇社会事业服务中心 文化教育 20150010911 51 21.45 36.75
255 王悦华 女 游埠镇社会事业服务中心 文化教育 20150010916 49 21.51 36.21
254 罗莹 女 游埠镇社会事业服务中心 文化教育 20150010915 49 21.2 35.9
253 祝俏静 女 游埠镇社会事业服务中心 文化教育 20150010912 51 20.4 35.7
257 郎现华 男 游埠镇社会事业服务中心 文化教育 20150010914 44.5 22.14 35.49
256 陈莉 女 游埠镇社会事业服务中心 文化教育 20150010913 45.5 21.7 35.35
258 张晓航 男 游埠经济与统计服务中心 规划员 20150010923 54.5
259 章路祥 男 游埠经济与统计服务中心 规划员 20150010918 50.5
260 邵盛 男 游埠经济与统计服务中心 规划员 20150010924 49.5
261 胡雨嘉 男 游埠经济与统计服务中心 规划员 20150010920 45.5
262 陈小华 男 游埠经济与统计服务中心 规划员 20150010926 45.5
263 陈启龙 男 游埠经济与统计服务中心 规划员 20150010925 38
264 高艳磊 男 游埠经济与统计服务中心 规划员 20150010919 缺考
265 马丽君 女 游埠经济与统计服务中心 规划员 20150010921 缺考
266 王梦燕 女 游埠经济与统计服务中心 规划员 20150010922 缺考
267 杨丽妍 女 灵洞乡经济与统计服务中心 规划员 20150010929 51
268 余静 女 灵洞乡经济与统计服务中心 规划员 20150011001 43
269 包献杨 男 灵洞乡经济与统计服务中心 规划员 20150010930 21
270 张奇飞 男 灵洞乡经济与统计服务中心 规划员 20150010928 15.5
271 杨鹏辉 男 灵洞乡经济与统计服务中心 规划员 20150010927 缺考
272 应晓靓 女 诸葛镇经济与统计服务中心 规划员 20150011007 55.5
273 邹思源 男 诸葛镇经济与统计服务中心 规划员 20150011002 50.5
274 方国明 男 诸葛镇经济与统计服务中心 规划员 20150011006 48.5
275 姜敬 女 诸葛镇经济与统计服务中心 规划员 20150011008 45
276 姚燕春 男 诸葛镇经济与统计服务中心 规划员 20150011005 43
277 卢胜楠 男 诸葛镇经济与统计服务中心 规划员 20150011004 42.5
278 诸葛秋香 女 诸葛镇经济与统计服务中心 规划员 20150011003 37.5
279 黄娟 女 诸葛镇经济与统计服务中心 规划员 20150011009 35.5
280 唐娜 女 黄店镇经济与统计服务中心 规划员 20150011013 60.5
281 王靖 男 黄店镇经济与统计服务中心 规划员 20150011015 56.5
282 张志华 男 黄店镇经济与统计服务中心 规划员 20150011011 54
283 洪毅 男 黄店镇经济与统计服务中心 规划员 20150011014 47
284 郑玲 女 黄店镇经济与统计服务中心 规划员 20150011012 40.5
285 潘瀚 男 黄店镇经济与统计服务中心 规划员 20150011010 40
286 陈德炎 男 香溪镇经济与统计服务中心 规划员 20150011022 57
287 周聪 男 香溪镇经济与统计服务中心 规划员 20150011023 52
288 潘凯培 男 香溪镇经济与统计服务中心 规划员 20150011017 51.5
289 章杨欢 女 香溪镇经济与统计服务中心 规划员 20150011019 51.5
290 董银珍 女 香溪镇经济与统计服务中心 规划员 20150011024 51.5
291 陈可 男 香溪镇经济与统计服务中心 规划员 20150011020 44.5
292 张迪凯 男 香溪镇经济与统计服务中心 规划员 20150011021 44.5
293 郭茂恒 男 香溪镇经济与统计服务中心 规划员 20150011018 43.5
294 吴利强 男 香溪镇经济与统计服务中心 规划员 20150011016 42.5
295 方芳 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011028 63
296 郎秀珍 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011104 62
297 方晓慧 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011106 56.5
298 童俊超 男 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011111 53.5
299 陈俊英 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011030 53
300 杨艳君 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011101 51.5
301 徐兆源 男 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011105 50.5
302 许倩 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011029 48.5
303 吴飞 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011107 48
304 徐羡 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011025 45.5
305 唐小景 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011027 45
306 黎小芳 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011110 45
307 刘恋 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011109 44.5
308 徐悦 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011026 39
309 余丽琴 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011102 38.5
310 张凯伦 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011103 38.5
311 陈艳霞 女 柏社乡公共财政服务中心 出纳 20150011108 缺考
312 童晓梅 女 柏社乡经济与统计服务中心 规划员 20150011116 50.5
313 赵佳 女 柏社乡经济与统计服务中心 规划员 20150011114 45
314 鲍美娟 女 柏社乡经济与统计服务中心 规划员 20150011117 41
315 鲍惠 男 柏社乡经济与统计服务中心 规划员 20150011115 27
316 徐静 女 柏社乡经济与统计服务中心 规划员 20150011112 缺考
317 孙国义 男 柏社乡经济与统计服务中心 规划员 20150011113 缺考
318 陈珏 女 柏社乡社会事业服务中心 计生服务员 20150011120 64.5 23.33 42.68
321 许超梅 女 柏社乡社会事业服务中心 计生服务员 20150011122 54 24.16 40.36
319 江英 女 柏社乡社会事业服务中心 计生服务员 20150011118 58.5 21.19 38.74
320 徐婉俊 女 柏社乡社会事业服务中心 计生服务员 20150011119 54.5 21.56 37.91
322 何晓丹 女 柏社乡社会事业服务中心 计生服务员 20150011121 49 20.6 35.3
323 郑晓颖 女 柏社乡农业公共服务中心 畜牧兽医 20150011125 66
324 鲍田静 男 柏社乡农业公共服务中心 畜牧兽医 20150011127 59.5
325 陈晓勇 男 柏社乡农业公共服务中心 畜牧兽医 20150011124 59
326 刘超 女 柏社乡农业公共服务中心 畜牧兽医 20150011128 51.5
327 龚旭兵 男 柏社乡农业公共服务中心 畜牧兽医 20150011129 45
328 金庄 男 柏社乡农业公共服务中心 畜牧兽医 20150011123 40.5
329 方庭 男 柏社乡农业公共服务中心 畜牧兽医 20150011126 38
330 徐仕平 男 水亭乡经济与统计服务中心 规划员 20150011202 49.5
331 陈晓丹 女 水亭乡经济与统计服务中心 规划员 20150011130 48
332 陈小花 女 水亭乡经济与统计服务中心 规划员 20150011208 46.5
333 胡彬 男 水亭乡经济与统计服务中心 规划员 20150011201 46
334 柳俊 男 水亭乡经济与统计服务中心 规划员 20150011203 缺考
335 方浩华 南 水亭乡经济与统计服务中心 规划员 20150011204 缺考
336 方旭剑 男 水亭乡经济与统计服务中心 规划员 20150011205 缺考
337 傅柳青 女 水亭乡经济与统计服务中心 规划员 20150011206 缺考
338 王丽娜 女 水亭乡经济与统计服务中心 规划员 20150011207 缺考
339 龚延玲 女 兰溪市检务信息中心 会计岗位 20150011213 68
340 赵莹群 女 兰溪市检务信息中心 会计岗位 20150011212 58.5
341 方晓 女 兰溪市检务信息中心 会计岗位 20150011210 58
342 黄静娟 女 兰溪市检务信息中心 会计岗位 20150011211 52
343 吕罕苗 女 兰溪市检务信息中心 会计岗位 20150011214 49
344 谢淑涛 女 兰溪市检务信息中心 会计岗位 20150011209 46.5
345 罗晨 男 兰溪市检务信息中心 计算机岗位 20150011215 55.5
346 张倩 女 兰溪市检务信息中心 计算机岗位 20150011221 54
347 胡旭帆 女 兰溪市检务信息中心 计算机岗位 20150011218 50.5
348 赵越 男 兰溪市检务信息中心 计算机岗位 20150011216 48
349 杜诗华 男 兰溪市检务信息中心 计算机岗位 20150011217 46
350 朱婷 女 兰溪市检务信息中心 计算机岗位 20150011224 46
351 姜寅 男 兰溪市检务信息中心 计算机岗位 20150011219 45
352 金鹏 男 兰溪市检务信息中心 计算机岗位 20150011220 缺考
353 姚立芝 女 兰溪市检务信息中心 计算机岗位 20150011222 缺考
354 傅骁慧 男 兰溪市检务信息中心 计算机岗位 20150011223 缺考
355 胡海飞 男 兰溪市检务信息中心 法律岗位 20150011228 64
356 滕璇 女 兰溪市检务信息中心 法律岗位 20150011317 60.5
357 周国华 男 兰溪市检务信息中心 法律岗位 20150011309 59
358 张惠娟 女 兰溪市检务信息中心 法律岗位 20150011316 59
359 刘世豪 男 兰溪市检务信息中心 法律岗位 20150011226 58
360 胡严标 男 兰溪市检务信息中心 法律岗位 20150011305 57.5
361 胡筱琳 女 兰溪市检务信息中心 法律岗位 20150011308 57.5
362 周丽娜 女 兰溪市检务信息中心 法律岗位 20150011311 55
363 王元 女 兰溪市检务信息中心 法律岗位 20150011229 54.5
