招生考试网
学历类| 阳光高考 美术高考 研究生 自考 成人高考 专升本 中考会考 外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格 财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师 医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 论文 驾照考试 书法等级 少儿英语 报检员 单证员 教案 专题 考试资讯 文档
 3773考试网 - 公务员考试 - 福建公务员 - 福建公务员 - 正文

福建2013年福州市政府系统公务员20日招考面试成绩

来源:福州人事考试网 2013-6-23 22:33:41

单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 总分 笔试排名 面试成绩 总成绩 总排名
罗源县人民政府办公室 11201 01 A 111120101034183 66 71 137 1 83.90  76.20  1
罗源县人民政府办公室 11201 01 A 111120101030941 58.1 73 131.1 2 82.70  74.13  2
罗源县人民政府办公室 11201 01 A 121120101033971 55.6 66 121.6 4 80.50  70.65  3
罗源县人民政府办公室 11201 01 A 121120101034097 53.6 68 121.6 4 78.30  69.55  4
罗源县人民政府办公室 11201 02 A 511120102033399 63.9 71 134.9 1 83.50  75.48  1
罗源县人民政府办公室 11201 02 A 121120102039625 63.9 66 129.4 2 82.40  73.55  2
罗源县人民政府办公室 11201 02 A 121120102034351 68 59 127 3 82.90  73.20  3
罗源县科技文体局 11205 01 A 511120501032746 59.4 78 137.4 1 80.80  74.75  1
罗源县科技文体局 11205 01 A 121120501036497 62.2 70 132.2 2 81.18  73.64  2
罗源县科技文体局 11205 01 A 421120501035359 61.7 70 131.2 3 78.70  72.15  3
罗源县司法局 11211 01 A 111121101032509 65.4 68 133.4 1 82.50  74.60  1
罗源县司法局 11211 01 A 121121101032974 51.4 72 123.4 2 83.10  72.40  2
罗源县司法局 11211 01 A 911121101030972 53.8 70 123.3 3 81.20  71.43  3
罗源县司法局 11211 02 A 121121102039436 59.2 69 128.2 1 82.40  73.25  1
罗源县司法局 11211 02 A 611121102031618 52.8 73 125.8 3 83.10  73.00  2
罗源县司法局 11211 02 A 421121102031544 61.8 64 125.8 3 80.80  71.85  3
罗源县司法局 11211 03 A 111121103037347 63.5 71 134.5 1 83.80  75.53  1
罗源县司法局 11211 03 A 111121103039664 61.3 70 130.8 2 83.10  74.25  2
罗源县司法局 11211 03 A 121121103034866 59.1 65 124.1 3 82.50  72.28  3
罗源县司法局 11211 04 A 121121104034102 65.6 71 136.1 1 81.80  74.93  1
罗源县司法局 11211 04 A 111121104036542 60.4 69 129.4 2 81.40  73.05  2
罗源县司法局 11211 04 A 111121104032055 52.2 75 126.7 3 80.90  72.13  3
罗源县司法局 11211 05 B 151121105032727 66.5 0 66.5 1 81.50  74.00  1
罗源县司法局 11211 05 B 151121105035948 65.3 0 65.3 3 82.00  73.65  2
罗源县司法局 11211 05 B 151121105031353 66.2 0 66.2 2 75.30  70.75  3
罗源县经济贸易局 11224 01 B 151122401037397 67.3 0 67.3 2 82.30  74.80  1
罗源县经济贸易局 11224 01 B 151122401038096 67 0 67 3 79.70  73.35  2
罗源县经济贸易局 11224 01 B 951122401032217 64.2 0 64.2 4 81.90  73.05  3
罗源县审计局 11226 01 A 121122601031945 60.5 73 133 2 82.50  74.50  1
罗源县审计局 11226 01 A 121122601033084 65.9 68 133.4 1 81.90  74.30  2
罗源县审计局 11226 01 A 111122601033645 65 66 131 3 82.40  73.95  3
罗源县“数字罗源”建设办公室 31201 01 B 153120101096410 60.9 0 60.9 2 77.90  69.40  1
罗源县“数字罗源”建设办公室 31201 01 B 753120101091017 56.7 0 56.7 3 81.70  69.20  2
罗源县“数字罗源”建设办公室 31201 01 B 153120101090433 56.5 0 56.5 4 79.80  68.15  3
罗源县供销社联合社 31202 01 A 123120201095455 63.1 67 130.1 1 84.20  74.63  1
罗源县供销社联合社 31202 01 A 113120201096251 50.5 70 120.5 2 80.60  70.43  2
罗源县供销社联合社 31202 01 A 123120201099543 56.3 59 115.3 5 78.82  68.24  3
罗源县流动人口计划生育管理站 31203 01 A 123120301090165 58.8 78 136.3 1 81.26  74.71  1
罗源县流动人口计划生育管理站 31203 01 A 123120301097928 57.5 74 131.5 2 81.84  73.80  2
罗源县流动人口计划生育管理站 31203 01 A 913120301092554 54.7 70 124.2 3 77.76  69.93  3
罗源县财政国库支付中心 31204 01 A 113120401090059 56.7 72 128.2 1 84.10  74.10  1
罗源县财政国库支付中心 31204 01 A 123120401091320 53.8 74 127.3 2 83.42  73.54  2
罗源县财政国库支付中心 31204 01 A 113120401096549 57.2 68 125.2 3 29.80  46.20  3
罗源县财政国库支付中心 31204 02 B 753120402090386 69.4 0 69.4 1 84.00  76.70  1
罗源县财政国库支付中心 31204 02 B 153120402092506 66.6 0 66.6 2 81.66  74.13  2
罗源县财政国库支付中心 31204 02 B 953120402090774 65.8 0 65.8 3 79.76  72.78  3
罗源县人事人才公共服务中心 31205 01 A 123120501093449 64.3 71 134.8 1 82.80  75.10  1
罗源县人事人才公共服务中心 31205 01 A 123120501099631 61.2 68 129.2 2 84.30  74.45  2
罗源县人事人才公共服务中心 31205 01 A 123120501090698 57.2 71 128.2 3 80.20  72.15  3
罗源县人事人才公共服务中心 31205 02 A 123120502098646 68.5 69 137 1 81.00  74.75  1
罗源县人事人才公共服务中心 31205 02 A 123120502093490 51 77 128 2 83.00  73.50  2
罗源县人事人才公共服务中心 31205 02 A 113120502098863 59.7 65 124.2 3 78.60  70.35  3
罗源县劳动保障监察大队 31206 01 A 413120601096011 64.3 72 135.8 1 82.20  75.05  1
罗源县劳动保障监察大队 31206 01 A 113120601098905 50.6 77 127.1 2 82.40  72.98  2
罗源县劳动保障监察大队 31206 01 A 113120601092721 53 64 117 3 77.70  68.10  3
罗源县城建监察大队 31207 01 A 123120701091295 69.4 68 136.9 1 81.80  75.13  1
罗源县城建监察大队 31207 01 A 113120701096516 63.9 65 128.9 5 84.26  74.36  2
罗源县城建监察大队 31207 01 A 113120701092911 61.2 69 130.2 4 82.80  73.95  3
罗源县城建监察大队 31207 01 A 123120701090881 63.8 67 130.8 3 81.42  73.41  4
罗源县城建监察大队 31207 01 A 913120701091985 64.5 71 135 2 79.06  73.28  5
罗源县城建监察大队 31207 01 A 123120701094580 55.7 71 126.2 7 81.16  72.13  6
罗源县城建监察大队 31207 01 A 123120701094017 51.4 74 124.9 8 80.80  71.63  7
罗源县城建监察大队 31207 01 A 123120701090736 59.5 59 118 11 82.34  70.67  8
罗源县城建监察大队 31207 01 A 423120701095307 58.7 69 127.7 6 76.90  70.38  9
罗源县城建监察大队 31207 01 A 123120701090080 56.4 61 117.4 12 81.60  70.15  10
罗源县城建监察大队 31207 01 A 313120701095113 59.6 60 119.1 10 78.92  69.24  11
罗源县城建监察大队 31207 02 A 313120702092557 60.9 76 136.9 3 83.80  76.13  1
罗源县城建监察大队 31207 02 A 413120702096503 67.8 71 138.8 1 82.50  75.95  2
罗源县城建监察大队 31207 02 A 123120702092924 66.1 70 136.1 4 82.40  75.23  3
罗源县城建监察大队 31207 02 A 113120702091263 67.5 71 138 2 80.40  74.70  4
罗源县城建监察大队 31207 02 A 123120702096655 68.7 66 134.2 5 81.80  74.45  5
罗源县城建监察大队 31207 02 A 913120702090567 59.9 73 132.4 8 82.70  74.45  6
罗源县城建监察大队 31207 02 A 123120702093849 56.3 77 132.8 6 82.10  74.25  7
罗源县城建监察大队 31207 02 A 123120702098458 59.2 73 132.2 9 81.60  73.85  8
罗源县城建监察大队 31207 02 A 423120702098053 60.7 71 131.2 12 81.50  73.55  9
罗源县城建监察大队 31207 02 A 123120702095568 57 76 132.5 7 80.40  73.33  10
罗源县城建监察大队 31207 02 A 123120702091653 58 74 132 10 80.00  73.00  11
罗源县城建监察大队 31207 02 A 123120702091360 58.5 72 130.5 14 78.90  72.08  12
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703093475 64.3 76 140.3 1 81.50  75.83  1
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703094812 67.3 73 139.8 2 81.70  75.80  2
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703096041 67.6 69 136.6 4 83.00  75.65  3
罗源县城建监察大队 31207 03 A 113120703093992 65.2 70 135.2 5 82.40  75.00  4
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703096532 65.4 69 133.9 6 82.30  74.63  5
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703092873 67.8 69 136.8 3 80.60  74.50  6
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703091577 60.2 69 129.2 12 83.60  74.10  7
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703099993 66.2 67 133.2 8 80.60  73.60  8
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703091595 63.5 70 133.5 7 80.30  73.53  9
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703091187 61.2 68 129.2 12 81.40  73.00  10
罗源县城建监察大队 31207 03 A 123120703090137 58.5 72 130 10 80.70  72.85  11
罗源县城建监察大队 31207 03 A 113120703095715 53.6 78 131.6 9 78.10  71.95  12
罗源县城建监察大队 31207 03 A 113120703092537 63.7 66 129.2 12 78.70  71.65  13
罗源县城建监察大队 31207 04 A 913120704090680 62 71 132.5 1 79.30  72.78  1
罗源县城建监察大队 31207 04 A 123120704095073 50.3 59 109.3 2 78.30  66.48  2
罗源县公安局 11207 01 B 151120701100479 60.3 0 60.3 1 81.00  70.65  1
罗源县公安局 11207 01 B 151120701107107 56.7 0 56.7 2 79.50  68.10  2
罗源县公安局 11207 02 A 121120702105026 63.4 72 135.4 1 80.80  74.25  1
罗源县公安局 11207 02 A 811120702101206 71.1 59 129.6 3 83.60  74.20  2
罗源县公安局 11207 02 A 111120702102627 63.6 62 125.6 4 81.70  72.25  3
罗源县公安局 11207 02 A 121120702101653 65 65 130 2 79.20  72.10  4
罗源县公安局 11207 03 A 411120703105814 73.9 73 146.4 1 81.10  77.15  1
闽侯县司法局 10611 01 A 121061101030912 68.8 69 137.3 2 81.10  74.88  1
闽侯县司法局 10611 01 A 111061101033322 71.8 66 137.8 1 80.80  74.85  2
闽侯县司法局 10611 01 A 121061101036500 60.3 75 134.8 3 81.30  74.35  3
闽侯县司法局 10611 01 A 121061101030702 56.8 78 134.8 3 79.00  73.20  4
闽侯县司法局 10611 02 A 411061102031557 70.2 73 142.7 1 83.80  77.58  1
闽侯县司法局 10611 02 A 111061102034389 67.7 71 138.7 2 81.20  75.28  2
闽侯县司法局 10611 02 A 121061102032933 65.3 72 137.3 3 80.00  74.33  3
闽侯县司法局 10611 03 A 121061103030641 59.3 74 133.3 3 82.90  74.78  1
闽侯县司法局 10611 03 A 121061103030378 61.1 73 133.6 2 80.10  73.45  2
闽侯县司法局 10611 03 A 111061103033853 59.2 66 124.7 4 80.30  71.33  3
闽侯县司法局 10611 04 A 121061104032615 72.5 69 141.5 1 81.40  76.08  1
闽侯县司法局 10611 04 A 111061104038626 68.7 63 131.7 2 81.40  73.63  2
闽侯县司法局 10611 04 A 121061104036967 62.1 67 129.1 3 81.50  73.03  3
闽侯县司法局 10611 05 A 111061105039943 56.5 74 130.5 1 80.10  72.68  1
闽侯县司法局 10611 05 A 911061105032240 59.7 66 125.7 2 82.50  72.68  2
闽侯县司法局 10611 05 A 121061105037258 63.8 61 124.8 4 81.70  72.05  3
闽侯县司法局 10611 05 A 411061105039113 59 67 125.5 3 80.30  71.53  4
闽侯县司法局 10611 05 A 121061105031883 57.1 64 120.6 7 80.80  70.55  5
闽侯县司法局 10611 05 A 121061105039473 57.1 62 119.1 8 79.80  69.68  6
闽侯县司法局 10611 06 A 121061106031128 63.6 77 140.1 1 82.40  76.23  1
闽侯县司法局 10611 06 A 421061106038836 65.5 68 133 2 80.00  73.25  2
闽侯县司法局 10611 06 A 121061106037853 60 71 131 3 80.70  73.10  3
闽侯县司法局 10611 06 A 111061106035429 58 72 130 4 80.40  72.70  4
闽侯县司法局 10611 06 A 111061106034031 56.6 70 126.6 6 81.70  72.50  5
闽侯县司法局 10611 06 A 121061106030351 56.7 71 127.7 5 79.50  71.68  6
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 01 A 113060101096845 64.1 65 129.1 4 82.00  73.28  1
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 01 A 713060101091873 55 75 130 2 80.90  72.95  2
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 01 A 313060101098261 57.7 72 129.2 3 81.00  72.80  3
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 01 A 123060101098258 55.9 69 124.4 7 82.50  72.35  4
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 01 A 123060101092347 65.3 61 125.8 6 81.60  72.25  5
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 01 A 113060101099312 60.3 63 122.8 9 78.20  69.80  6
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 02 A 123060102097722 71.2 68 139.2 1 81.10  75.35  1
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 02 A 123060102090407 68.7 66 134.2 2 82.10  74.60  2
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 02 A 123060102094529 58.6 71 129.6 3 81.60  73.20  3
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 03 A 113060103097523 66.3 64 130.3 1 84.30  74.73  1
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 03 A 123060103095651 64.4 65 128.9 2 83.30  73.88  2
闽侯县国土资源局乡镇国土资源所 30601 03 A 113060103096636 62.7 65 127.7 3 81.40  72.63  3
闽侯县水政监察大队 30602 01 B 153060201098907 71.1 0 71.1 1 80.00  75.55  1
闽侯县水政监察大队 30602 01 B 153060201098477 64 0 64 2 78.50  71.25  2
闽侯县水政监察大队 30602 01 B 153060201097873 58.6 0 58.6 3 77.80  68.20  3
闽侯县水政监察大队 30602 03 A 123060203093338 67.8 74 141.3 1 81.70  76.18  1
闽侯县水政监察大队 30602 03 A 123060203092471 59.2 69 128.2 2 80.70  72.40  2
闽侯县环境监察大队 30603 01 A 113060301097647 61.9 74 135.4 1 84.20  75.95  1
闽侯县环境监察大队 30603 01 A 113060301091382 69.4 65 134.4 2 80.80  74.00  2
闽侯县环境监察大队 30603 01 A 123060301090645 63.4 71 134.4 2 80.40  73.80  3
闽侯县环境监察大队 30603 02 B 453060302093060 72.7 0 72.7 1 82.10  77.40  1
闽侯县环境监察大队 30603 02 B 153060302099824 72.5 0 72.5 2 81.10  76.80  2
闽侯县环境监察大队 30603 02 B 153060302096264 71.8 0 71.8 3 81.30  76.55  3
闽侯县环境监察大队 30603 02 B 153060302091526 69.4 0 69.4 4 80.60  75.00  4
闽侯县环境监察大队 30603 02 B 153060302090486 68.7 0 68.7 6 80.20  74.45  5
闽侯县环境监察大队 30603 02 B 153060302097381 69.3 0 69.3 5 77.50  73.40  6
闽侯县环境监察大队 30603 03 B 153060303099009 70.5 0 70.5 1 82.50  76.50  1
闽侯县环境监察大队 30603 03 B 153060303094698 69.5 0 69.5 3 80.90  75.20  2
闽侯县环境监察大队 30603 03 B 153060303095647 69.8 0 69.8 2 76.30  73.05  3
闽侯县公安局森林分局 10667 01 B 151066701107909 65.2 0 65.2 3 85.10  75.15  1
闽侯县公安局森林分局 10667 01 B 151066701106425 66.3 0 66.3 2 80.10  73.20  2
闽侯县公安局森林分局 10667 01 B 151066701105863 66.9 0 66.9 1 77.70  72.30  3

 


福建2013年南平市党群系统公务员体检人员名单
福建2013年南平市党群系统公务员体检通知
福建2013年南平市属事业单位招聘递补体检时间安排及有关事项
福建2013年宁德市政府系统公务员招考总成绩表
福建宁德市党群系统2013公务员面试成绩公布
福建2013年漳州市政府系统招考公务员面试成绩公示(一)
福建2013年漳州市党群系统招考公务员16日面试成绩公示
福建2013年漳州市政府系统招考公务员面试成绩公示(三)
福建2013年漳州市党群系统招考公务员17日面试成绩公示
福建2013年漳州市政府系统招考公务员面试成绩公示(四)
福建2013年漳州市党群系统招考公务员18日面试成绩公示
福建2013年漳州市政府系统招考公务员面试成绩公示(五)
福建2013年漳州市党群系统招考公务员19日面试成绩公示
福建2013年漳州市党群系统招考公务员20日面试成绩公示
福建2013年漳州市党群系统招考公务员21日面试成绩公示
  • 上一个文章:
  • }
    网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电联系.
    最新文章
     


    | 关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 网站导航 |
    琼ICP备12003406号