市州代码 | 县、区(市) | 县区代码 | 招募单位 | 岗位代码 | 招募人数 | 专业要求 | 学历要求 | 咨询电话 | 其他报考条件及需要说明的其他事项 |
02 | 桐梓县 | 01 | 大河镇扶贫开发工作站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0851-26660017 | |
大河镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
夜郎镇人力资源和社会保障服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
官仓镇农业服务中心 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
黄莲乡扶贫开发工作站 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
坡渡镇扶贫开发工作站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
坡渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
羊磴镇扶贫开发工作站 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
风水镇扶贫开发工作站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
茅石镇农业服务中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
务川县 | 02 | 茅天镇卫生院 | 01 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0851-25622306 | ||
浞水镇卫生院 | 02 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
泥高镇卫生院 | 03 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
蕉坝镇卫生院 | 04 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
红丝乡卫生院 | 05 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
分水镇卫生院 | 06 | 2 | 临床医学 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
都濡街道水务管理所 | 07 | 2 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
浞水镇水务管理所 | 08 | 2 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
蕉坝镇水务管理所 | 09 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
镇南镇水务管理所 | 10 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
绥阳县 | 03 | 大路槽乡扶贫开发工作站 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 0851-26363060 | ||
郑场镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
郑场镇农业服务中心 | 03 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
宽阔镇水务管理工作站 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
宽阔镇安全生产监督管理站 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
宽阔镇农业服务中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
枧坝镇农业服务中心 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
青杠塘镇农业服务中心 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 | 11 | 1 | 公共事业管理 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 从事医保服务工作 | ||||
黄杨镇村镇建设管理服务中心 | 12 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 13 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
温泉镇安全生产监督管理站 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 15 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
温泉镇扶贫开发工作站 | 16 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | |||||
道真县 | 04 | 旧城镇水利站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0851-23130072 | 限建档立卡贫困家庭高校毕业生 | |
大磏镇水利站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
洛龙镇扶贫站 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
平模镇文化站 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
阳溪镇人力资源和社会保障服务中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
隆兴镇人力资源和社会保障服务中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
棕坪乡人民政府党政办 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
桃源乡农业服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
河口乡文化站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
忠信镇民政办 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
凤冈县 | 05 | 天桥镇农业服务中心 | 01 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0851-25226232 | ||
王寨镇农业服务中心 | 02 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
土溪镇卫生院 | 03 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
永安镇卫生院 | 04 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
王寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
新建镇人力资源和社会保障服务中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
土溪镇科技宣教文化信息中心 | 07 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
蜂岩镇科技宣教文化信息中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
余庆县 | 06 | 大乌江镇农业服务中心 | 01 | 1 | 农学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0851-24629730 | ||
关兴镇卫生院 | 02 | 1 | 医学影像技术 | 全日制普通高等院校专科及以上 | |||||
仁怀市 | 07 | 茅坝镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0851-22239365 | ||
茅坝镇农业服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
后山乡卫生院 | 03 | 1 | 医学类 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
赤水市 | 08 | 白云乡农业服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0851-22861392 |
||
宝源乡农业服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
长沙镇农业服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
习水县 | 09 | 同民镇农业服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0851-22520160 | ||
双龙镇村镇建设服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
仙源镇人民政府政务服务中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |||||
永安镇安全监督管理站 | 04 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。