岗位编码 | 市 | 县(区) | 所属单位 | 岗位 类型 |
分项 | 招募人数 | 学历要求 | 学位 要求 |
所需专业及相近专业名称 | 其他条件要求 |
16040 | 菏泽市 | 单县 | 莱河镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16041 | 菏泽市 | 单县 | 郭村镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16042 | 菏泽市 | 单县 | 高老家乡人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16043 | 菏泽市 | 单县 | 曹庄乡人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16044 | 菏泽市 | 单县 | 浮岗镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16045 | 菏泽市 | 单县 | 高韦庄镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16046 | 菏泽市 | 单县 | 黄岗镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16047 | 菏泽市 | 单县 | 蔡堂镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16048 | 菏泽市 | 单县 | 朱集镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16049 | 菏泽市 | 单县 | 杨楼镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16050 | 菏泽市 | 单县 | 龙王庙镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16051 | 菏泽市 | 单县 | 谢集镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16052 | 菏泽市 | 单县 | 李田楼镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16053 | 菏泽市 | 单县 | 终兴镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16054 | 菏泽市 | 单县 | 张集镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16055 | 菏泽市 | 单县 | 时楼镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16056 | 菏泽市 | 单县 | 徐寨镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
16057 | 菏泽市 | 单县 | 李新庄镇人民政府 | 支农 | 支农 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。