| 院校代号 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
| 10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 583 |
| 10060 | 天津理工大学 | 理工+美术类 | 587 |
| 10065 | 天津师范大学 | 文史+舞蹈类 | 477 |
| 10065 | 天津师范大学 | 文史+播音主持类 | 598 |
| 10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
| 10065 | 天津师范大学 | 理工+播音主持类 | 598 |
| 10065 | 天津师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 569 |
| 10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 593 |
| 10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 490 |
| 10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 606 |
| 10152 | 大连工业大学 | 理工+美术类 | 602 |
| 10220 | 东北石油大学 | 文史+音乐类 | 547 |
| 10410 | 江西农业大学 | 文史+美术类 | 589 |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 文史+美术类 | 584 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 585 |
| 10593 | 广西大学(一) | 文史+美术类 | 636 |
| 10593 | 广西大学(一) | 文史+舞蹈类 | 513 |
| 10594 | 广西科技大学(一) | 文史+美术类 | 582 |
| 10594 | 广西科技大学(一) | 理工+美术类 | 593 |
| 10595 | 桂林电子科技大学(一) | 文史+美术类 | 589 |
| 10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 579 |
| 10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 493 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 文史+美术类 | 592 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 文史+音乐类 | 556 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 文史+舞蹈类 | 522 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 文史+播音主持类 | 585 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 理工+美术类 | 568 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 理工+音乐类 | 544 |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 理工+舞蹈类 | 430 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 565 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 560 |
| 10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 551 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 563 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 文史+音乐类 | 572 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 理工+播音主持类 | 565 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 文史+书法类 | 611 |
| 10679 | 大理大学 | 理工+音乐类 | 552 |
| 10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 509 |
| 10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 513 |
| 10920 | 湖北理工学院 | 文史+美术类 | 564 |
| 11079 | 成都学院 | 文史+美术类 | 595 |
| 11079 | 成都学院 | 文史+音乐类 | 557 |
| 11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 558 |
| 11446 | 黑龙江东方学院 | 理工+美术类 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 546 |
| 11548 | 广西财经学院(一) | 文史+美术类 | 592 |
| 11548 | 广西财经学院(一) | 理工+美术类 | 557 |
| 11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 534 |
| 11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 504 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 585 |
| 11825 | 桂林航天工业学院(一) | 文史+播音主持类 | 570 |
| 11837 | 桂林旅游学院(一) | 文史+美术类 | 545 |
| 11837 | 桂林旅游学院(一) | 文史+音乐类 | 556 |
| 11837 | 桂林旅游学院(一) | 理工+美术类 | 542 |
| 11837 | 桂林旅游学院(一) | 理工+音乐类 | 550 |
| 11838 | 贺州学院(一) | 文史+舞蹈类 | 517 |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 509 |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 461 |
| 12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | 429 |
| 12308 | 海口经济学院 | 理工+广播影视编导类 | 482 |
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 文史+美术类 | 563 |
| 12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工+音乐类 | 457 |
| 12795 | 南昌理工学院 | 理工+广播影视编导类 | 519 |
| 13001 | 宁波大红鹰学院 | 文史+美术类 | 521 |
| 13075 | 河北美术学院 | 文史+书法类 | 634 |
| 13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 503 |
| 13177 | 北京师范大学珠海分校 | 文史+美术类 | 569 |
| 13207 | 大连科技学院 | 文史+美术类 | 553 |
| 13207 | 大连科技学院 | 理工+美术类 | 499 |
| 13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 531 |
| 13250 | 湖北民族学院科技学院 | 文史+美术类 | 532 |
| 13287 | 湖州师范学院求真学院 | 文史+美术类 | 510 |
| 13287 | 湖州师范学院求真学院 | 理工+美术类 | 527 |
| 13299 | 哈尔滨石油学院 | 文史+美术类 | 552 |
| 13299 | 哈尔滨石油学院 | 文史+广播影视编导类 | 516 |
| 13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+美术类 | 529 |
| 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+美术类 | 492 |
| 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+舞蹈类 | 440 |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 文史+美术类 | 519 |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 文史+舞蹈类 | 484 |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 理工+美术类 | 527 |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 理工+舞蹈类 | 510 |
| 13607 | 吉林动画学院 | 文史+美术类 | 574 |
| 13629 | 首都师范大学科德学院 | 理工+美术类 | |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史+美术类 | 508 |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工+美术类 | 538 |
| 13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史+美术类 | 588 |
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 文史+美术类 | 544 |
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 文史+音乐类 | 568 |
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 理工+美术类 | 530 |
| 13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史+美术类 | 521 |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+美术类 | 541 |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+播音主持类 | 571 |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+广播影视编导类 | 531 |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+美术类 | 548 |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+美术类 | 532 |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+音乐类 | 534 |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+播音主持类 | 569 |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+广播影视编导类 | 522 |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 理工+美术类 | 497 |
| 13642 | 广西师范学院师园学院 | 文史+美术类 | 512 |
| 13642 | 广西师范学院师园学院 | 文史+音乐类 | 518 |
| 13642 | 广西师范学院师园学院 | 理工+美术类 | 497 |
| 13642 | 广西师范学院师园学院 | 理工+音乐类 | 445 |
| 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史+美术类 | 527 |
| 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工+美术类 | 497 |
| 13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史+美术类 | 514 |
| 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+美术类 | 513 |
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 理工+美术类 | 497 |
| 13664 | 武汉工程科技学院 | 文史+美术类 | 543 |
| 13666 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 文史+美术类 | 534 |
| 13666 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 理工+美术类 | 510 |
| 13686 | 武汉传媒学院 | 文史+美术类 | 566 |
| 13686 | 武汉传媒学院 | 文史+广播影视编导类 | 537 |
| 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 文史+美术类 | 581 |
| 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 理工+美术类 | 590 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 文史+音乐类 | 537 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 文史+播音主持类 | 569 |
| 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史+美术类 | 522 |
| 14042 | 西安科技大学高新学院 | 文史+美术类 | 538 |
| 注:1.综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80%; 2.广东技术师范学院天河学院理工+音乐类总分降1分,云南艺术学院文华学院理工+美术类总分降3分,理工+舞蹈类总分降13分;北京工商大学嘉华学院文史+美术类总分降13分; 3.表中空白处表示无出档考生。 | |||
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。