专业 科类 批次 2009年 2010年 2011年
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
安全工程(交通运输安全与信息技术) 理工 一本 2 568 564 566 2 582 570 576 2 555 555 555
材料成型及控制工程 理工 一本 3 570 565 568 3 586 579 582 3 560 558 559
材料科学与工程 理工 一本 4 574 562 569 5 579 575 577 4 570 558 561
材料类(茅以升预备班) 理工 一本 1 562 562 562
测绘工程 理工 一本 2 570 568 569 3 582 570 575 3 556 552 553
测控技术与仪器 理工 一本 3 570 561 565 3 576 571 573 2 555 551 553
车辆工程 理工 一本 6 582 574 578 4 601 590 594 4 586 569 576
城市规划 理工 一本 2 587 582 585 2 557 555 556
地理信息系统 理工 一本 2 559 559 559 2 569 569 569 2 545 545 545
地质工程 理工 一本 3 566 564 565 4 585 575 580 4 559 552 555
电气工程及其自动化 理工 一本 4 577 572 574 4 593 582 585 4 571 563 566
电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) 理工 一本 1 569 569 569 3 591 580 587 2 565 565 565
电子科学与技术(微电子技术) 理工 一本 2 566 566 566 2 578 578 578 2 556 555 556
电子信息工程 理工 一本 4 567 564 565 3 583 577 580 2 555 554 555
电子信息科学与技术 理工 一本 3 567 567 567 5 582 573 578 5 562 551 554
对外汉语 理工 一本 1 561 561 561
工程管理 理工 一本 2 572 569 570 2 590 582 586 2 551 547 549
工程结构分析 理工 一本 2 572 566 569 2 556 554 555
工程力学 理工 一本 2 563 560 561 2 587 574 581 2 553 549 551
工业工程 理工 一本 2 563 562 562 3 579 574 576 2 549 548 549
环境工程 理工 一本 4 564 563 564 6 579 573 576 3 550 548 549
会计学 理工 一本 2 569 568 569 2 559 556 558
机械类(茅以升学院预备班) 理工 一本 1 584 584 584 1 583 583 583
机械设计制造及其自动化 理工 一本 8 579 565 569 8 589 582 587 12 567 557 562
计算机科学与技术 理工 一本 3 562 560 561 3 583 572 579 4 571 545 553
建筑环境与设备工程 理工 一本 3 569 565 566 4 580 573 576 3 556 552 554
建筑学 理工 一本 1 565 565 565
交通工程 理工 一本 2 583 574 578 2 588 586 587 2 572 569 571
交通设备信息工程 理工 一本 2 566 564 565 2 584 581 583 2 557 555 556
交通运输 理工 一本 5 586 575 578 5 604 591 596 5 572 567 569
景观建筑设计 理工 一本 2 545 544 545
热能与动力工程 理工 一本 3 585 569 576 3 587 583 585 2 565 559 562
软件工程 理工 一本 3 561 561 561 4 575 574 575 3 555 552 553
生物工程 理工 一本 5 570 561 566 6 582 568 574 7 561 547 550
生物信息学 理工 一本 2 565 563 564 2 579 578 579 2 547 546 547
生物医学工程 理工 一本 3 567 563 564 4 573 570 571 4 567 554 558
数学与应用数学 理工 一本 2 564 562 563 2 577 573 575 2 546 546 546
通信工程 理工 一本 2 572 564 568 2 584 584 584 2 562 557 560
统计学 理工 一本 2 563 562 562 2 572 572 572
土建类(茅以升学院预备班) 理工 一本 1 598 598 598
土木工程 理工 一本 21 592 568 577 18 612 587 594 15 574 560 567
物联网工程 理工 一本 2 556 555 556
网络工程 理工 一本 3 577 559 570 3 568 567 568
物流工程 理工 一本 2 556 554 555
物流管理 理工 一本 1 568 568 568 2 590 581 586
消防工程 理工 一本 4 560 560 560 3 570 570 570 3 551 547 549
信息安全 理工 一本 3 565 564 564 3 579 578 579 3 555 550 553
信息与计算科学 理工 一本 2 562 562 562 3 544 543 543
英语 理工 一本 1 562 562 562
遥感科学与技术 理工 一本 2 553 551 552
应用心理学 理工 一本 1 560 560 560
制药工程 理工 一本 2 565 565 565 5 575 571 572 5 554 541 544
中药学 理工 一本 3 560 560 560 2 567 567 567 4 540 537 539
自动化 理工 一本 2 567 564 566 2 583 581 582 2 562 552 557
自动化(交通信息工程及控制) 理工 一本 2 575 570 572 2 585 583 584 2 564 561 563
传播学 文史 一本 3 540 529 536 3 537 511 520 3 528 521 524
对外汉语 文史 一本 2 536 534 535 2 539 535 537 2 520 518 519
法学 文史 一本 2 540 532 536 1 510 510 510
翻译 文史 一本 2 525 519 522 2 511 504 508
公共管理 文史 一本 2 553 531 542 1 509 509 509
国际经济与贸易 文史 一本 1 549 549 549 1 538 538 538 1 525 525 525
汉语言文学 文史 一本 3 540 533 536 2 533 527 530 2 519 505 512
英语 文史 一本 3 547 542 544 2 541 532 537 2 524 519 522
政治学与行政学 文史 一本 2 521 511 516
测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 理工 二本 3 590 558 572 3 567 562 564 1 494 494 494
电气工程及其自动化(电力机车) 理工 二本 3 582 573 578 3 567 543 551
电气工程及其自动化(铁道电气化) 理工 二本 4 586 559 575 3 600 584 590 5 553 526 536
会计学(注册会计) 理工 二本 2 585 560 572 2 587 573 580 2 527 508 518
机械设计制造及其自动化(工程机械) 理工 二本 2 596 593 594 4 594 570 578 3 588 550 565
机械设计制造及其自动化(机电一体化) 理工 二本 4 570 560 563 4 603 570 586 12 546 492 517
机械设计制造及其自动化(机械工艺及设备) 理工 二本 2 570 566 568 4 576 565 572 2 499 490 495
机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 理工 二本 2 560 555 558 2 553 530 542
机械设计制造及其自动化(汽车工程) 理工 二本 2 587 574 581
计算机科学与技术(计算机应用) 理工 二本 3 557 551 554 5 567 562 565 7 512 489 497
交通运输(铁道运输) 理工 二本 2 574 570 572 2 599 590 595 2 558 549 554
交通运输(外贸运输) 理工 二本 5 563 492 510
通信工程(计算机通信) 理工 二本 2 584 561 572 3 583 574 577 4 567 495 535
通信工程(铁道信号) 理工 二本 3 585 562 575 3 578 566 572 4 546 511 529
土木工程(道路工程) 理工 二本 4 564 550 554 2 595 584 590 2 544 519 532
土木工程(工程检测与评估) 理工 二本 4 555 551 553 4 572 562 568 4 541 497 511
土木工程(工程造价) 理工 二本 3 562 551 556 3 586 570 580 3 545 510 524
土木工程(建筑工程) 理工 二本 3 598 578 589 2 577 577 577 2 538 521 530
土木工程(铁道工程) 理工 二本 5 574 551 559 8 585 562 571 8 552 530 540
会计学(注册会计) 文史 二本 2 555 527 541 2 544 536 540 2 503 501 502
思想政治教育 文史 二本 2 521 513 517 2 510 509 510 2 496 489 493
英语(翻译) 文史 二本 2 499 499 499
工业设计(文化成绩) 综合 艺术类 2 487 413 450 2 381 338 360 3 326 321 324
工业设计(专业成绩) 综合 艺术类 333 326 330 343 341 342 343 333 338
工业设计(综合成绩) 综合 艺术类 374 357 366 353 342 347 338 331 334
广告学(文化成绩) 综合 艺术类 2 379 356 367 2 434 395 415 1 319 319 319
广告学(专业成绩) 综合 艺术类 310 302 306 283 279 281 314 314 314
广告学(综合成绩) 综合 艺术类 333 328 331 343 325 334 316 316 316
艺术设计(环境艺术)(文化成绩) 综合 艺术类 4 430 401 389 3 453 373 406 3 428 356 389
艺术设计(环境艺术)(专业成绩) 综合 艺术类 322 311 319 346 324 335 337 325 333
艺术设计(环境艺术)(综合成绩) 综合 艺术类 347 339 340 363 346 356 364 342 350
艺术设计(平面设计)(文化成绩) 综合 艺术类 3 390 339 365 1 372 372 372 3 376 334 357
艺术设计(平面设计)(专业成绩) 综合 艺术类 318 312 314 325 325 325 330 325 327
艺术设计(平面设计)(综合成绩) 综合 艺术类 336 320 330 339 339 339 340 331 336
西南交通大学2009-2011历年甘肃录取分数线