2021内蒙古高考本科提前B第一次填报投档分数线 (截止时间:2021年07月11日17:00)
| 批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 招生 | 预计1:1 | 投档比例 | 预计投档 | 应投档 | 已报 | 缺档 |
| 计划数 | 投档最低分 | 最低分 | 人数 | 人数 | 人数 | ||||
| 本科提前B | 294 | 清华大学 | 1 | 622 | 1:01 | 622 | 1 | 4 | 0 |
| 本科提前B | 304 | 北京大学 | 4 | 619 | 1:01 | 619 | 4 | 9 | 0 |
| 本科提前B | 308 | 复旦大学 | 3 | 615 | 1:01 | 615 | 3 | 3 | 0 |
| 本科提前B | 286 | 中国人民大学 | 2 | 603 | 1:01 | 603 | 2 | 4 | 0 |
| 本科提前B | 305 | 武汉大学 | 2 | 590 | 1:01 | 590 | 2 | 5 | 0 |
| 本科提前B | 298 | 厦门大学 | 1 | 586 | 1:01 | 586 | 1 | 2 | 0 |
| 本科提前B | 312 | 中南大学 | 2 | 584 | 1:01 | 584 | 2 | 5 | 0 |
| 本科提前B | 19 | 中国政法大学 | 2 | 582 | 1:01 | 582 | 2 | 4 | 0 |
| 本科提前B | 82 | 北京林业大学 | 2 | 581 | 1:01 | 581 | 2 | 2 | 0 |
| 本科提前B | 313 | 山东大学威海分校 | 2 | 574 | 1:01 | 574 | 2 | 2 | 0 |
| 本科提前B | 327 | 苏州大学 | 2 | 570 | 1:01 | 570 | 2 | 3 | 0 |
| 本科提前B | 20 | 中南财经政法大学 | 3 | 570 | 1:01 | 570 | 3 | 4 | 0 |
| 本科提前B | 320 | 陕西师范大学 | 2 | 567 | 1:01 | 567 | 2 | 4 | 0 |
| 本科提前B | M32 | 中国社会科学院大学 | 2 | 565 | 1:01 | 565 | 2 | 2 | 0 |
| 本科提前B | 144 | 河海大学 | 2 | 564 | 1:01 | 564 | 2 | 3 | 0 |
| 本科提前B | L31 | 内蒙古大学 | 10 | 567 | 01:01.1 | 564 | 11 | 122 | 0 |
| 本科提前B | 277 | 上海外国语大学 | 2 | 561 | 1:01 | 561 | 2 | 4 | 0 |
| 本科提前B | 35 | 西南财经大学 | 2 | 561 | 1:01 | 561 | 2 | 4 | 0 |
| 本科提前B | 324 | 华中师范大学 | 3 | 564 | 01:01.2 | 559 | 4 | 6 | 0 |
| 本科提前B | 377 | 暨南大学 | 6 | 558 | 1:01 | 558 | 6 | 7 | 0 |
| 本科提前B | 281 | 北京语言大学 | 1 | 557 | 1:01 | 557 | 1 | 1 | 0 |
| 本科提前B | 289 | 四川大学 | 4 | 556 | 1:01 | 556 | 4 | 4 | 0 |
| 本科提前B | 276 | 北京外国语大学 | 2 | 555 | 1:01 | 555 | 2 | 4 | 0 |
| 本科提前B | 61 | 对外经济贸易大学 | 3 | 552 | 1:01 | 552 | 3 | 3 | 0 |
| 本科提前B | L65 | 中南民族大学 | 2 | 551 | 1:01 | 551 | 2 | 4 | 0 |
| 本科提前B | 302 | 南开大学 | 2 | 549 | 1:01 | 549 | 2 | 5 | 0 |
| 本科提前B | 354 | 上海海关学院 | 3 | 541 | 1:01 | 541 | 3 | 16 | 0 |
| 本科提前B | 651 | 山东师范大学 | 6 | 537 | 1:01 | 537 | 6 | 9 | 0 |
| 本科提前B | LK3 | 东北师范大学 | 1 | 549 | 01:01.2 | 535 | 2 | 4 | 0 |
| 本科提前B | A48 | 浙江师范大学 | 6 | 532 | 1:01 | 532 | 6 | 12 | 0 |
| 本科提前B | 307 | 北京师范大学 | 6 | 581 | 01:01.2 | 529 | 8 | 10 | 0 |
| 本科提前B | 49 | 南京财经大学 | 2 | 525 | 1:01 | 525 | 2 | 3 | 0 |
| 本科提前B | 378 | 华侨大学 | 4 | 520 | 1:01 | 520 | 4 | 6 | 0 |
| 本科提前B | L61 | 大连民族大学 | 3 | 519 | 1:01 | 519 | 3 | 6 | 0 |
| 本科提前B | 754 | 内蒙古财经大学 | 30 | 511 | 1:01 | 511 | 30 | 85 | 0 |
| 本科提前B | 751 | 内蒙古大学 | 69 | 523 | 01:01.1 | 511 | 73 | 82 | 0 |
| 本科提前B | L37 | 内蒙古民族大学 | 20 | 510 | 1:01 | 510 | 20 | 127 | 0 |
| 本科提前B | L32 | 内蒙古师范大学 | 40 | 508 | 1:01 | 508 | 40 | 177 | 0 |
| 本科提前B | 757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 27 | 509 | 01:01.1 | 507 | 29 | 218 | 0 |
| 本科提前B | L34 | 内蒙古财经大学 | 40 | 505 | 1:01 | 505 | 40 | 152 | 0 |
| 本科提前B | L40 | 内蒙古大学满洲里校区 | 67 | 506 | 01:01.1 | 503 | 71 | 96 | 0 |
| 本科提前B | 752 | 内蒙古师范大学 | 20 | 501 | 1:01 | 501 | 20 | 66 | 0 |
| 本科提前B | 761 | 内蒙古民族大学 | 15 | 498 | 1:01 | 498 | 15 | 65 | 0 |
| 本科提前B | 755 | 内蒙古农业大学 | 8 | 493 | 01:01.2 | 489 | 10 | 44 | 0 |
| 本科提前B | L30 | 东北师范大学 | 1 | 564 | 01:01.2 | 488 | 2 | 1 | 1 |
| 本科提前B | 916 | 内蒙古大学满洲里校区 | 88 | 488 | 01:01.1 | 488 | 93 | 73 | 20 |
| 本科提前B | 58 | 中华女子学院 | 6 | 486 | 1:01 | 486 | 6 | 31 | 0 |
| 本科提前B | 765 | 集宁师范学院 | 32 | 472 | 01:01.2 | 469 | 39 | 163 | 0 |
| 本科提前B | 766 | 呼伦贝尔学院 | 21 | 461 | 1:01 | 461 | 21 | 142 | 0 |
| 本科提前B | 772 | 河套学院 | 27 | 458 | 01:01.2 | 455 | 33 | 161 | 0 |
| 本科提前B | 23 | 中央司法警官学院 | 1 | 448 | 1:01 | 448 | 1 | 2 | 0 |
| 本科提前B | 84 | 南京森林警察学院 | 2 | 431 | 1:01 | 431 | 2 | 3 | 0 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。