| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科线 | - | - | - | - | - | 401 | - |
| 录控线差 | - | - | - | - | - | 141 | - |
| 非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 17 | 551 | 542 | 546 |
| 交通运输类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 土木类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 2 | 545 | 542 | 544 |
| 外国语言文学类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 1 | 547 | 547 | 547 |
| 新闻传播学类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 1 | 546 | 546 | 546 |
| 机械类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 2 | 542 | 542 | 542 |
| 理科试验班类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 3 | 545 | 544 | 545 |
| 电子信息类(通信与控制) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 2 | 549 | 547 | 548 |
| 经济管理试验班 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 2 | 550 | 549 | 550 |
| 软件工程 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 3 | 551 | 544 | 547 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。