| 省份 | 文理科 | 学院 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均值 |
| 海南省 | 理科 | 总计 | | 701 | 739 | 710.92 |
| 海南省 | 理科 | 材料 | 材料类 | 703 | 704 | 703.50 |
| 海南省 | 理科 | 纺织 | 纺织类 | 702 | 708 | 705.00 |
| 海南省 | 理科 | 管理 | 管理科学与工程类 | 705 | 721 | 710.33 |
| 海南省 | 理科 | 管理 | 经济管理试验班 | 709 | 727 | 717.25 |
| 海南省 | 理科 | 管理 | 经济与贸易类 | 739 | 739 | 739.00 |
| 海南省 | 理科 | 环境 | 建筑环境与能源应用工程 | 701 | 702 | 701.50 |
| 海南省 | 理科 | 机械 | 机械工程 | 703 | 708 | 705.50 |
| 海南省 | 理科 | 计算机 | 计算机类 | 713 | 717 | 715.00 |
| 海南省 | 理科 | 理 | 数学类 | 715 | 720 | 717.50 |
| 海南省 | 理科 | 理 | 物理学类 | 702 | 707 | 704.00 |
| 海南省 | 理科 | 信息 | 电子信息类 | 710 | 712 | 711.00 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。