| 科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 国际经济与贸易 | 484 | 482 | 483 |
| 综合改革 | 法学(反恐怖主义法方向) | 483 | 483 | 483 |
| 综合改革 | 法学(国际法方向) | 487 | 487 | 487 |
| 综合改革 | 法学(民商法方向) | 493 | 489 | 491 |
| 综合改革 | 法学(经济法方向) | 503 | 489 | 496 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。