| 省份 | 批次 | 录取状态 | 理工类(综合类)(物理) | 文史类(历史) | ||
| 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
| 北京 | 本科普通批-不限 | 录取结束 | 521 | 509 | ||
| 本科普通批-物理必选 | 录取结束 | 531 | 507 | |||
| 本科普通批-化、生选考1门 | 录取结束 | 532 | 522 | |||
| 本科普通批(中外合作办学)-不限 | 录取结束 | 512 | 507 | |||
| 本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 录取结束 | 512 | 504 | |||
| 本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 录取结束 | 523 | 510 | |||
| 天津 | 本科提前批B阶段-12251-地方专项 | 录取结束 | 567.12 | 548.112 | ||
| 本科提前批B阶段-12252-地方专项 | 录取结束 | 574.119 | 558.099 | |||
| 本科批A阶段-12253 (不限) | 录取结束 | 583.118 | 546.113 | |||
| 本科批A阶段-12254 (物理必选) | 录取结束 | 584.101 | 544.099 | |||
| 本科批A阶段-12255(化学必选) | 录取结束 | 560.107 | 541.114 | |||
| 本科批A阶段-12256(物、化选考1门) | 录取结束 | 561.111 | 543.111 | |||
| 本科批A阶段-12257(化、生选考1门) | 录取结束 | 596.118 | 556.122 | |||
| 本科批A阶段-12258(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 596.1 | 541.11 | |||
| 本科批A阶段(中外合作办学)-12259(不限) | 录取结束 | 564.114 | 545.107 | |||
| 本科批A阶段(中外合作办学)-1225A(物理必选) | 录取结束 | 561.119 | 540.101 | |||
| 本科批A阶段(中外合作办学)-1225B(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 553.115 | 537.115 | |||
| 本科批A阶段(联合培养)-1225E (物、化选考1门) | 录取结束 | 532.112 | 511.104 | |||
| 本科批A阶段(联合培养)-1225F(物理必选) | 录取结束 | 536.101 | 507.117 | |||
| 本科批A阶段(联合培养)-1225G(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 540.12 | 513.086 | |||
| 河北 | 本科提前批B-国家专项计划 | 录取结束 | 587 | 580 | ||
| 本科批 | 录取结束 | 589 | 550 | 590 | 570 | |
| 本科批-中外合作办学 | 录取结束 | 549 | 526 | 566 | 560 | |
| 山西 | 本科一批B | 录取结束 | 547 | 515 | 565 | 558 |
| 征526 | 征507 | |||||
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 录取结束 | 521 | 509 | ||
| 征504 | ||||||
| 本科一批 | 录取结束 | 540 征485 | 473 征470 | 560 | 517 | |
| 中外515 | 中外468 | 中外539 | 中外536 | |||
| 辽宁 | 本科批 | 录取结束 | 586 | 547 | 587 | 580 |
| 本科批(中外合作办学) | 录取结束 | 563 | 531 | |||
| 吉林 | 本科二批A | |||||
| 黑龙江 | 一批本科(A) | 录取结束 | 518.086 | 497.099 | ||
| 二批本科(A) | ||||||
| 上海 | 01-物理组 | 录取结束 | 476 | 432 | ||
| 02-化学或生物 | 录取结束 | 458 | 456 | |||
| 03-物理或化学或生物 | 录取结束 | 456 | 451 | |||
| 04-不限 | 录取结束 | 463 | 452 | |||
| 江苏 | 01专业组 | 录取结束 | 533 | 540 | ||
| 02专业组 | 544 | 534 | ||||
| 03专业组 | 534 | 528 | ||||
| 04专业组 | 533 | 522 | ||||
| 05专业组 | 528 | 523 | ||||
| 06专业组 | 520 | 513 | ||||
| 07专业组 | 530 | 522 | ||||
| 08专业组 | 501 | 494 | ||||
| 浙江 | 综合改革普通类 | 录取结束 | 598 | 558 | ||
| 安徽 | 本科一批 | 录取结束 | 577.6867 | 561.9135 | 600.8487 | 565.7074 |
| 本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 555.7416 | 514.5949 | 592.9207 | 582.9594 | |
| 征549.4257 | 征519.4545 | |||||
| 福建 | 本科批 | |||||
| 本科批-中外 | ||||||
| 江西 | 本科一批 | 录取结束 | 570.98119 | 559.975821 | 594.995712 | 586.994182 |
| 本科二批 | 录取结束 | 540.965223 | 519.951183 | 575.991634 | 567.989124 | |
| 山东 | 本科批 | 录取结束 | 580 | 556 | ||
| 中外550 | 中外534 | |||||
| 河南 | 国家专项 | 录取结束 | 592.121126 | 579.12113 | ||
| 本科一批 | 录取结束 | 592 | 570 | 597 | 587 | |
| 征560 | 征552 | |||||
| 本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 572 | 551 | 590 | 581 | |
| 湖北 | 本科一批 | 录取结束 | 586 | 561 | 586 | 585 |
| 本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 569 | 550 | 576 | 575 | |
| 湖南 | 国家专项 | 录取结束 | 569 | 564 | ||
| 本科一批 | 录取结束 | 586 | 555 | 568 | 566 | |
| 本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 551 | 532 | 564 | 556 | |
| 广东 | 本科批 | 录取结束 | 570 | 543 | 559 | 548 |
| 本科批(中外) | 录取结束 | 553 | 524 | 543 | 543 | |
| 广西 | 本科二批 | 533 | 475 | 545 | 510 | |
| 本科二批(中外) | 录取结束 | 506 | 478 | |||
| 海南 | 国家专项002 | 录取结束 | 612 | 597 | ||
| 本科批003 | 录取结束 | 622 | 607 | |||
| 本科批004 | 录取结束 | 620 | 599 | |||
| 本科批005 | 录取结束 | 602 | 589 | |||
| 本科批006民族班 | 录取结束 | 560 | 536 | |||
| 本科批007民族班 | 录取结束 | 574 | 562 | |||
| 本科批080民族班 | 录取结束 | 614 | 561 | |||
| 本科批081民族班 | 录取结束 | 614 | 557 | |||
| 本科批082民族班 | 录取结束 | 577 | 554 | |||
| 重庆 | 国家专项 | 录取结束 | 602.2121141 | 561.2051101 | ||
| 本科一批 | 录取结束 | 592.2191201 | 564.2051091 | 569.211121 | 558.1921161 | |
| 四川 | 本科一批 | 录取结束 | 578 | 561 | 567 | 551 |
| 本科二批 | ||||||
| 贵州 | 本科二批 | |||||
| 本科二批(中外合作办学) | ||||||
| 云南 | 本科二批 | |||||
| 西藏 | 国家专项 | 录取结束 | 503 | 373 | ||
| 本科第一批 | ||||||
| 本科第一批(民语言) | ||||||
| 陕西 | 本科二批 | |||||
| 甘肃 | 国家专项(贫困专项) | 录取结束 | 509 | 505 | ||
| 本科一批 | 录取结束 | 507 | 476 | 541 | 512 | |
| 本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 482 | 473 | 522 | 514 | |
| 青海 | 本科专项D段 | 录取结束 | 467 | 407 | ||
| 本科一段H段 | 录取结束 | 458 | 400 | 499 | 482 | |
| 本科一段G段 预科 | 录取结束 | 460 | 345 | 461 | 449 | |
| 宁夏 | 一批本科 | 录取结束 | 494.1780991 | 441.1780861 | 549.2161141 | 537.2191131 |
| 征432.166 | 征432.166 | |||||
| 一批本科预科 | 录取结束 | 424.1710811 | 422.1540951 | 506.1821121 | 504.1981081 | |
| 新疆 | 本科第一批 | 录取结束 | 489 | 448 | 515 | 499 |
| 专项南单对口本一【和田定向】 | 录取结束 | 432 | 417 | |||
| 专项南单对口本一【国家专项】 | 录取结束 | 477 | 410 | |||
| 专项南单对口本一【南疆单列】 | 录取结束 | 482 | 471 | |||
| 新疆预科(南疆单列) | 贫困南单本一 | |||||
| 新疆预科(双语班) | 本科一批 | 录取结束 | 353 | 318 | 361 | 356 |
| 内地新疆高中班 | 本科一批 | 534 | 505 | 530 | 530 | |
| 单列 | 498 | 469 | 501 | 489 | ||
| 单列四年 | 487 | 453 | 452 | 425 | ||
| 内地西藏班 | 本科二批 | |||||
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。