专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一段线 | - | - | - | - | - | 588 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 48 | - |
非定向录取分数统计 | 非定向 | - | - | 66 | 648 | 636 | 642 |
交通运输类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 646 | 644 | 645 |
土木类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 14 | 640 | 636 | 637 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 4 | 646 | 641 | 643 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 4 | 648 | 643 | 645 |
机械类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 10 | 641 | 637 | 638 |
理科试验班类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 644 | 643 | 643 |
电子信息类(通信与控制) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 647 | 645 | 646 |
电气类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 642 | 641 | 641 |
经济管理试验班 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 646 | 645 | 646 |
计算机类 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 648 | 647 | 648 |
软件工程 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 4 | 648 | 646 | 647 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一段线 | - | - | - | - | - | 588 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 41 | - |
中外合作办学录取分数统计 | 中外合作办学 | - | - | 14 | 638 | 629 | 633 |
交通运输类 (中外合作办学)(交通运输) |
综合改革 | 四年 | 非定向 | 4 | 638 | 632 | 635 |
机械类 (中外合作办学)(机械电子工程) |
综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 637 | 631 | 633 |
材料类 (中外合作办学)(纳米材料与技术) |
综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 632 | 629 | 630 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。