中国人民大学商学院2016年硕士研究生拟录取名单
商学院(专业学位) - 国际商务(专业学位)
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
杜轶楠 100026116804024 420 291 83.74
胡娇娇 100026116804010 404 288 81.24
钟肖瑶 100026116804009 408 281 81.20
李寅露 100026116804023 401 292 81.16
常臻峥 100026116807016 399 290 80.71
李敏 100026116804022 391 297 80.19
黄楠楠 100026116803993 397 286 80.09
黄贺 100026116804026 391 287 79.34
安荟杉 100026116812736 385 293 79.01
郭亚楠 100026116810020 398 268 78.69
马晓楠 100026116804019 385 288 78.58
胡斌 100026116811828 385 286 78.41
郑帅 100026116808895 392 267 77.76
韩敏 100026116812172 383 279 77.53
李长青 100026116804003 386 274 77.52
刘慧 100026116803991 381 281 77.42
骆维成 100026116804013 379 283 77.31
肖振彪 100026116803998 380 280 77.2
王倩倩 100026116811831 395 254 77.07
茅婷玉 100026116814492 383 256 75.56
何佳奇 100026116808939 380 258 75.31
徐玉兵 100026116803989 383 251 75.13
崔戎 100026116803980 341 249 69.08 骨干
商学院(专业学位) - 资产评估(专业学位)
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
刘娅淳 100026116804042 420 299 84.42
李志鹏 100026116804048 406 306 83.06
林旭彤 100026116804043 411 287 82.14
王欣路 100026116804050 397 303 81.55
张欣 100026116809780 406 286 81.35
卢晓燕 100026116809779 413 274 81.30
王希言 100026116804030 405 287 81.3
徐昳涵 100026116804054 400 292 81.02
车思驰 100026116804041 400 280 80
任红宝 100026116808925 399 280 79.86
吕畅鸿 100026116804040 405 265 79.41
邓洁 100026116804047 397 278 79.40
钟思宇 100026116816000 393 284 79.36
王冰 100026116809054 390 288 79.28
武文帅 100026116810024 405 256 78.64
王昊鹏 100026116804035 395 271 78.52
刘欢 100026116810022 389 280 78.46
刘传耀 100026116816169 388 279 78.23
李雪松 100026116811834 392 266 77.68
何佳伟 100026116807968 393 262 77.47
商学院(会计) - 会计(专业学位)
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
徐子珺 100026516905113 261 307 87.28
杨艳彦 100026516905004 246 307 84.28
毛玉丽 100026516914775 249 299 83.97
戴曌喆 100026516914534 243 307 83.68
施峥 100026516905008 252 288 83.31
向婷 100026516916126 248 295 83.31
景悍铭 100026516905069 243 303 83.22
肖伟秾 100026516905108 240 306 82.97
董贝 100026516910075 254 280 82.8
葛遥遥 100026516905139 246 293 82.68
胡德成 100026516904975 247 290 82.54
段金硕 100026516915057 245 289 82.02
蒋宇航 100026516905079 241 295 81.91
崔璨 100026516905118 244 287 81.6
苏剑晓 100026516905070 243 288 81.51
李旻珊 100026516905129 240 292 81.37
尹雷 100026516916035 246 280 81.2
聂昊 100026516904966 240 290 81.14
安琪 100026516905123 244 283 81.14
钟铛 100026516905133 245 278 80.77
晋玮良 100026516905099 247 272 80.48
李昕 100026516914852 241 281 80.31
盛杰 100026516905038 244 275 80.22
侯函余 100026516914777 242 277 80.05
李梦媛 100026516905082 250 261 79.82
张璐 100026516909828 254 254 79.82
杨楚榕 100026516905075 241 276 79.74
迪丽达尔·艾山江 100026516909067 211 265 72.48 骨干
布再娜甫·阿曼吐尔 100026516904927 211 243 69.97 骨干
张珺珺 100026516913125 236 293 80.68
赵逢迪 100026516911953 241 272 79.28
王颂 100026516911954 230 284 78.45
刘斯薇 100026516914555 231 280 78.2
任阔 100026516905184 229 279 77.68
王艺颖 100026516905177 220 293 77.48
马涛 100026516910368 221 287 77
李洁 100026516905338 227 271 76.37
赵银平 100026516905157 231 263 76.25
高泗林 100026516912214 223 277 76.25
赵亚 100026516905316 226 269 75.94
王鹏 100026516910249 228 265 75.88
龙思睿 100026516905306 226 266 75.6
高超 100026516905288 207 295 75.11
贺天 100026516905300 233 249 75.05
崔宇 100026516905343 228 257 74.97
赵志超 100026516905194 227 258 74.88
武冬辉 100026516905363 226 258 74.68
杨玫 100026516905304 228 250 74.17
欧阳炜 100026516905364 214 274 74.11
王钰 100026516908997 214 274 74.11
薛雪 100026516905214 207 285 73.97
刘柏燊 100026516905348 218 262 73.54
敖华钟 100026516905153 210 275 73.42
许潇月 100026516905355 233 233 73.22
潘虹 100026516908631 216 259 72.8
张金月 100026516905180 211 265 72.48
周阳 100026516905336 215 258 72.48
支朝阳 100026516905269 220 248 72.34
刘文敬 100026516905200 219 246 71.91
王丛 100026516905280 208 265 71.88
史慧杰 100026516905238 207 265 71.68
李谧 100026516905247 212 254 71.42
于丹娜 100026516905371 215 247 71.22
李鑫斌 100026516909379 205 262 70.94
吴羽佳 100026516905341 222 228 70.45
李梦珠 100026516907921 212 241 69.94
李丽珠 100026516912677 214 234 69.54
杜菁汝 100026516905264 205 248 69.34
刘宏伟 100026516905315 205 246 69.11
奚盼华 100026516905270 206 244 69.08
赵丽嫒 100026516905249 219 220 68.94
谢婷婷 100026516905340 207 239 68.71
陈炳辰 100026516905317 214 226 68.62 退役士兵
徐晴晴 100026516905318 208 233 68.22
夏雨齐 100026516905354 218 215 68.17
王军霞 100026516916441 205 237 68.08
葛新蕾 100026516905221 205 236 67.97
郭嘉林 100026516905369 217 214 67.85
刘蕾 100026516905190 205 233 67.62
郭珅 100026516905320 205 233 67.62
赵悦 100026516905322 209 219 66.82
倪媛媛 100026516905370 214 207 66.45
赵安琪 100026516905347 217 200 66.25
郭雯琼 100026516907221 206 216 65.88
贾琳姗 100026516905278 206 213 65.54
商学院(MBA) - 工商管理(专业学位)
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
车立庆 100026517106259 235 263 82.06 提前批
杨超 100026517106106 239 256 81.93 提前批
刘晶 100026517106112 226 275 81.86 提前批
孙菁玮 100026517105911 232 259 80.93
池亚楠 100026517107715 230 262 80.93 提前批
马宁 100026517105806 225 267 80.6 提前批
张琪 100026517106295 227 264 80.6 提前批
徐帆 100026517105833 232 255 80.4 提前批
李思琦 100026517105829 221 271 80.33 提前批
李萌 100026517106137 222 269 80.26 提前批
解宇寰 100026517106325 222 269 80.26 提前批
陈佳骊 100026517105687 233 251 80.06 提前批
丁静颖 100026517105912 231 254 80.06 提前批
赵宇航 100026517115539 223 266 80.06 提前批
王春程 100026517105516 226 261 80
施骋 100026517105720 227 259 79.93 提前批
王腾 100026517105894 229 255 79.8 提前批
吕兆宁 100026517112447 235 244 79.53
王浩 100026517107816 236 242 79.46 退役士兵
王江浩 100026517105849 219 266 79.26
毛瑀佳 100026517105891 221 263 79.26 提前批
赵萌 100026517106056 225 256 79.13 提前批
孙猛 100026517106386 219 265 79.13 提前批
柴如胜 100026517106178 213 273 79 提前批
李轩 100026517106211 232 244 78.93 提前批
崔岩 100026517106173 218 264 78.8 提前批
汪舒旸 100026517105762 217 263 78.46 提前批
薛超 100026517105880 215 266 78.46 提前批
李立平 100026517105614 224 252 78.4 提前批
周杰 100026517106181 216 263 78.26 提前批
张云阁 100026517112449 221 254 78.06
刘鹏 100026517106026 214 264 78 提前批
马琳 100026517105847 224 248 77.86 提前批
刘西玥 100026517106128 215 261 77.8 提前批
尹铖 100026517105965 226 244 77.73 退役士兵
张吟 100026517106352 209 269 77.66 提前批
周畅 100026517105519 208 270 77.6 提前批
张拓 100026517105631 208 270 77.6 提前批
史道明 100026517106866 212 264 77.6
陈霖 100026517105722 217 256 77.53 提前批
郑东升 100026517108716 215 259 77.53 提前批
周泉 100026517105618 237 225 77.4
刘海亚 100026517105682 209 267 77.4 提前批
雷小蕾 100026517106148 207 270 77.4 提前批
吕翠翠 100026517106316 214 259 77.33 提前批
于洋 100026517105701 213 260 77.26 提前批
方圆 100026517109023 214 258 77.2 提前批
贺嘉杰 100026517105772 207 268 77.13 提前批
刘永鹏 100026517106380 215 256 77.13 提前批
史晓雪 100026517105467 216 252 76.8
刘明达 100026517105500 214 255 76.8 提前批
张武龙 100026517106029 204 270 76.8 提前批
刘俐 100026517106053 206 267 76.8 提前批
彭张洋 100026517105553 210 260 76.66 提前批
高伟 100026517105975 220 245 76.66 提前批
田馨禹 100026517106114 216 251 76.66
郭璟 100026517106002 212 255 76.4
顾頔 100026517106315 228 231 76.4
张志春 100026517105394 219 244 76.33
郝伟琦 100026517105809 205 265 76.33
吴彤 100026517105750 206 263 76.26
王承喆 100026517106213 206 263 76.26 提前批
徐情 100026517115270 205 264 76.2 提前批
余琳琳 100026517106093 204 265 76.13 提前批
王玉琢 100026517106089 213 251 76.06
徐啸岩 100026517106385 202 267 76
张馨文 100026517105771 213 249 75.8 提前批
蔡希 100026517106047 207 258 75.8
刘坤 100026517105529 198 271 75.73
哈馨 100026517106239 202 265 75.73 提前批
孙诗华 100026517108789 212 250 75.73 提前批
许文斓 100026517105623 204 261 75.6
鲁浩瀚 100026517106078 200 267 75.6 提前批
张珺雨 100026517105740 203 262 75.53 提前批
范晓晨 100026517106113 203 262 75.53 提前批
窦灿炜 100026517106372 212 248 75.46 提前批
陈明佳 100026517107060 203 261 75.4 提前批
岳鹏 100026517110770 213 246 75.4 提前批
毛斌超 100026517105802 204 259 75.33 提前批
熊健俊 100026517105978 206 256 75.33 提前批
许海宁 100026517106154 206 256 75.33 提前批
郭晶 100026517106191 202 262 75.33
李裕帅 100026517106392 198 268 75.33 提前批
刘昌 100026517111962 204 259 75.33
向广军 100026517105986 208 252 75.2
王姗 100026517106068 204 258 75.2
王国栋 100026517106196 205 256 75.13 提前批
黎春阳 100026517115271 203 259 75.13 提前批
梁楠 100026517105991 218 236 75.06 提前批
程公哲 100026517105426 208 250 74.93
王娅菲 100026517105949 200 262 74.93
董迪 100026517105752 199 263 74.86 提前批
夏昊 100026517106317 211 245 74.86
张旭 100026517107818 201 260 74.86 提前批
刘思佳 100026517106165 198 264 74.8 提前批
应阔浩 100026517106179 200 261 74.8 提前批
刘玄 100026517105884 195 268 74.73 提前批
杜程 100026517106171 191 274 74.73 提前批
张鹏 100026517106212 201 259 74.73 提前批
王靖元 100026517117037 201 259 74.73 提前批
李雅琦 100026517105428 200 260 74.66 提前批
王宇 100026517105627 202 257 74.66 提前批
郭波 100026517105835 204 254 74.66
林杨 100026517106228 201 258 74.6 提前批
王海东 100026517106272 201 258 74.6 提前批
蒋茜 100026517105955 205 251 74.46 提前批
张铭引 100026517105617 189 274 74.33 提前批
张雁翎 100026517106337 197 262 74.33 提前批
唐斯敏 100026517105528 209 243 74.2 提前批
王颖 100026517105607 201 255 74.2 提前批
王陈实 100026517105731 197 261 74.2
余舒 100026517105816 200 256 74.13 提前批
方骅聪 100026517105929 196 262 74.13
金亚迟 100026517113454 222 223 74.13
王丽 100026517105573 199 257 74.06 提前批
刘羽然 100026517105644 197 260 74.06 提前批
白岭立 100026517106219 197 260 74.06 提前批
陈布泽 100026517105851 198 258 74 提前批
韩锦 100026517106288 200 255 74 提前批
张潮 100026517112222 195 262 73.93 提前批
孙剑 100026517105415 194 263 73.86 提前批
福人远 100026517106055 206 245 73.86
闫瑾 100026517111963 198 257 73.86 提前批
李娜 100026517105487 202 250 73.73
王秀清 100026517105763 190 268 73.73 提前批
孙荣冠 100026517105927 206 244 73.73
杨惠津 100026517111289 200 253 73.73
郭雁芳 100026517105470 199 254 73.66
陈改梅 100026517105696