3773考试网
 3773考试网 - 艺考 - 高水平运动员 - 正文

2016湖北省高水平运动员测试考生信息公示

来源:湖北省教育考试院 2016-1-22 11:05:00

湖北省2016年普通高校招收高水平运动队测试考生信息公示
 

总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
1 1 16420106150327 吴明锴 男 19981126 湖北大学附属中学 篮球 二级
2 2 16421102150669 陈虎成 男 19980809 湖北省黄冈中学 篮球 二级
3 3 16421102140055 吴硕 男 19971023 湖北省黄冈中学 篮球 二级
4 4 16421102140070 陈卓 男 19970110 湖北省黄冈中学 篮球 二级
5 5 16420201111663 谈华赐 男 19970120 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
6 6 16420201152507 王修齐 男 19980203 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
7 7 16420201111703 黄信豪 男 19971028 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
8 8 16420201152511 谢天莫 男 19980213 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
9 9 16420201111504 王博 男 19971225 湖北省黄石市第二中学 篮球 二级
10 10 16421102140150 张涛 男 19980813 湖北省黄州中学 篮球 二级
11 11 16429501110164 刘子枫 男 19980825 湖北省潜江中学 篮球 二级
12 12 16429501150167 李邓刚 男 19981210 湖北省潜江中学 篮球 二级
13 13 16429501150451 关汉章 男 19980413 湖北省潜江中学 篮球 二级
14 14 16420106150474 张逸伦 男 19971210 湖北省水果湖高级中学 篮球 二级
15 15 16420106110701 汪重远 男 19971020 湖北省武昌实验中学 篮球 二级
16 16 16420106110686 易志超 男 19971212 湖北省武昌实验中学 篮球 二级
17 17 16420106152110 赵栎骁 男 19980303 湖北省武昌实验中学 篮球 二级
18 18 16420501150906 周正琛 男 19981211 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
19 19 16420501180006 晏浩 男 19980605 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
20 20 16420501140023 姚力戈 男 19980915 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
21 21 16420501130976 周圣清 男 19980608 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
22 22 16420501140015 胡金鹏 男 19980225 湖北省宜昌市夷陵中学 篮球 二级
23 23 16420111180029 柳树直 男 19980828 华中科技大学附属中学 篮球 二级
24 24 16420106110940 刘祥永 男 19980104 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
25 25 16420106110878 何梓毅 男 19980319 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
26 26 16420106110932 鹿力夫 男 19971003 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
27 27 16420106152775 徐志宇 男 19980821 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
28 28 16420106110858 吴官政 男 19980113 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
29 29 16420106110864 易昊天 男 19980926 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
30 30 16420106152750 李至翔 男 19971103 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
31 31 16421102180100 陈昊林 男 19970804 黄冈市菱湖高中 篮球 二级
32 32 16420201110808 周浩 男 19980809 黄石市第七中学 篮球 二级
33 33 16420201180054 范寅杰 男 19980403 黄石市第三中学 篮球 二级
34 34 16420201140058 董海峰 男 19981009 黄石市第三中学 篮球 二级
35 35 16420201140050 徐广奕 男 19971021 黄石市第三中学 篮球 二级
36 36 16421002110305 平耀东 男 19980827 荆州市太岳高级中学 篮球 二级
37 37 16420301153300 贾晋鑫 男 19980103 十堰市第二中学 篮球 二级
38 38 16420301140127 刘政源 男 19980501 十堰市第二中学 篮球 二级
39 39 16420301180005 雷铭建 男 19980718 十堰市第一中学 篮球 二级
40 40 16420301151422 李浩然 男 19981006 十堰市郧阳中学 篮球 二级
41 41 16420301151696 陈思远 男 19980125 十堰市郧阳中学 篮球 二级
42 42 16420106153407 徐任重 男 19970227 武昌区其它单个报名 篮球 二级
43 43 16420106111067 霍贤庭 男 19981010 武昌区其它单个报名 篮球 二级
44 44 16420112150998 张帅 男 19970207 武汉睿升学校 篮球 二级
45 45 16420112150829 胡杰宇 男 19971221 武汉睿升学校 篮球 二级
46 46 16420112180037 陈嘉信 男 19971117 武汉睿升学校 篮球 二级
47 47 16420103110654 孙仁韬 男 19980821 武汉市常青第一中学 篮球 一级
48 48 16420103110664 谭丁一 男 19980121 武汉市常青第一中学 篮球 一级
49 49 16420102140010 张知宇 男 19970607 武汉市第二中学 篮球 一级
50 50 16420102140003 汪志毅 男 19980108 武汉市第二中学 篮球 一级
51 51 16420102140009 徐振铭 男 19980326 武汉市第二中学 篮球 一级
52 52 16420102140008 万华飞 男 19971228 武汉市第二中学 篮球 二级
53 53 16420102140001 罗啸松 男 19980130 武汉市第二中学 篮球 二级
54 54 16420102140006 杨启明 男 19980331 武汉市第二中学 篮球 二级
55 55 16420102140023 丁屹昊 男 19980717 武汉市第二中学国际部 篮球 二级
56 56 16420102140012 刘乐 男 19980115 武汉市第六中学 篮球 二级
57 57 16420102140014 孙鸣昊 男 19980120 武汉市第六中学 篮球 二级
58 58 16420104180001 陈熙睿 男 19980206 武汉市第十一中学 篮球 二级
59 59 16420104140055 余其润 男 19980909 武汉市第一职业教育中心 篮球 二级
60 60 16420103110080 刘琛雨 男 19970930 武汉市第一中学 篮球 二级
61 61 16420102152197 欧阳旭初 男 19980104 武汉市二十中学 篮球 二级
62 62 16420111150043 沈畅 男 19980902 武汉市洪山高级中学 篮球 二级
63 63 16420111110020 夏智超 男 19980909 武汉市洪山高级中学 篮球 二级
64 64 16420102140029 骆晨 男 19970214 武汉市江岸区致远学校 篮球 二级
65 65 16420111140024 汪武泉 男 19980120 武汉市石牌岭高级职业中学 篮球 二级
66 66 16420102151712 秦天柱 男 19980803 武汉市实验学校 篮球 二级
67 67 16420104140049 华铸涛 男 19980201 武汉市太平洋路高级中学 篮球 二级
68 68 16420902152490 方家治 男 19980815 孝感市永新中学 篮球 二级
69 69 16420501140158 刘少康 男 19990309 宜昌市单个报名 篮球 二级
70 70 16420501140012 张伟豪 男 19980226 宜昌市第一中学 篮球 二级
71 71 16420501180003 陈清扬 男 19980511 宜昌市第一中学 篮球 二级
72 72 16420501150046 陈天石 男 19980110 宜昌市第一中学 篮球 二级
73 73 16420501140006 国庭玮 男 19970309 宜昌市第一中学 篮球 二级
74 74 16420881150876 傅泽宇 男 19971019 钟祥市第一中学 篮球 二级
75 75 16429501110165 凡雨琴 女 19981108 湖北省潜江中学 篮球 二级
76 76 16429501110158 艾贤迪 女 19981120 湖北省潜江中学 篮球 二级
77 77 16429501110167 邵雪婷 女 19980101 湖北省潜江中学 篮球 二级
78 78 16429501110170 严诗颖 女 19980123 湖北省潜江中学 篮球 二级
79 79 16420111110638 孔馨悦 女 19990114 湖北省体育运动学校 篮球 二级
80 80 16420111110637 文茹静 女 19990318 湖北省体育运动学校 篮球 二级
81 81 16420111110639 王芷璇 女 19990124 湖北省体育运动学校 篮球 二级
82 82 16420106110945 张慧瑜 女 19980829 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
83 83 16420106110869 李竺秋 女 19980605 华中师范大学第一附属中学 篮球 二级
84 84 16420201140060 胡欣华 女 19980507 黄石市第三中学 篮球 二级
85 85 16420201140051 柯宇璇 女 19980927 黄石市第三中学 篮球 二级
86 86 16420201140061 徐茜 女 19970818 黄石市第三中学 篮球 二级
87 87 16429501110175 李采薇 女 19971113 潜江市南浦高级中学 篮球 二级
88 88 16420301150810 翟媛媛 女 19980508 十堰市第一中学 篮球 二级
89 89 16420301110137 刘祉盈 女 19990129 十堰市第一中学 篮球 二级
90 90 16420301180056 耿毓 女 19971031 十堰市东风高级中学 篮球 二级
91 91 16420301140047 宋安琪 女 19980626 十堰市东风高级中学 篮球 二级
92 92 16420301140048 陈金晶 女 19981111 十堰市东风高级中学 篮球 二级
93 93 16420301140046 薛胜男 女 19981223 十堰市东风高级中学 篮球 二级
94 94 16420107110183 林文雅 女 19971101 武钢三中国际部 篮球 一级
95 95 16420107110185 曹益嘉 女 19990814 武钢三中国际部 篮球 一级
96 96 16420107110184 陈思施 女 19961216 武钢三中国际部 篮球 一级
97 97 16420107110186 王芳茹 女 19980318 武钢三中国际部 篮球 一级
98 98 16420107110181 冯悦 女 19970410 武钢三中国际部 篮球 一级
99 99 16420107110182 孙丹彤 女 19971107 武钢三中国际部 篮球 一级
100 100 16420107110173 万菲 女 19971011 武钢三中国际部 篮球 一级
101 101 16420104140028 陈梅馨 女 19981010 武汉市第二十六中学 篮球 二级
102 102 16420104140032 刘凌 女 19980212 武汉市第二十六中学 篮球 二级
103 103 16420104140031 卢栎凡 女 19980122 武汉市第二十六中学 篮球 二级
104 104 16420106140001 梁尹 女 19971114 武汉市第三十九中学 篮球 二级
105 105 16420107150268 文容灏天 女 19980801 武汉市第四十九中学 篮球 二级
106 106 16420107110118 王雨欣 女 19980201 武汉市武钢三中 篮球 二级
107 107 16420902140003 徐家欢 女 19970401 孝感市第一高级中学 篮球 二级
108 108 16420902140016 胡莹 女 19980114 孝感市启环寄宿学校 篮球 二级
109 109 16420501180002 李雯婷 女 19980908 宜昌市第一中学 篮球 一级
110 110 16420501140005 望锦婵 女 19980324 宜昌市第一中学 篮球 二级
111 111 16420501140011 童正芳 女 19980926 宜昌市第一中学 篮球 二级
112 112 16420501140004 陈峻翔 女 19981026 宜昌市第一中学 篮球 二级
113 113 16420501140002 侯雨迪 女 19980307 宜昌市第一中学 篮球 二级
114 114 16420501140003 尚娈鸾 女 19980406 宜昌市第一中学 篮球 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
115 1 16420501140042 蔡俞锋 男 19971121 葛洲坝中学 排球 一级
116 2 16420501140041 张维康 男 19971219 葛洲坝中学 排球 一级
117 3 16421002110609 陈万鹏 男 19980307 湖北省沙市中学 排球 二级
118 4 16421202140025 陈俊 男 19970923 青龙山高中 排球 二级
119 5 16420103140031 郑磊 男 19980107 武汉市第七中学 排球 一级
120 6 16420103180016 王涵 男 19980630 武汉市第七中学 排球 一级
121 7 16420103140037 杜凌鲲 男 19980918 武汉市第七中学 排球 一级
122 8 16420103140033 丁凯豪 男 19980315 武汉市第七中学 排球 一级
123 9 16420103140036 李程龙 男 19991208 武汉市第七中学 排球 一级
124 10 16420103140035 韩哲 男 19990627 武汉市第七中学 排球 一级
125 11 16420103180014 蔡俊辉 男 19971118 武汉市第七中学 排球 一级
126 12 16420103180029 张勇强 男 19980605 武汉市电子信息职业技术学校 排球 一级
127 13 16420103140078 陈刚 男 19970721 武汉市电子信息职业技术学校 排球 二级
128 14 16420115180059 曾浩 男 19980615 武汉市江夏区金口中学 排球 二级
129 15 16420115140008 郑斌 男 19980621 武汉市江夏实验高级中学 排球 二级
130 16 16420115180030 汤琦 男 19971229 武汉市江夏实验高级中学 排球 二级
131 17 16420115180026 李维康 男 19980817 武汉市江夏实验高级中学 排球 二级
132 18 16420103140062 杨畅 男 19980701 武汉市旅游学校 排球 一级
133 19 16420103140061 孙迪 男 19981102 武汉市旅游学校 排球 一级
134 20 16420601113156 廖志成 男 19980306 襄阳市第四中学 排球 一级
135 21 16420601113165 贾奇 男 19980523 襄阳市第四中学 排球 一级
136 22 16429501170028 李吴凡 女 19980717 江汉油田广华中学 排球 二级
137 23 16420103140043 皮慧婷 女 19980928 武汉市第七中学 排球 一级
138 24 16420103140039 李梦 女 19980927 武汉市第七中学 排球 一级
139 25 16420103140040 彭婉银 女 19980715 武汉市第七中学 排球 一级
140 26 16420103140034 胡晓 女 19980922 武汉市第七中学 排球 一级
141 27 16420103140044 丁幼文 女 19980507 武汉市第七中学 排球 二级
142 28 16420601113163 孙悦 女 19961022 襄阳市第四中学 排球 一级
143 29 16420501140044 蒋梦雪 女 19980116 宜昌市第二中学 排球 一级
144 30 16420501140043 金铄 女 19980523 宜昌市第二中学 排球 一级
145 31 16420501140045 蒋湘雪 女 19980116 宜昌市第二中学 排球 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
146 1 16421202180006 秦臻 男 19980815 鄂南高中 足球 二级
147 2 16421202150980 秦煦森 男 19980730 鄂南高中 足球 二级
148 3 16421202151228 何旭鑫 男 19980616 鄂南高中 足球 二级
149 4 16421202180007 黄文博 男 19990109 鄂南高中 足球 二级
150 5 16420701151351 王家豪 男 19970302 湖北省鄂州高中 足球 二级
151 6 16421002150561 付亚洲 男 19990201 湖北省沙市中学 足球 二级
152 7 16421002110820 曹凌云 男 19981016 湖北省沙市中学国际部 足球 二级
153 8 16420106140008 阮豫 男 19980706 湖北省水果湖高级中学 足球 一级
154 9 16420501150772 严季晖 男 20000103 湖北省宜昌市夷陵中学 足球 二级
155 10 16429501151235 王韫韬 男 19980116 江汉油田广华中学 足球 二级
156 11 16421003140042 尹子康 男 19981107 荆州市北门中学 足球 一级
157 12 16421003140043 邵哲夫 男 19971103 荆州市北门中学 足球 二级
158 13 16421003110717 张昊哲 男 19971017 荆州市北门中学 足球 二级
159 14 16421003110649 刘泽彬 男 19970612 荆州市江陵中学 足球 二级
160 15 16421003111597 李家尧 男 19970111 荆州外国语学校 足球 二级
161 16 16420104140070 吴克洋 男 19961227 硚口区其他学校 足球 一级
162 17 16420111180047 张和 男 19961028 武汉大学附属中学 足球 二级
163 18 16420112110471 李贺义睿 男 19961028 武汉睿升学校 足球 二级
164 19 16420112150598 曾智 男 19980831 武汉睿升学校 足球 二级
165 20 16420104140040 龙威 男 19980122 武汉市第二十九中学 足球 一级
166 21 16420102150156 廖唯峥 男 19981031 武汉市第二中学 足球 二级
167 22 16420103110723 曹帆 男 19971010 武汉市第七中学 足球 二级
168 23 16420103150807 李嘉雄 男 19981017 武汉市第十二中学 足球 一级
169 24 16420103140009 宋泽超 男 19980518 武汉市第十二中学 足球 一级
170 25 16420103140003 杨书杰 男 19980205 武汉市第十二中学 足球 一级
171 26 16420103140006 吴怡凡 男 19970926 武汉市第十二中学 足球 一级
172 27 16420103150805 陈章鹏 男 19971218 武汉市第十二中学 足球 一级
173 28 16420103140004 骆斌 男 19971225 武汉市第十二中学 足球 二级
174 29 16420103140008 程佳熙 男 19980713 武汉市第十二中学 足球 二级
175 30 16420106140010 万柯彤 男 19971001 武汉市第十四中学 足球 二级
176 31 16420106140011 周炅 男 19980406 武汉市第十四中学 足球 二级
177 32 16420106140009 胡正豪 男 19970421 武汉市第十四中学 足球 二级
178 33 16420104140013 杨帆 男 19980818 武汉市第四中学 足球 一级
179 34 16420104140010 陈宏 男 19971007 武汉市第四中学 足球 一级
180 35 16420104140020 余经纬 男 19971014 武汉市第四中学 足球 一级
181 36 16420104140014 雷德民 男 19980601 武汉市第四中学 足球 二级
182 37 16420104140008 陈诚 男 19980903 武汉市第四中学 足球 二级
183 38 16420104140009 胡敬文 男 19971028 武汉市第四中学 足球 二级
184 39 16420104140016 徐志鹏 男 19971210 武汉市第四中学 足球 二级
185 40 16420104140018 秦志雄 男 19980210 武汉市第四中学 足球 二级
186 41 16420103110934 刘晓轩 男 19971130 武汉市电子信息职业技术学校 足球 一级
187 42 16420103110937 芦博琛 男 19980411 武汉市电子信息职业技术学校 足球 一级
188 43 16420112150730 王浩 男 19971025 武汉市东西湖职业技术学校 足球 二级
189 44 16420111151175 吴茂林 男 19971017 武汉市光谷第二高级中学 足球 二级
190 45 16420111140003 杨泊之 男 19980930 武汉市洪山高级中学 足球 一级
191 46 16420111180006 苗琛 男 19980608 武汉市洪山高级中学 足球 二级
192 47 16420601114150 林奕恺 男 19980822 襄阳市第五中学 足球 二级
193 48 16420902112101 米步升 男 19960808 孝感高考补习中心 足球 二级
194 49 16420902110247 肖英豪 男 19970409 孝感市启环寄宿学校 足球 二级
195 50 16420902152619 李琛 男 19990203 孝感市外国语学校黄陂路高中 足球 一级
196 51 16420902110580 涂亦龙 男 19990618 孝感市外国语学校黄陂路高中 足球 一级
197 52 16420902152257 李洋 男 19980421 孝感市永新中学 足球 二级
198 53 16420881150308 吴柯翰 男 19980821 钟祥市第一中学 足球 一级
199 54 16420501110489 卞思琪 女 19970112 葛洲坝中学 足球 一级
200 55 16420501140032 张雨洁 女 19980219 葛洲坝中学 足球 二级
201 56 16429501151276 王倩玉 女 19981204 江汉油田广华中学 足球 二级
202 57 16429501110208 周琳 女 19970702 江汉油田广华中学 足球 二级
203 58 16429501110238 孔晓宇 女 19981107 江汉油田广华中学 足球 二级
204 59 16429501110227 蒋雨欣 女 19980811 江汉油田广华中学 足球 二级
205 60 16420601110937 方琪 女 19971105 襄阳市第二十四中学 足球 二级
206 61 16420601140081 刘梦玥 女 19971002 襄阳市第二十四中学 足球 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
207 1 16420281153171 陈治雄 男 19960213 大冶市第二中学 乒乓球 二级
208 2 16420984150021 李博文 男 19980914 汉川市第一高级中学 乒乓球 二级
209 3 16420984150585 周志云 男 19980915 汉川市第一高级中学 乒乓球 二级
210 4 16420111140305 刘梓轩 男 19990129 洪山区社会青年 乒乓球 一级
211 5 16421102150181 程诗晋 男 19971031 湖北省黄冈中学 乒乓球 二级
212 6 16420104140067 黄光宇 男 19980103 湖北省体育运动学校 乒乓球 一级
213 7 16420106152239 蔡霁阊 男 19990106 湖北省武昌实验中学 乒乓球 一级
214 8 16421102170161 陈欣雨 男 19980314 黄冈市外国语学校 乒乓球 二级
215 9 16420801110068 王文杰 男 19971126 荆门市龙泉中学 乒乓球 二级
216 10 16420801150583 余子杰 男 19980325 荆门市龙泉中学 乒乓球 二级
217 11 16421003140056 胡家豪 男 19991007 荆州市北门中学 乒乓球 一级
218 12 16420111140306 余鑫 男 19980901 荆州市体育运动学校 乒乓球 一级
219 13 16421003152433 王崟麒 男 19980820 荆州外国语学校 乒乓球 一级
220 14 16421003152482 王珂睿 男 19980810 荆州外国语学校 乒乓球 二级
221 15 16420107140037 黄明哲 男 19981211 青山区其他学校 乒乓球 一级
222 16 16420321150874 江澍 男 19961030 十堰市郧阳区第一中学 乒乓球 二级
223 17 16420106111045 黄柏 男 19970116 武昌区其它单个报名 乒乓球 一级
224 18 16420107180001 陈文聪 男 19971129 武汉市第四十九中学 乒乓球 二级
225 19 16420116150184 胡杨帆 男 19980410 武汉市黄陂区第一中学 乒乓球 一级
226 20 16420105140061 唐耀诚 男 19990526 武汉市体育运动学校 乒乓球 一级
227 21 16420105140057 郑义鸣 男 19990104 武汉市体育运动学校 乒乓球 一级
228 22 16420105140070 刘自信 男 20000914 武汉市体育运动学校 乒乓球 一级
229 23 16421202151465 余雪晴 女 19980506 鄂南高中 乒乓球 二级
230 24 16420106110738 柯晓雯 女 19980508 湖北省武昌实验中学 乒乓球 一级
231 25 16420201140107 袁婉丽 女 19991007 黄石市乐知高考复读中心 乒乓球 一级
232 26 16421301151874 杨昱菀 女 19990114 随州市第二高级中学 乒乓球 二级
233 27 16421301152173 周禹彤 女 19980714 随州市第二高级中学 乒乓球 二级
234 28 16420106110107 梁哲 女 19980923 武昌实验寄宿学校 乒乓球 一级
235 29 16420102150231 邓紫薇 女 19980121 武汉市第二中学 乒乓球 一级
236 30 16420106150144 周思怡 女 19990108 武汉市第三十九中学 乒乓球 一级
237 31 16420105140022 夏华蔓 女 20001027 武汉市第三中学国际部 乒乓球 一级
238 32 16420103150818 杨易云 女 19990302 武汉市第十二中学 乒乓球 一级
239 33 16420104150873 胡雨桐 女 19971120 武汉市第十七中学 乒乓球 二级
240 34 16420104140045 余意 女 19990220 武汉市第四十三中学 乒乓球 一级
241 35 16420102151663 赵菁羽 女 19980311 武汉市实验学校 乒乓球 二级
242 36 16420105140037 孙一冉 女 19980626 武汉市体育运动学校 乒乓球 一级
243 37 16420501140046 屈美君 女 19970926 宜昌市第二中学 乒乓球 一级
244 38 16420501110070 何佳 女 19990627 宜昌市第一中学 乒乓球 一级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
245 1 16420701140005 胡阳 男 19980116 鄂州市葛店高中 羽毛球 二级
246 2 16420201111726 刘子琛 男 19981010 湖北省黄石市第二中学 羽毛球 二级
247 3 16420111140073 阮刚 男 19980714 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
248 4 16420111140072 余祎凡 男 19980629 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
249 5 16420111140296 李景昊 男 19990110 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
250 6 16420111151005 王梓合 男 19980430 华中科技大学附属中学 羽毛球 二级
251 7 16420201140028 彭诚 男 19980608 黄石市第一中学 羽毛球 二级
252 8 16420801150602 黎起航 男 19971215 荆门市龙泉中学 羽毛球 二级
253 9 16420103180019 胡迎帆 男 19980404 空军武汉少年军校 羽毛球 二级
254 10 16420106140042 张徐罡 男 19980525 武昌区其它单个报名 羽毛球 一级
255 11 16420117111038 沈喆正 男 19980825 武汉康华高级中学 羽毛球 一级
256 12 16420111110188 杨昕睿 男 19980928 武汉市长虹中学 羽毛球 二级
257 13 16420111110713 张启凡 男 19971121 武汉市洪山外经贸学校 羽毛球 一级
258 14 16420115110500 胡志杰 男 19971109 武汉市江夏实验高级中学 羽毛球 二级
259 15 16420105140067 宋佳豪 男 19981128 武汉市体育运动学校 羽毛球 一级
260 16 16420105140053 李亚飞 男 19991025 武汉市体育运动学校 羽毛球 一级
261 17 16420105140048 张翔琳 男 19980726 武汉市体育运动学校 羽毛球 一级
262 18 16420501140116 王翊丞 男 19980303 宜昌金东方高级中学 羽毛球 二级
263 19 16420501110710 周杨博文 男 19980221 宜昌市第二中学 羽毛球 二级
264 20 16420501110017 望运飞 男 19980624 宜昌市第一中学 羽毛球 一级
265 21 16420501150589 宋仁傑 男 19970215 宜昌市第一中学 羽毛球 二级
266 22 16420106150547 黎阳慧 女 19970426 湖北省水果湖高级中学 羽毛球 二级
267 23 16420111140071 孙晨雨 女 19980714 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
268 24 16420111140091 张婧萱 女 19971102 湖北省体育运动学校 羽毛球 一级
269 25 16420501140019 俞越曦 女 19981220 湖北省宜昌市夷陵中学 羽毛球 一级
270 26 16420601113162 张若冰 女 19980208 襄阳市第四中学 羽毛球 一级
271 27 16420501110079 王子璨 女 19980703 宜昌市第一中学 羽毛球 二级
272 28 16420881110118 李姝 女 19971230 钟祥市第一中学 羽毛球 一级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
273 1 16420601153863 周问贤 男 19970205 襄阳市第四中学 游泳(蛙泳100米) 一级
274 2 16420601153499 于浩源 男 19980203 襄阳市第四中学 游泳(仰泳50米) 二级
275 3 16420601110112 丁齐盈 女 19980407 襄阳市第三中学 游泳(仰泳50米) 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
276 1 16421202110437 熊予晴 女 19990206 鄂南高中 健美操 二级
                 
总序号 序号 高考报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校 项目 等级
277 1 16420625140008 李少文 女 19980225 谷城县第一高级中学 田径(1500米) 二级
278 2 16420501140151 王欣 女 19971208 宜昌市单个报名 田径(三级跳远) 二级
279 3 16420102140018 陈乐 女 19970620 武汉市第六中学 田径(三级跳远) 二级
280 4 16420201140082 徐赟 女 19990226 湖北省黄石市第二中学 田径(三级跳远) 一级
281 5 16420104140023 黎东鸿 男 19970103 武汉市第十七中学 田径(100米) 二级
282 6 16421081111156 金顿 男 19970812 石首市第一中学 田径(100米) 二级
283 7 16420106110867 张海 男 19980319 华中师范大学第一附属中学 田径(100米) 二级
284 8 16429401140065 涂宇航 男 19991126 湖北省仙桃中学 田径(100米) 二级
285 9 16421002140040 张恒聪 男 19970202 湖北省沙市中学 田径(100米) 二级
286 10 16420105151512 刘海浪 男 19970204 汉阳区社会青年 田径(100米) 二级
287 11 16420583140006 匡姗姗 女 19980814 枝江市第一高级中学 田径(100米) 二级
288 12 16420106140014 余湛帆 女 19990217 武汉中学 田径(100米) 二级
289 13 16420104140011 邱凡 女 19971201 武汉市第四中学 田径(100米) 二级
290 14 16420104140017 胡雅菲 女 19980430 武汉市第四中学 田径(100米) 二级
291 15 16420102110024 潘仕慧 女 19970608 武汉市第二中学 田径(100米) 二级
292 16 16420104140041 罗格 女 19970926 武汉市第二十九中学 田径(100米) 二级
293 17 16420501140022 赵凌枫 女 19970927 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(100米) 二级
294 18 16420501140016 吴诗琪 女 19980307 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(100米) 二级
295 19 16420583140010 胡山旺 男 19970906 枝江市第一高级中学 田径(200米) 二级
296 20 16420301111411 胡兆鑫 男 19971207 十堰市第二中学 田径(200米) 二级
297 21 16420201140140 谢天顺 男 19970225 黄石市体育运动学校 田径(200米) 二级
298 22 16420501140025 郑杨 男 19980825 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(200米) 二级
299 23 16429401140067 阚少成 男 19981028 湖北省仙桃中学 田径(200米) 二级
300 24 16421002140036 顾权 男 19980224 湖北省沙市中学 田径(200米) 二级
301 25 16420111140302 方凯鑫 男 19951122 洪山区社会青年 田径(200米) 二级
302 26 16420106140038 何博 女 19980415 华中师范大学第一附属中学 田径(200米) 二级
303 27 16420116111666 易倩 女 19970516 其它高中或中专等学校 田径(200米) 一级
304 28 16420583140005 王圣杰 男 19970915 枝江市第一高级中学 田径(400米) 二级
305 29 16420501180005 余祥 男 19970115 宜昌市第一中学 田径(400米) 二级
306 30 16420104140001 陈泓含 男 19980905 武汉市第十一中学 田径(400米) 一级
307 31 16420301140119 刘郭锐 男 19980315 十堰市第二中学 田径(400米) 二级
308 32 16420501180009 刘桤玥 男 19980402 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(400米) 二级
309 33 16420501140020 张博洋 男 19980113 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(400米) 二级
310 34 16429401140069 金国亮 男 19981126 湖北省仙桃中学 田径(400米) 二级
311 35 16421002140046 项中威 男 19980316 湖北省沙市中学国际部 田径(400米) 二级
312 36 16421002140033 罗士豪 男 19980603 湖北省沙市中学 田径(400米) 二级
313 37 16421003152295 赵锐乾 男 19981125 湖北省荆州中学 田径(400米) 二级
314 38 16420105140041 徐鹏 男 19960707 汉阳区社会青年 田径(400米) 一级
315 39 16420105140084 姚帆 男 19961020 汉阳区社会青年 田径(400米) 二级
316 40 16420607140045 王思晗 女 19990718 襄州区第一中学 田径(400米) 二级
317 41 16420104140003 刘念 女 19971123 武汉市第十一中学 田径(400米) 二级
318 42 16420102140019 王锡佳 女 19980104 武汉市第六中学 田径(400米) 二级
319 43 16420102140005 韩韫 女 19970809 武汉市第二中学 田径(400米) 二级
320 44 16420105140011 涂成香 女 19971010 武汉市第二十三中学 田径(400米) 一级
321 45 16420106111049 田甜 女 19960331 武昌区其它单个报名 田径(400米) 二级
322 46 16420106110931 库雪婷 女 19980115 华中师范大学第一附属中学 田径(400米) 二级
323 47 16420601140246 蒋艺彬 女 19980828 湖北文理学院附属高中 田径(400米) 二级
324 48 16420501140026 张璞希 女 19970401 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(400米) 二级
325 49 16420501140021 李进一 女 19980503 湖北省宜昌市夷陵中学 田径(400米) 二级
326 50 16420105140080 张文娟 女 19960818 汉阳区社会青年 田径(400米) 一级
327 51 16420601110950 崔汉峰 男 19980421 襄阳市第二十四中学 田径(400米栏)  二级
328 52 16420104140071 李明亮 男 19970920 武汉市第一职业教育中心 田径(400米栏)  二级
329 53 16420103140007 裴文彬 男 19971110 武汉市第十二中学 田径(400米栏)  二级
330 54 16420102140016 陈卓 男 19971126 武汉市第六中学 田径(400米栏)  二级
331 55 16420102140004 高林峰 男 19980612 武汉市第二中学 田径(800米) 二级
332 56 16420301111487 张义彬 男 19971022 十堰市第二中学 田径(800米) 二级
333 57 16420106110853 李鑫 男 19980308 华中师范大学第一附属中学 田径(800米) 二级
334 58 16421003140117 曾国强 男 19971214 湖北省荆州中学 田径(800米) 二级
335 59 16420501140150 刘潇潇 女 19971116 宜昌市单个报名 田径(标枪) 二级
336 60 16420105140019 龚迅 女 19980312 武汉市第三中学 田径(标枪) 二级
