招生考试网
学历类| 阳光高考 研 究 生 自学考试 成人高考 专 升 本 中考会考   外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格   财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师   医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 书画等级 美国高考 驾 驶 员 书法等级 少儿英语 报 检 员 单 证 员 出国留学
 招生考试网 - 艺考 - 各省艺考 - 山东艺考 - 正文
2011年艺术专业测试淄博考点院校报名考试时间
来源:潍坊新闻网 2011-2-12 9:06:47 【字体:小 大】

2011年艺术专业测试淄博考点院校情况一览表
院校
代码
院校名称 专业
代码
专业名称 科类 报名时间 测试时间
10073 天津美术学院 01 绘画(国油版雕数摄综合) 不限 02.11~02.11 02.13
10073 天津美术学院 02 艺术设计(视觉装饰服装染织等9个专业) 不限 02.11~02.11 02.13
10073 天津美术学院 03 美术学(美术史论、设计史论) 不限 02.11~02.11 02.13
10073 天津美术学院 04 绘画(书法) 不限 02.11~02.11 02.13
10082 河北科技大学 01 艺术设计 艺术文 02.12~02.13 02.14
10082 河北科技大学 02 工业设计 艺术文 02.12~02.13 02.14
10082 河北科技大学 03 工业设计 艺术理 02.12~02.13 02.14
10082 河北科技大学 04 动画 艺术文 02.12~02.13 02.14
10082 河北科技大学 05 动画 艺术理 02.12~02.13 02.14
10126 内蒙古大学 91 绘画 艺术文 02.12~02.13 02.15
10126 内蒙古大学 92 艺术设计学 艺术文 02.12~02.13 02.15
10126 内蒙古大学 93 动画 艺术文 02.12~02.13 02.15
10126 内蒙古大学 94 表演 艺术文 02.12~02.13 02.14
10126 内蒙古大学 95 播音与主持艺术 艺术文 02.12~02.13 02.14
10126 内蒙古大学 96 音乐学(文化事业管理) 艺术文 02.12~02.13 02.14
10377 滁州学院 01 音乐学 艺术文 02.12~02.13 02.14
10489 长江大学 01 美术学 不限 02.12~02.13 02.14
10489 长江大学 02 艺术设计 不限 02.12~02.13 02.14
10489 长江大学 03 音乐学 不限 02.12~02.13 02.14
10489 长江大学 04 音乐表演(声乐表演) 不限 02.12~02.13 02.14
10489 长江大学 05 音乐表演(钢琴表演) 不限 02.12~02.13 02.14
10489 长江大学 06 音乐表演(器乐表演) 不限 02.12~02.13 02.14
10489 长江大学 07 舞蹈学 不限 02.12~02.13 02.14
10608 广西民族大学 01 艺术设计 不限 02.12~02.13 02.14
10608 广西民族大学 02 美术学 不限 02.12~02.13 02.14
10608 广西民族大学 03 音乐表演 不限 02.12~02.13 02.14
10608 广西民族大学 04 音乐表演 不限 02.12~02.13 02.14
10608 广西民族大学 05 舞蹈学 不限 02.12~02.13 02.14
10608 广西民族大学 06 播音与主持艺术 不限 02.12~02.13 02.14
10608 广西民族大学 07 广播电视编导 不限 02.12~02.13 02.14
11075 三峡大学 01 美术学 不限 02.12~02.13 02.14
11075 三峡大学 02 美术学(书法) 不限 02.12~02.13 02.14
11075 三峡大学 03 艺术设计 不限 02.12~02.13 02.14
11075 三峡大学 04 音乐学 不限 02.12~02.13 02.14
11075 三峡大学 05 音乐表演 不限 02.12~02.13 02.14
11075 三峡大学 06 舞蹈学 不限 02.12~02.13 02.14
11354 梧州学院 01 艺术设计(服装艺术设计方向) 不限 02.12~02.13 02.14
11354 梧州学院 02 艺术设计(广告设计方向) 不限 02.12~02.13 02.14
11354 梧州学院 03 艺术设计(环境艺术设计方向) 不限 02.12~02.13 02.14
11354 梧州学院 04 艺术设计(首饰设计方向) 不限 02.12~02.13 02.14
11354 梧州学院 05 工业设计(产品设计方向) 不限 02.12~02.13 02.14
10081 河北联合大学(原河北理工大学) 01 艺术类(含艺术设计、动画) 艺术文 02.13~02.14 02.15
10081 河北联合大学(原河北理工大学) 02 绘画 艺术文 02.13~02.14 02.15
10120 山西大同大学 01 艺术设计 不限 02.13~02.14 02.15
10138 赤峰学院 01 音乐学 不限 02.13~02.14 02.15
10138 赤峰学院 02 学前教育 不限 02.13~02.14 02.15
10370 安徽师范大学 01 美术学[含美术学、艺术设计、绘画) 艺术文 02.13~02.14 02.15
10370 安徽师范大学 02 动画 艺术文 02.13~02.14 02.15
10370 安徽师范大学 03 音乐学(音乐学、音乐表演、作曲) 艺术文 02.13~02.14 02.15
10370 安徽师范大学 04 播音与主持艺术 艺术文 02.13~02.14 02.15
10496 武汉工业学院 01 艺术类(艺术设计、动画) 不限 02.13~02.14 02.15
10641 宜宾学院 01 美术学 不限 02.13~02.14 02.15
10641 宜宾学院 02 艺术设计 不限 02.13~02.14 02.15
10641 宜宾学院 03 艺术设计(数码媒体设计方向) 不限 02.13~02.14 02.15
10641 宜宾学院 04 音乐学 不限 02.13~02.14 02.15
10641 宜宾学院 05 音乐表演 不限 02.13~02.14 02.15
10641 宜宾学院 06 舞蹈学(舞蹈表演方向) 不限 02.13~02.14 02.15
12308 海口经济学院 00 新闻学 不限 02.13~02.14 02.15
12308 海口经济学院 01 音乐表演 不限 02.13~02.14 02.15
12308 海口经济学院 02 音乐表演 不限 02.13~02.14 02.15
12308 海口经济学院 04 空中乘务 不限 02.13~02.14 02.15
13876 海南工商职业学院 00 空中乘务 不限 02.13~02.14 02.15
10070 天津财经大学 01 艺术设计 不限 02.14~02.15 02.16
10070 天津财经大学 02 美术学 不限 02.14~02.15 02.16
10742 西北民族大学 11 绘画 不限 02.14~02.15 02.16
10742 西北民族大学 12 艺术设计 不限 02.14~02.15 02.16
10742 西北民族大学 21 音乐学 不限 02.14~02.15 02.16
10742 西北民族大学 22 音乐表演(演唱) 不限 02.14~02.15 02.16
10742 西北民族大学 23 音乐表演(演奏) 不限 02.14~02.15 02.16
10742 西北民族大学 24 作曲与作曲技术理论 不限 02.14~02.15 02.16
10742 西北民族大学 31 舞蹈学 不限 02.14~02.15 02.16
10742 西北民族大学 32 表演(舞蹈方向) 不限 02.14~02.15 02.16
10846 江西蓝天学院 01 音乐学 不限 02.14~02.15 02.16
10846 江西蓝天学院 02 舞蹈学 不限 02.14~02.15 02.16
10846 江西蓝天学院 03 空中乘务 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 01 美术学(美术教育) 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 02 美术学(综合美术) 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 03 绘画(油画) 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 04 艺术设计(视觉传达设计) 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 05 艺术设计(平面设计) 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 06 艺术设计(环境艺术设计) 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 07 艺术设计(工业产品造型设计) 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 08 艺术设计(动画设计) 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 09 艺术设计(服装设计) 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 10 艺术设计(服装设计与营销) 不限 02.14~02.15 02.16
11072 江汉大学 19 艺术设计(服装表演与设计) 不限 02.14~02.15 02.16
11077 长沙学院 01 音乐学 不限 02.14~02.15 02.16
11077 长沙学院 02 艺术设计 不限 02.14~02.15 02.16
11077 长沙学院 03 动画 不限 02.14~02.15 02.16
11077 长沙学院 04 播音与主持艺术 不限 02.14~02.15 02.16
11843 九江学院 01 艺术设计 不限 02.14~02.15 02.16
11843 九江学院 02 美术学 不限 02.14~02.15 02.16
11843 九江学院 03 绘画 不限 02.14~02.15 02.16
11843 九江学院 04 音乐学 不限 02.14~02.15 02.16
11843 九江学院 05 舞蹈学 不限 02.14~02.15 02.16
11843 九江学院 06 广播电视编导 不限 02.14~02.15 02.16
13015 青岛恒星职业技术学院 01 航空服务 不限 02.14~02.15 02.16
10076 河北工程大学 01 艺术设计 不限 02.15~02.16 02.17
10076 河北工程大学 02 工业设计 不限 02.15~02.16 02.17
10078 华北水利水电学院 01 艺术设计(视觉传达) 不限 02.15~02.16 02.17
10078 华北水利水电学院 02 艺术设计(景观设计) 不限 02.15~02.16 02.17
10140 辽宁大学 01 广告学(广告设计) 艺术文 02.15~02.16 02.17
10140 辽宁大学 02 广告学(视觉传播) 艺术文 02.15~02.16 02.17
10140 辽宁大学 03 广播电视编导 不限 02.15~02.16 02.17
10140 辽宁大学 04 广播电视编导(播音与节目主持方向) 不限 02.15~02.16 02.17
10140 辽宁大学 05 广播电视编导(数码影视制作方向) 不限 02.15~02.16 02.17
10140 辽宁大学 06 摄影 不限 02.15~02.16 02.17
10140 辽宁大学 07 表演(影视表演方向) 不限 02.15~02.16 02.17
10140 辽宁大学 08 表演(民间艺术表演方向) 不限 02.15~02.16 02.17
10140 辽宁大学 09 戏剧影视文学 不限 02.15~02.16 02.17
10465 中原工学院 01 工业设计、艺术设计、动画、摄影 不限 02.15~02.16 02.17
10465 中原工学院 02 播音与主持艺术 不限 02.15~02.16 02.17
10465 中原工学院 03 广播电视编导 不限 02.15~02.16 02.17
10465 中原工学院 04 艺术设计(服装设计与表演方向) 不限 02.15~02.16 02.17
10485 郑州航空工业管理学院 01 空中乘务 不限 02.15~02.16 02.17
10555 南华大学 01 艺术设计(环境设计方向) 不限 02.15~02.16 02.17
10555 南华大学 02 艺术设计(视觉传达方向) 不限 02.15~02.16 02.17
10555 南华大学 03 艺术设计(景观设计方向) 不限 02.15~02.16 02.17
10555 南华大学 04 艺术设计(动漫设计方向) 不限 02.15~02.16 02.17
10555 南华大学 05 艺术设计(产品造型设计方向) 不限 02.15~02.16 02.17
10349 绍兴文理学院 01 书法学 不限 02.16~02.17 02.18
10486 武汉大学 01 艺术设计 不限 02.16~02.17 02.18
10517 湖北民族学院 01 广播电视编导 不限 02.16~02.17 02.18
10517 湖北民族学院 02 音乐学 不限 02.16~02.17 02.18
10530 湘潭大学 01 艺术设计 不限 02.16~02.17 02.18
10530 湘潭大学 02 动画 不限 02.16~02.17 02.18
10577 惠州学院 01 艺术设计(服装表演与策划) 艺术文 02.16~02.17 02.18
10577 惠州学院 02 艺术设计(服装艺术设计) 艺术文 02.16~02.17 02.18
10577 惠州学院 03 艺术设计(纺织品艺术设计) 艺术文 02.16~02.17 02.18
10577 惠州学院 04 艺术设计(环境艺术设计、视觉传达设计) 艺术文 02.16~02.17 02.18
10577 惠州学院 05 美术学(师范) 艺术文 02.16~02.17 02.18
10577 惠州学院 06 音乐学(师范,音乐教育) 艺术文 02.16~02.17 02.18
10577 惠州学院 07 音乐表演(师范) 艺术文 02.16~02.17 02.18
10705 西安石油大学 01 广告学 艺术文 02.16~02.17 02.18
10705 西安石油大学 02 艺术设计 艺术文 02.16~02.17 02.18
10851 上海东海职业技术学院 01 空中乘务 不限 02.16~02.17 02.18
10851 上海东海职业技术学院 02 民航商务 不限 02.16~02.17 02.18
13931 三亚航空旅游职业学院 07 空中乘务(空中乘务与民航服务方向) 不限 02.16~02.17 02.18
10110 中北大学 01 音乐学 不限 02.17~02.18 02.19
10561 华南理工大学 01 艺术设计 不限 02.17~02.18 02.19
10561 华南理工大学 02 艺术设计 不限 02.17~02.18 02.19
10628 西昌学院 01 美术学(国画) 不限 02.17~02.18 02.19
10628 西昌学院 02 美术学(油画) 不限 02.17~02.18 02.19
10628 西昌学院 03 广告学 不限 02.17~02.18 02.19
10674 昆明理工大学 01 艺术设计 不限 02.17~02.18 02.19
10674 昆明理工大学 02 工业设计 不限 02.17~02.18 02.19
10674 昆明理工大学 03 绘画 不限 02.17~02.18 02.19
10674 昆明理工大学 04 动画(高等职业本科) 不限 02.17~02.18 02.19
10819 呼伦贝尔学院 01 美术学 不限 02.17~02.18 02.19
10819 呼伦贝尔学院 02 艺术设计 不限 02.17~02.18 02.19
10819 呼伦贝尔学院 03 摄影 不限 02.17~02.18 02.19
10819 呼伦贝尔学院 04 音乐学 不限 02.17~02.18 02.19
11100 琼州学院 01 音乐学 艺术文 02.17~02.18 02.19
11100 琼州学院 02 艺术设计 艺术文 02.17~02.18 02.19
11100 琼州学院 03 舞蹈编导 艺术文 02.17~02.18 02.19
11100 琼州学院 04 艺术设计(绘画方向) 艺术文 02.17~02.18 02.19
12991 武汉商贸职业学院 01 航空服务 艺术文 02.17~02.18 02.19
12991 武汉商贸职业学院 02 航空服务 艺术理 02.17~02.18 02.19
13600 长春大学光华学院 01 音乐学 不限 02.17~02.18 02.19
13600 长春大学光华学院 02 音乐表演 不限 02.17~02.18 02.19
13600 长春大学光华学院 03 播音与主持艺术 不限 02.17~02.18 02.19
13600 长春大学光华学院 04 广播电视编导 不限 02.17~02.18 02.19
10059 中国民航大学 01 空中乘务 不限 02.18~02.19 02.19
10102 石家庄学院 01 艺术设计 艺术文 02.18~02.19 02.20
10102 石家庄学院 02 动画 艺术文 02.18~02.19 02.20
10102 石家庄学院 03 美术学 艺术文 02.18~02.19 02.20
10102 石家庄学院 04 音乐学 艺术文 02.18~02.19 02.20
10102 石家庄学院 05 音乐表演 艺术文 02.18~02.19 02.20
10579 湛江师范学院 01 美术学(师范) 不限 02.18~02.19 02.20
10579 湛江师范学院 02 美术学(书法、师范) 不限 02.18~02.19 02.20
10579 湛江师范学院 03 艺术设计 不限 02.18~02.19 02.20
11057 浙江科技学院 01 艺术设计(服装设计方向) 不限 02.18~02.19 02.20
11057 浙江科技学院 02 艺术设计(视觉传达方向) 不限 02.18~02.19 02.20
11057 浙江科技学院 03 艺术设计(环境艺术方向) 不限 02.18~02.19 02.20
11057 浙江科技学院 04 艺术设计(纺织品设计方向) 不限 02.18~02.19 02.20
11057 浙江科技学院 05 工业设计 不限 02.18~02.19 02.20
11057 浙江科技学院 06 动画 不限 02.18~02.19 02.20
11057 浙江科技学院 07 艺术设计(服装表演与形象设计方向) 不限 02.18~02.19 02.20
11832 河北经贸大学 01 艺术设计 艺术文 02.18~02.19 02.20
11832 河北经贸大学 02 绘画 艺术文 02.18~02.19 02.20
11832 河北经贸大学 03 动画 艺术文 02.18~02.19 02.20
11832 河北经贸大学 04 动画 艺术理 02.18~02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 01 音乐学(音乐艺术管理) 不限 02.18~02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 02 音乐学(流行音乐) 不限 02.18~02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 03 音乐学(编导) 不限 02.18~02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 04 舞蹈学(教育) 不限 02.18~02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 05 舞蹈学(表演、体育舞蹈) 不限 02.18~02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 06 舞蹈学(模特服装设计) 不限 02.18~02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 07 航空服务 不限 02.18~02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 08 影视文学(动漫) 不限 02.18~02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 09 文化产业管理 不限 02.18~02.19 02.20
13299 东北石油大学华瑞学院 01 音乐表演 不限 02.18~02.19 02.20
14099 湖北第二师范学院 01 艺术设计(平面设计方向) 不限 02.18~02.19 02.20
14099 湖北第二师范学院 02 艺术设计(环境艺术设计方向) 不限 02.18~02.19 02.20
14099 湖北第二师范学院 03 艺术设计(摄影方向) 不限 02.18~02.19 02.20
14099 湖北第二师范学院 04 美术学 不限 02.18~02.19 02.20
14099 湖北第二师范学院 05 音乐学 不限 02.18~02.19 02.20
14099 湖北第二师范学院 06 音乐表演(声乐方向) 不限 02.18~02.19 02.20
14099 湖北第二师范学院 07 音乐表演(钢琴方向) 不限 02.18~02.19 02.20
14099 湖北第二师范学院 08 音乐表演(民乐方向) 不限 02.18~02.19 02.20
14099 湖北第二师范学院 09 音乐表演(舞蹈方向) 不限 02.18~02.19 02.20
12040 广州民航职业技术学院 01 空中乘务 不限 02.19~02.19 02.19
12040 广州民航职业技术学院 02 航空服务(航空保安) 不限 02.19~02.19 02.19
10104 邢台学院 01 美术学 艺术文 02.19~02.20 02.21
10104 邢台学院 02 艺术设计 艺术文 02.19~02.20 02.21
10104 邢台学院 03 艺术设计 艺术理 02.19~02.20 02.21
10104 邢台学院 04 音乐学 艺术文 02.19~02.20 02.21
10104 邢台学院 05 舞蹈学 艺术文 02.19~02.20 02.21
10235 大庆师范学院 01 艺术设计 不限 02.19~02.20 02.21
10235 大庆师范学院 02 绘画 不限 02.19~02.20 02.21
10235 大庆师范学院 03 音乐表演 不限 02.19~02.20 02.21
10235 大庆师范学院 04 音乐表演 不限 02.19~02.20 02.21
10235 大庆师范学院 05 音乐表演 不限 02.19~02.20 02.21
10235 大庆师范学院 06 学前教育 不限 02.19~02.20 02.21
10459 郑州大学 01 音乐学 艺术文 02.19~02.20 02.21
10459 郑州大学 02 音乐表演 艺术文 02.19~02.20 02.21
10459 郑州大学 03 艺术设计 艺术文 02.19~02.20 02.21
10459 郑州大学 04 绘画 艺术文 02.19~02.20 02.21
10476 河南师范大学 01 美术学 艺术文 02.19~02.20 02.21
10476 河南师范大学 02 艺术设计 艺术文 02.19~02.20 02.21
10603 广西师范学院 01 美术学 不限 02.19~02.20 02.21
10603 广西师范学院 02 艺术设计 不限 02.19~02.20 02.21
10603 广西师范学院 03 美术学(书法教育方向) 不限 02.19~02.20 02.21
10603 广西师范学院 04 音乐学 不限 02.19~02.20 02.21
10603 广西师范学院 05 播音与主持艺术 艺术文 02.19~02.20 02.21
11062 厦门理工学院 01 服装设计与工程(服装设计与表演) 不限 02.19~02.20 02.21
11062 厦门理工学院 02 服装设计与工程(广告模特) 不限 02.19~02.20 02.21
11062 厦门理工学院 03 空中乘务 不限 02.19~02.20 02.21
13005 青岛飞洋职业技术学院 01 空中乘务 艺术文 02.19~02.20 02.21
13005 青岛飞洋职业技术学院 02 空中乘务 艺术理 02.19~02.20 02.21
10013 北京邮电大学 01 数字媒体艺术 不限 02.20~02.21 02.22
10136 内蒙古民族大学 01 音乐学 不限 02.20~02.21 02.22
10136 内蒙古民族大学 02 音乐表演 不限 02.20~02.21 02.22
10136 内蒙古民族大学 03 美术学 不限 02.20~02.21 02.22
10136 内蒙古民族大学 04 艺术设计 不限 02.20~02.21 02.22
10206 白城师范学院 01 音乐学 不限 02.20~02.21 02.22
10206 白城师范学院 02 美术学 不限 02.20~02.21 02.22
10206 白城师范学院 03 艺术设计 不限 02.20~02.21 02.22
10206 白城师范学院 04 广播电视编导 不限 02.20~02.21 02.22
10615 西南石油大学 01 表演 不限 02.20~02.21 02.22
10615 西南石油大学 02 表演 不限 02.20~02.21 02.22
10615 西南石油大学 03 播音与主持艺术 不限 02.20~02.21 02.22
10615 西南石油大学 04 广播电视编导 不限 02.20~02.21 02.22
11395 榆林学院 00 美术学 艺术文 02.20~02.21 02.22
11395 榆林学院 01 艺术设计 艺术文 02.20~02.21 02.22
11656 广东石油化工学院 01 音乐表演 艺术文 02.20~02.21 02.22
11825 桂林航天工业高等专科学校 01 航空服务 不限 02.20~02.21 02.22
13321 青岛求实职业技术学院 01 空中乘务 艺术文 02.20~02.21 02.22
13321 青岛求实职业技术学院 02 空中乘务 艺术理 02.20~02.21 02.22
14098 合肥师范学院 01 美术学(师范) 不限 02.20~02.21 02.22
14098 合肥师范学院 02 艺术设计(环境艺术) 不限 02.20~02.21 02.22
14098 合肥师范学院 03 音乐学(师范) 不限 02.20~02.21 02.22
10178 鲁迅美术学院 01 绘画(中国画) 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 02 绘画(版画) 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 03 绘画(水彩) 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 04 绘画(油画) 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 05 雕塑 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 06 摄影 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 07 摄影(影视摄影) 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 08 艺术设计(环境艺术设计) 不限 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 09 艺术设计(城市规划与设计) 不限 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 10 艺术设计(服装艺术设计) 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 11 艺术设计(染织艺术设计) 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 12 艺术设计(纤维艺术设计) 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 13 工业设计 不限 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 14 美术学(美术史论) 艺术文 02.21~02.22 02.24
10178 鲁迅美术学院 15 美术学(文化传播与管理) 艺术文 02.21~02.22 02.24
10379 宿州学院 01 音乐学(师范) 不限 02.21~02.22 02.23
10531 吉首大学 01 音乐学 不限 02.21~02.22 02.23
10531 吉首大学 02 舞蹈学 不限 02.21~02.22 02.23
10531 吉首大学 03 表演 不限 02.21~02.22 02.23
10531 吉首大学 04 美术学 不限 02.21~02.22 02.23
10531 吉首大学 05 艺术设计 不限 02.21~02.22 02.23
10547 邵阳学院 01 音乐学 不限 02.21~02.22 02.23
10547 邵阳学院 02 音乐表演 不限 02.21~02.22 02.23
10547 邵阳学院 03 舞蹈学 不限 02.21~02.22 02.23
10547 邵阳学院 04 美术学 不限 02.21~02.22 02.23
10547 邵阳学院 05 艺术设计 不限 02.21~02.22 02.23
10547 邵阳学院 06 数字媒体艺术 不限 02.21~02.22 02.23
10741 兰州商学院 01 艺术设计 不限 02.21~02.22 02.23
10832 山东商业职业技术学院 01 空中乘务 艺术文 02.21~02.22 02.23
10832 山东商业职业技术学院 02 空中乘务 艺术理 02.21~02.22 02.23
11071 新乡学院 01 艺术设计 不限 02.21~02.22 02.23
11071 新乡学院 02 广播电视编导 不限 02.21~02.22 02.23
11306 池州学院 01 美术学 不限 02.21~02.22 02.23
11508 新余学院 01 音乐学 不限 02.21~02.22 02.23
10103 邯郸学院 01 音乐学 艺术文 02.22~02.23 02.24
10103 邯郸学院 02 美术学 不限 02.22~02.23 02.24
10639 绵阳师范学院 01 美术学 不限 02.22~02.23 02.24
10639 绵阳师范学院 02 艺术设计 不限 02.22~02.23 02.24
10639 绵阳师范学院 03 音乐学 不限 02.22~02.23 02.24
10639 绵阳师范学院 04 音乐表演 不限 02.22~02.23 02.24
10639 绵阳师范学院 05 音乐表演(音乐舞蹈) 不限 02.22~02.23 02.24
10639 绵阳师范学院 06 播音与主持艺术 不限 02.22~02.23 02.24
11538 湖南女子学院 01 艺术设计 不限 02.22~02.23 02.24
11538 湖南女子学院 02 音乐表演 不限 02.22~02.23 02.24
11538 湖南女子学院 03 舞蹈编导 不限 02.22~02.23 02.24
11538 湖南女子学院 04 空中乘务 不限 02.22~02.23 02.24
12453 中国劳动关系学院 01 戏剧影视文学 不限 02.22~02.23 02.23
12818 滨州职业学院 01 空中乘务 艺术文 02.22~02.23 02.24
12818 滨州职业学院 02 空中乘务 艺术理 02.22~02.23 02.24
13892 海南大学三亚学院 08 音乐表演(音乐方向) 不限 02.22~02.23 02.24
13892 海南大学三亚学院 09 音乐表演(舞蹈方向) 不限 02.22~02.23 02.24
10381 淮南师范学院 01 美术学 不限 02.23~02.24 02.25
10381 淮南师范学院 02 艺术设计 不限 02.23~02.24 02.25
10381 淮南师范学院 03 动画 不限 02.23~02.24 02.25
10381 淮南师范学院 04 摄影 艺术文 02.23~02.24 02.25
10452 临沂大学 01 空中乘务 艺术文 02.23~02.24 02.25
10452 临沂大学 02 空中乘务 艺术理 02.23~02.24 02.25
10798 河北科技师范学院 11 艺术设计(视觉传达) 不限 02.23~02.24 02.25
10798 河北科技师范学院 12 艺术设计(环境艺术) 不限 02.23~02.24 02.25
10798 河北科技师范学院 13 艺术设计(公共艺术) 不限 02.23~02.24 02.25
10798 河北科技师范学院 14 美术学 不限 02.23~02.24 02.25
10798 河北科技师范学院 21 音乐学(声乐) 不限 02.23~02.24 02.25
10798 河北科技师范学院 22 音乐学(器乐) 不限 02.23~02.24 02.25
10798 河北科技师范学院 23 音乐学(舞蹈) 不限 02.23~02.24 02.25
11305 蚌埠学院 01 艺术设计 不限 02.23~02.24 02.25
11305 蚌埠学院 02 音乐学 不限 02.23~02.24 02.25
11396 商洛学院 01 音乐学 不限 02.23~02.24 02.25
13017 江南影视艺术职业学院 01 空中乘务 不限 02.23~02.24 02.25
13017 江南影视艺术职业学院 02 空中乘务(高速铁路乘务方向) 不限 02.23~02.24 02.25
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 01 音乐学(音乐教育方向) 不限 02.23~02.24 02.25
14039 四川大学锦江学院 01 广播电视编导 艺术文 02.23~02.24 02.25
14039 四川大学锦江学院 02 广播电视编导 艺术理 02.23~02.24 02.25
14039 四川大学锦江学院 03 舞蹈学 艺术文 02.23~02.24 02.25
14039 四川大学锦江学院 04 舞蹈学 艺术理 02.23~02.24 02.25
10224 东北农业大学 01 艺术设计 不限 02.24~02.25 02.26
10224 东北农业大学 02 音乐表演 不限 02.24~02.25 02.26
10286 东南大学 01 美术学 不限 02.24~02.25 02.26
10286 东南大学 02 动画 不限 02.24~02.25 02.26
10286 东南大学 03 工业(艺术)设计 不限 02.24~02.25 02.26
10373 淮北师范大学 01 美术学(师范) 不限 02.24~02.25 02.26
10373 淮北师范大学 02 艺术设计 不限 02.24~02.25 02.26
10373 淮北师范大学 03 绘画 不限 02.24~02.25 02.26
10373 淮北师范大学 04 美术学(书法) 不限 02.24~02.25 02.26
10373 淮北师范大学 05 音乐学(师范) 不限 02.24~02.25 02.26
10373 淮北师范大学 06 音乐表演 不限 02.24~02.25 02.26
10380 巢湖学院 01 美术学 不限 02.24~02.25 02.26
10380 巢湖学院 02 艺术设计 不限 02.24~02.25 02.26
10380 巢湖学院 03 动画 不限 02.24~02.25 02.26
10380 巢湖学院 04 艺术设计(2+2) 不限 02.24~02.25 02.26
10380 巢湖学院 05 音乐表演 不限 02.24~02.25 02.26
10536 长沙理工大学 01 艺术设计 不限 02.24~02.25 02.26
10536 长沙理工大学 02 工业设计 不限 02.24~02.25 02.26
10536 长沙理工大学 03 数字媒体艺术 不限 02.24~02.25 02.26
10536 长沙理工大学 04 服装设计与工程 不限 02.24~02.25 02.26
10684 曲靖师范学院 00 音乐学 不限 02.24~02.25 02.26
10684 曲靖师范学院 02 音乐学(舞蹈表演与编导方向) 不限 02.24~02.25 02.26
10684 曲靖师范学院 03 播音与主持艺术 不限 02.24~02.25 02.26
10684 曲靖师范学院 04 美术学 不限 02.24~02.25 02.26
10684 曲靖师范学院 06 艺术设计 不限 02.24~02.25 02.26
10684 曲靖师范学院 07 动画 不限 02.24~02.25 02.26
13858 山东旅游职业学院 01 航空服务 艺术文 02.24~02.25 02.26
13858 山东旅游职业学院 02 航空服务 艺术理 02.24~02.25 02.26
10080 河北工业大学 01 艺术设计 不限 02.25~02.26 02.27
10360 安徽工业大学 01 艺术设计 不限 02.25~02.26 02.27
10524 中南民族大学 01 艺术设计(环境、视觉传达、服装) 不限 02.25~02.26 02.27
10524 中南民族大学 02 美术学(中国画、油画、公共艺术) 不限 02.25~02.26 02.27
10524 中南民族大学 03 动画 不限 02.25~02.26 02.27
10524 中南民族大学 04 服装设计与表演 不限 02.25~02.26 02.27
10672 贵州民族学院 01 音乐学 不限 02.25~02.26 02.27
10672 贵州民族学院 02 音乐表演 不限 02.25~02.26 02.27
10672 贵州民族学院 03 舞蹈学 不限 02.25~02.26 02.27
10672 贵州民族学院 04 广播电视编导 不限 02.25~02.26 02.27
10720 陕西理工学院 01 音乐学 艺术文 02.25~02.26 02.27
10720 陕西理工学院 02 美术学 不限 02.25~02.26 02.27
10720 陕西理工学院 03 艺术设计 不限 02.25~02.26 02.27
10731 兰州理工大学 01 艺术设计(视觉传达方向) 不限 02.25~02.26 02.27
10731 兰州理工大学 02 艺术设计(室内环境艺术方向) 不限 02.25~02.26 02.27
13440 江西科技师范学院理工学院 01 音乐学 艺术文 02.25~02.26 02.27
