三、技工学校 2012年武汉市中考技工学校招生计划 | ||||||||
计算单位:人 | ||||||||
代 码 |
学校名称及专业 | 学 制 |
生源 计划 |
收费标准 (元/年) |
联系电话 | 联系地址 | 邮编 | 备注 |
总 计 | 12930 | |||||||
501 | 武汉市第二高级技工学校 | 1000 | ||||||
数控技术应用 | 3 | 2400 | 89357473 | 新洲区邾城街 龙腾大道特1号 | 430400 | |||
机电技术应用 | 3 | 2400 | ||||||
模具制造技术应用 | 3 | 2400 | ||||||
机械加工技术 | 3 | 2400 | ||||||
焊接技术应用 | 3 | 2400 | ||||||
文秘 | 3 | 2400 | ||||||
旅游服务与管理 | 3 | 2400 | ||||||
物流服务与管理 | 3 | 2400 | ||||||
会计电算化 | 3 | 2400 | ||||||
计算机动漫与游戏制作 | 3 | 2400 | ||||||
建筑工程施工 | 3 | 2400 | ||||||
电子技术应用 | 3 | 2600 | ||||||
计算机应用 | 3 | 2600 | ||||||
农村电气技术 | 3 | 国家政策免学费 | ||||||
农业机械使用与维护 | 3 | 国家政策免学费 | ||||||
叉车驾驶技术 | 2 | 2400 | ||||||
数控技术应用(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
机电技术应用(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
模具制造技术应用(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
机械加工技术(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
焊接技术应用(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
文秘(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
旅游服务与管理(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
物流服务与管理(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
会计电算化(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
计算机动漫与游戏制作(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
建筑工程施工(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
电子技术应用(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
502 | 武汉纺织一棉集团技工学校 | 290 | ||||||
机电一体化 | 3 | 2600 | 84710812 | 汉阳区汉南路70号 | 430050 | |||
服装设计与表演 | 3 | 2600 | ||||||
电脑电算化与编程 | 3 | 2400 | ||||||
汽车修理 | 3 | 2400 | ||||||
市场营销 | 3 | 2400 | ||||||
棉纺织技术 | 2 | 2400 | ||||||
服装设计与裁剪 | 2 | 2600 | ||||||
美容化妆 | 2 | 2600 | ||||||
505 | 武汉市第一技术学校 | 500 | ||||||
(武汉技师学院) | 84622852 | 汉阳区七里庙墨水湖北路301号 | 430051 | |||||
机床加工与数控技术(春) | 3 | 2400 | 84888757 | |||||
模具工艺与制作 | 3 | 2400 | 1.3E+10 | |||||
模具特种加工 | 2 | 2400 | 1.3E+10 | |||||
机床加工与数控技术 | 3 | 2400 | ||||||
机电一体化 | 3 | 2400 | ||||||
电气控制与维修 | 3 | 2400 | ||||||
汽车维修与焊接技术 | 3 | 2400 | ||||||
电子装配与通讯技术 | 2 | 2400 | ||||||
视光技术 | 2 | 2400 | ||||||
数控技术应用 | 4 | 2600 | 中、高级各2年 | |||||
模具工艺与制作 | 4 | 2600 | 中、高级各2年 | |||||
模具制造与维修(高级班) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
数控机床技术(高级班) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
汽车检测与维修(高级班) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
高级电气维修(高级班) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
数控机床维修(高级班) | 3 | 2800 | 高中毕业 | |||||
高级视光技术(高级班) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
现代模具设计与制作技术(技师班) | 4 | 4000 | 高中毕业 | |||||
多轴加工中心应用技术(技师班) | 4 | 4000 | 高中毕业 | |||||
513 | 武汉工业技术学校 | 320 | ||||||
计算机网络 | 2 | 2600 | ||||||
电子商务 | 2 | 2600 | ||||||
计算机游戏制作 | 2 | 2800 | 86540546 | 武昌区余家头 |
430063 | |||
数控编程 | 2 | 2800 | ||||||
楼宇智能化技术 | 2 | 2800 | ||||||
汽车检测与维修 | 2 | 2800 | ||||||
电子技术 | 2 | 2600 | ||||||
机电设备安装与维修 | 2 | 2600 | ||||||
515 | 武汉市公共交通技工学校 | 800 | ||||||
汽车运用与维修 | 2 | 2400 | 18971468286 | 江岸区汉黄路31号 | 430011 | |||
汽车驾驶 | 1 | 8600 | 82344097 | 21-23周岁 | ||||
516 | 武汉光谷技工学校 | 140 | ||||||
楼宇自动控制设备安装与维修 | 3 | 2400 | 15727004797 | 武汉东湖新技术开发区流芳园路1号 | 430205 | |||
电子技术应用(通用电子设备制造与维修方向) | 2 | 2400 | ||||||
机械设备维修 | 2 | 2800 | ||||||
婚庆礼仪与服务 | 3 | 2800 | ||||||
517 | 武汉市娲石技术学校 | 360 | ||||||
电子电器 | 3 | 2200 | 89658856 |
新洲区阳逻街潘龙路190号 | 430415 | |||
机械加工 | 3 | 2200 | ||||||
计算机应用与维修 | 3 | 2200 | ||||||
汽车维修 | 3 | 2200 | ||||||
数控技术 | 3 | 2200 | ||||||
农机使用与维修 | 3 | 国家政策免学费 | ||||||
农村电器技术 | 3 | 国家政策免学费 | ||||||
农产品营销与贮运 | 3 | 国家政策免学费 | ||||||
服装工艺 | 3 | 2200 | ||||||
518 | 湖北省汉阳造纸厂技工学校 | 200 | ||||||
计算机信息管理 | 3 | 2400 | 8.4E+07 | 武汉经济技术开发区汉纸东路255号 | 430057 | |||
制浆造纸 | 3 | 2400 | 13627107018 | |||||
机电一体化 | 3 | 0 | 15927070758 | 见学校具体协议 | ||||
519 | 武汉市园林技工学校 | 200 | ||||||
园林 | 3 | 87513819 | 武昌区鲁磨路568号 | 430074 | 国家政策免学费 | |||
饭店(酒店)服务与旅游 | 3 | 2000 | ||||||
计算机动画制作 | 3 | 5500 | ||||||
520 | 国营七三三厂电子技工学校 | 600 | ||||||
机床切削加工 | 3 | 2000 | 50737619 | 洪山区关山大道 469号 | 430074 | |||
模具制造 | 3 | 2000 | ||||||
航空服务 | 2 | 2000 | ||||||
电子技术应用 | 2 | 2000 | ||||||
电子商务 | 2 | 2000 | ||||||
现代物流 | 2 | 2000 | ||||||
计算机动画制作 | 2 | 2000 | ||||||
523 | 武汉市物资技工学校 | 380 | ||||||
汽车装饰及维修 | 3 | 2800 | ||||||
电子技术及芯片加工 | 3 | 2800 | 83654492 | 江汉区航空路15号 | 430030 | |||
珠宝加工及营销 | 3 | 2800 | 83654497 | |||||
数控模具制造及加工 | 3 | 2800 | 1.4E+10 | |||||
物流及财务管理 | 3 | 2800 | 1.6E+10 | |||||
航空票务及地铁服务 | 3 | 2800 | 1.3E+10 | |||||
旅游及酒店管理 | 3 | 2800 | ||||||
市场营销与数码传媒 | 3 | 2800 | ||||||
526 | 武汉市黄陂技术学校 | 500 | ||||||
计算机应用与维修 | 3 | 1800 | 85931134 85936056 |
黄陂区前川街 西寺大道249号 |
430300 | |||
电子电器应用与维修 | 3 | 2000 | ||||||
机电技术应用 | 3 | 2200 | ||||||
数控技术应用 | 3 | 2200 | ||||||
服装设计与工艺 | 2 | 1800 | ||||||
市场营销 | 2 | 1800 | ||||||
528 | 武汉市蔡甸技术学校 | 350 | ||||||
数控技术应用 | 3 | 2400 | 84943152 | 蔡甸区树藩大街431号 | 430100 | |||
机电技术应用 | 3 | 2400 | ||||||
汽车应用及维修 | 3 | 2400 | ||||||
电工电子信息技术 | 3 | 2000 | ||||||
计算机及应用 | 3 | 2000 | ||||||
农业机械应用 | 3 | 国家政策免学费 | ||||||
农村经济管理 | 3 | 国家政策免学费 | ||||||
529 | 武汉军需工业技工学校 | 560 | ||||||
数控模具工艺及制作 | 2 | 2800 | 86796175 51878666 |
武昌区东亭路9号 | 430077 | 高中毕业 | ||
数控模具制作 | 3 | 2800 | ||||||
机电一体化 | 3 | 2600 | ||||||
汽车装配与维修 | 3 | 2800 | ||||||
光电·电子技术 | 3 | 2600 | * | |||||
芯片加工与检测 | 3 | 2600 | ||||||
航空服务与旅游 | 3 | 3200 | 身高、形体有 特定要求 | |||||
轨道交通管理及服务 | 3 | 3200 | ||||||
计算机应用(平面设计方向) | 3 | 3200 | ||||||
主板制作及维修 | 3 | 2800 | 定向培养 | |||||
艺术设计 | 3200 | |||||||
电子商务 | 3 | 3000 | ||||||
服装设计与制作 | 2 | 2600 | ||||||
电子技术信息 (高中起点大专/本直通班) | 3 | 2800 | ||||||
534 | 华中信息商务技工学校 | 2750 | ||||||
汽车应用与维修 | 3 | 2500 | 8.5E+07 | 汉阳区汉阳大道320号 | 4E+05 | |||
计算机应用技术 | 3 | 2500 | 8.5E+07 | |||||
电脑艺术设计 | 3 | 2500 | ||||||
服装设计与制作 | 3 | 2500 | ||||||
数控机床与编程技术 | 3 | 3200 | ||||||
模具设计与制造 | 3 | 2500 | ||||||
机电一体化 | 3 | 2500 | ||||||
国际电工 | 3 | 2600 | * | |||||
机电与焊接技术 | 3 | 2500 | ||||||
电子应用技术 | 3 | 2500 | ||||||
全能家电用器维修 | 3 | 2500 | ||||||
中式烹饪(厨师) | 3 | 2600 | ||||||
动车与乘务 | 3 | 2600 | ||||||
航空与旅游 | 3 | 2600 | ||||||
酒店管理与旅游 | 3 | 2600 | ||||||
城市轨道运营与管理 | 3 | 2600 | ||||||
金融会计 | 3 | 2600 | ||||||
护理师 | 3 | 2600 | ||||||
幼儿艺术教育 | 3 | 2600 | ||||||
美容美发(形象设计) | 3 | 2500 | ||||||
540 | 湖北省汽车工业实验技工学校 | 560 | ||||||
汽车制造与装配 (丸顺汽车定向班) | 2 | 2600 | ||||||
电工电子与电器维修 (友德汽车定向班) | 2 | 2400 | 13971562716 | 武汉东湖风景区落雁路李家大湾267号 | 430083 | |||
数控技术与模具设计 (威斯卡特定向班) | 3 | 2400 | * | |||||
汽车运用与维修 (广本、东本定向班) | 3 | 2600 | ||||||
金融事务(光谷金融港定向班) | 3 | 2600 | ||||||
平面设计与网络技术 | 3 | 2600 | ||||||
机电一体化 | 3 | 2400 | ||||||
机械加工与维修 | 2600 | |||||||
电子商务 | 2600 | |||||||
汽车营销 | 3 | 2600 | ||||||
航空服务与旅游 | 3 | 2600 | 身高、形体有特定要求 | |||||
光电子技术 | 3 | 2400 | ||||||
543 | 武汉博达技工学校 | 100 | ||||||
烹饪技术(厨师、西餐、西点) | 3 | 2800 | 5.1E+07 | 洪山区卓刀泉路78号 | 4E+05 | |||
焊接技术 | 3 | 2800 | ||||||
电子电工 | 3 | 2800 | ||||||
光纤通讯 | 3 | 2800 | ||||||
机电一体化 | 3 | 2800 | ||||||
计算机应用 | 3 | 2800 | ||||||
546 | 武汉东湖光电技工学校 | 900 | ||||||
光电子技术 | 3 | 2600 | 51892366 87450182 18971697398 |
洪山区珞瑜东路高坡店特1号 | 4E+05 | |||
模具与数控技术 | 3 | 2600 | ||||||
汽车美容与维修 | 3 | 2600 | ||||||
激光技术应用 | 3 | 2800 | ||||||
形象设计与婚庆礼仪 | 3 | 2600 | ||||||
播音与主持 | 3 | 2600 | ||||||
动漫设计 | 3 | 2600 | ||||||
金融与空港服务 | 3 | 2800 | 只招女生 | |||||
547 | 武汉南华光电职业技术学校 | 500 | ||||||
电子技术 | 2 | 2600 | ||||||
电子商务技术 | 2 | 2600 | 8.8E+07 | 洪山区雄楚大街 636号 |
4E+05 | |||
计算机网络技术 | 2 | 2600 | ||||||
机电产品检测技术 | 2 | 2600 | ||||||
电气自动化设备安装与维修 | 2 | 2600 | ||||||
548 | 东风汽车公司高级技工学校 武汉分校 |
1200 | ||||||
东风本田定向班(机修钳工) | 3 | 5000 | 84282710 13995532636 13971134806 13667222827 |
武汉经济技术开发区汉纸中路282号 | 4E+05 | |||
神龙定向班(电工) | 3 | 5000 | ||||||
东风乘用车定向班(机加) | 3 | 5000 | ||||||
机电应用技术(数控维修方向) | 3 | 4180 | ||||||
数控技术应用(数控加工方向) | 3 | 4180 | ||||||
汽车技术应用 | 3 | 4180 | ||||||
模具制造技术 | 3 | 4180 | ||||||
汽车技术应用 | 4 | 4180 | ||||||
数控技术应用 | 4 | 4180 | ||||||
机电技术应用 | 4 | 4180 | ||||||
东风乘用车定向班(汽车成型) | 3 | 5000 | ||||||
东风本田定向班(机电一体化) | 3 | 5000 | ||||||
神龙定向班(机修钳工) | 3 | 5000 | ||||||
东风鸿泰定向班(模具) | 3 | 3120 | * | |||||
格力电器(武汉)定向班(机电) | 3 | 3120 | ||||||
汽车成型 | 3 | 3120 | ||||||
汽车修理与驾驶 | 3 | 3120 | ||||||
机械加工 | 3 | 3120 | ||||||
机电一体化 | 3 | 3120 | ||||||
机修钳工 | 3 | 3120 | ||||||
数控加工 | 3 | 3120 | ||||||
550 | 武钢高级技工学校 | 720 | ||||||
冷作及焊接技术(定向委培) | 3 | 2800 | 86513364 86513354 |
青山区工人村12村520号 | 4E+05 | 高中二年 | ||
冶金技术(定向委培) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
机械加工(定向委培) | 3 | 2800 | ||||||
机电技术(定向委培) | 3 | 2800 | * | |||||
起重(定向委培) | 2 | 2800 | 高中毕业 | |||||
钳工(定向委培) | 3 | 2800 | 高中二年 | |||||
电子技术(定向委培) | 3 | 2800 | ||||||
光电子技术(定向委培) | 3 | 2000 | ||||||
注: 1、市属技工学校(备注栏中未带*号)招生计划为3500人。 2、备注栏中“高中毕业”指该专业招生对象为高中毕业生。“高中二年”指该专业招生对象为高中毕业生,学制二年。 高中毕业生包含中职毕业生。 3、非全日制在校学生不能享受国家资助政策,具体情况可向各招生学校咨询。 |