部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 齐齐哈尔调查队业务科一级科员(1) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108001 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 经济学类、统计学专业 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限黑龙江省户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 齐齐哈尔调查队业务科一级科员(2) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108002 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 不限 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限黑龙江省户籍;限考核期满合格的大学生村官。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 鸡西调查队业务科一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108003 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 统计学专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省鸡西市 | 黑龙江省鸡西市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限黑龙江省户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 双鸭山调查队业务科一级科员(1) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事会计核算、记账、编制预算和决算报表等工作。 | 400110108004 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省双鸭山市 | 黑龙江省双鸭山市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 双鸭山调查队业务科一级科员(2) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事组织协调、服务保障、撰写公文报告等工作。 | 400110108005 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 统计学类、汉语言文学专业 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省双鸭山市 | 黑龙江省双鸭山市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 七台河调查队业务科一级科员(1) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、统计分析、统计研究等工作,需经常驻村进行农业调查。 | 400110108006 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 经济学、汉语言文学专业、统计学专业 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省七台河市 | 黑龙江省七台河市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限女性;限黑龙江省户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 七台河调查队业务科一级科员(2) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、统计分析、统计研究等工作,需经常驻村进行农业调查。 | 400110108007 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 经济学、汉语言文学专业、统计学专业 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省七台河市 | 黑龙江省七台河市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限男性;限黑龙江省户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 绥化调查队业务科一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事会计核算、记账、编制预算和决算报表等工作。 | 400110108008 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省绥化市 | 黑龙江省绥化市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 尚志调查队一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事会计核算、记账、编制预算和决算报表等工作。 | 400110108009 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限哈尔滨市(含区县)户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 五常调查队一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108010 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 统计学专业、计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省哈尔滨市五常市 | 黑龙江省哈尔滨市五常市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限哈尔滨市(含区县)户籍;限应届毕业生。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 巴彦调查队一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108011 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 软件工程专业、统计学专业、农学专业(非大类) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限黑龙江省户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 宾县调查队一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事农村耕地面积测量、入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108012 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 农学类、计算机类、测绘类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省哈尔滨市宾县 | 黑龙江省哈尔滨市宾县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限2022年应届毕业生;限哈尔滨市(含区县)户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 依兰调查队一级科员(1) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108013 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限应届毕业生。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 依兰调查队一级科员(2) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108014 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 统计学专业、会计学专业、经济学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限应届毕业生。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 龙江调查队一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108015 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 数学类、农业工程类、工商管理类、测绘类、植物生产类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 拜泉调查队一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108016 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 电子信息类、数学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限应届毕业生;限齐齐哈尔市(含区县)户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 同江调查队一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108017 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 统计学专业、汉语言文学专业 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限应届毕业生;限黑龙江省户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 青冈调查队一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108018 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 经济学、中国语言文学类、数学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 黑龙江省绥化市青冈县 | 黑龙江省绥化市青冈县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限黑龙江省户籍;限考核期满合格的大学生村官。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 肇东调查队一级科员(1) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108019 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 中国语言文学类、经济学类、新闻传播学类、统计学专业 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省绥化市肇东市 | 黑龙江省绥化市肇东市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限女性;限绥化市(含区县)户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 肇东调查队一级科员(2) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108020 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 中国语言文学类、经济学类、新闻传播学类、统计学专业 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省绥化市肇东市 | 黑龙江省绥化市肇东市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期);限男性;限绥化市(含区县)户籍。 | 无 | 0451-87589562 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 嘉荫调查队一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事农村耕地面积测量、入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110108021 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 电子信息类、计算机类、测绘类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省伊春市嘉荫县 | 黑龙江省伊春市嘉荫县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-87589562 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。