凯里经济开发区2013年事业单位公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩公示
凯里经济开发区2013年事业单位公开招聘工作人员面试工作已于2013年6月21日结束,现将笔试、面试、总成绩予以公示(总成绩附后):
公示时间:2013年6月26日至7月2日
公示期间,考生如有异议,请与凯里经济开发区人力资源局联系。
联系电话:0855-8558810
其他相关事宜,电话另行通知。
附件:
凯里经济开发区2013年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩公示
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考职
位序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试考号 面试考号 成绩 60% 成绩 40%
1 潘雅倩 女 1318020110703 005 开发区下属事业单位 综合管理-001 67.5 40.5 84.4 33.76 74.26
2 龚文婷 女 1318020110425 002 开发区下属事业单位 综合管理-001 71 42.6 78.6 31.44 74.04
3 李秋露 女 1318020106008 006 开发区下属事业单位 综合管理-001 66.5 39.9 83 33.2 73.1
4 龙倩 女 1318020104702 004 开发区下属事业单位 综合管理-001 67.5 40.5 76 30.4 70.9
5 向文进 男 1318020101926 007 开发区下属事业单位 综合管理-001 64 38.4 77.6 31.04 69.44
6 吴昌华 男 1318020104518 014 开发区下属事业单位 综合管理-001 60.5 36.3 82 32.8 69.1
7 杨宇晖 男 1318020110717 013 开发区下属事业单位 综合管理-001 60.5 36.3 80.8 32.32 68.62
8 文维骏 男 1318020106610 011 开发区下属事业单位 综合管理-001 62 37.2 76.2 30.48 67.68
9 杨通才 男 1318020107730 008 开发区下属事业单位 综合管理-001 63.5 38.1 72.4 28.96 67.06
10 吴易成 男 1318020102308 009 开发区下属事业单位 综合管理-001 63.5 38.1 72.2 28.88 66.98
11 杨天宇 男 1318020109328 003 开发区下属事业单位 综合管理-001 70.5 42.3 60.6 24.24 66.54
12 汪霜霜 女 1318020103414 015 开发区下属事业单位 综合管理-001 60 36 75.6 30.24 66.24
13 彭文雯 女 1318020108803 001 开发区下属事业单位 综合管理-001 77 46.2 50 20 66.2
14 刘凤池 女 1318020104215 017 开发区下属事业单位 综合管理-001 60 36 72 28.8 64.8
15 潘彬 男 1318020107228 016 开发区下属事业单位 综合管理-001 60 36 71.4 28.56 64.56
16 杨昌军 男 1318020105602 012 开发区下属事业单位 综合管理-001 61 36.6 61.4 24.56 61.16
17 陈孝显 男 1318020108912 010 开发区下属事业单位 综合管理-001 62.5 37.5 57.4 22.96 60.46
18 王小荣 男 1318020111210 018 开发区下属事业单位 综合管理-001 60 36 59 23.6 59.6
19 曾令元 男 1318020106212 019 开发区下属事业单位 综合管理-002 63 37.8 76.4 30.56 68.36
20 潘杨青 女 1318020106312 037 开发区下属事业单位 综合管理-002 56 33.6 83.4 33.36 66.96
21 陈绍美 女 1318020108101 027 开发区下属事业单位 综合管理-002 57.5 34.5 79.6 31.84 66.34
22 龙丽萍 女 1318020108627 033 开发区下属事业单位 综合管理-002 56 33.6 79.8 31.92 65.52
23 王邦和 男 1318020104101 031 开发区下属事业单位 综合管理-002 56.5 33.9 78 31.2 65.1
24 肖旺飞 男 1318020106429 035 开发区下属事业单位 综合管理-002 56 33.6 77.6 31.04 64.64
25 鄢朝阳 男 1318020107810 024 开发区下属事业单位 综合管理-002 58 34.8 74.2 29.68 64.48
26 吴如新 男 1318020108409 025 开发区下属事业单位 综合管理-002 57.5 34.5 74.8 29.92 64.42
27 宋先珍 女 1318020110210 030 开发区下属事业单位 综合管理-002 57 34.2 74.2 29.68 63.88
28 欧运寿 男 1318020111206 028 开发区下属事业单位 综合管理-002 57 34.2 73 29.2 63.4
29 石琴爱 女 1318020108601 034 开发区下属事业单位 综合管理-002 56 33.6 72 28.8 62.4
30 杨广 男 1318020110828 038 开发区下属事业单位 综合管理-002 56 33.6 71.8 28.72 62.32
31 杨胜然 男 1318020100603 023 开发区下属事业单位 综合管理-002 60 36 65.2 26.08 62.08
32 朱春海 男 1318020104326 022 开发区下属事业单位 综合管理-002 60.5 36.3 64.2 25.68 61.98
33 范华坤 男 1318020110530 036 开发区下属事业单位 综合管理-002 56 33.6 69.4 27.76 61.36
34 沈剑博 男 1318020110206 026 开发区下属事业单位 综合管理-002 57.5 34.5 62.2 24.88 59.38
35 吴凌艳 女 1318020102219 029 开发区下属事业单位 综合管理-002 57 34.2 60.2 24.08 58.28
36 马亚运 男 1318020105413 032 开发区下属事业单位 综合管理-002 56.5 33.9 53.6 21.44 55.34
37 李业明 男 1318020109309 020 开发区下属事业单位 综合管理-002 62 37.2 缺考 缺考 37.2
38 粟周溥 男 1318020101829 021 开发区下属事业单位 综合管理-002 61.5 36.9 缺考 缺考 36.9
39 杨淞婷 女 1318020109104 040 开发区下属事业单位 计生工作-003 45 27 85 34 61
40 张承厉 女 1318020101409 039 开发区下属事业单位 计生工作-003 47.5 28.5 80 32 60.5
41 李舒扬 女 1318020107117 041 开发区下属事业单位 计生工作-003 41.5 24.9 75.2 30.08 54.98
42 龙志榜 男 1318020100821 042 开发区下属事业单位 计算机维护-004 72 43.2 78 31.2 74.4
43 张银 男 1318020105609 043 开发区下属事业单位 计算机维护-004 61.5 36.9 71 28.4 65.3
44 陈成 男 1318020106110 046 开发区下属事业单位 计算机维护-004 52 31.2 81.4 32.56 63.76
45 潘绍英 男 1318020105919 047 开发区下属事业单位 计算机维护-004 51.5 30.9 73.8 29.52 60.42
46 王永丕 男 1318020101020 045 开发区下属事业单位 计算机维护-004 55 33 63.2 25.28 58.28
47 杨林 男 1318020111016 044 开发区下属事业单位 计算机维护-004 56 33.6 缺考 缺考 33.6
48 胡静 女 1318020110508 050 开发区下属事业单位 综合管理-005 56.5 33.9 86.8 34.72 68.62
49 蒋书龙 男 1318020109515 048 开发区下属事业单位 综合管理-005 57.5 34.5 80.6 32.24 66.74
50 龙秀华 男 1318020109811 052 开发区下属事业单位 综合管理-005 56.5 33.9 78.2 31.28 65.18
51 孙奎 男 1318020109326 049 开发区下属事业单位 综合管理-005 57 34.2 76.4 30.56 64.76
52 李培林 男 1318020108808 051 开发区下属事业单位 综合管理-005 56.5 33.9 49.4 19.76 53.66
53 王鸿凯 男 1318020205230 054 开发区下属事业单位 财政工作-006 78.5 47.1 89 35.6 82.7
54 吴桐 男 1318020205728 057 开发区下属事业单位 财政工作-006 75.5 45.3 92.8 37.12 82.42
55 李璇 女 1318020205413 058 开发区下属事业单位 财政工作-006 74.5 44.7 92.8 37.12 81.82
56 潘永红 男 1318020205921 053 开发区下属事业单位 财政工作-006 80.5 48.3 83.6 33.44 81.74
57 涂光明 男 1318020205618 055 开发区下属事业单位 财政工作-006 78 46.8 86.6 34.64 81.44
58 李成丽 女 1318020205902 059 开发区下属事业单位 财政工作-006 73 43.8 88 35.2 79
59 潘雪 女 1318020205904 061 开发区下属事业单位 财政工作-006 72.5 43.5 88.6 35.44 78.94
60 石锦珠 男 1318020205527 056 开发区下属事业单位 财政工作-006 75.5 45.3 76.8 30.72 76.02
61 孟庆玲 女 1318020205629 060 开发区下属事业单位 财政工作-006 72.5 43.5 63.2 25.28 68.78
62 王桂玲 女 1318020205519 063 开发区下属事业单位 财政工作-006 71 42.6 37.2 14.88 57.48
63 龙琼凤 女 1318020205404 062 开发区下属事业单位 财政工作-006 71.5 42.9 缺考 缺考 42.9
64 龙邦范 男 1318020205228 064 开发区下属事业单位 财政工作-006 70 42 缺考 缺考 42
65 潘星竹 女 1318020105415 066 开发区下属事业单位 房产管理-007 55 33 90.6 36.24 69.24
66 颜朝明 男 1318020109505 065 开发区下属事业单位 房产管理-007 57.5 34.5 81.8 32.72 67.22
67 吴吉先 男 1318020101511 068 开发区下属事业单位 房产管理-007 53 31.8 83.2 33.28 65.08
68 杨彦 男 1318020100619 067 开发区下属事业单位 房产管理-007 55 33 77.8 31.12 64.12
69 冯镜钢 男 1318020107124 069 开发区下属事业单位 房产管理-007 50.5 30.3 75 30 60.3
70 杨胜江 男 1318020107310 070 开发区下属事业单位 房产管理-007 49 29.4 70.4 28.16 57.56
71 杨崎琳 男 1318020111112 071 开发区下属事业单位 房产管理-007 49 29.4 65 26 55.4
72 舒伟 男 1318020105618 074 开发区下属事业单位 综合管理-008 51.5 30.9 86.8 34.72 65.62
73 吴胜贤 男 1318020100721 073 开发区下属事业单位 综合管理-008 53 31.8 82.6 33.04 64.84
74 苟航 男 1318020102903 076 开发区下属事业单位 综合管理-008 50 30 86 34.4 64.4
75 张会柱 男 1318020107302 072 开发区下属事业单位 综合管理-008 54 32.4 79.6 31.84 64.24
76 吴顺茂 男 1318020108605 077 开发区下属事业单位 综合管理-008 49 29.4 83.6 33.44 62.84
77 杨思勇 男 1318020103326 075 开发区下属事业单位 综合管理-008 50.5 30.3 0 0 30.3
78 晏济鑫 男 1318020101625 080 城市管理局下司分站 综合管理-009 76 45.6 74 29.6 75.2
79 吴啟艳 女 1318020100207 078 城市管理局下司分站 综合管理-009 78 46.8 65.8 26.32 73.12
80 欧阳宇楠 女 1318020106413 081 城市管理局下司分站 综合管理-009 74.5 44.7 66.6 26.64 71.34
81 杨斌 男 1318020103713 079 城市管理局下司分站 综合管理-009 77 46.2 58.8 23.52 69.72
82 朱守能 男 1318020109710 083 城市管理局下司分站 综合管理-009 73 43.8 63.8 25.52 69.32
83 吴光强 男 1318020102028 082 城市管理局下司分站 综合管理-009 74.5 44.7 59.8 23.92 68.62
84 龙运美 男 1318020106014 084 城市管理局下司分站 综合管理-009 72 43.2 55.6 22.24 65.44
85 罗国银 男 1318020104522 086 城市管理局下司分站 综合管理-009 70 42 46.6 18.64 60.64
86 唐代松 男 1318020104820 085 城市管理局下司分站 综合管理-009 71.5 42.9 27 10.8 53.7
87 吴奉鞠 女 1318020107504 089 城市管理局下司分站 综合管理-010 61.5 36.9 90 36 72.9
88 邰秀晶 男 1318020107026 087 城市管理局下司分站 综合管理-010 77 46.2 65.6 26.24 72.44
89 张金香 男 1318020109006 088 城市管理局下司分站 综合管理-010 62.5 37.5 82.6 33.04 70.54
90 刘光治 男 1318020105027 092 城市管理局下司分站 综合管理-010 58.5 35.1 88.14 35.26 70.36
91 伍水发 男 1318020110322 090 城市管理局下司分站 综合管理-010 60.5 36.3 82.8 33.12 69.42
92 杨莉 女 1318020104007 091 城市管理局下司分站 综合管理-010 60 36 78.4 31.36 67.36
93 吴谋标 男 1318020202505 093 下司镇农服中心 综合管理-011 60.5 36.3 84.2 33.68 69.98
94 陈祥武 男 1318020200114 094 下司镇农服中心 综合管理-011 57 34.2 87.96 35.18 69.38
95 顾满红 男 1318020203228 096 下司镇农服中心 综合管理-011 52 31.2 84.86 33.94 65.14
96 潘盛晟 女 1318020204713 097 下司镇农服中心 综合管理-011 51 30.6 86.1 34.44 65.04
97 陈安林 男 1318020204110 095 下司镇农服中心 综合管理-011 53.5 32.1 81.18 32.47 64.57
98 鄢人雨 女 1318020200506 098 下司镇农服中心 综合管理-011 50.5 30.3 84.2 33.68 63.98
99 谭天 女 1318020202427 100 下司镇产权管理交易中心 综合管理-012 52 31.2 73 29.2 60.4
100 传卫卫 女 1318020203130 101 下司镇产权管理交易中心 综合管理-012 51.5 30.9 73.4 29.36 60.26
101 熊枭 男 1318020200205 099 下司镇产权管理交易中心 综合管理-012 53.5 32.1 70.2 28.08 60.18
102 潘明霞 女 1318020204426 102 下司镇产权管理交易中心 综合管理-012 51.5 30.9 67.4 26.96 57.86
103 吴如锐 男 1318020101502 109 下司管委会 综合管理-013 59 35.4 77.4 30.96 66.36
104 龙杰 男 1318020107209 107 下司管委会 综合管理-013 59.5 35.7 75.6 30.24 65.94
105 唐明琴 女 1318020100824 104 下司管委会 综合管理-013 61 36.6 72.6 29.04 65.64
106 范琼晖 男 1318020104328 105 下司管委会 综合管理-013 60 36 73.8 29.52 65.52
107 吴游波 男 1318020104113 106 下司管委会 综合管理-013 59.5 35.7 69 27.6 63.3
108 杨学艳 女 1318020100425 108 下司管委会 综合管理-013 59 35.4 65.6 26.24 61.64
109 吴正杰 男 1318020109807 103 下司管委会 综合管理-013 76 45.6 缺考 缺考 45.6
110 唐四军 男 1318020206023 110 下司镇村镇中心 规划工作-014 64 38.4 78.46 31.38 69.78
111 唐芳 女 1318020206029 111 下司镇村镇中心 规划工作-014 49 29.4 80.6 32.24 61.64
112 王兴亮 男 1318020206001 112 下司镇村镇中心 规划工作-014 46 27.6 缺考 缺考 27.6
113 周惠艳 女 1318020201029 113 下司镇计生站 计生工作-015 48.5 29.1 76.4 30.56 59.66
114 吴治周 男 1318020202424 114 下司镇计生站 计生工作-015 44.5 26.7 77.1 30.84 57.54
115 何旭仙 女 1318020204424 115 下司镇计生站 计生工作-015 43 25.8 66.6 26.64 52.44
116 杨昌胜 男 1318020201901 116 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-016 61 36.6 84.8 33.92 70.52
117 杨仁贵 男 1318020202217 117 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-016 58 34.8 81 32.4 67.2
118 顾建中 男 1318020201712 118 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-016 57.5 34.5 79.2 31.68 66.18
119 郭加琴 女 1318020201429 119 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-017 59.5 35.7 75.4 30.16 65.86
120 蒋运花 女 1318020202412 122 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-017 54 32.4 68 27.2 59.6
121 潘东秀 女 1318020201906 126 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-017 53.5 32.1 68.6 27.44 59.54
122 龙邦飞 男 1318020201109 120 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-017 59 35.4 59.8 23.92 59.32
123 王泽军 男 1318020201318 123 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-017 53.5 32.1 67.8 27.12 59.22
124 胡艳菊 女 1318020203625 121 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-017 55.5 33.3 62.6 25.04 58.34
125 杨文芳 女 1318020200812 124 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-017 53.5 32.1 61.4 24.56 56.66
126 陶娜娜 女 1318020201119 125 鸭塘街道人力资源和社会保障服务中心 综合管理-017 53.5 32.1 56.8 22.72 54.82
2013贵州关于取消余庆县人民医院考调检验职位的通知贵州黄平县2013招聘事业单位报名情况及考试方式公示贵州桐梓县2013招聘事业单位面试公告贵州遵义市政务服务中心2013招聘合同制公告贵州2013黔东南州委组织部下属事业单位招聘贵州仁怀市委办公室2013遴选文秘和专业技术人员(公告二)贵州黎平县2013年第二批聘面试资格复审人员名单安顺职业技术学院2013招聘面试名单贵州凤冈县2013考试招聘卫生、计生系统专业技术人员总成绩公示贵州遵义市水利局直属事业单位2013招考成绩及进入体检名单公示贵州遵义市道路运输管理处2013年招聘成绩及进入体检名单2013遵义市城市公共客运交通管理局招聘成绩及进入体检名单2013贵州遵义市公路路政管理局招聘成绩及进入体检名单贵州遵义市城市管理信息中心2013年招聘人员成绩及进入体检名单贵州遵义市旅游局下属事业单位2013招聘成绩及进入体检名单公示