机构名称 | 招录机关 | 机构层级 | 招录职位 | 职位代码 | 职位简介 | 招录数量 | 学历 | 学位 | 专业 | 是否接受双学位、第二学士学位 | 基层工作经历要求 | 年龄要求 | 政治面貌 | 性别要求 | 户籍要求 | 其他条件 | 是否组织专业科目考试 | 是否党政紧缺人才职位 | 是否为参照公务员法管理机关(单位) | 考察比例 | 备注 |
谷城县 | 谷城县人民法院 | 县(市、区)级 | 财务会计岗 | 14230202003009001 | 从事财务会计工作 | 1 | 本科(仅限本科) | 学士 | 财务会计类 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县人民检察院 | 县(市、区)级 | 文字综合岗 | 14230202003009002 | 从事文字综合工作 | 1 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县城关镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗1 | 14230202003009003 | 从事乡镇机关日常综合事务处理及文秘工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县城关镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗2 | 14230202003009004 | 从事乡镇机关日常综合事务处理及文秘工作 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县石花镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室文秘宣传岗1 | 14230202003009005 | 从事乡镇机关文秘、公文写作、新闻宣传工作 | 1 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 限本县(市)及相邻县(市)户籍或生源 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县石花镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室文秘宣传岗2 | 14230202003009006 | 从事乡镇机关文秘、公文写作、新闻宣传工作 | 1 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县石花镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗 | 14230202003009007 | 从事乡镇机关日常综合事务处理及文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县冷集镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗 | 14230202003009008 | 从事乡镇机关日常综合事务处理及文秘工作 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县冷集镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 经济发展办综合管理岗 | 14230202003009009 | 从事招商引资、企业协调、统计等工作 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县冷集镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 规划建设环保办公室综合岗 | 14230202003009010 | 从事可持续发展实验区规划建设、环境保护等工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县庙滩镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗职位1 | 14230202003009011 | 负责党的政策宣传落实、政府事务性工作及文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县庙滩镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗职位2 | 14230202003009012 | 从事办公室文字材料撰写、日常管理、综合协调等工作 | 2 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县庙滩镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 社会事务办综合管理岗职位1 | 14230202003009013 | 从事社会事务办日常事务处理和对外联络、协调等工作 | 2 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县庙滩镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 社会事务办综合管理岗职位2 | 14230202003009014 | 从事社会事务办日常事务处理和对外联络、协调等工作 | 1 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县盛康镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室文字综合岗 | 14230202003009015 | 负责党政办文字材料、宣传报道等工作 | 2 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县盛康镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 社会事务办综合管理岗 | 14230202003009016 | 从事社会事务办日常事务性工作 | 1 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县盛康镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 经济发展办综合管理岗 | 14230202003009017 | 从事招商引资、企业协调服务等工作 | 1 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县盛康镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 财务会计岗 | 14230202003009018 | 负责机关财务管理工作 | 1 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 限本县(市)及相邻县(市)户籍或生源 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县五山镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗1 | 14230202003009019 | 从事党建、党政办日常事务处理、文秘、机要、协调、督办、文字材料、宣传报道等工作 | 3 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县五山镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗2 | 14230202003009020 | 从事党建、党政办日常事务处理、文秘、机要、协调、督办、文字材料、宣传报道等工作 | 1 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县紫金镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗 | 14230202003009021 | 从事乡镇机关日常综合事务处理及文秘工作 | 2 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县紫金镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 社会事务办综合管理岗 | 14230202003009022 | 从事社会事务办日常事务处理和对外联络、协调等工作 | 2 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县赵湾乡人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗 | 14230202003009023 | 从事办公室日常事务、文字材料起草、宣传报道等工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县赵湾乡人民政府 | 乡镇(街道)级 | 经济发展办综合管理岗 | 14230202003009024 | 从事经济发展办日常事务、经济发展管理和服务工作 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县茨河镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室文字综合岗位1 | 14230202003009025 | 从事重要综合性文字材料起草、调研、信息宣传等工作。要求具有一定的文字基础 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县茨河镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室文字综合岗位2 | 14230202003009026 | 从事基层组织建设、党员干部队伍建设、人事等工作,需要较强的文字写作能力及综合协调能力 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县茨河镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室文字综合岗位3 | 14230202003009027 | 负责党政办日常事务处理,包括文书、文秘、机要、协调、督办、文字材料、信息上报等工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县南河镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗1 | 14230202003009028 | 从事乡村旅游项目设计及规划、对外宣传等工作 | 2 | 大专及以上 | 无要求 | 旅游管理类 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
谷城县 | 谷城县南河镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗2 | 14230202003009029 | 从事乡镇机关日常综合事务处理及文秘工作 | 2 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。