湖南省2019年公务员招录职位表(永州) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 单位层级 | 职位名称 | 职位性质 | 职位简介 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 民族要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍或“四项目”人员服务地要求 | 最低服务年限要求 | 笔试最低开考比例 | 是否组织专业考试 | 职业资格证书等要求 | 是否需体能测评 | 体检标准 | 其他招录条件 | 咨询电话1 | 咨询电话2 |
1 | 永州市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 市州直机关 | 警戒护卫大队干警 | 公务员 | 从事警戒护卫工作 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0746-8358076(市委组织部) | 0746-8327696(市人社局) | |
2 | 金洞管理区 | 行政机关 | 市州直机关 | 综合管理1 | 公务员 | 从事综合管理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200609水利类;200608土建类;200203农业经济管理类;200616农林工程类;200702林学类;200617环境与安全类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-8358076(市委组织部) | 0746-8327696(市人社局) | |
3 | 金洞管理区 | 行政机关 | 市州直机关 | 综合管理2 | 公务员 | 从事综合管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-8358076(市委组织部) | 0746-8327696(市人社局) | |
4 | 金洞管理区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员1 | 公务员 | 从事综合管理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-8358076(市委组织部) | 0746-8327696(市人社局) | |
5 | 金洞管理区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员2 | 公务员 | 从事艰苦边远乡镇综合管理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 金洞管理区 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-8358076(市委组织部) | 0746-8327696(市人社局) | |
6 | 金洞管理区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员3 | 公务员 | 从事综合管理工作 | 1 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 金洞管理区 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-8358076(市委组织部) | 0746-8327696(市人社局) | |
7 | 金洞管理区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员4 | 公务员 | 从事综合管理工作 | 1 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 永州市 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-8358076(市委组织部) | 0746-8327696(市人社局) | |
8 | 冷水滩区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法助理员1 | 公务员 | 从事乡镇司法所基础性工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-8219983(冷水滩区委组织部) | 0746-8219818(冷水滩区人社局) | |
9 | 冷水滩区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法助理员2 | 公务员 | 从事社区矫正人员管理系统的操作与维护工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20060618软件工程;20060601电子信息工程;20060619网络工程 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-8219983(冷水滩区委组织部) | 0746-8219818(冷水滩区人社局) | |
10 | 冷水滩区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法助理员3 | 公务员 | 从事乡镇司法所基础性工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-8219983(冷水滩区委组织部) | 0746-8219818(冷水滩区人社局) | |
11 | 零陵区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 村(社区)主干职位 | 公务员 | 从事机关文字综合工作 | 1 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专毕业 | 不限 | 不限 | 零陵区 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-6332950(零陵区人社局) | 0746-6232708(零陵区委组织部) | |
12 | 零陵区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员1 | 公务员 | 从事机关文字综合工作 | 9 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-6332951(零陵区人社局) | 0746-6232709(零陵区委组织部) | |
13 | 零陵区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员2 | 公务员 | 从事机关文字综合工作 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-6332952(零陵区人社局) | 0746-6232710(零陵区委组织部) | |
14 | 零陵区 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员3 | 公务员 | 从事机关文字综合工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0746-6332953(零陵区人社局) | 0746-6232711(零陵区委组织部) | |
15 | 祁阳县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员1 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 2 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专毕业 | 不限 | 不限 | 祁阳县 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 祁阳县人社局:0746-3216393 | 祁阳县组织部:0746-3261003 | |
16 | 祁阳县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员2 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 1 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 永州市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 祁阳县人社局:0746-3216393 | 祁阳县组织部:0746-3261003 | |
17 | 祁阳县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员3 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 15 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 祁阳县人社局:0746-3216393 | 祁阳县组织部:0746-3261003 | |
18 | 祁阳县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员4 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 16 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 祁阳县人社局:0746-3216393 | 祁阳县组织部:0746-3261003 | |
19 | 祁阳县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员5 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 祁阳县人社局:0746-3216393 | 祁阳县组织部:0746-3261003 | |
20 | 祁阳县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员6 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 17 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 祁阳县人社局:0746-3216393 | 祁阳县组织部:0746-3261003 | |
21 | 祁阳县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员7 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 17 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 祁阳县人社局:0746-3216393 | 祁阳县组织部:0746-3261003 | |
22 | 东安县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员1 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 14 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
23 | 东安县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员2 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 2 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 永州市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
24 | 东安县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员3 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 2 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专毕业 | 不限 | 不限 | 东安县 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
25 | 东安县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇人武专干 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 2 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 永州市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
26 | 东安县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法助理员 | 公务员 | 从事乡镇司法助理工作 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
27 | 东安县 | 行政机关 | 县市区机关 | 司法局综合文秘 | 公务员 | 从事综合文秘工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
28 | 东安县 | 行政机关 | 县市区机关 | 司法局财务 | 公务员 | 从事机关财务工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
29 | 东安县 | 行政机关 | 县市区机关 | 司法局信息维护 | 公务员 | 从事信息维护管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200606电子、通信、计算机类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
30 | 东安县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所文秘 | 公务员 | 从事综合文秘工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
31 | 东安县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所工作人员1 | 公务员 | 从事乡镇财政管理工作 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200202工商管理类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
32 | 东安县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所工作人员2 | 公务员 | 从事乡镇财政管理工作 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200202工商管理类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 东安县人社局:0746-4242196 | 东安县委组织部:0746-4242237 | |
33 | 双牌县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员1 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 双牌县人社局:0746-7722097 | 双牌县委组织部:0746-7792825 |
34 | 双牌县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员2 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 双牌县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 双牌县人社局:0746-7722097 | 双牌县委组织部:0746-7792825 |
35 | 双牌县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员3 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 1 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 永州市 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 双牌县人社局:0746-7722097 | 双牌县委组织部:0746-7792825 |
36 | 双牌县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员4 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 1 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专毕业 | 不限 | 不限 | 双牌县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 双牌县人社局:0746-7722097 | 双牌县委组织部:0746-7792825 |
37 | 双牌县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所工作人员1 | 公务员 | 从事乡镇财政管理工作 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 20020103财政学;20020209会计学;20020213审计学;20020109国际经济与贸易;20020106金融学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 双牌县人社局:0746-7722097 | 双牌县委组织部:0746-7792825 |
38 | 双牌县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所工作人员2 | 公务员 | 从事乡镇财政管理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 30020202会计;30020203审计;30020101财政;30020201财务管理;30020102税务 | 永州市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 双牌县人社局:0746-7722097 | 双牌县委组织部:0746-7792825 |
39 | 双牌县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所工作人员3 | 公务员 | 从事乡镇财政管理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 双牌县人社局:0746-7722097 | 双牌县委组织部:0746-7792825 |
40 | 道县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员1 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 15 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | 道县人社局:0746-5227018 | 道县县委组织部: 0746-5237905 | ||
41 | 道县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员2 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 10 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | 道县人社局:0746-5227018 | 道县县委组织部: 0746-5237905 | ||
42 | 道县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员3 | 公务员 | 被分配至少数民蔟乡工作 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | 道县人社局:0746-5227018 | 道县县委组织部: 0746-5237905 | ||
43 | 道县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员4 | 公务员 | 被分配至边远乡镇工作 | 9 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 公务员录用体检通用标准 | 道县人社局:0746-5227018 | 道县县委组织部: 0746-5237905 | ||
44 | 道县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员5 | 公务员 | 从事乡镇综合管理工作 | 1 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 永州市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 道县人社局:0746-5227018 | 道县县委组织部: 0746-5237905 | |
45 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所工作人员1 | 公务员 | 从事艰苦边远瑶族乡镇财政资金管理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20020207工商管理;20020209会计学;20020210财务管理 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
46 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所工作人员2 | 公务员 | 从事艰苦边远瑶族乡镇财政资金管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20020207工商管理;20020209会计学;20020210财务管理 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
47 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员1 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
48 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员2 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
49 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员3 | 公务员 | 艰苦边远地区乡镇政府工作人员 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 宁远县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
50 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员4 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 2 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 宁远县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
51 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员5 | 公务员 | 少数民族乡镇政府工作人员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 瑶族 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 宁远县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
52 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员6 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 2 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专毕业 | 不限 | 不限 | 宁远县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
53 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关工作人员7 | 公务员 | 乡镇人武专干 | 1 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 宁远县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
54 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 街道办事处工作人员1 | 公务员 | 从事综合管理工作 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
55 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 街道办事处工作人员2 | 公务员 | 从事综合管理工作 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
56 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 街道办事处工作人员3 | 公务员 | 从事综合管理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 宁远县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
57 | 宁远县 | 行政机关 | 县市区机关 | 司法局文秘 | 公务员 | 从事机关文字综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
58 | 宁远县 | 行政机关 | 县市区机关 | 司法局宣教员 | 公务员 | 从事机关法治宣教工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20090112广播电视编导;20090123视觉传达设计;20090129数字媒体艺术;20090116播音与主持艺术;20090122艺术设计学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
59 | 宁远县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法助理员 | 公务员 | 从事乡镇司法助理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 宁远县人社局:0746-7667298 | 宁远县委组织部:0746-7237273 |
60 | 新田县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法所工作人员1 | 公务员 | 从事基层司法综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200102中国语言文学类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 新田县人社局:0746-4723391 | 新田县委组织部:0746-4712925 | |
61 | 新田县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法所工作人员2 | 公务员 | 从事基层司法工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 20020101经济学;20020103财政学;20020117经济与金融;20020118统计学 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 新田县人社局:0746-4723391 | 新田县委组织部:0746-4712925 | |
62 | 新田县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法所工作人员3 | 公务员 | 从事基层司法工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 新田县人社局:0746-4723391 | 新田县委组织部:0746-4712925 | |
63 | 新田县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法所工作人员4 | 公务员 | 从事基层综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 新田县人社局:0746-4723391 | 新田县委组织部:0746-4712925 | |
64 | 新田县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所工作人员1 | 公务员 | 从事乡镇财政所业务工作 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 30020201财务管理;30020202会计;30020203审计;30020204会计信息管理 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 新田县人社局:0746-4723391 | 新田县委组织部:0746-4712925 | |
65 | 新田县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇财政所工作人员2 | 公务员 | 从事乡镇财政所业务工作 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 30020201财务管理;30020202会计;30020203审计;30020204会计信息管理 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 新田县人社局:0746-4723391 | 新田县委组织部:0746-4712925 | |
66 | 江永县 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法助理员 | 公务员 | 从事乡镇司法所司法行政工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 江永县人社局:0746-5723471 | 江永县委组织部:0746-5730726 | |
