20 吴金泽 713140343906 锦州市防汛抗旱指挥部办公室—防汛科工程技术人员 112.40 56.20 63.80 60.00 1
21 陈一鹤 713040120420 锦州市大笔架山特别保护区管理局—管理局技术员(一) 111.08 55.54 79.80 67.67 1
22 敖国政 713040130528 锦州市大笔架山特别保护区管理局—管理局技术员(二) 128.24 64.12 77.20 70.66 1
23 徐微 713110292506 锦州市人工影响天气办公室—人影办专业技术人员 104.80 52.40 82.40 67.40 1
24 邢凤晶 713150363923 锦州市食品药品检验所—检验二室技术员 108.36 54.18 77.40 65.79 1
25 周燕 713150363924 锦州市食品药品检验所—检验二室技术员 81.98 40.99 88.40 64.70 2
26 胡默朗 713150383928 锦州市食品药品检验所—不良反应监测中心技术员 94.96 47.48 80.80 64.14 1
27 李梦璐 713100272425 辽沈战役纪念馆—宣教部讲解员(一) 94.72 47.36 95.20 80.848 1
28 李思陆 713100272423 辽沈战役纪念馆—宣教部讲解员(一) 83.86 41.93 95.40 79.359 2
29 马莹 713100272424 辽沈战役纪念馆—宣教部讲解员(一) 93.22 46.61 84.00 72.783 3
30 赵宏博 713100282503 辽沈战役纪念馆—宣教部讲解员(二) 95.96 47.98 95.80 81.454 1
31 魏凌锋 713100282429 辽沈战役纪念馆—宣教部讲解员(二) 76.74 38.37 95.20 78.151 2
32 张雪 713170414218 锦州市群众艺术馆—声乐辅导员 92.12 46.06 90.40 77.10 1
33 常君竹 713170414217 锦州市群众艺术馆—声乐辅导员 72.32 36.16 94.00 76.65 2
34 岳奕荭 713170424312 锦州市群众艺术馆—文案写作与文艺创作工作人员 126.62 63.31 92.60 77.96 1
35 韩风驰 713180434326 锦州市艺术研究所—艺术创作工作人员 114.56 57.28 89.00 73.14 1
36 刘展 713160404209 锦州市博物馆—讲解员 110.90 55.45 92.00 81.04 1
37 黄囡囡 713160394121 锦州市博物馆—陈列设计工作人员 106.54 53.27 83.20 68.24 1
38 李德明 713301145625 凌海市人工影响天气办公室—办公室工作人员 111.46 55.73 79.80 67.77 1
39 吴琼 713301145618 凌海市人工影响天气办公室—办公室工作人员 104.30 52.15 81.00 66.58 2
40 商晟铭 713301145620 凌海市人工影响天气办公室—办公室工作人员 100.18 50.09 82.40 66.25 3
41 肖大安 713341286307 锦州市古塔区房屋征收办公室—征收办公室科员(一) 99.80 49.90 82.60 66.25 1
42 康健夫 713341286303 锦州市古塔区房屋征收办公室—征收办公室科员(一) 101.36 50.68 80.00 65.34 2
43 姜振兴 713341306310 锦州市古塔区房屋征收办公室—征收办公室科员(三) 93.32 46.66 78.20 62.43 1
锦州市人力资源和社会保障局
2013年11月25日