|  | 
| 序号 | 招聘单位 | 招聘数量 | 岗位类别 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他要求 | 
| 1 | 和平区 | 7 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术1人、信息与通信工程类2人、 应用经济学类网络经济学1人、金融工程1人、电子科学与技术类1人、
 应用经济学类经济信息管理学1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 2 | 沈河区 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 应用经济学类经济信息管理学1人、 计算机科学与技术类软件工程1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 3 | 铁西区 | 3 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类软件工程1人、 信息与通信工程类1人、应用经济学类资产评估1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 4 | 大东区 | 3 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术、软件工程1人、 电子工程类1人、信息与通信工程类1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 5 | 皇姑区 | 3 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类1人、 信息与通信工程类1人、应用经济学类1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 6 | 苏家屯区 | 3 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 电子工程类1人、信息与通信工程类1人、 应用经济学类经济信息管理学1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 7 | 浑南区 | 6 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类1人、信息与通信工程类1人、 信息与通信工程类1人、应用经济学类1人、
 测绘科学与技术类地图制图学与地理信息工程1人、
 应用经济学类经济信息管理学1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 8 | 于洪区 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类1人、电子科学与技术类1人 | 2年以上工作经历 | 
| 9 | 沈北新区 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类1人、电子科学与技术类1人 | 2年以上工作经历 | 
| 10 | 新民市 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类1人、测绘科学与技术类1人 | 2年以上工作经历 | 
| 11 | 辽中县 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类1人、信息与通信工程类1人 | 2年以上工作经历 | 
| 12 | 康平县 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类1人、电子科学与技术类1人 | 2年以上工作经历 | 
| 13 | 法库县 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 经济信息管理学1人、计算机科学与技术类1人 | 2年以上工作经历 | 
| 14 | 沈阳市政府办公厅 | 3 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术、软件工程 | 2年以上工作经历 | 
| 15 | 沈阳市经济和信息化委员会 | 6 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类2人、信息与通信工程类2人、 测绘科学与技术类1人、应用经济学类1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 16 | 沈阳市发展和改革委员会 | 3 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类软件工程1人、 信息与通信工程类1人、应用经济学类经济信息管理学1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 17 | 沈阳市人力资源和社会保障局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类软件工程1人、信息与通信工程类1人 | 2年以上工作经历 | 
| 18 | 沈阳市食品药品监督管理局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术、软件工程 | 2年以上工作经历 | 
| 19 | 沈阳市文化广电新闻出版局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类软件工程1人、 应用经济学类网络经济学1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 20 | 沈阳市民政局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术1人、软件工程1人 | 2年以上工作经历 | 
| 21 | 沈阳市环境保护局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 信息与通信工程类、计算机科学与技术类 | 2年以上工作经历 | 
| 22 | 沈阳市统计局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类1人、信息与通信工程类1人 | 2年以上工作经历 | 
| 23 | 沈阳市公安局 | 3 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术、软件工程 | 2年以上工作经历 | 
| 24 | 沈阳市科学技术局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术1人、 应用经济学类经济信息管理学1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 25 | 沈阳市服务业委员会 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术1人、 应用经济学类经济信息管理学1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 26 | 沈阳市交通局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类软件工程1人、 测绘科学与技术类地图制图学与地理信息工程1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 27 | 沈阳市质量技术监督局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类软件工程 | 2年以上工作经历 | 
| 28 | 沈阳市安全生产监督管理局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术1人、软件工程1人 | 2年以上工作经历 | 
| 29 | 沈阳市工商局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术、软件工程 | 2年以上工作经历 | 
| 30 | 沈阳市农村经济委员会 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 信息与通信工程类1人、计算机科学与技术类1人 | 2年以上工作经历 | 
| 31 | 沈阳市对外贸易经济合作局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术1人、 应用经济学类经济信息管理学1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 32 | 沈阳市城乡建设委员会 | 3 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类软件工程1人、信息与通信工程类1人、 测绘科学与技术类地图制图学与地理信息工程1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 33 | 沈阳市政务服务管理办公室 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术、软件工程 | 2年以上工作经历 | 
| 34 | 沈阳市房产局 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 应用经济学类、测绘科学与技术类 | 2年以上工作经历 | 
| 35 | 沈阳市卫生和计划生育委员会 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类1人、电子工程类1人 | 2年以上工作经历 | 
| 36 | 沈阳市教育局 | 3 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类软件工程1人、 信息与通信工程类1人、应用经济学类经济信息管理学1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 37 | 沈阳市人民政府外事办公室 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术 | 2年以上工作经历 | 
| 38 | 沈阳市财政局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | 2年以上工作经历 | 
| 39 | 沈阳市规划和国土资源局 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 测绘科学与技术类地图制图学与地理信息工程 | 2年以上工作经历 | 
| 40 | 沈阳市体育局 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术1人、 应用经济学类网络经济学1人
 | 2年以上工作经历 | 
| 41 | 沈阳市气象局 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | 2年以上工作经历 | 
| 42 | 沈阳市地震局 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 测绘科学与技术类大地测量与测量工程 | 2年以上工作经历 | 
| 43 | 沈阳市林业局 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 测绘科学与技术类地图制图学与地理信息工程 | 2年以上工作经历 | 
| 44 | 沈阳市司法局 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术 | 2年以上工作经历 | 
| 45 | 沈阳市水利局 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术 | 2年以上工作经历 | 
| 46 | 沈阳市旅游局 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类或电子工程类 | 2年以上工作经历 | 
| 47 | 沈阳市人民政府法制办公室 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术1人 | 2年以上工作经历 | 
| 48 | 沈阳市城市管理行政执法局 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术1人 | 2年以上工作经历 | 
| 49 | 沈阳市辽河保护区管理局 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术 测绘科学与技术类地图制图学与地理信息工程
 | 2年以上工作经历 | 
| 50 | 沈阳市民族事务委员会 | 1 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机科学与技术 | 2年以上工作经历 | 
| 51 | 沈阳住房公积金管理中心 | 2 | 专业技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类计算机应用技术1人、软件工程1人 | 2年以上工作经历 |