市级主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质 /经费形式 | 岗位简称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 联系电话 | 备注 | ||||
专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||||||
陇县 | 陇县财政干部培训中心 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | ### | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理; 研究生:工商管理类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,限陇县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县城乡居民最低生活保障管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | ### | 专技 | 1 | 本科:会计学,财务管理,国际经济与贸易; 研究生:工商管理类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县城乡居民最低生活保障管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 公共管理 | ### | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、公共事业管理; 研究生:中国语言文学类、公共管理类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下,限陇县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县中心敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | ### | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下,限陇县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县教育体育局所属小学 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | ### | 专技 | 3 | 大专:会计、财务管理; 本科:会计学、财务管理、财务会计教育; 研究生:工商管理类。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,限宝鸡户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | 陇县东风镇中心小学1名、陇县温水镇中心小学1名、陇县曹家湾镇中心小学1名 | |
陇县 | 陇县畜产局乡镇畜牧兽医工作站 | 公益一类/全额拨款 | 技术推广 | ### | 专技 | 3 | 大专:畜牧兽医、饲料与动物营养; 本科:动物科学、动物医学; 研究生:兽医学类。 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | 陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇畜牧兽医站各1人 | |
陇县 | 陇县畜牧工作站 | 公益一类/全额拨款 | 畜牧技术推广 | ### | 专技 | 2 | 本科:动物科学、动物医学、草业科学; 研究生:畜牧学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县水土保持工作站 | 公益一类/全额拨款 | 水利工程 | ### | 专技 | 2 | 本科:水利水电工程、材料成型及控制工程、自动化; 研究生:水利工程类、机械类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,限陇县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县水土保持工作站 | 公益一类/全额拨款 | 工程造价 | ### | 专技 | 1 | 本科:工程造价、工程管理; 研究生:工程管理类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,限宝鸡户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县水利水电工作队 | 公益一类/全额拨款 | 工程管理 | ### | 专技 | 1 | 本科:水利水电工程; 研究生:水利工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,限陇县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县水利管理工作站 | 公益一类/全额拨款 | 水利工程 | ### | 专技 | 1 | 本科:水利水电工程、地下水科学与工程; 研究生:水利工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县镇水务管理站 | 公益一类/全额拨款 | 水利工程 | ### | 专技 | 4 | 大专:水利工程、水利水电建筑工程、工程造价、建筑工程技术; 本科:水利水电工程;研究生:水利工程类 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,限陇县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | 陇县城关镇、东南镇、东风镇、曹家湾镇水务管理站各1人 | |
陇县 | 陇县公证处 | 公益一类/全额拨款 | 公证管理 | ### | 专技 | 2 | 本科:法学; 研究生:法学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | ||
陇县 | 陇县环境卫生管理站 | 公益一类/全额拨款 | 新闻宣传 | ### | 管理 | 1 | 大专:新闻采编与制作、传播与策划; 本科:行政管理、视觉传达设计、历史学; 研究生:新闻传播学类、历史学类、工商管理类。 | 不限 | 大专及以上 | 年龄35周岁及以下,限陇县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | ||
陇县 | 陇县环境卫生管理站 | 公益一类/全额拨款 | 垃圾场管理 | ### | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄30周岁及以下,限陇县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | ||
陇县 | 陇县东南镇人民政府 | 公益一类/全额拨款 | 食品管理 | ### | 管理 | 1 | 本科:食品科学与工程; 研究生:食品科学与工程类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下,限陇县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县固关镇人民政府 | 公益一类/全额拨款 | 信息管理 | ### | 管理 | 1 | 本科:电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程; 研究生:计算机科学与技术类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | |
陇县 | 陇县八渡镇人民政府 | 公益一类/全额拨款 | 公共管理 | ### | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 年龄35周岁及以下,限陇县户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | ||
陇县 | 陇县河北镇人民政府 | 公益一类/全额拨款 | 文化管理 | ### | 管理 | 1 | 本科:广播电视学、播音与主持艺术、文化产业管理; 研究生:新闻传播学类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 年龄35周岁及以下,限宝鸡户籍或生源 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 | ||
陇县 | 陇县河北镇人民政府 | 公益一类/全额拨款 | 工程管理 | ### | 管理 | 1 | 本科:工程力学、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化; 研究生:机械类。 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁及以下 | 综合管理类(A类) | 0917—4602033 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。