招生考试网
学历类| 阳光高考 美术高考 研究生 自考 成人高考 专升本 中考会考 外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格 财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师 医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 论文 驾照考试 书法等级 少儿英语 报检员 单证员 教案 专题 考试资讯 文档
 3773考试网 - 公务员考试 - 事业单位招聘 - 贵州 - 正文

贵州务川县2013招考聘用乡镇事业单位工作人员面试及总成绩公示

来源:163贵州 2013-3-27 10:33:06

根据《2013年务川自治县公开招聘乡镇事业单位工作人员简章》的相关程序要求,务川自治县2013年公开招考聘用乡镇事业单位工作人员的笔试、面试工作已经结束,现将面试及总成绩予以公示。

如有异议,请于公示期内以书面形式向务川自治县纪委、县人力资源和社会保障局反映。

公示时间:2013年3月25日至3月27日

监督电话:县纪委:0852—5621141 

咨询电话:县人力资源和社会保障局:0852— 5622606  

 

                  务川自治县公开招聘事业单位

                       人员工作领导小组办公室

            二○一三年三月二十五日

准考证号  报考单位及职位代码  笔试总成绩  折算后笔试成绩(70%)  折算后面试成绩  总成绩 
面试成绩
(基数)  折算比例
30%  折算后笔试成绩+折算后面试成绩 
20130102  130101  46.65  32.66  79.40  23.82  56.48 
20130104  130101  42.30  29.61  74.80  22.44  52.05 
20130101  130101  43.90  30.73  68.20  20.46  51.19 
20130103  130101  39.70  27.79  76.60  22.98  50.77 
20130106  130101  41.05  28.74  72.20  21.66  50.40 
20130105  130101  39.55  27.69  73.80  22.14  49.83 
20130126  130601  70.00  49.00  79.20  23.76  72.76 
20130121  130601  69.50  48.65  79.20  23.76  72.41 
20130110  130601  68.00  47.60  79.00  23.70  71.30 
20130107  130601  66.50  46.55  80.40  24.12  70.67 
20130122  130601  64.00  44.80  82.40  24.72  69.52 
20130124  130601  62.00  43.40  84.20  25.26  68.66 
20130108  130601  64.00  44.80  74.20  22.26  67.06 
20130109  130601  60.00  42.00  79.60  23.88  65.88 
20130112  130601  61.50  43.05  75.60  22.68  65.73 
20130120  130601  61.50  43.05  74.40  22.32  65.37 
20130119  130601  58.50  40.95  77.00  23.10  64.05 
20130125  130601  59.00  41.30  75.40  22.62  63.92 
20130116  130601  56.50  39.55  79.40  23.82  63.37 
20130111  130601  58.00  40.60  73.40  22.02  62.62 
20130114  130601  57.50  40.25  73.60  22.08  62.33 
20130115  130601  57.50  40.25  73.40  22.02  62.27 
20130123  130601  56.50  39.55  74.20  22.26  61.81 
20130113  130601  55.50  38.85  缺考     38.85 
20130916  130201  77.60  54.32  81.00  24.30  78.62 
20130206  130201  80.00  56.00  74.80  22.44  78.44 
20130804  130201  79.70  55.79  75.20  22.56  78.35 
20130709  130201  76.50  53.55  76.00  22.80  76.35 
20130904  130201  73.00  51.10  80.00  24.00  75.10 
20131103  130201  71.80  50.26  82.00  24.60  74.86 
20131012  130201  74.20  51.94  75.80  22.74  74.68 
20130502  130201  73.00  51.10  78.60  23.58  74.68 
20130918  130201  69.10  48.37  84.40  25.32  73.69 
20130730  130201  73.70  51.59  73.40  22.02  73.61 
20131110  130201  72.50  50.75  74.60  22.38  73.13 
20130208  130201  70.90  49.63  74.60  22.38  72.01 
20130602  130201  68.50  47.95  80.00  24.00  71.95 
20131016  130201  71.50  50.05  71.20  21.36  71.41 
20130319  130201  69.50  48.65  75.80  22.74  71.39 
20130927  130201  67.00  46.90  81.60  24.48  71.38 
20130320  130201  70.85  49.60  72.60  21.78  71.38 
20130922  130201  68.80  48.16  76.20  22.86  71.02 
20130323  130201  72.35  50.65  66.20  19.86  70.51 
20130925  130201  69.70  48.79  71.40  21.42  70.21 
20130312  130201  68.80  48.16  72.80  21.84  70.00 
20130416  130201  65.10  45.57  80.00  24.00  69.57 
20131026  130201  68.40  47.88  71.80  21.54  69.42 
20130603  130201  65.80  46.06  77.20  23.16  69.22 
20130920  130201  62.70  43.89  83.80  25.14  69.03 
20130601  130201  63.10  44.17  80.80  24.24  68.41 
20130325  130201  64.55  45.19  77.20  23.16  68.35 
20130321  130201  65.80  46.06  74.00  22.20  68.26 
20130215  130201  64.80  45.36  76.00  22.80  68.16 
20130216  130201  64.50  45.15  76.40  22.92  68.07 
20130412  130201  65.25  45.68  74.20  22.26  67.94 
20130907  130201  64.10  44.87  76.60  22.98  67.85 
20130324  130201  60.80  42.56  83.60  25.08  67.64 
20130205  130201  67.20  47.04  68.60  20.58  67.62 
20130229  130201  63.60  44.52  75.60  22.68  67.20 
20130726  130201  65.15  45.61  71.80  21.54  67.15 
20131113  130201  64.70  45.29  70.60  21.18  66.47 
20130317  130201  62.85  44.00  74.80  22.44  66.44 
20130923  130201  61.80  43.26  75.40  22.62  65.88 
20130803  130201  61.80  43.26  74.40  22.32  65.58 
20130903  130201  62.60  43.82  72.40  21.72  65.54 
20130523  130201  62.60  43.82  71.80  21.54  65.36 
20130426  130201  65.00  45.50  63.80  19.14  64.64 
20130218  130201  60.10  42.07  75.20  22.56  64.63 
20130518  130201  62.70  43.89  68.60  20.58  64.47 
20130905  130201  64.20  44.94  64.80  19.44  64.38 
20130210  130201  61.00  42.70  70.80  21.24  63.94 
20130610  130201  61.60  43.12  68.40  20.52  63.64 
20130630  130201  59.40  41.58  72.60  21.78  63.36 
20130307  130201  60.30  42.21  70.40  21.12  63.33 
20130729  130201  62.20  43.54  65.80  19.74  63.28 
20130902  130201  58.90  41.23  71.20  21.36  62.59 
20130723  130201  62.20  43.54  60.00  18.00  61.54 
20130322  130201  58.70  41.09  67.40  20.22  61.31 
20130711  130201  59.20  41.44  66.00  19.80  61.24 
20130308  130201  60.95  42.67  61.20  18.36  61.03 
20130728  130201  64.30  45.01  缺考     45.01 
20130623  130201  62.20  43.54  缺考     43.54 
20131025  130201  61.70  43.19  缺考     43.19 
20130816  130201  58.40  40.88  缺考     40.88 
20131223  130301  65.40  45.78  75.00  22.50  68.28 
20131419  130301  62.00  43.40  82.00  24.60  68.00 
20131505  130301  58.80  41.16  82.40  24.72  65.88 
20131203  130301  55.60  38.92  85.60  25.68  64.60 
20131204  130301  59.00  41.30  77.20  23.16  64.46 
20131321  130301  56.40  39.48  79.00  23.70  63.18 
20131428  130301  56.60  39.62  78.40  23.52  63.14 
20131229  130301  55.60  38.92  80.40  24.12  63.04 
20131319  130301  53.60  37.52  83.80  25.14  62.66 
20131307  130301  54.20  37.94  76.60  22.98  60.92 
20131401  130301  53.20  37.24  78.80  23.64  60.88 
20131220  130301  51.00  35.70  83.80  25.14  60.84 
20131304  130301  51.80  36.26  80.80  24.24  60.50 
20131412  130301  54.20  37.94  74.80  22.44  60.38 
20131202  130301  53.00  37.10  77.60  23.28  60.38 
20131303  130301  52.00  36.40  78.80  23.64  60.04 
20131216  130301  52.20  36.54  78.20  23.46  60.00 
20131325  130301  51.20  35.84  79.60  23.88  59.72 
20131429  130301  51.60  36.12  77.80  23.34  59.46 
20131414  130301  51.60  36.12  77.60  23.28  59.40 
20131423  130301  50.60  35.42  79.80  23.94  59.36 
20131421  130301  51.20  35.84  78.40  23.52  59.36 
20131322  130301  49.80  34.86  81.30  24.39  59.25 
20131213  130301  50.80  35.56  78.80  23.64  59.20 
20131510  130301  51.10  35.77  78.00  23.40  59.17 
20131408  130301  50.40  35.28  79.60  23.88  59.16 
20131411  130301  49.40  34.58  77.60  23.28  57.86 
20131217  130301  49.20  34.44  78.00  23.40  57.84 
20131407  130301  49.20  34.44  76.60  22.98  57.42 
20131413  130301  48.60  34.02  77.40  23.22  57.24 
20131405  130301  48.60  34.02  77.00  23.10  57.12 
20131318  130301  47.60  33.32  77.60  23.28  56.60 
20131308  130301  46.00  32.20  81.00  24.30  56.50 
20131420  130301  47.20  33.04  78.00  23.40  56.44 
20131211  130301  47.80  33.46  76.20  22.86  56.32 
20131313  130301  45.60  31.92  80.20  24.06  55.98 
20131329  130301  45.40  31.78  80.00  24.00  55.78 
20131210  130301  48.20  33.74  72.80  21.84  55.58 
20131330  130301  46.20  32.34  77.00  23.10  55.44 
20131316  130301  45.80  32.06  77.20  23.16  55.22 
20131230  130301  47.40  33.18  72.80  21.84  55.02 
20131426  130301  45.40  31.78  75.00  22.50  54.28 
20131326  130301  45.60  31.92  72.80  21.84  53.76 
20131201  130301  57.20  40.04  缺考     40.04 
20131222  130301  52.20  36.54  缺考     36.54 
20131703  130302  70.40  49.28  88.20  26.46  75.74 
20131824  130302  68.00  47.60  80.40  24.12  71.72 
20131606  130302  56.20  39.34  84.20  25.26  64.60 
20131820  130302  52.60  36.82  91.00  27.30  64.12 
20131621  130302  55.60  38.92  78.80  23.64  62.56 
20131811  130302  51.80  36.26  86.00  25.80  62.06 
20131705  130302  52.20  36.54  84.80  25.44  61.98 
20131808  130302  53.00  37.10  81.80  24.54  61.64 
20131803  130302  51.00  35.70  85.60  25.68  61.38 
20131710  130302  55.00  38.50  74.60  22.38  60.88 
20131205  130302  48.40  33.88  87.80  26.34  60.22 
20131807  130302  50.60  35.42  80.80  24.24  59.66 
20131609  130302  50.00  35.00  81.60  24.48  59.48 
20131827  130302  47.00  32.90  87.20  26.16  59.06 
20131804  130302  48.40  33.88  83.80  25.14  59.02 
20131623  130302  48.40  33.88  83.20  24.96  58.84 
20131605  130302  50.60  35.42  76.60  22.98  58.40 
20131612  130302  50.40  35.28  76.80  23.04  58.32 
20131620  130302  48.40  33.88  81.20  24.36  58.24 
20131722  130302  49.60  34.72  78.00  23.40  58.12 
20131614  130302  46.80  32.76  83.60  25.08  57.84 
20131718  130302  48.40  33.88  79.60  23.88  57.76 
20131714  130302  44.60  31.22  85.80  25.74  56.96 
20131724  130302  45.60  31.92  83.00  24.90  56.82 
20131702  130302  44.00  30.80  85.60  25.68  56.48 
20131809  130302  48.00  33.60  76.20  22.86  56.46 
20131523  130302  47.20  33.04  77.80  23.34  56.38 
20131625  130302  43.00  30.10  86.20  25.86  55.96 
20131719  130302  44.80  31.36  81.40  24.42  55.78 
20131821  130302  44.80  31.36  81.40  24.42  55.78 
20131607  130302  43.00  30.10  84.80  25.44  55.54 
20131712  130302  46.60  32.62  74.40  22.32  54.94 
20131716  130302  45.40  31.78  77.00  23.10  54.88 
20131618  130302  43.00  30.10  82.20  24.66  54.76 
20131630  130302  42.20  29.54  84.00  25.20  54.74 
20131823  130302  45.60  31.92  75.40  22.62  54.54 
20131725  130302  43.00  30.10  80.40  24.12  54.22 
20131815  130302  42.20  29.54  79.60  23.88  53.42 
20131704  130302  42.20  29.54  79.00  23.70  53.24 
20131528  130302  44.40  31.08  73.60  22.08  53.16 
20131828  130302  43.40  30.38  74.80  22.44  52.82 
20131713  130302  44.80  31.36  69.40  20.82  52.18 
20131802  130302  42.60  29.82  73.80  22.14  51.96 
20131708  130302  43.40  30.38  70.80  21.24  51.62 
20131729  130302  43.60  30.52  69.60  20.88  51.40 
20131613  130302  42.40  29.68  72.00  21.60  51.28 
20131805  130302  42.20  29.54  65.60  19.68  49.22 
20131728  130302  42.40  29.68  63.60  19.08  48.76 
20132009  130401  82.00  57.40  79.90  23.97  81.37 
20132004  130401  80.50  56.35  82.20  24.66  81.01 
20132010  130401  79.50  55.65  83.80  25.14  80.79 
20131921  130401  82.50  57.75  76.60  22.98  80.73 
20131918  130401  80.00  56.00  81.40  24.42  80.42 
20131915  130401  78.50  54.95  83.80  25.14  80.09 
20132005  130401  79.50  55.65  76.00  22.80  78.45 
20131913  130401  77.50  54.25  79.60  23.88  78.13 
20131926  130401  76.00  53.20  82.40  24.72  77.92 
20132012  130401  75.00  52.50  82.70  24.81  77.31 
20131908  130401  74.50  52.15  82.20  24.66  76.81 
20132001  130401  74.50  52.15  80.50  24.15  76.30 
20131917  130401  74.50  52.15  80.20  24.06  76.21 
20132003  130401  73.00  51.10  81.40  24.42  75.52 
20131902  130401  74.00  51.80  78.80  23.64  75.44 
20131922  130401  74.50  52.15  77.10  23.13  75.28 
20131925  130401  72.00  50.40  81.80  24.54  74.94 
20131911  130401  70.50  49.35  82.90  24.87  74.22 
20131916  130401  71.00  49.70  79.70  23.91  73.61 
20131905  130401  68.50  47.95  81.30  24.39  72.34 
20131919  130401  68.50  47.95  80.40  24.12  72.07 
20131914  130401  68.50  47.95  79.40  23.82  71.77 
20131924  130401  68.50  47.95  78.60  23.58  71.53 
20131904  130401  67.00  46.90  78.20  23.46  70.36 
20131909  130401  66.50  46.55  77.90  23.37  69.92 
20132007  130401  63.00  44.10  85.00  25.50  69.60 
20131906  130401  65.50  45.85  77.40  23.22  69.07 
20132008  130401  65.00  45.50  78.40  23.52  69.02 
20132014  130401  65.50  45.85  76.60  22.98  68.83 
20131901  130401  62.00  43.40  80.00  24.00  67.40 
20131910  130401  65.00  45.50  72.20  21.66  67.16 
20131912  130401  60.50  42.35  77.30  23.19  65.54 
20132006  130401  62.00  43.40  71.60  21.48  64.88 
20131923  130401  61.00  42.70  64.00  19.20  61.90 
20131920  130401  71.00  49.70  缺考     49.7 
20132002  130401  68.50  47.95  缺考     47.95 
20131903  130401  36.00  25.20  65.40  19.62  44.82 
20132015  130401  61.50  43.05  缺考     43.05 
20131907  130401  48.50  33.95  缺考     33.95 
20132020  130402  82.50  57.75  72.20  21.66  79.41 
20132025  130402  72.00  50.40  86.80  26.04  76.44 
20132022  130402  70.50  49.35  79.00  23.70  73.05 
20132016  130402  69.00  48.30  76.00  22.80  71.10 
20132023  130402  65.50  45.85  76.80  23.04  68.89 
20132017  130402  65.00  45.50  71.20  21.36  66.86 
20132021  130402  60.00  42.00  75.80  22.74  64.74 
20132024  130402  58.00  40.60  76.80  23.04  63.64 
20132019  130402  56.00  39.20  75.60  22.68  61.88 
20132104  130501  81.00  56.70  83.00  24.90  81.60 
20132210  130501  79.00  55.30  81.20  24.36  79.66 
20132201  130501  79.00  55.30  80.80  24.24  79.54 
20132121  130501  79.00  55.30  79.60  23.88  79.18 
20132112  130501  78.50  54.95  79.20  23.76  78.71 


贵州贵阳市南明区2013招聘乡(镇)事业单位体检有关事宜公告
贵州清镇市2013招聘公益性岗位人员简章
贵州锦屏县2013招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)
贵州黄平县2013招聘工作人员考核政审通知
贵州岑巩县2013招聘乡镇事业单位工作人员拟录用106名人员名单公告
贵州岑巩县2013招聘专业技术人员笔试和面试相关工作安排公告
贵州台江县2013乡(镇)事业单位专项招考拟聘用人员公示
2013贵州省投资促进局遴选工作人员简章
贵州凯里市2013招聘教师面试成绩公布
贵州天柱县2013年事业单位引进急需紧缺专业人才实施方案
贵州丹寨县2013招聘工作人员拟聘用人员名单公示
贵州遵医附院2013年公开招聘笔试成绩
贵州贵阳市2012公安机关统一面向社会招考人民警察体能测评结果公告
贵州金沙县2013年招聘县直事业单位工作人员成绩统计表及体检人员公示
贵州桐梓县2013招聘乡镇事业单位工作人员总成绩公示(一)
  • 上一个文章:
  • }
    网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电联系.
    最新文章
    推荐文章
     


    | 关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 网站导航 |
    琼ICP备12003406号