招生考试网
学历类| 阳光高考 研 究 生 自学考试 成人高考 专 升 本 中考会考 外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格 财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师 医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 书画等级 美国高考 驾 驶 员 书法等级 少儿英语 报 检 员 单 证 员 出国留学
 招生考试网 - 高考 - 录取查询 - 正文
2010年山东省院校投档情况统计表
来源:山东招生信息网 2010-7-11 15:00:16 【字体:小 大】

 

批次:2本科一批 计划性质:0 投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
中国矿业大学 ">0056中国矿业大学               55 120 66 634 612 479 120 588 640 602
河海大学 ">0057河海大学                   33 120 42 637 623 164 110 183 653 600
0058江南大学                   59 120 71 650 616 250 120 303 629 595
0059南京农业大学               31 120 39 631 606 182 120 223 628 596
中国药科大学 ">0060中国药科大学               8 120 10 630 612 83 120 69 656 580
浙江大学 ">0061浙江大学                   14 100 14 669 661 59 100 60 684 671
0062中国科学技术大学                     36 100 36 684 671
合肥工业大学 ">0063合肥工业大学               13 120 8 619 608 323 120 327 639 580
0064厦门大学                   24 120 29 658 644 99 120 120 669 636
0065华侨大学                   34 120 42 627 607 94 120 125 623 584
0066武汉大学                   39 110 46 658 646 159 110 178 666 645
华中科技大学 ">0067华中科技大学               26 120 18 645 628 128 120 155 671 602
中国地质大学(武汉) ">0068中国地质大学(武汉)         21 120 27 637 617 161 120 195 633 599
武汉理工大学 ">0069武汉理工大学               34 120 46 637 611 362 100 383 639 613
0070华中农业大学               40 120 49 629 617 225 120 267 625 580
0071华中师范大学               32 120 27 641 613 48 120 56 629 580
中南财经政法大学 ">0072中南财经政法大学           73 105 77 657 623 90 105 95 654 626
0074湖南大学                   27 110 31 643 630 164 110 181 647 616
0075中南大学                   28 101 29 644 616 280 101 289 668 617
中山大学 ">0076中山大学                   40 120 48 658 642 122 120 126 666 580
0077暨南大学                   12 120 11 644 609 9 120 11 620 603
0078华南理工大学               15 120 12 636 606 69 120 83 655 616
0079四川大学                   29 110 28 652 620 229 110 203 673 581
0080重庆大学                   24 120 29 644 621 179 110 198 659 617
西南交通大学 ">0081西南交通大学               28 120 27 631 607 290 110 319 644 583
0082电子科技大学               10 110 11 619 609 158 110 175 653 607
0083中国民用航空飞行学院       4 120 2 613 613 57 120 54 628 580
西南大学 ">0084西南大学                   18 120 22 633 608 72 120 82 624 580
西南财经大学 ">0085西南财经大学               34 110 38 658 628 66 110 73 662 633
西安交通大学 ">0087西安交通大学               6 120 5 634 607 86 110 97 669 645
0088西北工业大学               6 120 4 626 618 133 120 163 658 620
西安电子科技大学 ">0089西安电子科技大学           14 105 15 627 606 257 105 223 656 580
长安大学 ">0090长安大学                   12 120 9 619 610 263 120 327 630 604
0091西北农林科技大学           28 120 36 632 612 312 120 386 635 594
陕西师范大学 ">0092陕西师范大学               40 120 48 635 606 39 120 47 618 583
0093兰州大学                   42 120 55 637 616 128 120 158 635 610
石河子大学 ">0096石河子大学                 19 120 2 615 610 81 120 47 618 580
中华女子学院 ">0101中华女子学院               2 120 2 616 607          
0103中国矿业大学(北京)         8 110 5 629 621 79 110 82 636 581
0104中国石油大学(北京)         3 110 4 640 627 74 110 82 655 624
0105中国地质大学(北京)         9 120 5 638 615 87 120 106 655 612
0116北京大学医学部                       21 110 24 685 672
0117东北大学秦皇岛分校                   140 120 170 614 598
0118哈尔滨工业大学(威海)       37 110 22 627 606 613 110 692 643 611
0119上海交通大学医学院                   15 120 19 677 662

 

网站版权与免责声明
①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电联系.