1.2012汕头中考国家级示范性普通高中(含同级民办学校) | |||
学校名称 | 学校代码 | 招生 人数 |
招生范围 |
华南师范大学附属中学 | 0501000 | 12 | 本市户口考生 |
汕头市金山中学 | 计划生0501001 | 650 | 中心城区351名,澄海区80名,潮阳区85名,潮南区50名(含红场老区照顾2名),南澳县14名,外市70名 |
扩招生0501101 | 400 | 中心城区358名,澄海区20名,潮阳区15名,潮南区5名,南澳县2名 | |
择校生0501201 | 150 | 中心城区123名,澄海区10名,潮阳区10名,潮南区5名,南澳县2名 | |
汕头市第一中学老校区 | 计划生0501002 | 339 | 金平区、龙湖区户口考生及本市户口在金平区、龙湖区借考借读考生 |
扩招生0501102 | 270 | 金平区、龙湖区户口考生及在这两区借考借读考生 | |
择校生0501202 | 109 | ||
汕头市第一中学新校区 | 计划生0501003 | 570 | 金平区、龙湖区258名,濠江区50名,澄海区62名,潮阳区64名,潮南区116名(含雷岭老区照顾2名),南澳县20名 |
扩招生0501103 | 610 | 金平区、龙湖区451名,濠江区38名,澄海区25名,潮阳区30名,潮南区56名,南澳县10名 | |
择校生0501203 | 118 | 金平区、龙湖区77名,濠江区10名,潮阳区13名,潮南区18名 | |
广东汕头华侨中学 | 计划生0501004 | 787 | 金平区、龙湖区户口考生及本市户口在这两区借考借读考生 |
择校生0501204 | 263 | 金平区、龙湖区户口考生及在这两区借考借读考生 | |
汕头经济特区 林百欣中学 |
计划生0507001 | 580 | 龙湖区户口考生,其中招收50名“推荐生” |
择校生0507201 | 72 | 龙湖区户口考生及在该区借考借读考生 | |
汕头市聿怀中学 | 计划生0511001 | 819 | 金平区户口考生 |
扩招生0511101 | 240 | 金平区户口考生及在该区借考借读考生 | |
择校生0511201 | 205 | ||
汕头市潮阳第一中学 | 计划生0513001 | 700 | 招生范围以学校所在区教育行政部门公布为准 |
扩招生0513101 | 200 | ||
择校生0513201 | 175 | ||
汕头市潮阳林百欣中学 | 计划生0513002 | 600 | |
扩招生0513102 | 200 | ||
择校生0513202 | 150 | ||
汕头市潮阳黄图盛中学 | 计划生0513003 | 600 | |
扩招生0513103 | 200 | ||
择校生0513203 | 150 | ||
汕头市六都中学 | 计划生0514001 | 1100 | |
择校生0514201 | 220 | ||
澄海中学 | 计划生0515001 | 800 | |
扩招生0515101 | 200 | ||
择校生0515201 | 200 | ||
学校名称 | 学校代码 | 招生 人数 |
招生范围 |
澄海实验高级中学 | 计划生0515004 | 670 | 招生范围以学校所在区教育行政部门公布为准 |
扩招生0515104 | 300 | ||
择校生0515204 | 150 | ||
汕头市潮阳实验学校 (民办) |
民办生0513081 | 800 | 全市考生(其中:按同级公办学校计划生收费标准收费300名,具体方案由学校决定) |