| 省份 | 理科提档分 | 文科提档分 |
| 北京 | 618 | -- |
| 天津 | 655 | 606 |
| 内蒙古 | 635 | -- |
| 辽宁 | 655 | 607 |
| 吉林 | 666 | 612 |
| 黑龙江 | 658 | 598 |
| 上海 | 527 | 526 |
| 江西 | 636 | -- |
| 山东 | 666 | 642 |
| 湖南 | 665 | 636 |
| 广东 | 648 | 639 |
| 广西 | 630 | -- |
| 贵州 | 615 | -- |
| 云南 | 626 | -- |
| 甘肃 | 627 | -- |
| 宁夏 | 624 | -- |
| 新疆 | 648 | -- |
| 浙江 | 646 | 628 |
| 青海 | 583 | -- |
| 海南 | 822 | -- |
| 河北 | 673 | 624 |
| 山西 | 634 | 576 |
| 江苏 | 390 | 376 |
| 安徽 | 649 | 612 |
| 福建 | 673 | 631 |
| 湖北 | 664 | 605 |
| 重庆 | 653 | 646 |
| 四川 | 631 | 598 |
| 河南 | 664 | 625 |
| 陕西 | 675 | 630 |





