江苏科技大学外省2008-2010年
录取分数线 省份 批次 最高分 最低分 省控线
文 理 文 理 文 理
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
北京 二批 485 521 501 488 490 487 472 484 476 461 441 440 472 489 474 455 459 441
三批 / / / / 446 / / / / / 441 / / 458 / / 432 /
天津 二批 514 514 508 513 511 544 483 491 470 489 468 441 483 462 466 466 435 445
河北 一批 / 555 555 / 594 601 / 543 550 / 571 573 / 539 539 / 569 561
二批 539 542 540 570 582 565 537 533 533 556 550 558 503 502 504 514 524 518
三批 / 478 490 / 543 521 / 457 487 / 482 483 / 435 423 / 432 396
山西 一批 560 565 552 573 572 565 548 548 533 547 547 537 545 548 533 546 547 536
三批 / 522 463 / 493 489 / 450 418 / 430 411 / 440 418 / 410 360
内蒙古 一批 565 533 504 573 529 552 543 510 482 560 518 520 543 497 475 548 501 510
二批 / / / / / 504 / / / / / 477 / / / / / 442
三批 / / 383 / / 402 / / 383 / / 363 / / 345 / / 326
辽宁 一批 548 569 545 556 568 553 541 559 537 531 531 525 538 559 531 515 520 518
三批 / 535 422 / 442 436 / 444 417 / 397 366 / 435 415 / 365 365
吉林 一批 575 546 536 611 568 565 566 537 526 570 544 531 565 530 517 569 539 530
黑龙江 一批 587 572 536 621 589 581 545 536 523 570 538 532 569 531 523 577 538 532
二批 / / / / / 596 / / / / / 481 / / / / / 448
三批 / / 440 / / 432 / / 419 / / 381 / / 320 / / 310
上海 二批 457 437 430 447 444 457 435 434 423 409 408 409 428 429 404 399 389 400
三批 / 433 / / 412 449 / 430 / / 390 400 / / 404 / / 400
浙江 二批 551 558 542 579 564 512 528 547 535 536 546 496 516 478 459 504 429 402
三批 / 486 475 / 517 490 / 484 475 / 430 413 / 321 283 / 273 283
安徽 一批 569 565 597 584 608 600 563 556 588 574 601 588 553 543 573 563 579 562
三批 / 498 525 / 551 542 / 495 519 / 511 482 / 488 516 / 498 477
福建 一批 557 589 571 554 591 566 548 584 564 542 580 548 547 582 557 534 569 539
三批 / 492 489 / 502 504 / 486 467 / 464 443 / 481 464 / 451 433
江西 一批 553 528 536 555 548 554 520 521 531 512 529 535 520 515 521 512 518 515
三批 / 473 462 / 450 440 / 431 443 / 388 429 / 425 411 / 376 366
山东 一批 603 615 634 607 626 619 590 604 608 593 586 593 584 596 606 582 586 580
三批 / 558 554 / 550 540 / 540 544 / 520 487 / 524 470 / 500 450
河南 一批 589 582 538 609 608 578 560 552 535 564 568 562 557 552 532 563 567 552
三批 / 504 470 / 516 514 / 480 450 / 478 482 / 476 450 / 476 444
湖北 二批 516 516 524 553 560 573 509 503 514 529 533 538 508 491 488 516 506 506
三批 / 459 477 / 485 502 / 412 464 / 440 437 / 410 413 / 406 400
湖南 一批 598 565 586 553 574 586 581 556 581 540 541 568 581 554 578 536 534 567
广东 二批 549 574 577 541 583 628 533 567 555 529 562 598 524 540 554 510 530 567
广西 一批 581 547 547 546 550 539 530 537 523 506 521 516 528 523 510 501 507 500
海南 一批 715 707 714 678 682 689 681 700 701 645 655 643 658 670 670 625 632 624
重庆 二批 571 539 592 594 575 600 558 484 574 526 503 533 510 480 573 488 502 533
四川 一批 615 557 583 620 526 539 607 546 547 601 501 515 598 540 543 593 498 512
贵州 一批 602 560 539 570 528 518 570 541 529 526 489 505 566 532 514 521 477 481
云南 一批 583 558 530 571 556 543 570 544 518 545 517 512 550 520 495 530 500 500
西藏 二批 495 445 441 / / / 485 287 282 / / / 360 315 255 / 315 /
陕西 二批 556 549 561 565 548 561 519 536 512 549 515 510 490 495 500 520 495 500
甘肃 一批 591 538 535 600 554 584 563 522 512 559 523 531 560 516 511 558 521 531
青海 一批 517 477 467 478 471 456 500 449 439 447 407 418 490 443 430 438 400 405
宁夏 二批 552 499 501 490 467 489 518 495 490 479 456 466 488 467 464 457 428 436
新疆 一批 548 529 526 584 543 509 539 516 505 534 483 475 525 499 485 515 480 471
江苏科技大学2011年各省市录取分数线江苏科技大学2011年录取分数线(江苏省)江苏科技大学2011年江苏省录取分数线2012年江苏科技大学中澳合作办学项目简介江苏科技大学苏州理工学院2012年江苏省招生计划江苏科技大学2012年招生计划(外省)2012年江苏科技大学张家港校区江苏省招生计划江苏科技大学2012年江苏省招生计划江苏科技大学2012年考生问答2012年江苏科技大学苏州理工学院招生章程(江苏省)2012年江苏科技大学招生章程(外省)江苏科技大学2012年招生章程(江苏省)江苏科技大学2010年高考录取结果查询江苏科技大学招生网2010年录取查询及分数线江苏科技大学2009在江苏省招生计划表