南安市2016年普通高中招生已录取考生名单(三级达标中学统招以上)
考生号 姓名 毕业学校 等级 一级达标分 非一级达标分 录取学校 备注
3621170001 谢艺欣 南安五中 7A2B 377.1 377.1 国光中学 定向生
3621170002 翟落弘 南安五中 4A4B1C 373.3 373.3 鹏峰中学 统招生
3621170003 陈艳玲 南安五中 5A3B1C 358.6 358.6 华侨中学 定向生
3621170004 吴伟涛 南安五中 7A2B 379.3 379.3 国光中学 定向生
3621170005 黄美娜 南安五中 5A3B1C 366.8 366.8 鹏峰中学 统招生
3621170006 黄泽荣 南安五中 5A3B1C 365.3 365.3 鹏峰中学 统招生
3621170007 谢锦合 南安五中 4A3B2C 379.1 379.1 鹏峰中学 统招生
3621170008 林忠洋 南安五中 3A2B3C1D 279.3 279.3 华侨中学 特长生
3621170009 郑伟杰 南安五中 4A4B1C 349.1 349.1 南安三中 补录
3621170010 黄聪达 南安五中 2A3B2C2D 323.1 323.1 诗山中学 统招生
3621170011 尤炎成 南安五中 2A3B1C3D 304.1 304.1 南安六中 统招生
3621170012 谢煌楠 南安五中 5B2C2D 344.8 344.8 柳城中学 统招生
3621170013 吴丹萍 南安五中 1A5B3C 339.8 339.8 柳城中学 统招生
3621170014 吴慧玲 南安五中 1A5B1C2D 332.0 332.0 柳城中学 统招生
3621170016 陈小玲 南安五中 1A4B1C3D 298.0 298.0 诗山中学 统招生
3621170018 黄德泉 南安五中 1A4B2C2D 272.0 272.0 南安六中 统招生
3621170021 陈雅雯 南安五中 3A3B3C 332.3 332.3 诗山中学 统招生
3621170030 黄德鑫 南安五中 5B2C2D 321.0 321.0 龙泉中学 统招生
3621170032 黄紫娇 南安五中 4A5B 391.3 391.3 南安一中 定向补录
3621170033 郑晶晶 南安五中 6A3B 378.3 378.3 南安一中 定向生
3621170034 郑丁凌 南安五中 5A4B 373.3 373.3 南星中学 补录
3621170035 许辉兴 南安五中 8A1B 380.3 380.3 侨光中学 统招生
3621170036 蔡翠莲 南安五中 4A4B1C 369.0 369.0 鹏峰中学 统招生
3621170037 黄玉婷 南安五中 7A2B 396.1 396.1 国光中学 统招生
3621170038 陈超鹏 南安五中 4A3B2C 366.8 366.8 诗山中学 统招生
3621170039 郑小菊 南安五中 4A3B2C 337.1 337.1 南星中学 补录
3621170040 叶志文 南安五中 4A4B1D 298.8 298.8 成功中学 补录
3621170045 方彩玲 南安五中 1A4B1C3D 276.6 276.6 宝莲中学 统招生
3621170046 尤雪琪 南安五中 6A3B 390.6 390.6 南安一中 定向生
3621170048 方翠榕 南安五中 3A5B1D 347.6 347.6 诗山中学 统招生
3621170050 郭新豪 南安五中 4A2B1C2D 314.5 314.5 龙泉中学 统招生
3621170051 姚志鑫 南安五中 4B2C3D 291.0 291.0 南安六中 统招生
3621170054 许桢煌 南安五中 2A3B2C2D 281.8 281.8 诗山中学 统招生
3621170063 彭一洪 南安五中 2A2B1C4D 298.5 298.5 国光二中 统招生
3621170064 黄婉萍 南安五中 9A 410.1 410.1 南安一中 统招生
3621170065 陈英杰 南安五中 8A1B 392.3 392.3 南安一中 定向生
3621170066 黄颖颖 南安五中 4A5B 376.5 376.5 鹏峰中学 统招生
3621170067 黄艺娟 南安五中 9A 413.8 413.8 南安一中 统招生
3621170068 郑德钦 南安五中 2A 0.0 0.0 国光中学 自主招生
3621170069 黄德明 南安五中 7A2B 373.3 373.3 国光中学 定向生
3621170070 黄晓芬 南安五中 3A4B1C1D 333.3 333.3 柳城中学 统招生
3621170071 吴海滨 南安五中 8A1C 354.8 354.8 侨光中学 统招生
3621170072 吴晓鹏 南安五中 5A4B 378.6 378.6 侨光中学 定向生
3621170073 陈伟豪 南安五中 8A1B 377.0 377.0 侨光中学 统招生
3621170074 黄伟杰 南安五中 8A1B 396.3 396.3 南安一中 统招生
3621170075 郑祖塬 南安五中 4A4B1C 335.0 335.0 南安三中 补录
3621170076 吴月娇 南安五中 5A3B1C 377.3 377.3 侨光中学 定向生
3621170078 吴灿杰 南安五中 3A6B 333.8 333.8 南安三中 补录
3621170079 陈伟杰 南安五中 2A4B3C 334.1 334.1 南安三中 补录
3621170080 郭振洪 南安五中 2A5B2C 351.8 351.8 柳城中学 统招生
3621170095 吴思玲 南安五中 9A 407.6 407.6 南安一中 统招生
3621170096 吴志玲 南安五中 5A4B 377.1 377.1 侨光中学 定向生
3621170097 吴美玲 南安五中 4A3B2C 333.8 333.8 南安三中 补录
3621170098 张心灵 南安五中 4A3B2C 365.3 365.3 柳城中学 统招生
3621170099 林珊钰 南安五中 5A4B 368.6 368.6 华侨中学 定向生
3621170100 郑秀发 南安五中 2A5B1C1D 326.5 326.5 柳城中学 统招生
3621170101 黄莉 南安五中 8A1B 386.0 386.0 国光中学 统招生
3621170102 陈俊虹 南安五中 2A5B2C 343.1 343.1 柳城中学 统招生
3621170103 黄婷玉 南安五中 3A4B2C 347.6 347.6 柳城中学 统招生
3621170105 吴舒婷 南安五中 2A4B2C1D 323.5 323.5 诗山中学 统招生
3621170106 黄伟彬 南安五中 4A4B1C 323.3 323.3 南安三中 补录
3621170108 王天宏 南安五中 6B2C1D 322.1 322.1 诗山中学 统招生
3621170109 黄雅芳 南安五中 4A1B4C 309.0 309.0 诗山中学 统招生
3621170110 许文靖 南安五中 3A4B2C 322.0 322.0 柳城中学 统招生
3621170114 郭柳清 南安五中 4A3B1C1D 327.3 327.3 柳城中学 统招生
3621170126 陈荟鑫 南安五中 4A5B 351.0 351.0 柳城中学 统招生
3621170127 黄文龙 南安五中 2A3B3C1D 312.3 312.3 新侨中学 统招生
3621170128 李雪萍 南安五中 7A2B 359.8 359.8 侨光中学 统招生
3621170129 黄福祥 南安五中 2A 0.0 0.0 国光中学 自主招生
3621170130 黄美婷 南安五中 2A3B4C 325.6 325.6 柳城中学 统招生
3621170131 吴华滨 南安五中 7A1B1C 386.1 386.1 侨光中学 统招生
3621170132 吴志阳 南安五中 7A2B 398.0 398.0 南安一中 统招生
3621170133 吴佳佳 南安五中 9A 393.0 393.0 国光中学 统招生
3621170134 龚洪阳 南安五中 3A5B1C 344.3 344.3 南安三中 补录
3621170136 尤燕媚 南安五中 3A6B 370.6 370.6 鹏峰中学 统招生
3621170137 龚勤 南安五中 2A3B3C1D 303.0 303.0 诗山中学 统招生
3621170138 梁彪 南安五中 2A6B1C 349.8 349.8 南安三中 补录
3621170146 黄鑫隆 南安五中 2A5B1C1D 291.6 291.6 新侨中学 统招生
3621170147 陈明辉 南安五中 4A1B1C3D 306.8 306.8 新侨中学 统招生
3621170148 郑珊芬 南安五中 3A5B1C 338.5 338.5 柳城中学 统招生
3621170149 陈心悦 南安五中 2A4B2C1D 316.8 316.8 诗山中学 统招生
3621170153 李顺甜 南安五中 3A5B1C 342.1 342.1 诗山中学 统招生
3621170155 尤彬堃 南安五中 5A3B1C 376.6 376.6 国光中学 定向生
3621170156 林昕 南安五中 7A2B 388.3 388.3 南安一中 定向生
3621170157 吴婷婷 南安五中 8A1B 382.0 382.0 侨光中学 统招生
3621170158 郑伟强 南安五中 3A3B2C1D 311.6 311.6 诗山中学 统招生
3621170159 王怀琳 南安五中 8A1B 383.5 383.5 国光中学 统招生
3621170161 林婉婷 南安五中 3A4B2C 345.3 345.3 龙泉中学 补录
3621170162 谢丽兰 南安五中 2A4B2C1D 342.3 342.3 成功中学 补录
3621170163 吴志熔 南安五中 3A4B2C 353.6 353.6 南安三中 补录
3621170164 吴伟志 南安五中 5A4B 373.8 373.8 侨光中学 定向生
3621170165 杨英巡 南安五中 1A5B3D 308.1 308.1 龙泉中学 统招生
3621170166 吴志宏 南安五中 5A3B1D 319.3 319.3 南安三中 补录
3621170167 谢清源 南安五中 5A3B1C 330.6 330.6 华侨中学 定向生
3621170168 吴金煌 南安五中 3A2B1C3D 284.1 284.1 诗山中学 统招生
3621170169 吴建兴 南安五中 3A2B3C1D 295.6 295.6 诗山中学 统招生
3621170171 黄俊鸿 南安五中 5A1B1C2D 300.5 300.5 龙泉中学 统招生
3621170173 陈巧丽 南安五中 5A2B2C 369.3 369.3 华侨中学 补录
3621170183 黄秀发 南安五中 1A4B2C2D 296.8 296.8 龙泉中学 统招生
3621170192 吴美娜 南安五中 7A2B 382.3 382.3 国光中学 定向生