3773考试网
 3773考试网 - 中考网 - 各省中考 - 贵州中考 - 贵阳中考 - 正文

2014年贵阳市普通高中高考入出口对比情况表

来源:2exam.com 2014-7-12 11:47:28

2014年贵阳市普通高中高考“入出口”对比情况表

2014年贵阳市普通高中高考“入出口”对比情况表
类别 会考代码 学校             (排名不分先后) 参与评估人数 2011年招收中考成绩在539分以上人数 2014年高考600分以上人数 2011年招收中考成绩在496分以上人数 2014年高考上一本线人数 2011年招收中考成绩在435分以上人数 2014年高考上二本线人数 2014年以该校代码报考高考的学生人数 上600分以上人数 上一本线人数 上二本线人数
总计 其中中考496分以上高考上一本线人数 其中中考496分以下到435分上一本线人数 其中中考435分以下上一本线人数 总计 其中中考496分以上高考上二本线人数 其中中考496分以下到435分上二本线人数 其中中考435分以下上二本线人数
省级示范性高中 102101 贵阳市第一中学 #### 565 391 1060 1018 964 51 3 1173 1167 1048 103 16 1450 487 1177 1385
101102 贵阳市第二中学 489 0 2 81 63 30 32 1 412 317 79 212 26 522 2 63 326
101103 贵阳市实验三中 465 190 150 414 390 365 25 0 457 460 411 41 8 655 228 540 641
101106 贵阳市第六中学 489 42 48 389 259 246 13 0 462 442 373 57 12 605 81 347 549
101108 贵阳市第八中学 495 0 0 32 38 18 19 1 335 230 30 170 30 516 0 40 240
102109 贵阳市第九中学 563 0 4 157 79 44 35 0 505 395 135 252 8 603 4 87 415
101341 贵州师大附中 432 35 45 344 260 241 16 3 414 424 344 67 13 572 65 339 542
102120 贵州省实验中学 569 1 9 92 108 51 56 1 437 364 86 238 40 666 11 131 424
110125 贵阳市第二十五中学 464 0 0 8 21 3 18 0 132 178 8 95 75 519 0 25 197
103101 清华中学 768 92 137 393 382 307 74 1 734 673 383 278 12 1019 225 556 892
103303 贵阳民中 569 0 4 17 59 10 40 9 294 249 16 179 54 597 4 60 261
104101 乌当中学 644 0 3 26 62 17 38 7 181 256 26 134 96 743 4 69 311
105102 白云第二中学 781 3 21 121 140 88 48 4 393 431 120 222 89 825 22 146 457
105308 兴农中学 486 0 3 33 50 15 30 5 207 240 29 115 96 1320 42 227 727
106101 清镇市第一中学 #### 15 63 285 400 232 159 9 995 990 280 599 111 1500 68 431 1118
108101 修文县第一中学 953 6 3 73 73 40 27 6 290 364 71 161 132 1092 3 79 418
109101 开阳县第一中学 #### 7 18 104 147 81 61 5 463 449 104 258 87 1333 22 168 564
一般高中 107101 息烽第一中学 789 3 2 58 76 39 33 4 332 324 55 182 87 935 3 81 385
109303 开阳县第三中学 831 2 10 79 117 62 49 6 328 373 76 194 103 960 14 126 428
102304 北师大贵阳附中 177 0 27 137 126 110 15 1 167 166 134 27 5 186 27 132 173
101305 贵阳市第五中学 335 0 0 1 5 0 0 5 31 83 1 18 64 348 0 6 85
101310 贵阳市第十中学 310 0 0 0 0 0 0 0 51 56 0 18 38 302 0 7 80
101342 贵阳市第三十七中学 236 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 2 7 252 0 1 12
101346 贵阳市第四十中学 139 0 0 1 1 0 1 0 5 6 0 3 3 145 0 1 8
102312 贵阳市第十二中学 255 0 0 1 3 0 3 0 18 51 1 14 36 271 0 3 51
102314 贵阳市第十四中学    223 0 0 0 1 0 1 0 9 15 0 7 8 287 0 1 20
102341 贵阳市第四十一中学 124 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 2 6 144 1 6 18
102342 贵阳市第三十九中学 200 0 0 0 2 0 2 0 4 10 0 4 6 214 0 3 11
102904 贵阳新世界国际学校 73 2 10 72 45 45 0 0 73 71 70 1 0 91 12 62 89
102995 永胜中学 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0
103304 青岩贵璜中学 126 0 0 0 2 0 2 0 13 36 0 12 24 164 0 3 45
103345 花溪区第六中学 154 0 0 0 0 0 0 0 6 12 0 4 8 185 0 0 16
103341 贵大附中 410 0 0 4 24 2 17 5 162 147 3 94 50 461 4 33 169
104345 新天学校 76 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 97 1 1 2
104961 德华学校 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
104967 东升学校 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 97 1 1 6
105342 白云区第六中学 515 0 0 0 1 0 1 0 16 53 0 13 40 559 0 1 64
105901 立道中学 6 0 0 1 0 0 0 0 4 3 1 1 1 0 0 0 0
106305 清镇市贵化中学 107 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 125 0 1 5
106341 清镇市第四中学 522 0 0 5 10 4 6 0 80 109 5 49 55 566 0 11 119
106343 清镇市卫城中学 226 0 0 0 0 0 0 0 20 18 0 8 10 267 0 0 28
106345 清镇市七砂中学 284 0 0 0 0 0 0 0 12 27 0 5 22 313 0 0 35
106346 清镇市红枫中学 160 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 164 0 0 3
106967 清镇市远洋中学 61 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 140 0 0 5
107306 息烽县乌江复旦学校 187 0 0 14 9 7 2 0 53 35 14 19 2 221 0 9 47
108303 修文县扎佐中学 223 0 2 5 13 5 8 0 32 40 5 18 17 268 2 17 60
108319 修文县六桶中学 76 0 0 1 2 1 1 0 6 7 1 4 2 91 0 3 10
108961 修文县景阳中学 70 0 0 3 4 3 0 1 6 9 3 2 4 97 0 5 15
108962 修文县华驿中学 80 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 1 6 104 0 0 10
109302 开阳县第二中学 261 0 0 1 1 1 0 0 6 17 1 3 13 286 0 1 21
109304 开阳县第四中学 283 0 0 0 4 0 2 2 9 24 0 7 17 304 0 5 28
109312 开阳县龙岗中学 114 0 0 1 3 0 3 0 11 24 1 9 14 137 0 3 36
109314 开阳楠木镇中学 228 0 0 1 11 1 3 7 10 41 1 6 34 265 0 12 50
109341 开阳县第六中学 134 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 3 5 152 0 0 12
110353 贵阳市第三十八中学 209 0 0 0 6 0 4 2 16 21 0 14 7 233 0 7 23
102802 贵州中澳合作学校 239 7 12 123 72 62 10 0 212 169 115 50 4 344 34 114 243
102816 贵州中加国际学校 171 1 1 35 20 9 11 0 139 109 30 75 4 179 1 21 113
其他考生                           2036 10 48 257
合计 #### 971 965 #### #### #### 916 88 #### #### #### #### #### #### #### #### ####
      注:1.参与评估人数是指2011年在贵阳市参加中考被某高中学校录取,取得该校正式学籍,参加会考和2014年高考的人数。
2.2011年中考成绩总分未含体育分和加分,仅指语文、数学、英语、理化合卷五科总分。
3.2014年以该校代码报考高考的学生人数,含面向全省招生无贵阳中考成绩、中途转入及往届生等。
4.其他考生是指除普通高中学校外,各级各类补习学校、外地就读回本地高考的所有学生。


  • 上一个文章:
  • 网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请在两周内邮件fjksw@163.com联系.


    | 关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 网站导航 |
    琼ICP备12003406号