南安市2016年普通高中招生已录取考生名单(三级达标中学统招以上)
考生号 姓名 毕业学校 等级 一级达标分 非一级达标分 录取学校 备注
3621190001 陈嘉欣 柳城中学 7A2B 398.8 398.8 南安一中 统招生
3621190002 陈沐春 柳城中学 9A 403.5 403.5 南安一中 统招生
3621190003 陈安然 柳城中学 9A 403.8 403.8 南安一中 统招生
3621190004 黄恺妮 柳城中学 9A 393.3 393.3 南安一中 定向生
3621190005 杨逸 柳城中学 2A 0.0 0.0 南安一中 自主招生
3621190006 黄一楠 柳城中学 9A 418.6 418.6 南安一中 统招生
3621190007 林泽荣 柳城中学 7A2B 387.6 387.6 南安一中 定向补录
3621190008 陈昶安 柳城中学 8A1B 396.1 396.1 南安一中 定向生
3621190009 陈元元 柳城中学 9A 396.8 396.8 南安一中 统招生
3621190011 杨羽茜 柳城中学 7A2B 392.8 392.8 南安一中 定向生
3621190012 陈君鸿 柳城中学 4A3B2C 345.6 345.6 柳城中学 统招生
3621190015 郑滢 柳城中学 4A4B1C 358.8 358.8 鹏峰中学 统招生
3621190022 范芳怡 柳城中学 6A3B 384.5 384.5 侨光中学 统招生
3621190023 王一冰 柳城中学 7A2B 392.6 392.6 南安一中 定向生
3621190024 林青兰 柳城中学 5A4B 379.1 379.1 侨光中学 补录
3621190025 林诗缘 柳城中学 8A1B 411.6 411.6 南安一中 统招生
3621190026 黄丹莹 柳城中学 3A4B1C1D 357.0 357.0 柳城中学 统招生
3621190027 张伟杰 柳城中学 9A 404.8 404.8 南安一中 统招生
3621190028 卓伟龙 柳城中学 5A2B2C 351.6 351.6 柳城中学 统招生
3621190029 黄辉达 柳城中学 7A2B 393.8 393.8 南安一中 定向生
3621190032 林俊辉 柳城中学 2A4B1C2D 302.0 302.0 南安六中 统招生
3621190034 林鹏晖 柳城中学 8A1B 387.0 387.0 南安一中 定向补录
3621190036 陈伟胜 柳城中学 1A4B4D 278.5 278.5 南安六中 统招生
3621190037 林思蓉 柳城中学 1A5B1C2D 316.8 316.8 柳城中学 统招生
3621190039 施志斌 柳城中学 2B2C5D 284.3 284.3 南安六中 统招生
3621190042 傅裕荣 柳城中学 2A 0.0 0.0 南安一中 自主招生
3621190043 杨尚博 柳城中学 9A 415.3 415.3 南安一中 统招生
3621190044 戴昆 柳城中学 2A 0.0 0.0 南安一中 自主招生
3621190045 陈海林 柳城中学 9A 401.8 401.8 南安一中 统招生
3621190046 王凌兰 柳城中学 7A2B 386.3 386.3 国光中学 定向生
3621190047 王瑞霖 柳城中学 2A 0.0 0.0 南安一中 自主招生
3621190048 卢宇琪 柳城中学 9A 401.6 401.6 南安一中 统招生
3621190049 陈汝冰 柳城中学 6A3B 379.3 379.3 鹏峰中学 统招生
3621190050 陈茂霖 柳城中学 9A 399.8 399.8 南安一中 统招生
3621190051 王若洋 柳城中学 6A3B 376.8 376.8 柳城中学 统招生
3621190052 郑子言 柳城中学 8A1B 394.1 394.1 南安一中 定向生
3621190053 吴彦 柳城中学 6A3B 381.3 381.3 鹏峰中学 统招生
3621190054 傅泓岚 柳城中学 6A2B1C 373.0 373.0 柳城中学 统招生
3621190055 苏莹瑜 柳城中学 6A3B 380.6 380.6 鹏峰中学 统招生
3621190056 刘嘉淇 柳城中学 1A8B 362.1 362.1 鹏峰中学 统招生
3621190057 郑子扬 柳城中学 8A1B 396.1 396.1 南安一中 统招生
3621190058 王昕怡 柳城中学 8A1B 397.8 397.8 南安一中 定向生
3621190059 赵昕彤 柳城中学 2A 0.0 0.0 南安一中 自主招生
3621190060 吕博伟 柳城中学 3A3B3D 304.8 304.8 南安六中 统招生
3621190061 黄若萱 柳城中学 5A2B2C 363.1 363.1 鹏峰中学 统招生
3621190062 黄涵淇 柳城中学 6A3B 378.3 378.3 南安一中 特长生
3621190071 林雪莹 柳城中学 9A 402.1 402.1 南安一中 统招生
3621190072 周俊茹 柳城中学 8A1B 398.8 398.8 南安一中 统招生
3621190073 林连超 柳城中学 9A 402.3 402.3 南安一中 统招生
3621190074 梁一淞 柳城中学 7A2B 397.5 397.5 南安一中 定向生
3621190075 吕晨昕 柳城中学 7A2B 388.0 388.0 国光中学 补录
3621190076 庄毓新 柳城中学 8A1B 387.8 387.8 南安一中 定向补录
3621190077 陈斯琦 柳城中学 6A3B 395.3 395.3 南安一中 定向生
3621190078 蔡平一 柳城中学 7A1B1C 374.1 374.1 国光中学 定向生
3621190079 李宏涛 柳城中学 8A1B 379.6 379.6 柳城中学 统招生
3621190080 陈泽基 柳城中学 8A1C 373.8 373.8 鹏峰中学 统招生
3621190081 陈雅玲 柳城中学 3A6B 382.6 382.6 柳城中学 统招生
3621190082 吴思思 柳城中学 1A8B 355.1 355.1 柳城中学 统招生
3621190083 叶永焜 柳城中学 5A4B 375.8 375.8 国光中学 定向生
3621190085 林诗颖 柳城中学 3A5B1C 365.3 365.3 柳城中学 统招生
3621190086 林燕婷 柳城中学 6A3B 388.8 388.8 国光中学 补录
3621190087 林清鸿 柳城中学 2A4B3C 353.1 353.1 柳城中学 统招生
3621190091 林伟龙 柳城中学 2A3B3C1D 317.3 317.3 柳城中学 统招生
3621190092 林秋凤 柳城中学 8A1B 410.3 410.3 南安一中 统招生
3621190093 汪伟楠 柳城中学 8A1B 398.6 398.6 南安一中 统招生
3621190094 陈文博 柳城中学 9A 395.8 395.8 南安一中 统招生
3621190095 吴颖龙 柳城中学 6A3B 390.3 390.3 南安一中 定向补录
3621190096 陈莹莹 柳城中学 8A1B 389.1 389.1 南安一中 定向补录
3621190097 李竞翔 柳城中学 2A 0.0 0.0 南安一中 自主招生
3621190098 林宝东 柳城中学 4A4B1D 367.5 367.5 柳城中学 统招生
3621190099 林健龙 柳城中学 5A4B 383.5 383.5 鹏峰中学 统招生
3621190100 王藜颖 柳城中学 3A5B1C 360.3 360.3 鹏峰中学 统招生
3621190101 郑佳鸿 柳城中学 1A5B2C1D 340.8 340.8 柳城中学 统招生
3621190102 吴伟彬 柳城中学 3A4B2C 315.0 315.0 柳城中学 统招生
3621190103 林欣宏 柳城中学 1A5B1C2D 325.1 325.1 柳城中学 统招生
3621190104 陈婷玲 柳城中学 5A4B 370.8 370.8 柳城中学 统招生
3621190105 林雅萍 柳城中学 7A2B 385.6 385.6 国光中学 补录
3621190106 林珊珊 柳城中学 4B3C2D 290.0 290.0 南安六中 统招生
3621190108 戴泽楠 柳城中学 1A5B1C2D 317.0 317.0 新侨中学 统招生
3621190109 林莹莹 柳城中学 5A4B 363.8 363.8 柳城中学 统招生
3621190112 苏宝双 柳城中学 1A5B3C 314.1 314.1 国光中学 特长生
3621190113 黄雪莹 柳城中学 7A2B 382.3 382.3 鹏峰中学 统招生
3621190114 苏培迪 柳城中学 7A2B 397.8 397.8 南安一中 统招生
3621190115 陈智龙 柳城中学 4A3B1C1D 303.1 303.1 南安六中 统招生
3621190116 林灵勤 柳城中学 6A3B 368.8 368.8 柳城中学 统招生
3621190117 黄冰霖 柳城中学 3A4B2C 333.6 333.6 柳城中学 统招生
3621190118 林柳明 柳城中学 1A2B3C3D 295.8 295.8 南安六中 统招生
3621190120 巫汝萍 柳城中学 7A2B 375.3 375.3 柳城中学 统招生
3621190122 郑琪瑶 柳城中学 1A3B4C1D 327.3 327.3 柳城中学 统招生
3621190125 林思达 柳城中学 4A3B1C1D 282.3 282.3 南安六中 统招生
3621190131 郑倩倩 柳城中学 3A4B2C 324.8 324.8 柳城中学 统招生
3621190132 林远鑫 柳城中学 6A2B1C 358.8 358.8 柳城中学 统招生
3621190136 傅培源 柳城中学 4A4B1C 354.8 354.8 鹏峰中学 统招生
3621190147 林丹婷 柳城中学 6A2B1C 379.6 379.6 鹏峰中学 统招生
3621190148 林柳萌 柳城中学 4A4B1C 339.8 339.8 柳城中学 统招生
3621190149 林美玲 柳城中学 8A1B 381.5 381.5 鹏峰中学 统招生
3621190150 林添福 柳城中学 1A6B1C1D 368.3 368.3 柳城中学 统招生
3621190151 林恭茗 柳城中学 6A3B 376.3 376.3 柳城中学 统招生
3621190153 汪俊杰 柳城中学 5A3B1C 344.5 344.5 柳城中学 统招生
3621190154 林秀梅 柳城中学 2A4B3C 345.8 345.8 柳城中学 统招生
3621190158 戴燕龙 柳城中学 2A6B1D 351.5 351.5 柳城中学 统招生
3621190159 郭美婷 柳城中学 5B4C 314.3 314.3 柳城中学 统招生
3621190162 施泽鹏 柳城中学 3A2B2C2D 347.3 347.3 柳城中学 统招生
3621190174 刘子钰 柳城中学 6A3B 359.8 359.8 侨光中学 定向生
3621190177 王志榕 柳城中学 7A2B 373.5 373.5 国光中学 定向生
3621190179 彭凯 柳城中学 1A2B4C2D 337.1 337.1 柳城中学 统招生
3621190180 赵贤斌 柳城中学 8A1B 370.3 370.3 国光中学 定向生
3621190181 熊诗秋 柳城中学 5A4B 380.8 380.8 柳城中学 统招生
3621190185 胡丽萍 柳城中学 3A3B3C 348.3 348.3 柳城中学 统招生
3621190186 李丹妮 柳城中学 5A4B 362.6 362.6 柳城中学 统招生
3621190189 王冰滢 柳城中学 9A 396.0 396.0 南安一中 统招生
3621190190 曾华荣 柳城中学 4A2B2C1D 363.8 363.8 柳城中学 统招生
3621190191 黄圳荣 柳城中学 4A5B 375.5 375.5 鹏峰中学 统招生
3621190192 陈灿泷 柳城中学 7A2B 396.6 396.6 南安一中 统招生
3621190193 李若彤 柳城中学 5A4B 383.6 383.6 鹏峰中学 统招生
3621190195 陈雅茹 柳城中学 4A4B1C 382.0 382.0 鹏峰中学 统招生
3621190196 高依铃 柳城中学 7A1B1C 372.8 372.8 国光中学 定向生
3621190197 吴迎春 柳城中学 7A2B 374.8 374.8 侨光中学 统招生
3621190199 高滢璐 柳城中学 4B2C3D 302.0 302.0 南安六中 统招生
3621190200 郑灿彬 柳城中学 7A2B 368.3 368.3 国光中学 定向生
3621190201 洪婉茹 柳城中学 3A6B 382.0 382.0 柳城中学 统招生
3621190203 黄泽艳 柳城中学 1A6B1C1D 277.1 277.1 鹏峰中学 特长生
3621190204 黄丹红 柳城中学 8A1B 380.8 380.8 柳城中学 统招生
3621190205 黄雅琳 柳城中学 6A3B 387.3 387.3 南安一中 定向补录
3621190208 卓仟仟 柳城中学 5A4B 375.5 375.5 鹏峰中学 统招生
3621190210 黄进兴 柳城中学 1B3C5D 276.3 276.3 南安六中 统招生
3621190213 苏雍萍 柳城中学 9A 402.5 402.5 国光中学 统招生
3621190214 苏君瑜 柳城中学 3C6D 277.5 277.5 南安六中 统招生
3621190215 林鸿媚 柳城中学 3A4B1C1D 374.3 374.3 鹏峰中学 统招生
3621190216 林芳兰 柳城中学 5B2C2D 331.6 331.6 柳城中学 统招生
3621190217 郑琳婧 柳城中学 9A 386.3 386.3 国光中学 统招生
3621190218 洪雅玲 柳城中学 1A5B2C1D 345.3 345.3 柳城中学 统招生
3621190219 洪顺亮 柳城中学 7A2B 378.0 378.0 鹏峰中学 统招生
3621190223 洪雅萍 柳城中学 8A1B 399.8 399.8 南安一中 统招生
3621190224 陈焕强 柳城中学 4A5B 373.3 373.3 侨光中学 补录
3621190225 陈爱婷 柳城中学 5A4B 370.5 370.5 侨光中学 定向生
3621190229 陈俊华 柳城中学 4A4B1C 340.3 340.3 柳城中学 统招生
3621190230 洪思燕 柳城中学 9A 402.6 402.6 南安一中 统招生
3621190231 洪静雯 柳城中学 6A3B 383.3 383.3 鹏峰中学 统招生
3621190232 陈秋玲 柳城中学 1A5B2C1D 279.8 279.8 南安六中 统招生
3621190234 陈莉雯 柳城中学 8A1B 388.8 388.8 南安一中 定向补录
3621190235 陈丽珊 柳城中学 5B2C2D 306.0 306.0 南安六中 统招生
3621190236 洪沧洲 柳城中学 4A5B 361.3 361.3 鹏峰中学 统招生
3621190237 王琳 柳城中学 4A3B2C 365.3 365.3 柳城中学 统招生
3621190240 陈煜滨 柳城中学 4A3B1C1D 297.5 297.5 南安六中 统招生
3621190244 陈怡华 柳城中学 7A2B 376.8 376.8 国光中学 定向生
3621190246 陈明媚 柳城中学 3A4B2C 328.8 328.8 柳城中学 统招生
3621190249 王春玲 柳城中学 3A4B2C 358.1 358.1 柳城中学 统招生
3621190250 叶庭锴 柳城中学 2A5B2D 340.0 340.0 柳城中学 统招生
3621190253 张亮 柳城中学 1A5B3C 337.3 337.3 柳城中学 统招生
3621190254 林炜东 柳城中学 5A4B 377.0 377.0 国光中学 定向生
3621190255 黄振圣 柳城中学 2A3B2C2D 299.3 299.3 南安六中 统招生
3621190256 刘桢烨 柳城中学 4A3B1C1D 342.5 342.5 柳城中学 统招生
3621190257 张佳怡 柳城中学 6B3C 330.3 330.3 柳城中学 统招生
3621190262 叶素芬 柳城中学 5A4B 385.8 385.8 鹏峰中学 统招生
3621190264 陈建雄 柳城中学 5A3B1C 335.0 335.0 华侨中学 定向生
3621190265 应乐玲 柳城中学 1A7B1C 335.3 335.3 柳城中学 统招生
3621190266 黄格格 柳城中学 6A2B1C 367.0 367.0 柳城中学 统招生
3621190272 黄佳宏 柳城中学 1A2B4C2D 298.3 298.3 南安六中 统招生
3621190273 傅荣达 柳城中学 2A4B2C1D 283.8 283.8 南安六中 统招生
3621190274 陈煜东 柳城中学 5B2C2D 275.5 275.5 新侨中学 统招生
3621190276 魏嘉明 柳城中学 5A4B 380.5 380.5 国光中学 定向生
3621190278 黄莹莹 柳城中学 5A3B1C 367.3 367.3 柳城中学 统招生
3621190279 邓帅鸿 柳城中学 5B3C1D 302.3 302.3 南安六中 统招生
3621190280 黄华文 柳城中学 1A4B3C1D 322.8 322.8 柳城中学 统招生
3621190282 李娴 柳城中学 2A4B1C2D 327.5 327.5 柳城中学 统招生
3621190283 郭权毅 柳城中学 1A5B2C1D 328.3 328.3 柳城中学 统招生
3621190284 黄钰姮 柳城中学 8A1B 385.3 385.3 国光中学 统招生
3621190285 黄瑞碧 柳城中学 4A3B2C 370.0 370.0 柳城中学 统招生
3621190289 黄思盈 柳城中学 5A3B1C 351.5 351.5 侨光中学 定向生
3621190291 吴雪琪 柳城中学 6A3B 372.5 372.5 鹏峰中学 统招生
3621190292 洪思彤 柳城中学 8A1B 399.5 399.5 南安一中 统招生
3621190293 洪凯伦 柳城中学 8A1B 390.8 390.8 南安一中 定向补录
3621190294 林启韬 柳城中学 7A2B 387.5 387.5 南安一中 定向补录
3621190296 叶剑发 柳城中学 6A2B1C 358.6 358.6 侨光中学 定向生
3621190297 李凯媛 柳城中学 4A4B1C 378.0 378.0 侨光中学 补录
3621190298 尤辉煌 柳城中学 1A3B2C3D 306.1 306.1 南安六中 统招生
3621190299 戴佳茹 柳城中学 2A4B2C1D 330.5 330.5 柳城中学 统招生
3621190301 谢圳强 柳城中学 2A1B3C3D 283.3 283.3 南安六中 统招生
3621190302 侯若婷 柳城中学 6A3B 380.6 380.6 鹏峰中学 统招生
3621190303 陈伟超 柳城中学 8A1B 379.8 379.8 侨光中学 统招生
3621190307 戴淑倩 柳城中学 9A 396.1 396.1 南安一中 统招生
3621190309 陈巧玲 柳城中学 4A5B 377.1 377.1 鹏峰中学 统招生
3621190310 陈珊玲 柳城中学 3A6B 374.0 374.0 柳城中学 统招生
3621190312 黄文英 柳城中学 5A4B 381.0 381.0 华侨中学 补录
3621190313 林育才 柳城中学 1A1B2C5D 272.0 272.0 宝莲中学 统招生
3621190314 吴炜枫 柳城中学 5A3B1D 327.6 327.6 柳城中学 统招生
3621190315 鄞丽松 柳城中学 8A1B 381.3 381.3 鹏峰中学 统招生
3621190316 鄞亚婷 柳城中学 8A1B 396.8 396.8 华侨中学 统招生
3621190317 鄞艳珍 柳城中学 7A2B 382.3 382.3 华侨中学 统招生
3621190318 曾婷婷 柳城中学 5A4B 377.3 377.3 华侨中学 补录
3621190319 粘坤霖 柳城中学 6A3B 385.3 385.3 华侨中学 补录
3621190320 粘溢泉 柳城中学 8A1B 386.8 386.8 鹏峰中学 统招生
3621190322 林佳豪 柳城中学 6A2B1C 369.8 369.8 鹏峰中学 统招生
3621190323 马志芳 柳城中学 4A3B2C 366.3 366.3 柳城中学 统招生
3621190324 黄庆煌 柳城中学 2A4B3D 320.8 320.8 柳城中学 统招生
3621190325 许雪芳 柳城中学 3A5B1C 373.0 373.0 鹏峰中学 统招生
3621190326 梁雅萍 柳城中学 1A3B2C3D 289.3 289.3 南安六中 统招生
3621190327 傅迎霖 柳城中学 2A3B3C1D 289.1 289.1 宝莲中学 统招生
3621190329 王滨燕 柳城中学 1A7B1C 362.3 362.3 柳城中学 统招生
3621190331 王静茹 柳城中学 8A1B 373.8 373.8 鹏峰中学 统招生
3621190332 王汉源 柳城中学 1A5B3C 352.8 352.8 柳城中学 统招生
3621190333 林雅茹 柳城中学 6A2B1C 361.6 361.6 柳城中学 统招生
3621190334 张馨雅 柳城中学 2A5B2C 360.6 360.6 鹏峰中学 统招生
3621190335 林剑涛 柳城中学 6A3B 393.3 393.3 南安一中 定向生
3621190337 洪彩玉 柳城中学 8A1B 395.8 395.8 南安一中 统招生
3621190338 张鸿高 柳城中学 5B2C2D 318.1 318.1 柳城中学 统招生
3621190339 陈颖旺 柳城中学 1A4B3C1D 321.8 321.8 柳城中学 统招生
3621190340 傅冰锦 柳城中学 1A7B1C 345.0 345.0 柳城中学 统招生
3621190342 黄怡菲 柳城中学 6A3B 362.5 362.5 华侨中学 定向生
3621190343 王学军 柳城中学 5A3B1C 365.0 365.0 侨光中学 定向生
3621190344 陈志斌 柳城中学 4A2B2C1D 344.5 344.5 柳城中学 统招生
3621190345 陈佳佳 柳城中学 1A3B2C3D 326.0 326.0 柳城中学 统招生
3621190349 凌锦萍 柳城中学 4A3B1C1D 369.1 369.1 鹏峰中学 统招生
3621190350 黄世杰 柳城中学 6A2B1C 339.3 339.3 侨光中学 定向生
3621190351 潘娜芳 柳城中学 2A5B2C 318.6 318.6 柳城中学 统招生
3621190353 陈思思 柳城中学 6B3C 331.5 331.5 柳城中学 统招生
3621190354 林江豪 柳城中学 1A2B2C4D 289.3 289.3 南安六中 统招生
3621190356 曾泳坤 柳城中学 7A2B 377.3 377.3 侨光中学 定向生
3621190357 林绿林 柳城中学 7A2B 391.3 391.3 南安一中 定向生
3621190358 吕彬燕 柳城中学 1A5B2C1D 335.3 335.3 柳城中学 统招生
3621190359 陈锦铖 柳城中学 2A4B1C2D 316.5 316.5 柳城中学 统招生
3621190361 何少梅 柳城中学 6A3B 394.8 394.8 南安一中 定向生
3621190367 许玉茹 柳城中学 7A2B 382.3 382.3 国光中学 定向生
3621190368 黄少白 柳城中学 2A1B3C3D 306.8 306.8 南安六中 统招生
3621190369 蔡旭星 柳城中学 2A3B2C2D 311.8 311.8 新侨中学 统招生
3621190370 黄明瑜 柳城中学 7A2B 383.5 383.5 鹏峰中学 统招生
3621190371 苏上彬 柳城中学 4A5B 372.0 372.0 柳城中学 统招生
3621190372 林桂兰 柳城中学 4A4B1C 379.1 379.1 柳城中学 统招生
3621190373 苏尚炜 柳城中学 5B1C3D 299.3 299.3 南安六中 统招生
3621190374 黄俊强 柳城中学 9A 403.1 403.1 南安一中 统招生
3621190375 林晓楠 柳城中学 7B1C1D 284.5 284.5 南安六中 统招生
3621190377 石晓琳 柳城中学 6A3B 372.3 372.3 国光中学 定向生
3621190378 陈虹虹 柳城中学 8A1B 395.8 395.8 南安一中 统招生
3621190379 李增隆 柳城中学 8A1B 392.1 392.1 南安一中 定向生
3621190380 苏泽和 柳城中学 2A4B2C1D 328.6 328.6 柳城中学 统招生
3621190381 洪晓婷 柳城中学 8A1B 404.8 404.8 南安一中 统招生
3621190382 洪俊彬 柳城中学 7A2B 377.6 377.6 侨光中学 统招生
3621190384 王雅萌 柳城中学 3A3B2C1D 332.3 332.3 柳城中学 统招生
3621190385 王宝玉 柳城中学 4A5B 363.3 363.3 柳城中学 统招生
3621190386 王雅婷 柳城中学 4A4B1C 327.3 327.3 柳城中学 统招生
3621190388 林良辉 柳城中学 6A3B 357.0 357.0 华侨中学 定向生
3621190391 洪悦婧 柳城中学 5A2B2D 377.8 377.8 柳城中学 统招生
3621190392 罗菲菲 柳城中学 5A4B 378.3 378.3 侨光中学 定向生