彭水自治县2017年第三季度公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公示
" 按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发[2006]44号)要求,现将笔试成绩予以公示。
一、公示期
2017年9月17日—9月22日。
二、受理地点及电话
地 点:彭水自治县人力社保局事业人事科
通讯地址(邮编):汉葭街道文庙社区2号(409699)
联系电话:78496338
联 系 人:宋 英
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、面试相关事项
面试人员名单及面试相关事项将于2017年9月20日在该网站公布。
彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局
2017年9月17日"
笔试准考证号 性别 报考单位 报考岗位 公共科目成绩 专业成绩 笔试总成绩
001 女 县城初中 地理 61 68 129
002 男 乡镇中学 地理 65.5 79 144.5
003 女 乡镇中学 地理 36 57 93
004 女 县城初中 地理 87.5 90 177.5
005 女 乡镇中学 地理 65.5 61 126.5
006 女 乡镇中学 地理 61.5 70 131.5
007 女 县城高中 化学 41 75 116
008 女 县城高中 化学 64 82 146
009 女 乡镇中学 化学 70 39 109
010 女 县城高中 化学 63.5 52 115.5
011 男 县城高中 化学 56 70 126
012 女 县城高中 化学 47 58 105
013 女 县城高中 化学 72 70 142
014 女 县城高中 化学 56.5 55 111.5
015 女 乡镇中学 化学 56.5 33 89.5
016 女 乡镇中学 化学 缺考 缺考 缺考
017 男 县城高中 化学 73.5 68 141.5
018 男 县城高中 化学 53 26 79
019 女 县城高中 化学 71 60 131
020 女 乡镇中学 化学 53.5 42 95.5
021 女 县城高中 化学 67 66 133
022 男 县城高中 化学 62.5 49 111.5
023 女 县城高中 化学 62 74 136
024 女 县城高中 化学 66.5 76 142.5
025 男 县城高中 化学 56.5 51 107.5
026 女 县城高中 化学 66 69 135
027 女 县城高中 化学 61 70 131
028 男 县城高中 化学 66 67 133
029 女 县城高中 化学 70.5 81 151.5
030 女 县城高中 化学 65.5 78 143.5
031 女 县城高中 化学 70 57 127
032 女 县城高中 化学 77.5 64 141.5
033 女 县城高中 化学 32 16 48
034 女 县城高中 化学 66.5 54 120.5
035 女 县城高中 化学 70 54 124
036 女 县城高中 化学 66 67 133
037 女 县城高中 化学 59.5 52 111.5
038 男 县城高中 化学 缺考 缺考 缺考
039 女 县城高中 化学 62.5 70 132.5
040 女 县城高中 化学 47.5 56 103.5
041 女 县城高中 化学 73 77 150
042 女 县城高中 化学 73.5 55 128.5
043 女 县城高中 化学 75.5 64 139.5
044 女 县城高中 化学 64 61 125
045 女 县城高中 化学 46.5 25 71.5
046 女 县城高中 化学 61 32 93
047 女 县城高中 化学 65.5 69 134.5
048 女 乡镇中学 化学 56.5 59 115.5
049 女 乡镇中学 化学 49 31 80
050 女 县城高中 化学 54 79 133
051 女 县城高中 化学 77 39 116
052 女 乡镇中学 化学 67.5 54 121.5
053 女 县城高中 计算机 63 63.5 126.5
054 女 县城高中 计算机 80 74 154
055 女 县城高中 计算机 70.5 59.5 130
056 女 县城高中 计算机 64 69 133
057 女 县城高中 计算机 53 59 112
058 女 县城高中 计算机 68.5 48.5 117
059 女 县城高中 计算机 51 53 104
060 男 县城高中 计算机 46 52 98
061 女 县城高中 计算机 59 65 124
062 女 县城高中 计算机 53 47 100
063 女 县城高中 计算机 71 77 148
064 女 县城高中 计算机 44 53 97
065 女 县城高中 计算机 59.5 72 131.5
066 女 县城高中 计算机 55 60 115
067 女 县城高中 计算机 55 61 116
068 女 县城高中 计算机 46 61 107
069 男 县城初中 历史 75 78 153
070 男 县城初中 历史 57 59 116
071 女 乡镇中学 历史 84 68 152
072 女 乡镇中学 历史 68.5 68 136.5
073 女 乡镇中学 历史 56.5 72 128.5
074 女 乡镇中学 历史 61.5 68 129.5
075 女 乡镇中学 历史 59 78 137
076 女 县城初中 历史 66.5 58 124.5
077 女 县城初中 历史 69.5 32 101.5
078 女 乡镇中学 历史 67 82 149
079 女 县城初中 历史 75 79 154
080 女 县城初中 历史 缺考 缺考 缺考
081 男 乡镇中学 历史 59.5 79 138.5
082 女 县城初中 历史 75 70 145
083 男 乡镇中学 历史 71 76 147
084 男 乡镇中学 历史 71.5 67 138.5
085 女 乡镇中学 历史 84 72 156
086 女 县城初中 历史 53 80 133
087 女 县城初中 历史 72 66 138
088 女 县城初中 历史 69.5 74 143.5
089 女 县城初中 历史 63.5 74 137.5
090 男 县城初中 生物 72 65 137
091 女 乡镇中学 生物 41 39 80
092 女 乡镇中学 生物 79.5 62 141.5
093 女 乡镇中学 生物 66 80 146
094 男 乡镇中学 生物 80 36 116
095 女 乡镇中学 生物 63.5 46 109.5
096 女 县城初中 生物 66.5 36 102.5
097 男 乡镇中学 生物 59.5 44 103.5
098 女 县城初中 生物 63.5 91 154.5
099 男 县城初中 生物 缺考 缺考 缺考
100 女 乡镇中学 生物 56 33 89
101 女 乡镇中学 生物 64 50 114
102 女 县城初中 生物 76 72 148
103 女 乡镇中学 生物 40.5 42 82.5
104 女 乡镇中学 生物 51.5 79 130.5
105 女 乡镇中学 生物 74 41 115
106 男 县城初中 生物 58.5 53 111.5
107 男 县城高中 数学 58 60 118
108 男 乡镇中学 数学 51.5 41 92.5
109 男 县城高中 数学 59 70 129
110 女 县城高中 数学 71.5 44 115.5
111 男 乡镇中学 数学 缺考 缺考 缺考
112 女 县城高中 数学 46 75 121
113 女 乡镇中学 数学 63 62 125
114 女 县城高中 数学 47 57 104
115 女 县城高中 数学 54 61 115
116 女 乡镇中学 数学 58.5 57 115.5
117 男 县城高中 数学 60 43 103
118 女 县城高中 数学 47.5 51 98.5
119 女 乡镇中学 数学 64.5 65 129.5
120 女 县城高中 数学 缺考 缺考 缺考
121 女 县城高中 数学 63 44 107
122 男 乡镇中学 数学 36 48 84
123 男 县城高中 数学 58 52 110
124 男 县城初中 数学 56 62 118
125 男 县城高中 数学 59.5 52 111.5
126 女 县城高中 数学 50 40 90
127 男 县城高中 数学 56.5 52 108.5
128 女 县城高中 数学 60.5 41 101.5
129 女 乡镇中学 数学 59 64 123
130 女 乡镇中学 数学 46.5 42 88.5
131 女 乡镇中学 数学 46 49 95
132 女 县城高中 数学 38.5 58 96.5
133 女 县城高中 数学 53.5 53 106.5
134 男 县城初中 数学 53.5 40 93.5
135 女 县城高中 数学 61 79 140
136 男 乡镇中学 物理 55 63 118
137 女 县城初中 物理 46 64 110
138 女 县城初中 物理 56.5 62 118.5
139 男 乡镇中学 物理 75 73 148
140 男 乡镇中学 物理 59.5 81 140.5
141 男 乡镇中学 物理 49 64 113
142 男 乡镇中学 物理 53 46 99
143 男 乡镇中学 物理 64 51 115
144 女 乡镇中学 物理 53 61 114
145 男 县城初中 物理 50 46 96
146 男 乡镇中学 物理 48 62 110
147 女 乡镇中学 物理 58 71 129
148 男 乡镇中学 物理 58 30 88
149 男 乡镇中学 物理 61.5 69 130.5
150 男 县城高中 英语 56 73 129
151 女 乡镇中学 英语 58 86.5 144.5
152 女 乡镇中学 英语 64.5 71.5 136
153 女 县城高中 英语 65.5 85.5 151
154 女 县城初中 英语 73 88 161
155 男 乡镇中学 英语 51 67 118
156 女 县城初中 英语 58 71 129
157 女 乡镇中学 英语 52.5 51.5 104
158 女 乡镇中学 英语 59.5 78.5 138
159 女 乡镇中学 英语 49.5 79.5 129
160 女 乡镇中学 英语 80 78 158
161 女 乡镇中学 英语 55.5 80.5 136
162 女 乡镇中学 英语 71 73.5 144.5
163 女 乡镇中学 英语 68 81.5 149.5
164 女 乡镇中学 英语 68 88.5 156.5
165 女 县城高中 英语 63.5 82.5 146
166 女 乡镇中学 英语 69 82 151
167 女 县城高中 英语 68.5 83 151.5
168 女 乡镇中学 英语 70.5 74.5 145
169 女 乡镇中学 英语 59.5 82 141.5
170 女 县城初中 英语 61.5 82 143.5
171 女 乡镇中学 英语 63.5 71 134.5
172 女 县城高中 英语 66.5 83.5 150
173 女 乡镇中学 英语 83.5 80 163.5
174 男 乡镇中学 英语 61.5 92 153.5
175 女 县城初中 英语 73 86 159
176 女 县城初中 英语 80.5 70.5 151
177 女 乡镇中学 英语 缺考 缺考 缺考
178 女 乡镇中学 英语 缺考 缺考 缺考
179 女 县城初中 英语 59 71 130
180 女 乡镇中学 英语 79 70.5 149.5
181 女 乡镇中学 英语 66 77.5 143.5
182 女 县城高中 英语 64 83 147
183 女 县城初中 英语 69 86 155
184 女 乡镇中学 英语 62.5 84.5 147
185 女 乡镇中学 英语 63.5 89.5 153
186 女 乡镇中学 英语 69.5 83.5 153
187 女 县城初中 英语 62 92 154
188 女 县城高中 英语 67 90.5 157.5
189 女 县城初中 英语 47.5 85 132.5
190 女 乡镇中学 英语 51 70.5 121.5
191 女 县城初中 英语 72 91 163
192 女 乡镇中学 英语 缺考 缺考 缺考
193 女 乡镇中学 英语 78.5 81.5 160
194 女 县城初中 英语 47 74.5 121.5
195 女 县城初中 英语 66.5 74.5 141
196 女 乡镇中学 英语 39.5 62 101.5
197 女 县城高中 英语 71.5 81.5 153
198 女 县城高中 英语 71.5 82.5 154
199 女 县城高中 英语 76.5 84 160.5
200 女 县城高中 英语 70.5 79.5 150
201 女 县城初中 英语 69.5 89 158.5
202 女 乡镇中学 英语 78 76 154
203 女 县城高中 英语 72.5 85.5 158
204 女 县城高中 英语 79 88 167
205 女 乡镇中学 英语 74.5 78.5 153
206 女 乡镇中学 英语 71 76.5 147.5
207 女 乡镇中学 英语 66.5 88.5 155
208 女 县城初中 英语 69.5 76.5 146
209 女 乡镇中学 英语 53 71.5 124.5
210 女 乡镇中学 英语 75 87.5 162.5
211 女 县城高中 英语 64.5 86 150.5
212 女 乡镇中学 英语 56.5 67.5 124
213 女 乡镇中学 英语 54 78 132
214 女 乡镇中学 英语 70.5 76.5 147
215 女 乡镇中学 英语 64.5 82 146.5
216 女 乡镇中学 英语 59 74.5 133.5
217 女 乡镇中学 英语 69.5 83 152.5
218 女 乡镇中学 英语 84.5 85 169.5
219 女 乡镇中学 英语 48 71 119
220 女 县城初中 英语 64.5 85.5 150
221 女 乡镇中学 英语 67.5 78 145.5
222 女 乡镇中学 英语 76.5 83.5 160
223 女 乡镇中学 英语 71.5 80.5 152
224 女 乡镇中学 英语 75.5 78.5 154
225 女 乡镇中学 英语 72.5 75.5 148
226 女 乡镇中学 英语 68 76.5 144.5
227 女 乡镇中学 英语 53 82 135
228 女 乡镇中学 英语 61.5 71 132.5
229 女 县城初中 英语 74 93.5 167.5
230 女 县城初中 英语 66 77.5 143.5
231 女 乡镇中学 英语 63 85 148
232 女 乡镇中学 英语 59 67 126
233 女 乡镇中学 英语 70 85 155
234 女 县城高中 英语 64 83.5 147.5
235 女 县城初中 英语 73.5 79.5 153
236 女 乡镇中学 英语 83 83.5 166.5
237 女 县城高中 英语 84.5 91.5 176
238 女 县城高中 英语 77 88 165
239 女 乡镇中学 英语 72.5 76.5 149
240 女 县城初中 英语 56 69.5 125.5
241 女 乡镇中学 英语 74.5 82 156.5
242 女 乡镇中学 英语 75 80 155
243 女 乡镇中学 英语 61 83 144
244 女 乡镇中学 英语 70.5 88 158.5
245 女 乡镇中学 英语 72 79 151
246 女 乡镇中学 英语 63 83.5 146.5
247 女 县城高中 英语 74.5 84 158.5
248 女 乡镇中学 英语 75.5 86.5 162
249 女 县城初中 英语 71 78 149
250 女 乡镇中学 英语 79.5 93.5 173
251 女 县城初中 英语 47.5 78 125.5
252 女 乡镇中学 英语 46.5 52 98.5
253 女 乡镇中学 英语 55.5 82 137.5
254 女 乡镇中学 英语 69 83 152
255 女 乡镇中学 英语 71 82 153
256 女 县城高中 英语 71 80.5 151.5
257 女 乡镇中学 英语 69.5 77.5 147
258 女 乡镇中学 英语 65.5 63.5 129
259 女 乡镇中学 英语 76.5 78 154.5
260 女 县城高中 英语 59.5 70.5 130
261 女 乡镇中学 英语 58.5 79.5 138
262 女 乡镇中学 英语 62 84.5 146.5
263 女 乡镇中学 英语 71 79 150
264 女 乡镇中学 英语 58.5 81 139.5
265 女 县城高中 英语 67.5 73 140.5
266 女 县城高中 英语 74.5 91.5 166
267 女 县城高中 英语 73 88.5 161.5
268 女 县城高中 英语 63.5 87.5 151
269 女 县城初中 英语 56.5 60 116.5
270 女 县城初中 英语 79 86.5 165.5
271 女 县城初中 英语 47 85 132
272 女 乡镇中学 英语 71 87.5 158.5
273 女 县城高中 英语 45 88 133
274 女 乡镇中学 英语 69.5 86 155.5
275 女 乡镇中学 英语 57 84.5 141.5
276 女 乡镇中学 英语 66.5 81 147.5
277 女 乡镇中学 英语 55.5 69.5 125
278 男 乡镇中学 英语 63 76 139
279 女 乡镇中学 英语 40 85.5 125.5
280 女 乡镇中学 英语 62.5 72 134.5
281 女 乡镇中学 英语 57 77.5 134.5
282 女 乡镇中学 英语 74.5 85 159.5
283 女 县城初中 英语 62 80.5 142.5
284 女 县城初中 英语 缺考 缺考 缺考
285 女 县城高中 英语 80 82 162
286 男 乡镇中学 英语 46.5 93.5 140
287 女 县城初中 英语 59 76.5 135.5
288 女 乡镇中学 英语 69.5 78.5 148
289 女 乡镇中学 英语 71.5 83 154.5
290 女 乡镇中学 英语 85.5 86 171.5
291 女 乡镇中学 英语 60 77 137
292 女 乡镇中学 英语 55 82 137
293 女 县城高中 英语 70 79 149
294 女 乡镇中学 英语 58 71.5 129.5
295 女 县城初中 英语 44 83 127
296 女 县城初中 英语 68 62 130
297 男 乡镇中学 英语 53.5 76 129.5
298 女 乡镇中学 英语 68.5 70 138.5
299 男 乡镇中学 英语 76 88.5 164.5
300 女 乡镇中学 英语 53 79.5 132.5
301 女 县城初中 英语 60 91.5 151.5
302 女 乡镇中学 英语 56.5 73 129.5
303 女 乡镇中学 英语 67 79 146
304 女 县城初中 英语 79 78 157
305 女 乡镇中学 英语 77.5 83 160.5
306 女 乡镇中学 英语 61.5 80 141.5
307 女 县城初中 英语 75 92 167
308 女 县城初中 英语 80 84.5 164.5
309 女 乡镇中学 英语 68.5 72.5 141
310 女 县城高中 英语 73 84 157
311 女 县城初中 英语 54.5 82.5 137
312 女 乡镇中学 英语 67 82.5 149.5
313 女 县城高中 英语 75.5 89 164.5
314 女 乡镇中学 英语 64.5 81 145.5
315 女 乡镇中学 英语 74 81.5 155.5
316 女 县城初中 英语 76 92 168
317 女 乡镇中学 英语 41.5 45.5 87
318 女 乡镇中学 英语 54 75.5 129.5
319 女 乡镇中学 英语 61.5 71.5 133
320 女 县城初中 英语 68.5 84 152.5
321 女 乡镇中学 英语 48.5 72.5 121
322 女 县城初中 英语 62.5 82 144.5
323 女 乡镇中学 英语 79 79 158
324 女 乡镇中学 英语 66.5 72.5 139
325 女 乡镇中学 英语 56.5 78.5 135
326 女 县城高中 英语 56.5 83 139.5
327 女 乡镇中学 英语 76 78.5 154.5
328 女 县城初中 英语 51.5 76.5 128
329 女 乡镇中学 英语 82 74.5 156.5
330 女 乡镇中学 英语 57 84.5 141.5
331 女 乡镇中学 英语 70 76.5 146.5
332 女 乡镇中学 英语 75.5 75.5 151
333 女 乡镇中学 英语 49 78 127
334 女 县城高中 英语 61 89 150
335 女 乡镇中学 英语 46.5 84.5 131
336 女 乡镇中学 英语 60.5 64.5 125
337 女 乡镇中学 英语 42.5 50 92.5
338 女 县城初中 英语 55.5 76 131.5
339 女 乡镇中学 英语 68 74 142
340 男 乡镇中学 英语 70.5 86.5 157
341 女 县城高中 英语 65 81 146
342 女 乡镇中学 英语 82 84.5 166.5
343 女 县城高中 英语 缺考 缺考 缺考
344 女 县城高中 英语 42 61.5 103.5
345 女 县城初中 英语 58 78.5 136.5
346 女 县城初中 语文 76 72 148
347 女 县城高中 语文 66.5 64 130.5
348 女 乡镇中学 语文 76.5 63 139.5
349 女 乡镇中学 语文 73 56 129
350 女 县城高中 语文 65 76 141
351 女 乡镇中学 语文 60.5 62 122.5
352 男 县城高中 语文 57.5 67 124.5
353 女 县城初中 语文 69 75 144
354 女 县城高中 语文 71.5 60 131.5
355 女 乡镇中学 语文 65 48 113
356 女 县城高中 语文 61.5 68 129.5
357 女 县城初中 语文 49 70 119
358 女 乡镇中学 语文 76.5 71 147.5
359 女 县城初中 语文 83.5 55 138.5
360 女 乡镇中学 语文 60.5 68 128.5
361 女 县城初中 语文 43.5 55 98.5
362 女 县城高中 语文 63 63 126
363 女 县城高中 语文 64 67 131
364 男 县城高中 语文 49.5 37 86.5
365 女 县城初中 语文 59 72 131
366 男 乡镇中学 语文 62.5 58 120.5
367 女 县城初中 语文 56.5 52 108.5
368 女 县城高中 语文 65.5 63 128.5
369 女 县城高中 语文 62.5 65 127.5
370 男 县城高中 语文 缺考 缺考 缺考
371 女 县城高中 语文 72 46 118
372 男 乡镇中学 语文 49 39 88
373 女 县城高中 语文 72.5 58 130.5
374 女 县城高中 语文 58 61 119
375 女 县城初中 语文 61 64 125
376 男 县城初中 语文 55 56 111
377 女 县城高中 语文 75.5 58 133.5
378 女 县城高中 语文 56 66 122
379 女 县城初中 语文 60 65 125
380 女 乡镇中学 语文 41.5 38.5 80
381 女 县城初中 语文 70 59 129
382 女 县城高中 语文 83 76 159
383 女 县城高中 语文 59.5 69 128.5
384 男 县城高中 语文 53 67 120
385 女 县城高中 语文 51.5 48 99.5
386 男 县城高中 语文 58 75 133
387 女 县城初中 语文 79 71 150
388 女 乡镇中学 语文 53.5 66 119.5
389 女 县城高中 语文 56 67 123
390 女 县城初中 语文 60 60 120
391 女 县城初中 语文 47.5 65 112.5
392 女 县城初中 语文 70 66 136
393 女 县城高中 语文 74 63 137
394 女 乡镇中学 语文 74 69 143
395 女 县城高中 语文 65 67 132
397 女 乡镇中学 语文 70.5 60 130.5
398 男 乡镇中学 语文 62.5 71 133.5
399 女 县城高中 语文 55.5 52 107.5
400 女 乡镇中学 语文 61.5 64 125.5
401 女 县城高中 语文 65.5 70 135.5
402 女 县城高中 语文 61 75 136
403 男 县城高中 语文 53.5 44 97.5
404 女 乡镇中学 语文 56 68 124
405 女 县城高中 语文 59.5 68 127.5
406 女 乡镇中学 语文 79.5 70 149.5
407 女 县城初中 语文 54.5 63 117.5
408 女 县城高中 语文 55 66 121
409 女 乡镇中学 语文 70.5 69 139.5
410 女 县城高中 语文 69.5 50 119.5
411 男 县城高中 语文 55 58 113
412 女 乡镇中学 语文 71 61 132
413 女 县城高中 语文 52.5 65 117.5
414 女 县城高中 语文 80.5 56 136.5
415 女 乡镇中学 语文 70 63 133
416 女 县城高中 语文 54.5 54 108.5
417 男 县城初中 语文 57 51 108
418 女 县城高中 语文 64.5 77 141.5
419 女 县城高中 语文 67 68 135
420 男 县城高中 语文 72 56.5 128.5
421 女 县城高中 语文 61 70 131
422 女 县城高中 语文 77.5 71 148.5
423 男 乡镇中学 语文 45 34 79
424 女 县城高中 语文 73 64 137
425 女 乡镇中学 语文 66.5 62 128.5
426 女 县城高中 语文 58.5 57 115.5
427 女 县城初中 语文 53 52 105
428 女 县城高中 语文 52 68 120
429 女 县城高中 语文 66 65 131
430 女 乡镇中学 语文 56.5 64 120.5
431 女 乡镇中学 语文 61 55 116
432 女 县城高中 语文 58 61 119
433 女 县城高中 语文 59.5 55 114.5
434 男 县城高中 语文 64.5 73 137.5
435 女 乡镇中学 语文 59.5 70 129.5
436 女 乡镇中学 语文 61 62 123
437 女 县城初中 语文 66.5 75 141.5
438 男 县城高中 语文 64 66 130
439 女 乡镇中学 语文 76.5 69 145.5
440 女 县城高中 语文 71.5 64.5 136
441 女 县城高中 语文 68 65 133
442 女 县城高中 语文 56 74 130
443 女 乡镇中学 语文 缺考 缺考 缺考
444 女 县城高中 语文 81 65 146
446 男 县城高中 语文 44 58 102
447 女 县城高中 语文 54 60 114
448 女 县城高中 语文 55 58 113
449 女 县城初中 语文 58 67 125
450 女 乡镇中学 语文 61.5 67 128.5
451 男 县城高中 语文 59 57 116
452 男 乡镇中学 语文 58.5 44 102.5
453 女 乡镇中学 语文 70 74 144
454 女 乡镇中学 政治 61.5 52 113.5
455 男 乡镇中学 政治 62 40 102
456 女 乡镇中学 政治 78.5 68 146.5
457 男 乡镇中学 政治 57 48 105
458 女 乡镇中学 政治 62.5 54 116.5
459 男 乡镇中学 政治 74 70 144
460 女 乡镇中学 政治 59.5 56 115.5
461 女 乡镇中学 政治 71.5 74 145.5
462 女 乡镇中学 政治 61 64 125
463 女 乡镇中学 政治 49 66 115
464 女 乡镇中学 政治 80 72 152
465 女 乡镇中学 政治 74 64 138
466 女 乡镇中学 政治 81 68 149
467 女 乡镇中学 政治 70 68 138
468 女 乡镇中学 政治 61 66 127
469 女 乡镇中学 政治 82.5 78 160.5
470 男 乡镇中学 政治 47.5 50 97.5
471 女 乡镇中学 政治 77 70 147
472 女 乡镇中学 政治 缺考 缺考 缺考
473 女 乡镇中学 政治 65.5 56 121.5
474 女 乡镇中学 政治 82 60 142
475 女 乡镇中学 政治 73.5 70 143.5
476 女 乡镇中学 政治 63 60 123
477 女 乡镇中学 政治 63.5 68 131.5
478 女 乡镇中学 政治 70 70 140
479 女 乡镇中学 政治 64.5 64 128.5
480 女 乡镇中学 政治 56 50 106
481 女 乡镇中学 政治 75.5 80 155.5
482 男 乡镇中学 政治 69.5 60 129.5
483 女 乡镇中学 政治 59.5 60 119.5
484 男 乡镇中学 政治 64.5 46 110.5
485 女 乡镇中学 政治 72.5 58 130.5
486 女 乡镇中学 政治 54.5 62 116.5
487 女 乡镇中学 政治 58.5 64 122.5
488 女 乡镇中学 政治 58.5 46 104.5
489 女 乡镇中学 政治 72.5 62 134.5
490 女 乡镇中学 政治 71 68 139
491 女 乡镇中学 政治 62 72 134
492 女 乡镇中学 政治 76 58 134
493 女 乡镇中学 政治 66 60 126
494 女 乡镇中学 政治 62.5 62 124.5