根据《百里杜鹃管理区2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》规定,经笔试、面试、体检、考察政审合格,满一平等38名同志符合招聘条件,拟确定为聘用人员,现予以公示(祥见附件)。公示时间:2016年12月6日至2016年12月14日。请社会各界进行监督,如有问题请在公示期内实名向百里杜鹃管理区监察局、百里杜鹃管理区人力资源和社会保障局反映。
监督电话:
百里杜鹃管理区监察局:0857-4841049
百里杜鹃管理区人力资源和社会保障局:0857-4887166
百里杜鹃管理区2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(第一期)
序号 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位代码 面试准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试成绩*0.6+面试成绩*0.4) 体检结果 政审结果 是否拟聘用
1 贵州百里杜鹃管理区整脏治乱和文明创建办公室 1001 工作员 01 9010101 满一平 64.40 69.40 66.40 合格 合格 是
2 贵州百里杜鹃管理区文化产业办公室 1002 工作员 02 9060101 王兴 61.40 72.80 65.96 合格 合格 是
3 贵州毕节试验区百里杜鹃工作联络联系办公室 1003 综合股工作员 03 9080101 刘芷薇 60.80 69.60 64.32 合格 合格 是
4 贵州百里杜鹃管理区社会保险事业局 1004 驻普底乡工作员 04 9120101 温建 63.20 73.60 67.36 合格 合格 是
5 贵州百里杜鹃管理区社会保险事业局 1004 驻金坡乡工作员 05 9140101 蒋鑫彧 63.60 69.80 66.08 合格 合格 是
6 贵州百里杜鹃管理区社会保险事业局 1004 驻鹏程管理区工作员 06 9170101 杨府耀 72.60 70.00 71.56 合格 合格 是
7 贵州百里杜鹃管理区劳动保障监察大队 1005 工作员 07 9200101 周益民 65.40 71.00 67.64 合格 合格 是
8 贵州百里杜鹃管理区会计核算(国库支付)中心 1006 工作员 08 9230101 周遵杰 61.20 70.40 64.88 合格 合格 是
9 贵州百里杜鹃管理区基层财政管理局 1007 工作员 09 9260101 阙华 70.60 73.00 71.56 合格 合格 是
10 贵州百里杜鹃管理区煤矿安全生产监督管理局 1008 驻矿安监员 10 9290101 谌宏伟 68.40 67.40 68.00 合格 合格 是
11 贵州百里杜鹃管理区煤矿安全生产监督管理局 1008 驻矿安监员 10 9300101 郭春龙 64.00 72.40 67.36 合格 合格 是
12 贵州百里杜鹃管理区社会救助局 1009 工作员 11 9350202 王厚勋 49.80 69.20 57.56 合格 合格 是
13 贵州百里杜鹃管理区社会救助局 1009 工作员 12 9390202 张光海 65.00 77.80 70.12 合格 合格 是
14 贵州百里杜鹃管理区社会救助局 1009 财务人员 13 9410202 吴平 65.40 70.40 67.40 合格 合格 是
15 贵州百里杜鹃管理区商务与投资促进局 1010 工作员 14 9450202 徐晓娜 69.40 71.20 70.12 合格 合格 是
16 贵州百里杜鹃管理区人民医院 1011 临床医师 15 9520202 付会 48.70 70.60 57.46 合格 合格 是
17 贵州百里杜鹃管理区人民医院 1011 临床医师 15 9490202 金二飞 51.10 66.60 57.30 合格 合格 是
18 贵州百里杜鹃管理区人民医院 1011 临床医师 15 9480202 吴传忠 51.30 65.20 56.86 合格 合格 是
19 贵州百里杜鹃管理区人民医院 1011 医学影像医师 17 9620202 丁叶 43.20 70.00 53.92 合格 合格 是
20 贵州百里杜鹃管理区人民医院 1011 检验医师 18 9680303 杨微 42.40 67.80 52.56 合格 合格 是
21 贵州百里杜鹃管理区普底彝族苗族白族乡人力资源和社会保障服务中心(老年公寓、敬老院) 1012 工作员 19 9700303 黄欲飞 50.80 74.40 60.24 合格 合格 是
22 贵州百里杜鹃管理区普底白族彝族苗族乡安全生产监督管理站(煤矿安全生产监管站站、食品药品监督管理站) 1013 工作员 20 9730303 肖兴 66.80 77.80 71.20 合格 合格 是
23 贵州百里杜鹃管理区普底乡彝族苗族白族乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) 1014 工作员 22 9810303 王幻想 48.70 69.00 56.82 合格 合格 是
24 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) 1015 工作员 23 9850303 罗阳 53.50 68.00 59.30 合格 合格 是
25 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) 1015 工作员 24 9890303 刘洪羊 63.80 75.40 68.44 合格 合格 是
26 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) 1015 工作员 24 9880303 安黎 65.60 72.20 68.24 合格 合格 是
27 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡水利站(移民站)
(移民站) 1016 工作员 25 9950303 张涛 61.20 74.40 66.48 合格 合格 是
28 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡农业服务中心 1017 工作员 26 9970303 周芝杉 62.20 71.20 65.80 合格 合格 是
29 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡村镇规划建设站 1018 工作员 27 91000404 胡永贵 63.20 73.60 67.36 合格 合格 是
30 贵州百里杜鹃管理区金坡苗族彝族满族乡村镇规划建设站 1018 工作员 27 91030404 段永义 61.40 68.80 64.36 合格 合格 是
31 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡农业服务中心 1019 农业技术工作员 28 91060404 李缝 55.80 70.60 61.72 合格 合格 是
32 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡村镇规划建设站 1020 工作员 29 91090404 张朴 60.40 69.40 64.00 合格 合格 是
33 贵州百里杜鹃管理区大水彝族苗族布依族乡国土资源所 1021 工作员 30 91120404 张太平 65.60 72.20 68.24 合格 合格 是
34 贵州百里杜鹃管理区动物卫生监督所 1022 工作员 31 91160404 罗彬 55.80 71.40 62.04 合格 合格 是
35 贵州百里杜鹃管理区鹏程管理区 1023 经发办工作员 32 91180404 雷阳 61.20 70.40 64.88 合格 合格 是
36 贵州百里杜鹃管理区鹏程管理区 1023 党政办工作员 33 91210404 熊雄 71.60 72.40 71.92 合格 合格 是
37 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 1024 国土所工作员 34 91260404 罗亚 58.40 73.80 64.56 合格 合格 是
38 贵州百里杜鹃管理区环境保护局 1025 工作员 35 91280404 饶梅 62.80 69.20 65.36 合格 合格 是